Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 17-9-2019)
ANEXO I(*)
UF | IBGE | Municípios | VALOR R$ |
BA | 292740 | Salvador | 859.687,40 |
ES | 320130 | Cariacica | 125.707,23 |
GO | 520060 | Alto Paraíso de Goiás | 4.558,28 |
MA | 211300 | Vitorino Freire | 14.362,45 |
PE | 261160 | Recife | 523.194,89 |
PE | 260410 | Caruaru | 104.834,40 |
PE | 261500 | Taquaritinga do Norte | 6.203,26 |
PI | 220213 | Campo Grande do Piauí | 1.581,77 |
PR | 410400 | Campina Grande do Sul | 7.293,94 |
RJ | 330170 | Duque de Caxias | 257.363,68 |
RJ | 330380 | Paraty | 11.196,64 |
RJ | 330455 | Rio de janeiro | 1.773.028,32 |
RJ | 330510 | São João de Meriti | 132.258,56 |
RJ | 330320 | Nilópolis | 43.479,52 |
RN | 240810 | Natal | 265.479,50 |
SC | 420540 | Florianópolis | 95.597,81 |
SE | 280210 | Estância | 19.763,52 |
SP | 350160 | Americana | 34.717,96 |
SP | 350275 | Araçariguama | 2.432,72 |
SP | 350380 | Artur Nogueira | 7.777,80 |
SP | 350600 | Bauru | 65.284,16 |
SP | 350650 | Birigui | 17.728,94 |
SP | 350920 | Cajamar | 12.402,93 |
SP | 351110 | Catanduva | 18.049,34 |
SP | 351300 | Cotia | 35.936,15 |
SP | 351510 | Embu-Guaçu | 10.765,94 |
SP | 351520 | Estrela d'Oeste | 1.172,67 |
SP | 351570 | Ferraz de Vasconcelos | 31.296,24 |
SP | 351620 | Franca | 54.310,50 |
SP | 351640 | Franco da Rocha | 25.510,12 |
SP | 351830 | Guararema | 4.419,56 |
SP | 351840 | Guaratinguetá | 17.490,00 |
SP | 352210 | Itanhaém | 13.667,94 |
SP | 352220 | Itapecerica da Serra | 28.493,64 |
SP | 352230 | Itapetininga | 25.361,76 |
SP | 352250 | Itapevi | 43.753,48 |
SP | 352390 | Itu | 25.679,40 |
SP | 352400 | Itupeva | 6.509,50 |
SP | 352440 | Jacareí | 33.111,00 |
SP | 352470 | Jaguariúna | 7.833,60 |
SP | 352500 | Jandira | 24.916,97 |
SP | 352560 | João Ramalho | 1.312,15 |
SP | 352570 | Jose Bonifácio | 4.275,37 |
SP | 352730 | Louveira | 6.025,87 |
SP | 352820 | Macedônia | 1.085,36 |
SP | 352900 | Marília | 37.049,75 |
SP | 352960 | Meridiano | 1.148,26 |
SP | 353390 | Olímpia | 7.250,33 |
SP | 353650 | Paulínia | 14.244,60 |
SP | 353720 | Pedro de Toledo | 1.120,48 |
SP | 353730 | Penápolis | 9.483,48 |
SP | 353780 | Piedade | 6.365,68 |
SP | 353800 | Pindamonhangaba | 24.470,40 |
SP | 353860 | Piracaia | 3.011,29 |
SP | 353930 | Pirassununga | 8.661,60 |
SP | 353980 | Poá | 18.644,78 |
SP | 354130 | Presidente Epitácio | 6.417,00 |
SP | 354150 | Presidente Venceslau | 5.702,86 |
SP | 354410 | Rio Grande da Serra | 7.974,61 |
SP | 354680 | Santa Isabel | 8.597,48 |
SP | 354730 | Santana de Parnaíba | 19.753,43 |
SP | 354890 | São Carlos | 31.127,38 |
SP | 355170 | Sertãozinho | 16.972,92 |
SP | 355220 | Sorocaba | 102.780,43 |
SP | 355250 | Suzano | 46.134,94 |
SP | 355370 | Taquaritinga | 6.871,04 |
SP | 355410 | Taubaté | 47.522,16 |
SP | 355670 | Vinhedo | 10.572,00 |
TOTAL | 5.248.789,14 |
ANEXO II (*)
UF | IBGE | Ente Federado | VALOR R$ |
BA | 290000 | SES/BA | 950.000,00 |
DF | 530000 | SES/DF | 631.529,46 |
ES | 320000 | SES/ES | 200.000,00 |
GO | 520000 | SES/GO | 260.000,00 |
MA | 210000 | SES/MA | 600.000,00 |
PE | 260000 | SES/PE | 700.000,00 |
PI | 220000 | SES/PI | 150.000,00 |
PR | 410000 | SES/PR | 400.000,00 |
RJ | 330000 | SES/RJ | 800.000,00 |
RN | 240000 | SES/RN | 200.000,00 |
SC | 420000 | SES/SC | 230.000,00 |
SE | 280000 | SES/SE | 150.000,00 |
TOTAL | 5.271.529,46 |
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 180, de 17 de setembro de 2019, Seção 1, páginas 69 e 70, com incorreções no original.