Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.618, DE 3 DE OUTUBRO DE 2019
(Publicada no DOU de 7-10-2019)

ANEXO XIV (*)

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
PA 150000 SES/PA 0 0,00 0,00 702.427,35
PA 150010 Abaetetuba 45 2.812,50 53.437,50 68.269,52
PA 150013 Abel Figueiredo 3 187,50 3.562,50 2.868,90
PA 150020 Acará 7 437,50 8.312,50 34.612,67
PA 150030 Afuá 5 312,50 5.937,50 24.329,76
PA 150034 Água Azul do Norte 3 187,50 3.562,50 17.609,66
PA 150040 Alenquer 23 1.437,50 27.312,50 21.918,85
PA 150050 Almeirim 12 750,00 14.250,00 22.287,37
PA 150060 Altamira 4 250,00 4.750,00 83.673,67
PA 150070 Anajás 16 1.000,00 19.000,00 11.293,88
PA 150080 Ananindeua 228 14.250,00 270.750,00 204.745,61
PA 150085 Anapu 26 1.625,00 30.875,00 10.750,34
PA 150090 Augusto Corrêa 4 250,00 4.750,00 30.746,42
PA 150095 Aurora do Pará 5 312,50 5.937,50 18.241,23
PA 150100 Aveiro 4 250,00 4.750,00 7.913,46
PA 150110 Bagre 2 125,00 2.375,00 21.277,64
PA 150120 Baião 13 812,50 15.437,50 21.150,78
PA 150125 Bannach 2 125,00 2.375,00 1.340,62
PA 150130 Barcarena 0 0,00 0,00 96.164,26
PA 150140 Belém 747 46.687,50 887.062,50 576.190,11
PA 150145 Belterra 4 250,00 4.750,00 8.937,08
PA 150150 Benevides 6 375,00 7.125,00 41.270,56
PA 150157 Bom Jesus do Tocantins 4 250,00 4.750,00 8.356,23
PA 150160 Bonito 4 250,00 4.750,00 7.814,27
PA 150170 Bragança 34 2.125,00 40.375,00 58.165,00
PA 150172 Brasil Novo 4 250,00 4.750,00 9.501,26
PA 150175 Brejo Grande do Araguaia 1 62,50 1.187,50 4.601,08
PA 150178 Breu Branco 21 1.312,50 24.937,50 26.000,43
PA 150180 Breves 15 937,50 17.812,50 61.454,97
PA 150190 Bujaru 0 0,00 0,00 22.480,64
PA 150195 Cachoeira do Piriá 4 250,00 4.750,00 14.887,52
PA 150200 Cachoeira do Arari 3 187,50 3.562,50 20.850,59
PA 150210 Cametá 51 3.187,50 60.562,50 53.204,17
PA 150215 Canaã dos Carajás 13 812,50 15.437,50 14.293,71
PA 150220 Capanema 28 1.750,00 33.250,00 26.641,76
PA 150230 Capitão Poço 13 812,50 15.437,50 26.490,24
PA 150240 Castanhal 0 0,00 0,00 154.933,25
PA 150250 Chaves 2 125,00 2.375,00 15.927,86
PA 150260 Colares 4 250,00 4.750,00 4.665,38
PA 150270 Conceição do Araguaia 20 1.250,00 23.750,00 18.477,04
PA 150275 Concórdia do Pará 4 250,00 4.750,00 20.955,43
PA 150276 Cumaru do Norte 4 250,00 4.750,00 5.639,29
PA 150277 Curionópolis 6 375,00 7.125,00 7.243,69
PA 150280 Curralinho 22 1.375,00 26.125,00 13.287,16
PA 150285 Curuá 4 250,00 4.750,00 6.355,82
PA 150290 Curuçá 7 437,50 8.312,50 22.601,46
PA 150293 Dom Eliseu 21 1.312,50 24.937,50 23.039,67
PA 150295 Eldorado do Carajás 9 562,50 10.687,50 15.412,30
PA 150300 Faro 3 187,50 3.562,50 8.238,66
PA 150304 Floresta do Araguaia 0 0,00 0,00 15.668,44
PA 150307 Garrafão do Norte 5 312,50 5.937,50 14.188,03
PA 150309 Goianésia do Pará 9 562,50 10.687,50 20.538,31
PA 150310 Gurupá 5 312,50 5.937,50 19.817,92
PA 150320 Igarapé-Açu 9 562,50 10.687,50 19.269,50
PA 150330 Igarapé-Miri 15 937,50 17.812,50 30.586,23
PA 150340 Inhangapi 3 187,50 3.562,50 5.473,87
PA 150345 Ipixuna do Pará 16 1.000,00 19.000,00 30.385,05
PA 150350 Irituia 5 312,50 5.937,50 19.195,02
PA 150360 Itaituba 61 3.812,50 72.437,50 39.089,00
PA 150370 Itupiranga 10 625,00 11.875,00 29.256,07
PA 150375 Jacareacanga 5 312,50 5.937,50 26.982,43
PA 150380 Jacundá 9 562,50 10.687,50 34.959,37
PA 150390 Juruti 6 375,00 7.125,00 37.568,88
PA 150400 Limoeiro do Ajuru 5 312,50 5.937,50 16.390,00
PA 150405 Mãe do Rio 15 937,50 17.812,50 11.608,90
PA 150410 Magalhães Barata 3 187,50 3.562,50 3.299,37
PA 150420 Marabá 71 4.437,50 84.312,50 131.197,33
PA 150430 Maracanã 8 500,00 9.500,00 13.256,78
PA 150440 Marapanim 9 562,50 10.687,50 11.188,50
PA 150442 Marituba 65 4.062,50 77.187,50 50.727,66
PA 150445 Medicilândia 8 500,00 9.500,00 14.881,07
PA 150450 Melgaço 1 62,50 1.187,50 20.155,26
PA 150460 Mocajuba 12 750,00 14.250,00 12.012,40
PA 150470 Moju 14 875,00 16.625,00 46.716,13
PA 150475 Mojuí dos Campos 7 437,50 8.312,50 6.207,55
PA 150480 Monte Alegre 15 937,50 17.812,50 26.993,26
PA 150490 Muaná 2 125,00 2.375,00 28.754,79
PA 150495 Nova Esperança do Piriá 2 125,00 2.375,00 14.121,07
PA 150497 Nova Ipixuna 1 62,50 1.187,50 11.683,86
PA 150500 Nova Timboteua 4 250,00 4.750,00 7.106,47
PA 150503 Novo Progresso 0 0,00 0,00 33.395,13
PA 150506 Novo Repartimento 17 1.062,50 20.187,50 38.374,38
PA 150510 Óbidos 12 750,00 14.250,00 26.001,87
PA 150520 Oeiras do Pará 26 1.625,00 30.875,00 12.544,84
PA 150530 Oriximiná 18 1.125,00 21.375,00 49.293,76
PA 150540 Ourém 4 250,00 4.750,00 9.021,98
PA 150543 Ourilândia do Norte 11 687,50 13.062,50 12.664,66
PA 150548 Pacajá 16 1.000,00 19.000,00 18.402,45
PA 150549 Palestina do Pará 1 62,50 1.187,50 4.735,97
PA 150550 Paragominas 51 3.187,50 60.562,50 43.652,81
PA 150553 Parauapebas 79 4.937,50 93.812,50 80.284,74
PA 150555 Pau D'Arco 0 0,00 0,00 4.657,05
PA 150560 Peixe-Boi 3 187,50 3.562,50 3.129,96
PA 150563 Piçarra 4 250,00 4.750,00 5.343,31
PA 150565 Placas 5 312,50 5.937,50 17.953,99
PA 150570 Ponta de Pedras 10 625,00 11.875,00 12.103,77
PA 150580 Portel 9 562,50 10.687,50 37.178,00
PA 150590 Porto de Moz 8 500,00 9.500,00 22.232,85
PA 150600 Prainha 3 187,50 3.562,50 19.720,37
PA 150610 Primavera 3 187,50 3.562,50 4.796,22
PA 150611 Quatipuru 4 250,00 4.750,00 5.753,55
PA 150613 Redenção 33 2.062,50 39.187,50 32.717,59
PA 150616 Rio Maria 7 437,50 8.312,50 7.051,83
PA 150618 Rondon do Pará 18 1.125,00 21.375,00 20.204,49
PA 150619 Rurópolis 5 312,50 5.937,50 33.017,79
PA 150620 Salinópolis 16 1.000,00 19.000,00 15.699,00
PA 150630 Salvaterra 6 375,00 7.125,00 11.201,67
PA 150635 Santa Bárbara do Pará 2 125,00 2.375,00 13.885,40
PA 150640 Santa Cruz do Arari 4 250,00 4.750,00 3.906,00
PA 150650 Santa Izabel do Pará 30 1.875,00 35.625,00 27.310,68
PA 150655 Santa Luzia do Pará 0 0,00 0,00 15.437,54
PA 150658 Santa Maria das Barreiras 3 187,50 3.562,50 12.981,17
PA 150660 Santa Maria do Pará 7 437,50 8.312,50 10.879,08
PA 150670 Santana do Araguaia 14 875,00 16.625,00 39.526,23
PA 150680 Santarém 102 6.375,00 121.125,00 117.557,82
PA 150690 Santarém Novo 2 125,00 2.375,00 2.803,37
PA 150700 Santo Antônio do Tauá 8 500,00 9.500,00 14.789,82
PA 150710 São Caetano de Odivelas 0 0,00 0,00 13.936,23
PA 150715 São Domingos do Araguaia 8 500,00 9.500,00 10.225,61
PA 150720 São Domingos do Capim 5 312,50 5.937,50 18.758,60
PA 150730 São Félix do Xingu 26 1.625,00 30.875,00 68.158,55
PA 150740 São Francisco do Pará 4 250,00 4.750,00 7.512,74
PA 150745 São Geraldo do Araguaia 9 562,50 10.687,50 10.028,65
PA 150746 São João da Ponta 3 187,50 3.562,50 2.368,60
PA 150747 São João de Pirabas 6 375,00 7.125,00 10.661,30
PA 150750 São João do Araguaia 4 250,00 4.750,00 6.054,29
PA 150760 São Miguel do Guamá 20 1.250,00 23.750,00 22.759,17
PA 150770 São Sebastião da Boa Vista 16 1.000,00 19.000,00 10.277,41
PA 150775 Sapucaia 2 125,00 2.375,00 2.287,66
PA 150780 Senador José Porfírio 6 375,00 7.125,00 5.015,32
PA 150790 Soure 12 750,00 14.250,00 9.792,58
PA 150795 Tailândia 29 1.812,50 34.437,50 47.547,71
PA 150796 Terra Alta 4 250,00 4.750,00 4.522,55
PA 150797 Terra Santa 3 187,50 3.562,50 10.924,42
PA 150800 Tomé-Açu 18 1.125,00 21.375,00 27.591,09
PA 150803 Tracuateua 5 312,50 5.937,50 17.953,19
PA 150805 Trairão 2 125,00 2.375,00 12.280,15
PA 150808 Tucumã 15 937,50 17.812,50 15.278,05
PA 150810 Tucuruí 64 4.000,00 76.000,00 43.847,22
PA 150812 Ulianópolis 12 750,00 14.250,00 31.396,08
PA 150815 Uruará 13 812,50 15.437,50 20.056,54
PA 150820 Vigia 16 1.000,00 19.000,00 22.433,39
PA 150830 Viseu 0 0,00 0,00 47.399,72
PA 150835 Vitória do Xingu 4 250,00 4.750,00 6.929,52
PA 150840 Xinguara 17 1.062,50 20.187,50 17.270,53
Total 2.724 170.250,00 3.234.750,00 4.832.295,15

(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 194, de 7 de outubro de 2019, Seção 1, páginas 143 a 144, com incorreções no original.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde