Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.811, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Seção II do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente a Dos Critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;

Considerando a Seção III do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente a Do Envio de Dados de Serviços de Atenção Básica para o Conjunto Mínimo de Dados (CMD);

Considerando a Seção IV do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, referente a Do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando as Seções I, II, V, VI, VII, IX, X e XI do Capítulo I Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;

Considerando as Seções IV e V do Capítulo II Dos Componentes e Incentivos para à Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;

Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 21/GM/MS, de 10 de janeiro de 2018, que Institui os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2018; e

Considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, por três competências consecutivas, referente a junho, julho e agosto de 2019, resolve:

Art. 1º Suspende a transferência de incentivos financeiros referente ao número as Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), na competência financeira setembro de 2019, dos municípios constantes nos anexos desta Portaria, que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB) por três competências consecutivas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO GABBARDO DOS REIS

ANEXO

UF IBGE Município ACS ESF ESB NASF CnR Fluvial UOM Prisional
AC 120060 TARAUACÁ 1 0 0 0 0 0 0 0
AM 130110 CAREIRO 1 0 0 0 0 0 0 0
AM 130230 JUTAÍ 0 0 0 1 0 0 0 0
AM 130250 MANACAPURU 0 0 0 0 0 0 0 1
AM 130260 MANAUS 1 0 0 0 0 0 0 0
AM 130340 PARINTINS 0 0 0 0 0 0 0 1
AP 160020 CALÇOENE 0 0 0 0 0 0 1 0
AP 160023 FERREIRA GOMES 0 0 0 1 0 0 0 0
AP 160030 MACAPÁ 0 0 1 0 0 0 0 0
AP 160040 MAZAGÃO 4 0 0 0 0 0 0 0
BA 290210 ARACI 0 0 0 0 0 0 1 0
BA 290395 BOM JESUS DA SERRA 0 0 0 1 0 0 0 0
BA 290570 CAMAÇARI 1 0 0 0 0 0 0 0
BA 291300 IBITIARA 0 0 0 0 0 0 1 0
BA 291310 IBITITÁ 0 0 0 0 0 0 1 0
BA 291345 IGRAPIÚNA 0 0 0 0 0 0 1 0
BA 291480 ITABUNA 0 0 0 0 1 0 0 0
BA 291992 MADRE DE DEUS 0 0 0 1 0 0 0 0
BA 292300 NOVA VIÇOSA 0 0 0 1 0 0 0 0
BA 292340 PALMAS DE MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 1 0
BA 293230 UBATÃ 5 0 0 0 0 0 0 0
BA 293270 URUÇUCA 10 0 0 0 0 0 0 0
CE 231040 PARAMOTI 0 0 0 0 0 0 1 0
CE 231230 SÃO BENEDITO 2 0 0 0 0 0 0 0
CE 231240 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 0 1 1 0 0 0 0 0
CE 231400 VÁRZEA ALEGRE 5 0 0 0 0 0 0 0
CE 231410 VIÇOSA DO CEARÁ 0 0 0 0 0 0 1 0
ES 320115 BREJETUBA 0 0 0 1 0 0 0 0
ES 320190 DOMINGOS MARTINS 1 0 0 0 0 0 0 0
ES 320210 ECOPORANGA 13 1 1 0 0 0 0 0
ES 320350 MONTANHA 0 0 0 1 0 0 0 0
ES 320370 MUNIZ FREIRE 29 5 2 1 0 0 0 0
ES 320405 PEDRO CANÁRIO 0 0 0 0 0 0 1 0
ES 320420 PIÚMA 11 2 2 0 0 0 0 0
GO 520110 ANÁPOLIS 4 0 0 0 0 0 0 0
GO 520140 APARECIDA DE GOIÂNIA 0 1 0 0 0 0 0 0
GO 520260 AURILÂNDIA 0 0 0 0 0 0 0 1
GO 520350 BOM JESUS DE GOIÁS 0 0 0 1 0 0 0 0
GO 520465 CAMPINAÇU 2 1 1 0 0 0 1 0
GO 520620 CRISTALINA 1 1 1 0 0 0 0 0
GO 520800 FORMOSA 4 1 1 0 0 0 0 0
GO 520860 GOIANÉSIA 76 22 12 2 0 0 0 0
GO 521250 LUZIÂNIA 4 0 0 0 0 0 0 0
GO 521377 MONTIVIDIU DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0
GO 521525 NOVO PLANALTO 0 0 0 0 0 0 1 0
GO 521850 QUIRINÓPOLIS 1 1 1 0 0 0 0 0
GO 522108 TERESINA DE GOIÁS 0 0 0 1 0 0 1 0
GO 522170 URUANA 0 0 0 0 0 0 0 1
MA 210275 CAPINZAL DO NORTE 1 0 0 0 0 0 0 0
MA 210405 ESTREITO 0 1 0 0 0 0 0 0
MA 210408 FERNANDO FALCÃO 1 0 0 0 0 0 0 0
MA 210570 LAGO DA PEDRA 0 1 0 0 0 0 0 0
MA 210667 MILAGRES DO MARANHÃO 0 0 0 0 0 0 1 0
MA 210750 PAÇO DO LUMIAR 0 0 0 1 0 0 0 0
MA 210805 PAULINO NEVES 0 0 0 1 0 0 0 0
MA 211130 SÃO LUÍS 0 0 0 0 0 0 0 2
MA 211270 VARGEM GRANDE 1 0 0 0 0 0 0 0
MG 310090 ÁGUAS FORMOSAS 2 0 0 0 0 0 0 0
MG 310470 ATALÉIA 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 310730 BOCAIÚVA 9 1 1 0 0 0 0 0
MG 311000 CAETÉ 4 1 0 0 0 0 0 0
MG 311265 CAPITÃO ANDRADE 0 0 0 1 0 0 0 0
MG 312030 CRISTÁLIA 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 312410 ESMERALDAS 9 2 0 0 0 0 0 0
MG 313753 LAGOA GRANDE 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 314610 OURO PRETO 0 0 0 1 0 0 0 0
MG 314915 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 315450 RIACHO DOS MACHADOS 3 0 0 0 0 0 1 0
MG 315600 RIO VERMELHO 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 316556 SEM-PEIXE 1 0 0 0 0 0 0 0
MG 316695 SERRANÓPOLIS DE MINAS 0 0 0 0 0 0 1 0
MG 316805 TAPARUBA 0 0 0 1 0 0 0 0
MS 500320 CORUMBÁ 0 2 2 0 0 0 0 0
MS 500500 JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 1
MS 500515 JUTI 0 0 0 0 0 0 1 0
MS 500830 TRÊS LAGOAS 1 0 0 0 0 0 0 0
MT 510180 BARRA DO GARÇAS 2 0 0 0 0 0 0 0
MT 510269 CANABRAVA DO NORTE 0 0 0 0 0 0 1 0
MT 510340 CUIABÁ 0 0 0 0 1 0 0 0
MT 510704 PRIMAVERA DO LESTE 6 1 0 0 0 0 0 0
MT 510760 RONDONÓPOLIS 4 1 1 0 0 0 0 0
MT 510770 ROSÁRIO OESTE 0 0 0 0 0 0 0 1
PA 150060 ALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 1 0
PA 150080 ANANINDEUA 47 5 0 0 0 0 0 0
PA 150090 AUGUSTO CORRÊA 0 0 0 1 0 0 0 0
PA 150140 BELÉM 7 1 0 1 0 0 0 0
PA 150200 CACHOEIRA DO ARARI 0 0 0 0 0 0 1 0
PA 150250 CHAVES 70 4 2 0 0 0 0 0
PA 150270 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 6 1 0 0 0 0 0 0
PA 150277 CURIONÓPOLIS 0 0 0 1 0 0 0 0
PA 150360 ITAITUBA 0 0 0 1 0 0 0 0
PA 150442 MARITUBA 2 1 0 0 0 0 0 0
PA 150611 QUATIPURU 4 1 1 0 0 0 0 0
PA 150619 RURÓPOLIS 5 0 0 0 0 0 0 0
PA 150746 SÃO JOÃO DA PONTA 0 0 0 1 0 0 0 0
PA 150810 TUCURUÍ 0 0 0 1 0 0 0 0
PA 150830 VISEU 11 0 0 0 0 0 0 0
PB 250375 CAJAZEIRINHAS 0 0 0 0 0 0 1 0
PB 251460 SÃO JOSÉ DO BONFIM 1 0 0 0 0 0 0 0
PE 260030 AGRESTINA 0 0 0 1 0 0 0 0
PE 260160 BELÉM DE SÃO FRANCISCO 4 0 0 0 0 0 0 0
PE 260392 CARNAUBEIRA DA PENHA 0 0 0 0 0 0 1 0
PE 261060 PAUDALHO 1 0 0 0 0 0 0 0
PE 261160 RECIFE 5 0 0 0 0 0 0 0
PI 220150 BATALHA 0 0 0 0 0 0 1 0
PI 220191 BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 1 0
PI 220490 ISAÍAS COELHO 0 0 0 0 0 0 1 0
PI 220570 LUÍS CORREIA 0 0 0 0 0 0 1 0
PI 220695 NOVO SANTO ANTÔNIO 0 0 0 0 0 0 1 0
PI 220810 PIMENTEIRAS 3 1 1 0 0 0 0 0
PI 220885 RIACHO FRIO 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 410110 ANDIRÁ 27 5 1 1 0 0 0 0
PR 410370 CAMBÉ 4 1 0 0 0 0 0 0
PR 410380 CAMBIRA 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 410405 CAMPO BONITO 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 410580 COLOMBO 6 1 0 0 0 0 0 0
PR 410880 GUAÍRA 0 0 0 0 0 0 1 0
PR 410895 GUAMIRANGA 3 1 1 0 0 0 0 0
PR 410965 HONÓRIO SERPA 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 411090 ITAGUAJÉ 11 2 0 0 0 0 0 0
PR 411260 JARDIM OLINDA 3 1 1 0 0 0 0 0
PR 411295 JURANDA 1 0 0 0 0 0 0 0
PR 411310 KALORÉ 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 411520 MARINGÁ 335 78 31 9 1 0 0 0
PR 411530 MARIÓPOLIS 8 2 1 1 0 0 0 0
PR 411660 NOVA AMÉRICA DA COLINA 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 411680 NOVA CANTU 3 1 0 1 0 0 0 0
PR 411710 NOVA LONDRINA 12 3 2 1 0 0 0 0
PR 411940 PIRAÍ DO SUL 7 0 0 0 0 0 0 0
PR 412000 PORECATU 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 412070 QUATIGUÁ 2 0 0 0 0 0 0 0
PR 412280 SALGADO FILHO 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 412410 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 0 0 0 0 0 0 1 0
PR 412790 TUNEIRAS DO OESTE 0 0 0 1 0 0 0 0
PR 412863 DOUTOR ULYSSES 0 0 0 0 0 0 1 0
PR 412880 XAMBRÊ 0 0 0 1 0 0 0 0
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 14 2 0 1 0 0 0 0
RJ 330330 NITERÓI 1 0 0 0 0 0 0 0
RJ 330340 NOVA FRIBURGO 0 0 0 1 0 0 0 0
RJ 330350 NOVA IGUAÇU 0 0 0 5 0 0 0 0
RJ 330411 PORTO REAL 0 0 0 1 0 0 0 0
RJ 330430 RIO BONITO 5 0 0 0 0 0 0 0
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 1 0 0 0 0 0 0 0
RJ 330470 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0 0 0 1 0 0 0 0
RJ 330610 VALENÇA 12 1 0 0 0 0 0 0
RN 240520 JANDUÍS 1 0 0 0 0 0 0 0
RN 240710 MACAÍBA 0 0 0 0 0 0 0 1
RN 240800 MOSSORÓ 1 1 1 0 0 0 0 0
RN 240810 NATAL 12 2 0 0 0 0 0 1
RN 241255 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 0 0 0 1 0 0 0 0
RN 241335 SERRA DO MEL 7 1 1 0 0 0 0 0
RO 110010 GUAJARÁ-MIRIM 0 0 0 0 0 0 1 0
RS 431180 MARAU 0 0 0 1 0 0 0 0
RS 431240 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 2
RS 431450 PINHEIRO MACHADO 0 0 0 0 0 0 1 0
RS 431700 SANTANA DA BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 1 0
RS 431710 SANTANA DO LIVRAMENTO 3 0 0 0 0 0 0 0
RS 431915 SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 0 0 0 0 0 0 1 0
RS 432020 SEBERI 0 0 0 0 0 0 1 0
RS 432170 TRÊS COROAS 0 0 0 1 0 0 0 0
RS 432240 URUGUAIANA 1 0 0 0 0 0 0 0
RS 432250 VACARIA 1 0 0 0 0 0 0 0
RS 432280 VERANÓPOLIS 1 0 0 0 0 0 0 0
SC 420125 APIÚNA 1 0 0 0 0 0 0 0
SC 420340 CAMPO BELO DO SUL 14 3 2 1 0 0 0 0
SC 420460 CRICIÚMA 13 0 0 0 0 0 0 0
SC 420540 FLORIANÓPOLIS 0 0 0 1 0 0 0 0
SC 420555 FREI ROGÉRIO 0 0 0 1 0 0 0 0
SC 420665 GUATAMBÚ 0 0 0 1 0 0 0 0
SC 420820 ITAJAÍ 0 0 0 0 0 0 0 2
SC 420910 JOINVILLE 1 0 0 0 0 0 0 0
SC 421350 PORTO BELO 2 0 0 0 0 0 0 0
SE 280320 ITAPORANGA D'AJUDA 1 0 0 0 0 0 0 0
SE 280410 MOITA BONITA 1 0 0 0 0 0 0 0
SP 350330 ARARAS 0 1 0 0 0 0 0 0
SP 350530 BARRA BONITA 6 0 0 0 0 0 0 0
SP 350960 CAMPO LIMPO PAULISTA 8 2 0 0 0 0 0 0
SP 350995 CANAS 0 0 0 1 0 0 0 0
SP 354280 RIBEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0
SP 354400 RIO DAS PEDRAS 3 0 0 0 0 0 0 0
SP 354470 SAGRES 6 1 1 0 0 0 0 0
SP 354660 SANTA FÉ DO SUL 0 0 0 1 0 0 0 0
SP 354980 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 0 0 0 0 0 0 0
SP 355255 SUZANÁPOLIS 0 0 0 1 0 0 0 0
SP 355410 TAUBATÉ 0 0 0 0 0 0 0 1
SP 355660 VERA CRUZ 4 1 0 0 0 0 0 0
SP 355730 ESTIVA GERBI 15 2 0 0 0 0 0 0
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde