Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | IACRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IACRI | 36000281154201900 | 31350004 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IBITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA | 36000263549201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IBIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA | 36000275941201900 | 18080019 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E893591 |
SP | ICEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICEM | 36000281088201900 | 28070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275892201900 | 25170004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IGARACU DO TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE | 36000261809201900 | 25200006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261086201900 | 18180003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E893597 |
SP | ILHA SOLTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA SOLTEIRA | 36000249695201900 | 28050007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | INDAIATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU | 36000256926201900 | 18080002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IPAUSSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000258202201900 | 30640002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IPEUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPEUNA | 36000261758201900 | 37300007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IPIGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPIGUA | 36000281138201900 | 28180005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253196201900 | 37730006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IRAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAPUA - SP | 36000249330201900 | 37730006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITANHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM | 36000275107201900 | 25320007 | 245.187,00 | 245.187,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITANHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM | 36000275119201900 | 25320007 | 4.813,00 | 4.813,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITAPEVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000278495201900 | 32080006 | 65.200,00 | 65.200,00 | 1030120152E893622 |
SP | ITAPEVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI | 36000276857201900 | 30260013 | 393.310,00 | 393.310,00 | 1030120152E893623 |
SP | ITAPEVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI | 36000276909201900 | 30260013 | 1.606.690,00 | 1.606.690,00 | 1030120152E893623 |
SP | ITAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRA | 36000266543201900 | 33600015 | 200,00 | 200,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000263146201900 | 32080008 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893626 |
SP | ITAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUI | 36000280978201900 | 31340005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUI | 36000280983201900 | 28150004 | 82.065,00 | 82.065,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITAQUAQUECETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUAQUECETUBA | 36000281072201900 | 31600004 37300007 |
157.000,00 500.000,00 |
657.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | ITARARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARARE | 36000281214201900 | 28050007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACI | 36000259665201900 | 28750001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E893644 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000251482201900 | 37170006 | 268.000,00 | 268.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000281576201900 | 31600004 37170006 |
157.000,00 1.296,00 |
158.296,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | JARINU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARINU | 36000262469201900 | 33460006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JOANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS | 36000277920201900 | 18080002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JULIO MESQUITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULIO MESQUITA | 36000250651201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JUQUITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258403201900 | 37170006 | 267.000,00 | 267.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | LARANJAL PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL PAULISTA | 36000281384201900 | 10660001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262459201900 | 33460006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | 36000281056201900 | 10660001 28050007 |
150.000,00 167.000,00 |
317.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | LOUVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOUVEIRA | 36000263708201900 | 28130006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MAIRINQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE | 36000281038201900 | 28070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MANDURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDURI | 36000277501201900 | 18080002 | 99.997,00 | 99.997,00 | 1030120152E890035 |
SP | MARIAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIAPOLIS | 36000257815201900 | 18080002 | 31.320,00 | 31.320,00 | 1030120152E890035 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000275196201900 | 25450009 | 152.129,00 | 152.129,00 | 1030120152E893692 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000276694201900 | 17990017 | 220.774,00 | 220.774,00 | 1030120152E890035 |
SP | MINEIROS DO TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE | 36000260953201900 | 28090013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MINEIROS DO TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE | 36000275549201900 | 10660001 28150004 |
150.000,00 100.000,00 |
250.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | MIRANDOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDOPOLIS - SP | 36000281092201900 | 28050007 | 107.000,00 | 107.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 36000281495201900 | 30370002 | 190.249,00 | 190.249,00 | 1030120152E890035 |
SP | MONTE MOR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR | 36000275100201900 | 33460006 | 161.000,00 | 161.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MONTE MOR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR | 36000281374201900 | 10660001 | 166.776,00 | 166.776,00 | 1030120152E890035 |
SP | NOVA CAMPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277320201900 | 37730006 | 176.969,00 | 176.969,00 | 1030120152E890035 |
SP | NOVA GRANADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA GRANADA | 36000263704201900 | 28150004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | NOVA GRANADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA GRANADA | 36000275968201900 | 37460002 | 570,00 | 570,00 | 1030120152E890035 |
SP | ONDA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ONDA VERDE | 36000281070201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000259000201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000259003201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263292201900 | 28130006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | OURINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261533201900 | 28130006 | 115.200,00 | 115.200,00 | 1030120152E890035 |
SP | OURINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275587201900 | 25170004 | 1.486.554,00 | 1.486.554,00 | 1030120152E890035 |
SP | OURINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275594201900 | 25170004 | 113.446,00 | 113.446,00 | 1030120152E890035 |
SP | OURO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254510201900 | 15930016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | OURO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263004201900 | 37460002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PALMARES PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMARES PAULISTA - SP | 36000260048201900 | 28750009 | 400.772,00 | 400.772,00 | 1030120152E893761 |
SP | PALMARES PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMARES PAULISTA - SP | 36000281037201900 | 28070001 | 85.000,00 | 85.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PALMITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250863201900 | 37350012 | 150.387,00 | 150.387,00 | 1030120152E890035 |
SP | PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPANEMA | 36000253623201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PARDINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254363201900 | 23560003 | 182.084,00 | 182.084,00 | 1030120152E890035 |
SP | PATROCINIO PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252054201900 | 15810013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PAULISTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULISTANIA | 36000252063201900 | 18080002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000277097201900 | 18080002 | 73.591,00 | 73.591,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEDRA BELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BELA | 36000281174201900 | 28150004 | 44.377,00 | 44.377,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEDRA BELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BELA | 36000281176201900 | 28150004 | 25.623,00 | 25.623,00 | 1030120152E890035 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000261425201900 | 25200006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRAS | 36000275697201900 | 28150004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PIACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIACATU | 36000252066201900 | 28090013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PIACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIACATU | 36000252069201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PILAR DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000278523201900 | 28090013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PINDAMONHANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA | 36000281047201900 | 28070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PINDAMONHANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA | 36000281049201900 | 37300007 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252080201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PORTO FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281156201900 | 10660001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PORTO FERREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO FERREIRA | 36000263594201900 | 28130006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PRADOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254924201900 | 15810013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PRESIDENTE EPITACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE EPITACIO | 36000274953201900 | 25340008 | 108.000,00 | 108.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PROMISSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263363201900 | 23560003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | QUATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATA | 36000263220201900 | 17990017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | QUATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATA | 36000263221201900 | 28130006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | QUEIROZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIROZ | 36000253304201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RAFARD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFARD | 36000276042201900 | 28150004 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RANCHARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261207201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | REGINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGINOPOLIS | 36000275311201900 | 30640002 28150004 |
100.000,00 50.000,00 |
150.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | RESTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251442201900 | 38660015 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RIBEIRAO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO BRANCO | 36000257377201900 | 28130006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RIBEIRAO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000281108201900 | 17990017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RIVERSUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIVERSUL | 36000275507201900 | 28090013 28150004 |
150.000,00 23.542,00 |
173.542,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | RIVERSUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIVERSUL | 36000275510201900 | 28150004 37730006 |
16.458,00 120.774,00 |
137.232,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | RUBINEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBINEIA | 36000274979201900 | 28130006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SABINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINO | 36000281084201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254533201900 | 28130006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SALES OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALES OLIVEIRA | 36000275426201900 | 38660015 28150004 |
300.000,00 40.000,00 |
340.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | SALES OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALES OLIVEIRA | 36000281057201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281094201900 | 31600004 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SALTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000281238201900 | 17990017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251786201900 | 37120002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTA FE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280997201900 | 31340005 28180005 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | SANTA GERTRUDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277152201900 | 28130006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281110201900 | 28040009 | 95.000,00 | 95.000,00 | 1030120152E893889 |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE PARNAIBA | 36000262391201900 | 33460006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTO ANASTACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANASTACIO | 36000275905201900 | 19970003 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTO ANDRE | FUNDO MUNICIPAL - SAUDE | 36000276211201900 | 30470012 | 564.426,00 | 564.426,00 | 1030120152E893900 |
SP | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 36000278481201900 | 28090013 | 35.757,00 | 35.757,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS | 36000250601201900 | 32830019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E893908 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263261201900 | 28040022 | 200,00 | 200,00 | 1030120152E893910 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275470201900 | 37370006 | 310.387,00 | 310.387,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275472201900 | 37350012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 36000276842201900 | 37300007 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 36000276843201900 | 33600015 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES | 36000281135201900 | 28180005 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000261824201900 | 28090013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000281377201900 | 36110007 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1030120152E893928 |
SP | SAO PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000281315201900 | 10660001 28150004 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | SAO PEDRO DO TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257446201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE | 36000256730201900 | 33460006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 36000281504201900 | 28070001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 36000281147201900 | 31600004 33600015 |
220.000,00200,00 | 220.200,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | TABATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA | 36000281366201900 | 28150004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TABATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA | 36000281378201900 | 23560003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TABOAO DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA | 36000281207201900 | 27970024 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893954 |
SP | TAGUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250143201900 | 36140013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E893956 |
SP | TARUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TARUMA | 36000254097201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TAUBATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261706201900 | 32080010 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893970 |
SP | TAUBATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275056201900 | 28070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TAUBATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281115201900 | 28150004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TEODORO SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 36000263639201900 | 28150004 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TEODORO SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 36000275464201900 | 28070001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TIMBURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIMBURI | 36000281150201900 | 37590004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TORRE DE PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORRE DE PEDRA | 36000261553201900 | 18180006 | 51.106,00 | 51.106,00 | 1030120152E893976 |
SP | TREMEMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261733201900 | 30470014 | 750.224,00 | 750.224,00 | 1030120152E893979 |
SP | TRES FRONTEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281027201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249511201900 | 37120002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | TUPI PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000252100201900 | 18080002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | UBATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA | 36000281301201900 | 28050007 | 107.000,00 | 107.000,00 | 1030120152E890035 |
