Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SE | AQUIDABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253932201900 | 23310011 | 30.556,00 | 30.556,00 | 1030120152E890028 |
SE | ARAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 36000263043201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ARAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 36000275223201900 | 23310011 | 177.963,00 | 177.963,00 | 1030120152E890028 |
SE | BREJO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE | 36000263214201900 | 36930004 | 323.604,00 | 323.604,00 | 1030120152E890028 |
SE | CAMPO DO BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253719201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA | 36000258586201900 | 27320001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA | 36000258587201900 | 24620011 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | CARMOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280998201900 | 23310011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263213201900 | 29790005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | FREI PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255650201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | GENERAL MAYNARD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD | 36000250225201900 | 23310011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | INDIAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261659201900 | 29790005 | 64.813,00 | 64.813,00 | 1030120152E890028 |
SE | INDIAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275254201900 | 23310011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITABAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE | 36000281529201900 | 29080006 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITABAIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277122201900 | 27320001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITABAIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277123201900 | 29790005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITABAIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277124201900 | 31000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITABI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280252201900 | 36930004 | 280.990,00 | 280.990,00 | 1030120152E890028 |
SE | ITAPORANGA D'AJUDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281029201900 | 27320001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | JAPOATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA | 36000253969201900 | 23310011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | LAGARTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263580201900 | 29790005 | 100.387,00 | 100.387,00 | 1030120152E890028 |
SE | LAGARTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263581201900 | 30340008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E891883 |
SE | LARANJEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263101201900 | 27320001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | MACAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261430201900 | 31000001 | 138.000,00 | 138.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | MACAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281408201900 | 36910015 | 198.101,00 | 198.101,00 | 1030120152E890028 |
SE | MALHADA DOS BOIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250273201900 | 26080009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | MALHADA DOS BOIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250274201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NEOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253978201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NEOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253980201900 | 26080009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NEOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275250201900 | 23310011 | 177.963,00 | 177.963,00 | 1030120152E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 36000275105201900 | 36910015 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 36000281418201900 | 36910015 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 36000281419201900 | 31000001 | 108.213,00 | 108.213,00 | 1030120152E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000250346201900 | 36930004 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000276398201900 | 36930004 | 673,00 | 673,00 | 1030120152E890028 |
SE | PACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250330201900 | 23310011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | PACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250331201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | POCO REDONDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO | 36000253944201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | PORTO DA FOLHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | 36000250315201900 | 29790005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | RIACHUELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO | 36000253997201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000274930201900 | 24620011 | 1.370.387,00 | 1.370.387,00 | 1030120152E890028 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275555201900 | 26080009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | SANTA LUZIA DO ITANHY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263063201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | SANTA ROSA DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257539201900 | 29790005 23310011 |
100.000,00 250.000,00 |
350.000,00 | 1030120152E890028 1030120152E890028 |
SE | SAO CRISTOVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275232201900 | 23310011 | 177.963,00 | 177.963,00 | 1030120152E890028 |
SE | SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263337201900 | 23310011 | 15.200,00 | 15.200,00 | 1030120152E890028 |
SE | SIMAO DIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNICIPIO DE SIMAO DIAS | 36000278165201900 | 24620011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | TELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263347201900 | 29790005 | 11.009,00 | 11.009,00 | 1030120152E890028 |
SE | TOBIAS BARRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO | 36000276337201900 | 29790005 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | TOMAR DO GERU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 36000279871201900 | 24620011 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | UMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250668201900 | 27320001 26080009 |
100.984,00 100.000,00 |
200.984,00 | 1030120152E890028 1030120152E890028 |
SP | AGUAS DE SAO PEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE SAO PEDRO | 36000254444201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | AGUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261296201900 | 37120002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ALTAIR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAIR - SP | 36000280991201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000277105201900 | 26150001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261652201900 | 37120002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ANGATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261413201900 | 36140016 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E893390 |
SP | ANHUMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHUMAS | 36000261983201900 | 15930016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | APIAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262552201900 | 18080002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 36000281410201900 | 28010002 | 4.205,00 | 4.205,00 | 1030120152E890035 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 36000281411201900 | 28050007 | 419.000,00 | 419.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | AREALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREALVA | 36000262746201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | AREIOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261600201900 | 31350004 | 96.813,00 | 96.813,00 | 1030120152E890035 |
SP | ARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA | 36000281055201900 | 28040010 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E893410 |
SP | ASSIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000281104201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ATIBAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253515201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 36000256402201900 | 28130006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BARBOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA | 36000260861201900 | 28090013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BARBOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA | 36000260862201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARIRI | 36000249630201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARIRI | 36000276029201900 | 25170004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BARRETOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255760201900 | 32080009 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893428 |
SP | BASTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS | 36000255155201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BAURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAURU | 36000281011201900 | 37300007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BENTO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BENTO DE ABREU | 36000275461201900 | 28150004 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BILAC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC | 36000281001201900 | 31340005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BIRIGUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255474201900 | 28090013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BOA ESPERANCA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO SUL | 36000281124201900 | 31350004 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BOA ESPERANCA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO SUL | 36000281497201900 | 31350004 28050007 |
100.000,00 50.000,00 |
150.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | BOITUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOITUVA | 36000263264201900 | 23560003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BOREBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252474201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CACAPAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAPAVA | 36000278205201900 | 37460002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263329201900 | 28200015 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E893467 |
SP | CAIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281588201900 | 37160002 37460002 |
250.000,00 100.000,00 |
350.000,00 | 1030120152E893467 1030120152E890035 |
SP | CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIUA | 36000281159201900 | 28070001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAJAMAR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000275029201900 | 37730006 | 264.186,00 | 264.186,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAJAMAR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000275031201900 | 25170004 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAJATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000279455201900 | 18180001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E893470 |
SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DA ESTANCIA CILIMATICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 36000251752201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CANDIDO MOTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 36000275600201900 | 28150004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CANDIDO MOTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 36000281548201900 | 31600004 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAPELA DO ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO | 36000263754201900 | 33460006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAPELA DO ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO | 36000276696201900 | 28090013 | 108.642,00 | 108.642,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAPIVARI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000259419201900 | 19970003 | 207.774,00 | 207.774,00 | 1030120152E890035 |
SP | CASSIA DOS COQUEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA DOS COQUEIROS | 36000275465201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CERQUEIRA CESAR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CERQUEIRA CESAR | 36000275371201900 | 25170004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CLEMENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLEMENTINA | 36000281537201900 | 31340005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | COLOMBIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLOMBIA | 36000260832201900 | 37460002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | COSMOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262294201900 | 28130006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CRUZALIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZALIA | 36000250482201900 | 17990017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CUBATAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATAO | 36000261419201900 | 28010002 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | DESCALVADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESCALVADO | 36000281372201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | DOBRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261378201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | DOIS CORREGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS | 36000281352201900 | 10660001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | DRACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256989201900 | 28050007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | DRACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281453201900 | 30940012 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E893525 |
SP | DUARTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUARTINA | 36000281337201900 | 31340005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ECHAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251791201900 | 28150004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ECHAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251795201900 | 25450015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ECHAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281209201900 | 17990017 | 40.910,00 | 40.910,00 | 1030120152E890035 |
SP | ESPIRITO SANTO DO TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO | 36000251842201900 | 25450015 | 49.004,00 | 49.004,00 | 1030120152E890035 |
SP | FERNANDOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE FERNANDOPOLIS | 36000281339201900 | 31340005 | 306.202,00 | 306.202,00 | 1030120152E890035 |
SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252942201900 | 37350012 28130006 |
500.000,00 100.000,00 |
600.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | FLORINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORINEA-SP | 36000281181201900 | 17990017 | 100.020,00 | 100.020,00 | 1030120152E890035 |
SP | GAVIAO PEIXOTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAVIAO PEIXOTO | 36000261904201900 | 25200006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GENERAL SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL SALGADO | 36000253299201900 | 28130006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GETULINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251916201900 | 30640002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GLICERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLICERIO | 36000250461201900 | 28050007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000259272201900 | 19970003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275412201900 | 28150004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUAREI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAREI | 36000257616201900 | 28090013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000275334201900 | 38660015 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000275335201900 | 15680009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E893576 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000275337201900 | 15810013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000275338201900 | 28130006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000275339201900 | 28150004 | 34.935,00 | 34.935,00 | 1030120152E890035 |
SP | GUZOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275028201900 | 31350004 | 185.000,00 | 185.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | HOLAMBRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HOLAMBRA | 36000253300201900 | 23560003 15270015 |
200.000,00 200.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E893582 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281144201900 | 31600004 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890035 |
TOTAL | 129 PROPOSTAS | 23.927.497,00 |
---|