Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | AGUAS BELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS BELAS | 36000261677201900 | 38080008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | ALAGOINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277367201900 | 28850005 | 78.400,00 | 78.400,00 | 1030120152E890026 |
PE | ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA | 36000278177201900 | 10740013 38080008 |
450.000,00 200.000,00 |
650.000,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | ARACOIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281370201900 | 28850005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BARRA DE GUABIRABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA | 36000277269201900 | 32990008 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BELO JARDIM | BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256360201900 | 27210017 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000251170201900 | 28840008 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000275047201900 | 28840008 | 194.361,00 | 194.361,00 | 1030120152E890026 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000281106201900 | 30320006 28840008 28850005 |
381.704,00 300.000,00 21.600,00 |
703.304,00 | 1030120152E891587 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 36000278302201900 | 24530006 27230004 |
234.000,00 270.000,00 |
504.000,00 | 1030120152E890001 1030120152E891591 |
PE | BUENOS AIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281463201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | BUIQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261091201900 | 38080008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BUIQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261092201900 | 32990008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | CALUMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252823201900 | 23550006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891599 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254007201900 | 23550007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891600 |
PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 36000250852201900 | 32990008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | CARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 36000281404201900 | 27190004 28850005 |
110.000,00 43.200,00 |
153.200,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | CASINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275633201900 | 27190004 | 149.000,00 | 149.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | CASINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281021201900 | 27190004 | 102.000,00 | 102.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000263494201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | CORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES | 36000281114201900 | 24560007 | 360.744,00 | 360.744,00 | 1030120152E890026 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000277803201900 | 28850005 37260004 |
78.400,00 500.000,00 |
578.400,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 36000276798201900 | 28850005 | 117.600,00 | 117.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 36000276799201900 | 37600010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | FREI MIGUELINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276577201900 | 28850005 | 78.400,00 | 78.400,00 | 1030120152E890026 |
PE | FREI MIGUELINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276874201900 | 37600010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | FREI MIGUELINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281488201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | GAMELEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA | 36000280505201900 | 36860017 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E891629 |
PE | GARANHUNS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255600201900 | 27210017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | GLORIA DO GOITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277522201900 | 10740013 28850005 |
200.000,00 78.400,00 |
278.400,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | IATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI | 36000276429201900 | 23550011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891635 |
PE | IATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI | 36000276430201900 | 27240009 | 94.394,00 | 94.394,00 | 1030120152E890026 |
PE | IBIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM | 36000281233201900 | 24560007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | INAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281483201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | ITACURUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252824201900 | 23550013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891644 |
PE | ITAPETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM | 36000274937201900 | 12180003 | 240.774,00 | 240.774,00 | 1030120152E890026 |
PE | ITAPETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM | 36000274938201900 | 28850005 | 78.400,00 | 78.400,00 | 1030120152E890026 |
PE | ITAPETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM | 36000277981201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | ITAQUITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA | 36000250344201900 | 23550014 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891650 |
PE | JAQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA | 36000249765201900 | 38080008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | JATOBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250521201900 | 23550015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891654 |
PE | JUCATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI | 36000263152201900 | 32990008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | JUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260739201900 | 32990008 | 330.000,00 | 330.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | JUREMA | JUREMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263444201900 | 37600010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | LAGOA DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253489201900 | 37470002 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | LIMOEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281519201900 | 28850005 | 92.594,00 | 92.594,00 | 1030120152E890026 |
PE | MARAIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL | 36000253404201900 | 36860019 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891670 |
PE | OROCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252922201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | PALMEIRINA | ,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA | 36000263190201900 | 38080008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | PANELAS | PANELAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251397201900 | 28840008 37260008 |
200.000,00 500.000,00 |
700.000,00 | 1030120152E890026 1030120152E891680 |
PE | PARANATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA | 36000253484201900 | 23550017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891681 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 36000277149201900 | 37260004 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | PASSIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281458201900 | 28850005 | 71.600,00 | 71.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | PESQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250896201900 | 32990008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | POCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261973201900 | 32990008 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | QUIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251178201900 | 37600010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | QUIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281117201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255309201900 | 32990008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | RIACHO DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DAS ALMAS | 36000277240201900 | 28850005 | 78.400,00 | 78.400,00 | 1030120152E890026 |
PE | RIACHO DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DAS ALMAS | 36000281120201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | RIO FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO RIO FORMOSO | 36000281018201900 | 27190004 | 127.000,00 | 127.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SALOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA | 36000275269201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SALOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA | 36000275271201900 | 32990008 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SANHARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | 36000263441201900 | 32990008 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261619201900 | 37600010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281416201900 | 24530006 28850005 |
724.574,00 21.600,00 |
746.174,00 | 1030120152E890001 1030120152E890026 |
PE | SANTA TEREZINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000251132201900 | 37600010 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SANTA TEREZINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000251133201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO BENTO DO UNA | SAO BENTO DO UNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277342201900 | 24530006 | 234.000,00 | 234.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | SAO JOSE DA COROA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 36000281554201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO JOSE DO EGITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO | 36000250214201900 | 38080008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276086201900 | 37820004 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1030120152E891719 |
PE | SERRITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA | 36000255682201900 | 28840008 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SERTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276244201900 | 28850005 | 117.600,00 | 117.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | SIRINHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281015201900 | 27190004 28850005 |
73.420,00 21.600,00 |
95.020,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | TACAIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO | 36000262068201900 | 23550024 | 117.436,00 | 117.436,00 | 1030120152E891729 |
PE | TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250824201900 | 38080008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281016201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | TEREZINHA | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE | 36000260742201900 | 23550025 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891733 |
PE | TUPANATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263562201900 | 32990008 | 320.000,00 | 320.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | VERTENTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000262249201900 | 32990008 | 117.750,00 | 117.750,00 | 1030120152E890026 |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277934201900 | 28850005 27210020 |
78.400,00 50.000,00 |
128.400,00 | 1030120152E890026 1030120152E891747 |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277936201900 | 27210020 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1030120152E891747 |
PI | ALVORADA DO GURGUEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262045201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANISIO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 36000249423201900 | 32180001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890776 |
PI | ANISIO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 36000258480201900 | 37880013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANTONIO ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263303201900 | 19350009 | 272.952,00 | 272.952,00 | 1030120152E890022 |
PI | BARRA D'ALCANTARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251929201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BERTOLINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281390201900 | 30650011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BETANIA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260789201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BONFIM DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251212201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BREJO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI | 36000251217201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BURITI DOS MONTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281549201900 | 12460001 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000279481201900 | 12460001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254917201900 | 19350009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262380201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CANTO DO BURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277107201900 | 35230003 | 152.800,00 | 152.800,00 | 1030120152E890022 |
PI | CANTO DO BURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277108201900 | 35230003 | 22.200,00 | 22.200,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARACOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARACOL | 36000251236201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CASTELO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - FMS | 36000277813201900 | 30650011 | 65.196,00 | 65.196,00 | 1030120152E890022 |
PI | COCAL DE TELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | 36000251942201900 | 29000002 27070001 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890022 |
PI | CONCEICAO DO CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE | 36000277814201900 | 30650011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | DIRCEU ARCOVERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIRCEU ARCOVERDE | 36000251911201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | DOM INOCENCIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260780201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELESBAO VELOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258429201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCISCO MACEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO MACEDO | 36000249761201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRONTEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260662201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | INHUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275741201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | JOAQUIM PIRES | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276441201900 | 11680003 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | JOAQUIM PIRES | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276468201900 | 30650011 | 33.533,00 | 33.533,00 | 1030120152E890022 |
PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 36000260812201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | LAGOA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260909201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | MIGUEL LEAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262506201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281559201900 | 12460001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | NAZARE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI | 36000251721201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PADRE MARCOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249924201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PAQUETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAQUETA | 36000261441201900 | 29000002 | 60.200,00 | 60.200,00 | 1030120152E890022 |
PI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 36000257431201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PAVUSSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261507201900 | 35230003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PIO IX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275081201900 | 19350009 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PIRIPIRI | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000274929201900 | 11680003 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | REDENCAO DO GURGUEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262161201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | REGENERACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251505201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | REGENERACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281563201900 | 29000002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | RIBEIRA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI | 36000255986201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | SOCORRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOCORRO DO PIAUI | 36000260729201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | UNIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257490201900 | 37970001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
TOTAL | 127 PROPOSTAS | 28.940.432,00 |