Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385775000119001 | 29080001 | 199.900,00 | 199.900,00 | 10301201585810028 |
SE | GRACHO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11582140000119002 | 22460015 | 85.840,00 | 85.840,00 | 10301201585810028 |
SE | MALHADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11216362000119003 | 22460015 | 149.865,00 | 149.865,00 | 10301201585810028 |
SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11602838000119001 | 26080010 | 110.774,00 | 110.774,00 | 10301201585810028 |
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 11389851000119001 | 36910010 | 191.710,00 | 191.710,00 | 10301201585810028 |
SE | PEDRA MOLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12009169000119001 | 22460015 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810028 |
SE | PORTO DA FOLHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | 10319517000119001 | 29080001 | 299.950,00 | 299.950,00 | 10301201585810028 |
SE | PROPRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11478938000119003 | 26080010 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810028 |
SE | ROSARIO DO CATETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11370682000119002 | 22460015 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810028 |
SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11429331000119001 | 26080010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810028 |
SE | TOBIAS BARRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO | 11388708000119001 | 22460015 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810028 |
SP | AGUAS DE LINDOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE LINDOIA | 11858657000119001 | 23660009 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810035 |
SP | ALAMBARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19076230000119001 | 28010004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12442399000119022 | 28150006 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BARRA BONITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA | 14051649000119012 | 31350008 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BARRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRINHA | 11635714000119006 | 31350008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BARRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRINHA | 11635714000119008 | 25320003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BARRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRINHA | 11635714000119009 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BOA ESPERANCA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO SUL | 12013935000119006 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BOITUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOITUVA | 11864045000119001 | 33460007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BOM SUCESSO DE ITARARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11372236000119001 | 28010004 | 170.500,00 | 170.500,00 | 10301201585810035 |
SP | BORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORA | 12117985000119008 | 25450014 | 81.960,00 | 81.960,00 | 10301201585810035 |
SP | BURITIZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZAL | 11370141000119004 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | CABRALIA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABRALIA PAULISTA | 13746122000119001 | 18080010 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585813460 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 13704311000119007 | 15270019 28130012 |
100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO LIMPO PAULISTA | 14018974000119003 | 30520002 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810035 |
SP | CAMPOS DO JORDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DO JORDAO | 11980630000119004 | 30890004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585817426 |
SP | CARAPICUIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | 11154498000119004 | 25200010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810035 |
SP | CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARDOSO | 12416736000119002 | 32080003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585813488 |
SP | CASSIA DOS COQUEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA DOS COQUEIROS | 11930910000119005 | 30520002 | 99.910,00 | 99.910,00 | 10301201585810035 |
SP | COLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16552053000119001 | 30520002 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810035 |
SP | CORDEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROPOLIS | 97536445000119010 | 31350008 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810035 |
SP | DIVINOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA | 11747530000119001 | 30520002 | 99.870,00 | 99.870,00 | 10301201585810035 |
SP | DOIS CORREGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS | 11859367000119001 | 28010004 | 49.700,00 | 49.700,00 | 10301201585810035 |
SP | ELIAS FAUSTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12446783000119006 | 23660009 | 99.480,00 | 99.480,00 | 10301201585810035 |
SP | EMBU-GUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11408997000119001 | 19970013 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810035 |
SP | GARCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARCA | 97519019000119001 | 25170001 | 149.930,00 | 149.930,00 | 10301201585810035 |
SP | GUAICARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAICARA | 11835151000119001 | 31350008 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10301201585810035 |
SP | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07639752000119001 | 30440025 | 59.930,00 | 59.930,00 | 10301201585813564 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13843145000119003 | 28130012 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810035 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13843145000119004 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | IBIRAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11349864000119001 | 23560006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | IBIRAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11349864000119002 | 17990005 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10301201585810035 |
SP | IEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15423538000119004 | 25170001 | 34.790,00 | 34.790,00 | 10301201585810035 |
SP | IEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15423538000119009 | 18180009 25170001 |
100.000,00 65.200,00 |
165.200,00 | 10301201585813593 10301201585810035 |
SP | ILHA COMPRIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13879688000119008 | 27960008 | 133.950,00 | 133.950,00 | 10301201585810035 |
SP | ITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAI | 12026015000119001 | 2801000428050004 | 89.900,00 150.000,00 |
239.900,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | ITAPEVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI | 10864334000119001 | 25170001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 12005366000119012 | 30520002 | 34.200,00 | 34.200,00 | 10301201585810035 |
SP | ITAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 11930253000119004 | 23560006 | 199.330,00 | 199.330,00 | 10301201585810035 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 11399249000119005 | 37460006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | JUNQUEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13816220000119003 | 31350008 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810035 |
SP | LARANJAL PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL PAULISTA | 12159550000119006 | 22950018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | LIMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11396895000119002 | 28130012 23660009 |
300.000,00 100.000,00 |
400.000,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | 07725147000119001 | 28150006 | 69.940,00 | 69.940,00 | 10301201585810035 |
SP | LUPERCIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPERCIO | 11734739000119001 | 25450014 | 99.830,00 | 99.830,00 | 10301201585810035 |
SP | MARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARACAI | 13995524000119001 | 17990005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | MESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESOPOLIS | 13824411000119002 | 23660009 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810035 |
SP | MOMBUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11884769000119001 | 23660009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | MONTE AZUL PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12183698000119003 | 23660009 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810035 |
SP | NIPOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14175133000119001 | 18180011 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585813732 |
SP | NOVA EUROPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12033258000119001 | 18180012 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585813737 |
SP | ORLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLANDIA | 11368924000119001 | 23560006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | PAULINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULINIA | 11934398000119001 | 23660009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | PIQUEROBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIQUEROBI | 14214784000119002 | 33600012 | 99.895,00 | 99.895,00 | 10301201585810035 |
SP | PIRAJUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11371187000119001 | 31350008 | 79.970,00 | 79.970,00 | 10301201585810035 |
SP | PIRAPOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPOZINHO | 21446346000119004 | 19970013 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810035 |
SP | PIRAPOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPOZINHO | 21446346000119005 | 19970013 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810035 |
SP | POTIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIM | 13770915000119002 | 37170003 | 109.940,00 | 109.940,00 | 10301201585810035 |
SP | PRADOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13870703000119003 | 31350008 30520002 |
100.000,00 50.040,00 |
150.040,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13799876000119004 | 18080011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585813831 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13799876000119005 | 33600012 | 99.995,00 | 99.995,00 | 10301201585810035 |
SP | PROMISSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13261761000119012 | 31350008 | 79.950,00 | 79.950,00 | 10301201585810035 |
SP | PROMISSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13261761000119015 | 31340004 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810035 |
SP | QUELUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13060217000119002 | 37590003 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810035 |
SP | RAFARD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFARD | 13815597000119001 | 23660009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | RIBEIRAO DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DOS INDIOS | 11915297000119015 | 19970013 | 148.860,00 | 148.860,00 | 10301201585810035 |
SP | RIBEIRAO DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DOS INDIOS | 11915297000119019 | 27960008 | 98.710,00 | 98.710,00 | 10301201585810035 |
SP | RIBEIRAO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | 12885763000119002 | 25340012 | 109.990,00 | 109.990,00 | 10301201585810035 |
SP | SALTO DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11445091000119001 | 31350008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11991547000119016 | 15270017 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585813884 |
SP | SANTA ERNESTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11858604000119009 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTA ERNESTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11858604000119013 | 15810012 | 199.835,00 | 199.835,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTA MERCEDES | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES | 13879728000119001 | 15930003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTO ANTONIO DO JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13960353000119004 | 25340012 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 12270821000119004 | 37350001 | 105.561,00 | 105.561,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 12270821000119005 | 37350001 | 64.790,00 | 64.790,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13961905000119001 | 25200010 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 12143206000119007 | 25340012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 12143206000119008 | 33600012 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO-SP | 13427080000119007 | 31350008 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO-SP | 13427080000119009 | 33600012 | 234.950,00 | 234.950,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13864377000119014 | 32280013 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10301201585817402 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13864377000119015 | 28090004 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13864377000119040 | 15930003 | 870.155,00 | 870.155,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 13752286000119001 | 28090004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 11899413000119007 | 17990005 | 499.960,00 | 499.960,00 | 10301201585810035 |
SP | SERRA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14071347000119001 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SUMARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11309083000119005 | 15270019 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TABATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA | 11857715000119004 | 23660009 | 174.920,00 | 174.920,00 | 10301201585810035 |
SP | TAMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15920214000119003 | 23660009 | 175.000,00 | 175.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TAMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15920214000119004 | 31350008 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810035 |
SP | TAPIRATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPIRATIBA | 12033178000119009 | 30520002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TAQUARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11920803000119009 | 25340012 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TAQUARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11920803000119010 | 25340012 | 29.200,00 | 29.200,00 | 10301201585810035 |
SP | TATUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11194221000119004 | 33460007 15810012 |
200.000,00 38.385,00 |
238.385,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | TERRA ROXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16568630000119003 | 30520002 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810035 |
SP | TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIETE | 11917011000119004 | 23660009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TRES FRONTEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12280304000119007 | 28130012 | 169.990,00 | 169.990,00 | 10301201585810035 |
SP | VALPARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO | 12196716000119003 | 30520002 | 99.750,00 | 99.750,00 | 10301201585810035 |
SP | VARGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEM SP | 13832296000119004 | 23660009 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810035 |
SP | VARGEM GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15741597000119017 | 26150008 | 99.870,00 | 99.870,00 | 10301201585810035 |
SP | VARGEM GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15741597000119026 | 25340012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | VOTORANTIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11209472000119016 | 15810012 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810035 |
TO | ANGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11271018000119007 | 23590002 | 62.970,00 | 62.970,00 | 10301201585810017 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO | 12502305000119004 | 23590002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810017 |
TO | ITAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS | 11489909000119003 | 23590002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810017 |
TO | LAJEADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO DO TOCANTINS-TO | 11952334000119011 | 23590002 | 189.430,00 | 189.430,00 | 10301201585810017 |
TO | NOVA ROSALANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA | 11266377000119001 | 30680002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810017 |
TO | SAO BENTO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TOCANTINS | 12937604000119005 | 26930012 | 243.690,00 | 243.690,00 | 10301201585810017 |
TO | SAO BENTO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TOCANTINS | 12937604000119009 | 23590002 | 189.940,00 | 189.940,00 | 10301201585810017 |
TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 11398887000119004 | 26910003 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10301201585810017 |
TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | 11262636000119003 | 29180007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810537 |
TOTAL | 123 PROPOSTAS | 18.116.645,00 |
---|