Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000261693201900 | 300.000,00 | 29140010 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 5786592 | 300.000,00 |
AL | CHA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA | 36000276750201900 | 44.690,00 | 25790006 | 44.690,00 | 1030220152E900027 | 2011417 | 44.690,00 |
AL | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282073201900 | 610.000,00 | 38390011 38390011 |
239,00 609.761,00 |
1030220152E901823 1030220152E901823 |
2011166 6424813 |
239,00 609.761,00 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 36000256240201900 | 300.000,00 | 35420007 | 300.000,00 | 1030220152E901830 | 6367682 | 300.000,00 |
AL | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA | 36000276800201900 | 400.000,00 | 25790005 | 400.000,00 | 1030220152E900027 | 2011298 | 400.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000275627201900 | 240.000,00 | 26760005 | 240.000,00 | 1030220152E900016 | 7427212 | 240.000,00 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 36000277837201900 | 314.675,00 | 26760005 | 314.675,00 | 1030220152E900016 | 7898541 | 314.675,00 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 36000275182201900 | 310.000,00 | 26760005 | 310.000,00 | 1030220152E900016 | 7327633 | 310.000,00 |
BA | ARACI | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249986201900 | 500.000,00 | 27420003 | 500.000,00 | 1030220152E900029 | 4021886 | 500.000,00 |
BA | CARINHANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARINHANHA | 36000256365201900 | 412.549,00 | 32620007 | 412.549,00 | 1030220152E900029 | 6503705 | 412.549,00 |
BA | IBIRATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000281467201900 | 50.000,00 | 27390011 | 50.000,00 | 1030220152E900029 | 6642314 | 50.000,00 |
BA | ITABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABELA | 36000281923201900 | 300.000,00 | 37520004 | 300.000,00 | 1030220152E900029 | 3456951 | 300.000,00 |
BA | ITABERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA | 36000281414201900 | 671.602,00 | 27430018 | 671.602,00 | 1030220152E900029 | 6616747 | 671.602,00 |
BA | ITABUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | 36000259022201900 | 400.000,00 | 24700009 | 400.000,00 | 1030220152E902102 | 2523590 | 400.000,00 |
BA | ITABUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | 36000259065201900 | 400.000,00 | 34770017 | 400.000,00 | 1030220152E902102 | 2523590 | 400.000,00 |
BA | ITABUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | 36000278291201900 | 300.000,00 | 28790015 | 300.000,00 | 1030220152E900029 | 2772280 | 300.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000258558201900 | 100.000,00 | 32620010 | 100.000,00 | 1030220152E900029 | 7106521 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000258560201900 | 310.387,00 | 32620009 | 310.387,00 | 1030220152E900029 | 7106521 | 310.387,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000258561201900 | 100.000,00 | 32620013 | 100.000,00 | 1030220152E900029 | 7106521 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000259840201900 | 150.000,00 | 13390016 | 150.000,00 | 1030220152E900029 | 7106521 | 150.000,00 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282062201900 | 350.000,00 | 27390011 | 350.000,00 | 1030220152E900029 | 6385907 | 350.000,00 |
BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275381201900 | 454.813,00 | 35640007 | 454.813,00 | 1030220152E900029 | 6447996 | 454.813,00 |
CE | ABAIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA | 36000280207201900 | 125.965,00 | 24420004 | 125.965,00 | 1030220152E900023 | 6594328 | 125.965,00 |
CE | ACARAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAPE/CE | 36000280652201900 | 400.000,00 | 24420004 | 400.000,00 | 1030220152E900023 | 6499341 | 400.000,00 |
CE | CAMOCIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM | 36000275322201900 | 434.177,00 | 32700004 | 434.177,00 | 1030220152E900023 | 2327945 | 434.177,00 |
CE | CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ | 36000261159201900 | 268.091,00 | 31220006 | 268.091,00 | 1030220152E900023 | 6516041 | 268.091,00 |
CE | CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ | 36000281861201900 | 300.000,00 | 24420004 | 300.000,00 | 1030220152E900023 | 6516041 | 300.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000266527201900 | 2.715.200,00 | 37100011 | 2.715.200,00 | 1030220152E900023 | 2794179 | 2.715.200,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000276838201900 | 500.000,00 | 30590013 | 500.000,00 | 1030220152E901070 | 2794179 | 500.000,00 |
CE | IPUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS | 36000250405201900 | 495.341,00 | 32700004 | 495.341,00 | 1030220152E900023 | 6588832 | 495.341,00 |
CE | JAGUARIBARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBARA | 36000275120201900 | 250.000,00 | 24410001 | 250.000,00 | 1030220152E900023 | 6367445 | 250.000,00 |
CE | MULUNGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU | 36000258552201900 | 28.000,00 | 30590002 | 28.000,00 | 1030220152E901110 | 6472001 | 28.000,00 |
CE | QUITERIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS CE | 36000249533201900 | 228.318,00 | 34330001 | 228.318,00 | 1030220152E901137 | 2480395 | 228.318,00 |
CE | QUIXERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE | 36000275666201900 | 110.000,00 | 24410001 | 110.000,00 | 1030220152E900023 | 5340675 | 110.000,00 |
CE | RERIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE | 36000255017201900 | 70.000,00 | 20830009 | 70.000,00 | 1030220152E900023 | 6565662 | 70.000,00 |
CE | TEJUCUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA | 36000280264201900 | 156.144,00 | 24420004 | 156.144,00 | 1030220152E900023 | 6495036 | 156.144,00 |
CE | TRAIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI | 36000275514201900 | 26.335,00 | 31220006 | 26.335,00 | 1030220152E900023 | 6473024 | 26.335,00 |
CE | VARZEA ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE | 36000255821201900 | 43.000,00 | 20830009 | 43.000,00 | 1030220152E900023 | 6367887 | 43.000,00 |
CE | VARZEA ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE | 36000255829201900 | 95.000,00 | 20830009 | 95.000,00 | 1030220152E900023 | 2562871 | 95.000,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000259146201900 | 200.000,00 | 31730004 | 200.000,00 | 1030220152E905664 | 6963447 | 200.000,00 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 36000260043201900 | 100.000,00 | 33120018 | 100.000,00 | 1030220152E900032 | 5458056 | 100.000,00 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 36000263478201900 | 150.000,00 | 33120018 | 150.000,00 | 1030220152E900032 | 6221416 | 150.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000278562201900 | 3.315.200,00 | 32640003 | 3.315.200,00 | 1030220152E900032 | 6565301 | 3.315.200,00 |
MA | MATOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES | 36000281710201900 | 500.000,00 | 37580006 | 500.000,00 | 1030220152E900021 | 7900678 | 500.000,00 |
MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 36000281894201900 | 304.860,00 | 37580006 | 304.860,00 | 1030220152E900021 | 7924453 | 304.860,00 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281752201900 | 250.000,00 | 27690017 | 250.000,00 | 1030220152E900031 | 2180766 | 250.000,00 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281754201900 | 225.000,00 | 14050014 | 225.000,00 | 1030220152E900031 | 2180766 | 225.000,00 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281756201900 | 225.000,00 | 14050014 | 225.000,00 | 1030220152E900031 | 2164620 | 225.000,00 |
MG | BOCAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281996201900 | 200.000,00 | 36820004 | 200.000,00 | 1030220152E900031 | 6565379 | 200.000,00 |
MG | GUANHAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANHAES | 36000281664201900 | 467.987,00 | 30560009 | 467.987,00 | 1030220152E900031 | 2144530 | 467.987,00 |
MG | GUANHAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANHAES | 36000281666201900 | 40.740,00 | 14080001 | 40.740,00 | 1030220152E900031 | 2144530 | 40.740,00 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 36000281630201900 | 100.000,00 | 29750020 | 100.000,00 | 1030220152E900031 | 2153742 | 100.000,00 |
MG | MANHUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281532201900 | 200.000,00 | 29940011 | 200.000,00 | 1030220152E900031 | 2173166 | 200.000,00 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 36000281691201900 | 72.531,00 | 27540008 | 72.531,00 | 1030220152E900031 | 3561801 | 72.531,00 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 36000281693201900 | 27.469,00 | 27540008 | 27.469,00 | 1030220152E900031 | 2139200 | 27.469,00 |
MT | GUARANTA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE | 36000279737201900 | 133.798,00 | 25470002 | 133.798,00 | 1030220152E900051 | 5482119 | 133.798,00 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 36000254389201900 | 150.000,00 | 31880005 | 150.000,00 | 1030220152E900015 | 6533655 | 150.000,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282010201900 | 100.000,00 | 36920016 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 9023127 | 100.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000281668201900 | 1.022.000,00 | 30820001 | 1.022.000,00 | 1030220152E900015 | 2678756 | 1.022.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000281669201900 | 1.398.774,00 | 30820001 | 1.398.774,00 | 1030220152E900015 | 2678322 | 1.398.774,00 |
PA | CANAA DOS CARAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | 36000275252201900 | 46.629,00 | 36970004 | 46.629,00 | 1030220152E900015 | 6457908 | 46.629,00 |
PA | CURIONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 36000278401201900 | 100.000,00 | 33390002 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6576931 | 100.000,00 |
PA | CURRALINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRALINHO | 36000276607201900 | 120.381,00 | 36970004 | 120.381,00 | 1030220152E900015 | 6778321 | 120.381,00 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 36000281574201900 | 36.720,00 | 11420024 | 36.720,00 | 1030220152E900306 | 6745822 | 36.720,00 |
PA | JACUNDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250535201900 | 200.000,00 | 36920015 | 200.000,00 | 1030220152E900015 | 6494242 | 200.000,00 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 36000258007201900 | 2.810,00 | 37960004 | 2.810,00 | 1030220152E900015 | 6049915 | 2.810,00 |
PA | PARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS | 36000262263201900 | 100.000,00 | 31880005 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6535542 | 100.000,00 |
PA | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281567201900 | 91.800,00 | 11420011 | 91.800,00 | 1030220152E900386 | 7674074 | 91.800,00 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276231201900 | 150.000,00 | 31880005 | 150.000,00 | 1030220152E900015 | 6388728 | 150.000,00 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281581201900 | 250.000,00 | 11420013 | 250.000,00 | 1030220152E900393 | 6597424 | 250.000,00 |
PB | BOA VENTURA | FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA | 36000258112201900 | 59.413,00 | 37740008 | 59.413,00 | 1030220152E900025 | 6373429 | 59.413,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000279739201900 | 800.000,00 | 38470001 | 800.000,00 | 1030220152E901392 | 3886689 | 800.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000279742201900 | 200.000,00 | 27110010 | 200.000,00 | 1030220152E901392 | 2315793 | 200.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000281436201900 | 800.000,00 | 37390014 | 800.000,00 | 1030220152E900025 | 3886689 | 800.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000281437201900 | 542.855,00 | 38470001 | 542.855,00 | 1030220152E901392 | 3886689 | 542.855,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000281438201900 | 1.222.345,00 | 38470001 38470001 |
400.000,00 822.345,00 |
1030220152E901392 1030220152E901392 |
2613743 2315793 |
400.000,00 822.345,00 |
PB | CONCEICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO | 36000253192201900 | 200.000,00 | 38470007 | 200.000,00 | 1030220152E901400 | 6775055 | 200.000,00 |
PB | CONDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257526201900 | 150.000,00 | 37740008 | 150.000,00 | 1030220152E900025 | 6372376 | 150.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257186201900 | 100.000,00 | 27160011 | 100.000,00 | 1030220152E901436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257198201900 | 100.000,00 | 38470002 | 100.000,00 | 1030220152E901436 | 2399741 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257200201900 | 100.000,00 | 35300010 | 100.000,00 | 1030220152E901436 | 2399741 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257202201900 | 100.000,00 | 27160012 | 100.000,00 | 1030220152E901436 | 2399741 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257204201900 | 200.000,00 | 35330002 | 200.000,00 | 1030220152E901436 | 2399741 | 200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257205201900 | 200.000,00 | 27110011 | 200.000,00 | 1030220152E901436 | 2399741 | 200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257212201900 | 200.000,00 | 12710018 | 200.000,00 | 1030220152E900025 | 2399741 | 200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257213201900 | 200.000,00 | 12710018 | 200.000,00 | 1030220152E900025 | 2707519 | 200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257214201900 | 800.000,00 | 37390014 | 800.000,00 | 1030220152E900025 | 6525938 | 800.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277728201900 | 90.000,00 | 35300010 | 90.000,00 | 1030220152E901436 | 2707519 | 90.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277729201900 | 100.000,00 | 35300010 | 100.000,00 | 1030220152E901436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255258201900 | 150.000,00 | 38470003 | 150.000,00 | 1030220152E901477 | 6413781 | 150.000,00 |
PB | PEDRAS DE FOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250087201900 | 500.000,00 | 27160002 | 500.000,00 | 1030220152E900025 | 6419178 | 500.000,00 |
PB | PITIMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | 36000257763201900 | 140.000,00 | 37740008 | 140.000,00 | 1030220152E900025 | 6426565 | 140.000,00 |
PB | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254515201900 | 250.000,00 | 27160002 | 250.000,00 | 1030220152E900025 | 4016874 | 250.000,00 |
PB | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 36000255185201900 | 91.387,00 | 27120004 | 91.387,00 | 1030220152E900025 | 6423981 | 91.387,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000278506201900 | 200.000,00 | 35300009 | 200.000,00 | 1030220152E901515 | 5416604 | 200.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000278507201900 | 200.000,00 | 12710018 12710018 |
83.579,00 116.421,00 |
1030220152E900025 1030220152E900025 |
5416604 2592746 |
83.579,00 116.421,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000277218201900 | 73.813,00 | 27120004 | 73.813,00 | 1030220152E900025 | 6425313 | 73.813,00 |
PB | SOBRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256649201900 | 36.390,00 | 37740008 | 36.390,00 | 1030220152E900025 | 6468357 | 36.390,00 |
PE | ARCOVERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262474201900 | 500.000,00 | 24560006 | 500.000,00 | 1030220152E900026 | 6488897 | 500.000,00 |
PE | BODOCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255666201900 | 250.000,00 | 28840009 | 250.000,00 | 1030220152E900026 | 2345471 | 250.000,00 |
PE | BOM CONSELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO | 36000281970201900 | 200.000,00 | 27190003 | 200.000,00 | 1030220152E900026 | 2632985 | 200.000,00 |
PE | BREJINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276700201900 | 200.000,00 | 12180004 | 200.000,00 | 1030220152E900026 | 2711907 | 200.000,00 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 36000281737201900 | 21.600,00 | 28850001 | 21.600,00 | 1030220152E900026 | 6451543 | 21.600,00 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 36000257090201900 | 200.000,00 | 24560006 | 200.000,00 | 1030220152E900026 | 6374980 | 200.000,00 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256309201900 | 2.467,00 | 37600011 | 2.467,00 | 1030220152E900026 | 6401236 | 2.467,00 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263236201900 | 70.000,00 | 37600011 | 70.000,00 | 1030220152E900026 | 6401236 | 70.000,00 |
PE | CAMUTANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000279526201900 | 34.800,00 | 37600011 | 34.800,00 | 1030220152E900026 | 6243169 | 34.800,00 |
PE | CAMUTANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280082201900 | 22.132,00 | 37600011 | 22.132,00 | 1030220152E900026 | 6243169 | 22.132,00 |
PE | CARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 36000281402201900 | 221.500,00 | 27190003 | 221.500,00 | 1030220152E900026 | 5390192 | 221.500,00 |
PE | CARUARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260275201900 | 45.000,00 | 33870007 | 45.000,00 | 1030220152E900026 | 6352243 | 45.000,00 |
PE | CARUARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260276201900 | 45.000,00 | 33870007 | 45.000,00 | 1030220152E900026 | 2345943 | 45.000,00 |
PE | CARUARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260277201900 | 6.100,00 | 33870007 | 6.100,00 | 1030220152E900026 | 9079750 | 6.100,00 |
PE | CARUARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260279201900 | 3.900,00 | 33870007 | 3.900,00 | 1030220152E900026 | 2682354 | 3.900,00 |
PE | CUMARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251354201900 | 200.000,00 | 24560006 | 200.000,00 | 1030220152E900026 | 6313973 | 200.000,00 |
PE | FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES | 36000281821201900 | 100.000,00 | 27190003 | 100.000,00 | 1030220152E900026 | 5372763 | 100.000,00 |
PE | IBIRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250945201900 | 100.000,00 | 32990009 | 100.000,00 | 1030220152E900026 | 6946208 | 100.000,00 |
PE | INAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260494201900 | 300.000,00 | 37600011 | 300.000,00 | 1030220152E900026 | 6498493 | 300.000,00 |
PE | LAJEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000277219201900 | 38.600,00 | 23550016 | 38.600,00 | 1030220152E901665 | 6538754 | 38.600,00 |
PE | OROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO | 36000249767201900 | 325.000,00 | 23920005 | 325.000,00 | 1030220152E900026 | 2703173 | 325.000,00 |
PE | PARANATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA | 36000281964201900 | 100.000,00 | 27190003 | 100.000,00 | 1030220152E900026 | 6509517 | 100.000,00 |
PE | PASSIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249558201900 | 200.000,00 | 24560006 | 200.000,00 | 1030220152E900026 | 6315968 | 200.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000255722201900 | 500.000,00 | 37600001 | 500.000,00 | 1030220152E900026 | 6471188 | 500.000,00 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250797201900 | 658.353,00 | 23920005 | 658.353,00 | 1030220152E900026 | 6255620 | 658.353,00 |
