Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, ? 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281692201900 | 36840015 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890027 |
BA | BANZAE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE | 36000281745201900 | 27450009 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | CAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM | 36000281699201900 | 30620006 | 110.997,00 | 110.997,00 | 1030120152E890029 |
BA | CRISOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 36000281695201900 | 27450009 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | ILHEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | 36000277299201900 | 27370018 34870023 |
100.000,00 237.600,00 |
337.600,00 | 1030120152E890029 1030120152E892089 |
BA | MARACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281680201900 | 27370018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890029 |
CE | ACOPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACOPIARA | 36000281696201900 | 37110005 | 310.387,00 | 310.387,00 | 1030120152E890993 |
MG | BARAO DE MONTE ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281731201900 | 37310002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO-MG | 36000281735201900 | 24780021 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281637201900 | 37640004 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890262 |
PA | SANTANA DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262057201900 | 32140018 34910001 |
200.000,00 220.000,00 |
420.000,00 | 1030120152E890362 1030120152E890015 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 36000281736201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | CUPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA | 36000262672201900 | 28840008 37260004 |
260.000,00 307.774,00 |
567.774,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PI | RIBEIRA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI | 36000281767201900 | 29000002 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | RIBEIRO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRO GONCALVES | 36000281711201900 | 12460001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PR | RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281755201900 | 37710010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | TERRA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA | 36000281685201900 | 28740015 | 38.010,00 | 38.010,00 | 1030120152E890041 |
RJ | MESQUITA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA | 36000281743201900 | 27860013 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1030120152E893316 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000281634201900 | 37660007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E893317 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000281636201900 | 37990002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890033 |
RN | ANGICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICOS - RN | 36000281747201900 | 24470004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890024 |
RN | MARCELINO VIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCELINO VIEIRA | 36000281648201900 | 24470004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890024 |
RN | SAO JOSE DE MIPIBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU | 36000281649201900 | 24470004 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890024 |
RR | ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE | 36000281631201900 | 37630001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890014 |
RR | ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE | 36000281632201900 | 29200004 | 527.946,00 | 527.946,00 | 1030120152E890237 |
RR | NORMANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | 36000281658201900 | 23700010 | 140.814,00 | 140.814,00 | 1030120152E890014 |
RS | BOA VISTA DO BURICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281671201900 | 30200009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | CAPELA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DE CAPELA DE SANTANA | 36000281676201900 | 28670008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
SC | GUARAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281775201900 | 38240001 | 65.200,00 | 65.200,00 | 1030120152E890042 |
SC | PINHALZINHO | FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO | 36000281806201900 | 28510002 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | TIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO | 36000281706201900 | 28560004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890042 |
SP | AMERICANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA | 36000260933201900 | 37370006 28130006 |
354.813,00 100.000,00 |
454.813,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281746201900 | 28070001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 36000281719201900 | 28070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAJAMAR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000281798201900 | 37300007 37730006 |
250.000,00 473.031,00 |
723.031,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | ITAOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAOCA - SP | 36000281771201900 | 37170006 | 224.904,00 | 224.904,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARIRI | 36000281663201900 | 37590004 | 99.744,00 | 99.744,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITATIBA | PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE | 36000281768201900 | 23660012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | JACUPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUPIRANGA | 36000281675201900 | 37590004 | 222.503,00 | 222.503,00 | 1030120152E890035 |
SP | PRESIDENTE EPITACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE EPITACIO | 36000281753201900 | 28050007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261769201900 | 37120002 28150004 |
100.000,00 90.000,00 |
190.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281688201900 | 31340005 | 139.142,00 | 139.142,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281708201900 | 28040022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E893910 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 36000281762201900 | 31600004 | 159.426,00 | 159.426,00 | 1030120152E890035 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 36000281657201900 | 28040016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E893923 |
SP | SOROCABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA | 36000281686201900 | 31600004 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | URANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URANIA | 36000281673201900 | 28180005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890035 |
TO | CRIXAS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO | 36000281773201900 | 37750009 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890017 |
TOTAL | 48 PROPOSTAS | 11.385.891,00 |