Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, ? 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI | BERTOLINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284275201900 | 30650011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | JATOBA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA DO PIAUI | 36000284254201900 | 30650011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | LUIS CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA | 36000283629201900 | 19350009 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | PADRE MARCOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282815201900 | 29000002 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | SEBASTIAO BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEBASTIAO BARROS-PI | 36000283467201900 | 19350009 | 40.475,00 | 40.475,00 | 1030120152E890022 |
PR | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 36000282242201900 | 30950007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | DOURADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA | 36000282096201900 | 19700004 | 200.270,00 | 200.270,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORAI | 36000283551201900 | 30920006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | MALLET | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282404201900 | 30410014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | NOVA AURORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO M UNICIPIO DE NOVA AURORA | 36000283885201900 | 30950007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | NOVO ITACOLOMI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ITACOLOMI | 36000283286201900 | 36800010 | 90.459,00 | 90.459,00 | 1030120152E890041 |
PR | OURO VERDE DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282131201900 | 28490019 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | RIO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL | 36000282243201900 | 30950007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282997201900 | 32680003 | 1.647.800,00 | 1.647.800,00 | 1030120152E893282 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283464201900 | 30390017 | 446.891,00 | 446.891,00 | 1030120152E890033 |
RJ | SAO SEBASTIAO DO ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283892201900 | 38600009 | 345.087,00 | 345.087,00 | 1030120152E893352 |
RN | AGUA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA | 36000283528201900 | 37840016 | 105.774,00 | 105.774,00 | 1030120152E890024 |
RN | BAIA FORMOSA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BAIA FORMOSA | 36000275276201900 | 30540010 38060003 37840016 |
200.000,00 100.000,00 130.000,00 |
430.000,00 | 1030120152E890024 1030120152E890024 1030120152E890024 |
RN | CURRAIS NOVOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281058201900 | 38060003 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1030120152E890024 |
RN | JANDAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIRA-RN | 36000281397201900 | 38060003 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1030120152E890024 |
RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ | 36000281883201900 | 24470004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890024 |
RN | TIBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN | 36000263627201900 | 30540010 37840016 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890024 1030120152E890024 |
RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 36000282331201900 | 37060005 | 145.331,00 | 145.331,00 | 1030120152E890011 |
RO | URUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283949201900 | 20480016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890011 |
RO | VALE DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO | 36000276498201900 | 26330009 30960008 29470001 |
200.000,00 227.000,00 200.000,00 |
627.000,00 | 1030120152E890011 1030120152E890011 1030120152E890011 |
RR | CANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA | 36000282688201900 | 37630001 | 415.200,00 | 415.200,00 | 1030120152E890014 |
RS | ARROIO DOS RATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARROIO DOS RATOS | 36000283146201900 | 28650005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | CERRO BRANCO | CERRO BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284005201900 | 28650005 | 17.700,00 | 17.700,00 | 1030120152E890043 |
RS | CHUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282406201900 | 20980013 | 15.200,00 | 15.200,00 | 1030120152E890043 |
RS | ENCANTADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENCANTADO - RS | 36000282083201900 | 28610010 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | ITATI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITATI/RS | 36000282378201900 | 30200009 | 7.984,00 | 7.984,00 | 1030120152E890043 |
RS | MONTENEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS | 36000282374201900 | 32980013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | PINHEIRO MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO MACHADO | 36000281826201900 | 20980013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | QUARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282880201900 | 19860005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | SANTA CECILIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL | 36000282878201900 | 28650005 | 178.925,00 | 178.925,00 | 1030120152E890043 |
RS | TORRES | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE TORRES/RS | 36000282601201900 | 36620010 19830009 |
100.000,00 45.705,00 |
145.705,00 | 1030120152E890043 1030120152E890043 |
RS | TRES PALMEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS | 36000282781201900 | 28650005 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | VALE REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000282963201900 | 19830009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
SC | IMARUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI | 36000282921201900 | 28510002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | LEOBERTO LEAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL | 36000282501201900 | 28520013 28560004 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890042 1030120152E890042 |
SC | MACIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA | 36000283145201900 | 28530022 | 62.032,00 | 62.032,00 | 1030120152E890042 |
SC | POMERODE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE | 36000282391201900 | 28520013 28560004 |
200.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890042 1030120152E890042 |
SC | RIO DOS CEDROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS | 36000283009201900 | 28560004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | TAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282424201900 | 28530022 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890042 |
SE | FREI PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282329201900 | 31000001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | GARARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283166201900 | 27320001 | 3.724,00 | 3.724,00 | 1030120152E890028 |
SE | MARUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282697201900 | 31000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | POCO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282167201900 | 27320001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | RIACHAO DO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282288201900 | 31000001 | 312.000,00 | 312.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | SANTO AMARO DAS BROTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282698201900 | 31000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | SIRIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282597201900 | 31000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890028 |
SE | TOBIAS BARRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO | 36000283993201900 | 36930004 | 911.024,00 | 911.024,00 | 1030120152E890028 |
SP | BASTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS | 36000282195201900 | 28040021 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E893431 |
SP | BIRITIBA-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283797201900 | 28040011 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E893440 |
SP | CERQUILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283657201900 | 37590004 | 268.000,00 | 268.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | ILHABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282618201900 | 37120002 | 65.200,00 | 65.200,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITABERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283478201900 | 32080007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893614 |
SP | ITAPETININGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281875201900 | 28050007 | 150.658,00 | 150.658,00 | 1030120152E890035 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000281881201900 | 31600004 | 43.663,00 | 43.663,00 | 1030120152E890035 |
SP | JOAO RAMALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE JOAO RAMALHO | 36000282806201900 | 17990017 15930016 |
200.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | MAIRINQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE | 36000284068201900 | 15680014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E893685 |
SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | 36000281851201900 | 31340005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 36000284076201900 | 37370006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | NATIVIDADE DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE DA SERRA | 36000282586201900 | 37170006 | 39.580,00 | 39.580,00 | 1030120152E890035 |
SP | PARIQUERA-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282057201900 | 37170006 | 74.884,00 | 74.884,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000282212201900 | 23560003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000282213201900 | 18080002 | 26.409,00 | 26.409,00 | 1030120152E890035 |
SP | PIRAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU | 36000282465201900 | 28050007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 36000283346201900 | 27970021 | 110.254,00 | 110.254,00 | 1030120152E893803 |
SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 36000283352201900 | 27970021 | 89.746,00 | 89.746,00 | 1030120152E893803 |
SP | RIBEIRAO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO BRANCO | 36000282175201900 | 28050007 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RIO DAS PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS - SP | 36000281830201900 | 10660001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284190201900 | 28070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE PARNAIBA | 36000282906201900 | 27970022 | 148.998,00 | 148.998,00 | 1030120152E893894 |
SP | SAO MANUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282232201900 | 10660001 28050007 |
150.000,00 250.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E890035 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000281866201900 | 37170006 | 479.116,00 | 479.116,00 | 1030120152E890035 |
SP | TUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283023201900 | 28040020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E893982 |
TO | ARAGUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283019201900 | 37750009 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | CARIRI DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS | 36000283127201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | DUERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE | 36000281842201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | GOIATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283894201900 | 24290021 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030220152E890017 |
TO | PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE | 36000283537201900 | 30680001 | 150.015,00 | 150.015,00 | 1030120152E890017 |
TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | 36000282247201900 | 37750009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 36000282835201900 | 37750009 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | TAGUATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | 36000284087201900 | 37750009 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890017 |
TOTAL | 85 PROPOSTAS | 16.706.104,00 |