Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, ? 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AL | SANTANA DO IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (FMS) DE SANTANA DO IPANEMA | 36000281948201900 | 30740007 30740008 |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | 1030120152E890027 1030120152E890027 |
AM | GUAJARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) | 36000282884201900 | 37940007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890013 |
AM | MANICORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE | 36000284527201900 | 29090004 | 245.000,00 | 245.000,00 | 1030120152E890013 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE | 36000284599201900 | 29090004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890013 |
AM | RIO PRETO DA EVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICPIO DE RIO PRETO DA EVA | 36000281852201900 | 29090004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890013 |
AM | URUCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA | 36000283226201900 | 29100020 | 384.426,00 | 384.426,00 | 1030120152E890234 |
AP | FERREIRA GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP | 36000283372201900 | 29190003 | 14.073,00 | 14.073,00 | 1030120152E890016 |
BA | APORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORA | 36000283188201900 | 37380008 | 178.028,00 | 178.028,00 | 1030120152E890029 |
BA | CANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283377201900 | 32620008 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | CARDEAL DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARDEAL DA SILVA | 36000281983201900 | 30510002 | 247.600,00 | 247.600,00 | 1030120152E890029 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS | 36000284040201900 | 37270006 35640008 |
310.387,00 300.000,00 |
610.387,00 | 1030120152E890029 1030120152E890029 |
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE | 36000281933201900 | 37520003 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | RIO DO ANTONIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | 36000283720201900 | 28800004 | 492.839,00 | 492.839,00 | 1030120152E890029 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS | 36000284024201900 | 27500006 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | VERA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283751201900 | 30510002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890029 |
CE | MARACANAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283744201900 | 20250013 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E891093 |
GO | ACREUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | 36000282774201900 | 28330003 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030120152E890052 |
GO | MOIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOIPORA GOIAS | 36000283208201900 | 37040001 28350008 |
100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890052 1030120152E895562 |
GO | NOVA GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283939201900 | 30700008 | 63.000,00 | 63.000,00 | 1030120152E890052 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284234201900 | 29420002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890556 |
MA | APICUM-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APICUM - ACU | 36000284196201900 | 29420003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890562 |
MA | BEQUIMAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | 36000284132201900 | 11590005 | 487.310,00 | 487.310,00 | 1030120152E890579 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO DO MEARIM | 36000282808201900 | 29420007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890580 |
MA | FORTUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO FORTUNA | 36000282171201900 | 37810001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890021 |
MA | IGARAPE DO MEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO | 36000283947201900 | 29420014 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890636 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284341201900 | 29420015 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890638 |
MA | NINA RODRIGUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES | 36000284134201900 | 11590006 | 46.573,00 | 46.573,00 | 1030120152E890672 |
MA | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000281946201900 | 37810001 | 376.998,00 | 376.998,00 | 1030120152E890021 |
MA | SAO BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 36000284259201900 | 29420020 | 4.039,00 | 4.039,00 | 1030120152E890721 |
MA | TIMON | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282030201900 | 29420023 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890752 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 36000282078201900 | 37760008 | 143.000,00 | 143.000,00 | 1030120152E890753 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 36000282119201900 | 30630009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | CORDISLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284343201900 | 27620011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | COROMANDEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COROMANDEL | 36000282680201900 | 37680013 | 200.774,00 | 200.774,00 | 1030120152E892554 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281864201900 | 28890007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282418201900 | 32300018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E892574 |
MG | FERVEDOURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - MG | 36000282278201900 | 24870010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 36000282502201900 | 14050013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | GUARACIAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIAMA | 36000283243201900 | 27600015 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1030120152E892663 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281876201900 | 35950005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | ITAMARANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282236201900 | 27620011 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | ITAOBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAOBIM | 36000283126201900 | 29940010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 36000282758201900 | 36820002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | LAGOA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA | 36000284159201900 | 28890007 | 220.774,00 | 220.774,00 | 1030120152E890031 |
MG | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL | 36000282055201900 | 37310002 | 106.794,00 | 106.794,00 | 1030120152E890031 |
MG | MONTE SIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282511201900 | 35950005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | NOVA PORTEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281853201900 | 27630007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | PLANURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA | 36000281976201900 | 37680022 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1030120152E892945 |
MG | SAO GERALDO DA PIEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283649201900 | 37340009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | SERRANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANIA | 36000282642201900 | 29940010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | SERRANOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283998201900 | 28890007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | SIMONESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282275201900 | 36820002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | TAIOBEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIOBEIRAS | 36000282440201900 | 37510002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | TOMBOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282081201900 | 37310002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890031 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282598201900 | 38430002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890054 |
MS | PONTA PORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284131201900 | 38430002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890054 |
MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284154201900 | 38430002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890054 |
MT | PARANAITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283228201900 | 25470001 | 315.200,00 | 315.200,00 | 1030120152E890051 |
PA | GOIANESIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA | 36000284133201900 | 11410002 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | MEDICILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDICILANDIA | 36000282548201900 | 36920017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | VITORIA DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU | 36000284267201900 | 11410002 | 242.356,00 | 242.356,00 | 1030120152E890015 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282664201900 | 37600010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BELEM DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282445201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | BELO JARDIM | BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283627201900 | 24530006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | BEZERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS | 36000283130201900 | 27190004 28850005 |
130.000,00 43.200,00 |
173.200,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | BOM CONSELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO | 36000281969201900 | 27190004 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | BREJAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO | 36000282926201900 | 28850005 38080008 |
21.600,00 34.426,00 |
56.026,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | CACHOEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | 36000282306201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | CARPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000275825201900 | 28850005 38080008 27240009 |
117.600,00 350.000,00 500.000,00 |
967.600,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283057201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | EXU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284250201900 | 28850005 | 16.774,00 | 16.774,00 | 1030120152E890026 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000281889201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES | 36000281824201900 | 27190004 | 230.000,00 | 230.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | GLORIA DO GOITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283059201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | ITAPETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM | 36000283929201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | JUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282925201900 | 28850005 | 71.600,00 | 71.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283062201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | MACHADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281891201900 | 27190004 28850005 |
129.500,00 21.600,00 |
151.100,00 | 1030120152E890026 1030120152E890026 |
PE | MANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281932201900 | 38080008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | MOREILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283628201900 | 37670019 | 359.226,00 | 359.226,00 | 1030120152E890026 |
PE | PALMEIRINA | ,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA | 36000282029201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | SANTA MARIA DO CAMBUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282006201900 | 27190004 | 127.500,00 | 127.500,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO BENTO DO UNA | SAO BENTO DO UNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283979201900 | 24530006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | SAO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282190201900 | 24530006 | 236.000,00 | 236.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | SAO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284438201900 | 23550020 | 98.936,00 | 98.936,00 | 1030120152E891714 |
PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283712201900 | 37260009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E891715 |
PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283713201900 | 32990008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO JOSE DO EGITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO | 36000283562201900 | 37670019 | 148.158,00 | 148.158,00 | 1030120152E890026 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000276089201900 | 27240009 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SERTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281854201900 | 28850005 | 32.400,00 | 32.400,00 | 1030120152E890026 |
PE | SURUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM | 36000282179201900 | 27190004 | 149.000,00 | 149.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SURUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM | 36000282180201900 | 27190004 | 128.000,00 | 128.000,00 | 1030120152E890026 |
PE | SURUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM | 36000282181201900 | 23550023 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891727 |
PE | VERTENTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000283486201900 | 24530006 32990008 |
56.310,00 32.250,00 |
88.560,00 | 1030120152E890001 1030120152E890026 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 36000284682201900 | 18760001 | 227.592,00 | 227.592,00 | 1030120152E890041 |
RN | JACANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284318201900 | 37840016 | 44.205,00 | 44.205,00 | 1030120152E890024 |
RS | BENTO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284565201900 | 28930006 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890043 |
SC | BRACO DO TROMBUDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO | 36000284588201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SP | ALVINLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA | 36000284302201900 | 17990017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | APARECIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284642201900 | 37590004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | NATIVIDADE DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE DA SERRA | 36000284534201900 | 28040017 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E893728 |
SP | SANTO ANTONIO DO PINHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284290201900 | 30890016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E893905 |
TOTAL | 102 PROPOSTAS | 20.422.848,00 |