Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia municípios a receberem incentivo financeiro referente à Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, que altera os valores dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados pelos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), segundo critérios estabelecidos pela Política Nacional de Saúde Bucal;
Considerando o Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Secção I, Capítulo V, Título I da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, do Centro de Especialidades Odontológicas (CEOS) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDS);
Considerando a necessidade de garantir recursos financeiros para auxiliar na implementação e funcionamento dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), visando o acesso integral às ações de saúde bucal; e
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incentivo de custeio referente à Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde- Plano Orçamentário PO - 0003 - Atenção à Saúde Bucal.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria ao respectivo Fundo de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO I | |||||
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270040 | ATALAIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270550 | MURICI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270620 | PALESTINA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270690 | PILAR | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270840 | SÃO JOSÉ DA TAPERA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270880 | SÃO SEBASTIÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270895 | SENADOR RUI PALMEIRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL AL: 10 | R$75.000,00 | R$900.000,00 | |||
ANEXO II | |||||
AM | 130008 | ANAMÃ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130068 | BOA VISTA DO RAMOS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130165 | GUAJARÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130170 | HUMAITÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130260 | MANAUS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130260 | MANAUS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130300 | NHAMUNDÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130350 | PAUINI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130390 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
AM | 130410 | TAPAUÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL AM: 12 | R$90.000,00 | R$1.080.000,00 | |||
ANEXO III | |||||
AP | 160030 | MACAPÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL AP: 01 | R$7.500,00 | R$90.000,00 | |||
ANEXO IV | |||||
BA | 290120 | ANAGÉ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290220 | ARAMARI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290230 | ARATUÍPE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290515 | CAETANOS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290610 | CANÁPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 290755 | CATURAMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291190 | IAÇU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291220 | IBICOARA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291250 | IBIPITANGA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291450 | IRARÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291610 | ITAPARICA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291640 | ITAPETINGA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291710 | ITORORÓ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291760 | JAGUAQUARA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291880 | LAJE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292145 | MIRANTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292210 | MUNDO NOVO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292270 | NOVA CANAÃ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292320 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292350 | PALMEIRAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292540 | POTIRAGUÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292405 | PÉ DE SERRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292595 | RAFAEL JAMBEIRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292700 | RIO REAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292860 | SANTO AMARO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292890 | SÃO DESIDÉRIO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292900 | SÃO FÉLIX | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 293230 | UBATÃ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 293320 | VERA CRUZ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL BA: 38 | R$285.000,00 | R$3.420.000,00 | |||
ANEXO V | |||||
CE | 230050 | ALCÂNTARAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230320 | CARIRIAÇU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230360 | CATARINA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230480 | GRANJEIRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230530 | IBIAPINA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230550 | IGUATU | ESTADUAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230655 | ITAREMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
CE | 230910 | MULUNGU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL CE: 08 | R$60.000,00 | R$720.000,00 | |||
ANEXO VI | |||||
ES | 320070 | ATILIO VIVACQUA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
ES | 320180 | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL ES: 02 | R$15.000,00 | R$180.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO VII | |||||
GO | 520235 | ARENÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520310 | BALIZA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520393 | BURITI DE GOIÁS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520420 | CACHOEIRA DE GOIÁS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520660 | CUMARI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520570 | CÓRREGO DO OURO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520993 | INACIOLÂNDIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 521090 | ITAPACI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 521500 | NOVA VENEZA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 521600 | PANAMÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 521710 | PIRACANJUBA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 521860 | RIALMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 522015 | SÃO LUÍZ DO NORTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 522140 | TRINDADE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 522155 | TURVELÂNDIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 522180 | URUTAÍ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 522200 | VIANÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
GO | 520025 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL GO: 18 | R$135.000,00 | R$1.620.000,00 | |||
ANEXO VIII | |||||
MA | 210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210125 | BACABEIRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210200 | BOM JARDIM | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210240 | CAJAPIÓ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210325 | CIDELÂNDIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210355 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210375 | DAVINÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210420 | FORTUNA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210440 | GONÇALVES DIAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210450 | GOVERNADOR ARCHER | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210460 | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210470 | GRAÇA ARANHA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210515 | IGARAPÉ DO MEIO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210545 | JATOBÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210560 | JOSELÂNDIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210550 | JOÃO LISBOA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210580 | LAGO DO JUNCO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210592 | LAGOA DO MATO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210610 | LORETO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210620 | LUÍS DOMINGUES | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210690 | MONÇÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210945 | RAPOSA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 210955 | RIBAMAR FIQUENE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211010 | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211190 | SUCUPIRA DO NORTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211060 | SÃO BERNARDO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211102 | SÃO JOÃO DO CARÚ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211176 | SENADOR LA ROCQUE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211180 | SÍTIO NOVO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MA | 211400 | ZÉ DOCA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL MA: 32 | R$240.000,00 | R$2.880.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO IX | |||||
MG | 310170 | ALMENARA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 310180 | ALPERCATA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 310190 | ALPINÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 310375 | ARAPORÃ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 310665 | BERIZAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 310830 | BORDA DA MATA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311210 | CAPARAÓ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311370 | CARLOS CHAGAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311490 | CASA GRANDE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311540 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311650 | CLARO DOS POÇÕES | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 311880 | CORAÇÃO DE JESUS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312125 | DELTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312190 | DIVINÉSIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312330 | DORES DO TURVO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312340 | DORESÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312480 | ESTRELA DO SUL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312707 | FRUTA DE LEITE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312850 | GUARARÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 312965 | IBIRACATU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 313115 | IPABA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 313507 | JAMPRUCA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 313600 | JOAÍMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 313862 | LIMEIRA DO OESTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314140 | MEDINA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314180 | MINAS NOVAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314200 | MIRABELA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314585 | ORATÓRIOS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314840 | PAULISTAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 314980 | PERDIZES | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315140 | PITANGUI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315300 | PRATINHA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315430 | RESPLENDOR | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315440 | RESSAQUINHA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315710 | SALTO DA DIVISA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315820 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 315890 | SANTANA DO MANHUAÇU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316270 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316257 | SÃO JOÃO DO MANTENINHA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316550 | SARDOÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316450 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316790 | TABULEIRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 316970 | TURMALINA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MG | 317043 | UNIÃO DE MINAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL MG: 45 | R$337.500,00 | R$4.050.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO X | |||||
MS | 500070 | ANASTÁCIO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL MS: 01 | R$7.500,00 | R$90.000,00 | |||
ANEXO XI | |||||
MT | 510279 | CARLINDA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MT | 510410 | GUARANTÃ DO NORTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MT | 510480 | JACIARA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
MT | 510650 | POCONÉ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL MT: 04 | R$30.000,00 | R$360.000,00 | |||
ANEXO XII | |||||
PA | 150085 | ANAPU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PA | 150440 | MARAPANIM | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PA | 150613 | REDENÇÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL PA: 05 | R$37.500,00 | R$450.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO XIII | |||||
PB | 250220 | BOM JESUS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250480 | COREMAS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250700 | ITAPORANGA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250840 | LASTRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250860 | LUCENA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250937 | MATO GROSSO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251010 | NOVA FLORESTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251190 | PITIMBU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251470 | SÃO JOSÉ DO SABUGI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251500 | SÃO MIGUEL DE TAIPU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251330 | SANTA HELENA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251350 | SANTANA DE MANGUEIRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251600 | SOLÂNEA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 251620 | SOUSA | MUNICIPAL | 12.000,00 | R$144.000,00 |
PB | 251720 | VIEIRÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PB | 250550 | VISTA SERRANA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL PB: 16 | R$124.500,00 | R$1.494.000,00 | |||
ANEXO XIV | |||||
PE | 260005 | ABREU E LIMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PE | 260775 | ITAPISSUMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PE | 260790 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MUNICIPAL | R$22.500,00 | R$270.000,00 |
PE | 260880 | LAJEDO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PE | 260920 | MARAIAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PE | 261030 | PARANATAMA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PE | 261220 | SALGUEIRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL PE:07 | R$67.500,00 | R$810.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO XV | |||||
PI | 220070 | ANÍSIO DE ABREU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 220250 | CARACOL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 220555 | LAGOA ALEGRE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 220695 | NOVO SANTO ANTÔNIO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 220740 | PALMEIRA DO PIAUÍ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 220990 | SÃO JOÃO DA SERRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 221010 | SÃO JOSÉ DO PEIXE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 221030 | SÃO JULIÃO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PI | 221050 | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL PI: 09 | R$67.500,00 | R$810.000,00 | |||
ANEXO XVI | |||||
PR | 410620 | CONTENDA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PR | 410820 | FORMOSA DO OESTE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
PR | 411440 | MANGUEIRINHA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL PR: 09 | R$22.500,00 | R$270.000,00 | |||
ANEXO XVII | |||||
RJ | 330210 | ITAOCARA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RJ | 330560 | SILVA JARDIM | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL RJ: 02 | R$15.000,00 | R$180.000,00 | |||
ANEXO XVIII | |||||
RN | 240145 | BARAÚNA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240170 | BOM JESUS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240300 | CRUZETA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240620 | LAGOA D'ANTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240640 | LAGOA DE VELHOS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240920 | PASSAGEM | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 240930 | PATU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241080 | RIACHO DE SANTANA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241120 | SANTA CRUZ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241330 | SERRA DE SÃO BENTO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241220 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | MUNICIPAL | R$12.000,00 | R$144.000,00 |
RN | 241250 | SÃO MIGUEL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241370 | SÍTIO NOVO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RN | 241490 | VIÇOSA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL RN: 14 | R$109.500,00 | R$1.314.000,00 |
UF | IBGE | Município | Gestão | Valor mensal | Valor anual |
ANEXO XIX | |||||
RO |
110180 |
VALE DO PARAÍSO |
MUNICIPAL |
R$7.500,00 |
R$90.000,00 |
TOTAL RO: 01 |
R$7.500,00 |
R$90.000,00 |
|||
ANEXO XX | |||||
RS | 430105 | ARROIO DO SAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 430150 | AUGUSTO PESTANA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 430560 | COLORADO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 430600 | CRISSIUMAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 430610 | CRUZ ALTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 430620 | CRUZEIRO DO SUL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431040 | INDEPENDÊNCIA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431113 | JARI | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431150 | LAVRAS DO SUL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431445 | PINHAL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431870 | SÃO LEOPOLDO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431890 | SÃO LUIZ GONZAGA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 431940 | SÃO PEDRO DO SUL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
RS | 432162 | TRAVESSEIRO | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
TOTAL RS: 14 | R$105.000,00 | R$1.260.000,00 | |||
ANEXO XXI | |||||
SC | 420160 | ARROIO DO TRINTA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 420240 | BLUMENAU | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 420410 | CAXAMBU DO SUL | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 420757 | IOMERÊ | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 420895 | JARDINÓPOLIS | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 420910 | JOINVILLE | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
SC | 421005 | MACIEIRA | MUNICIPAL | R$7.500,00 | R$90.000,00 |
