Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.288, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Credencia Municípios a receberem incentivos financeiros referentes à Gerência de Atenção Básica.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6 /GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 /GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica; e

Considerando a Seção XIII do Capítulo I do Título II do Custeio da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, do financiamento da Gerência da Atenção Básica, resolve:

Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem os incentivos de custeio referentes à Gerência de Atenção Básica, com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 0001 - Piso de Atenção Básica Variável.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da competência financeira dezembro 2019, observado os critérios estabelecidos nas normativas vigentes.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS - GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA

IBGE UF MUNICÍPIO GERENTE NOVO CRED Gerente Atual
120038 AC PLÁCIDO DE CASTRO 4 4
270170 AL CAPELA 4 4
270895 AL SENADOR RUI PALMEIRA 3 3
130185 AM IRANDUBA 1 1
130190 AM ITACOATIARA 6 6
130320 AM NOVO AIRÃO 4 4
130390 AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 1 2
130420 AM TEFÉ 6 15
130440 AM URUCURITUBA 5 5
160023 AP FERREIRA GOMES 2 2
160053 AP PORTO GRANDE 2 2
290010 BA ABAÍRA 2 2
290130 BA ANDARAÍ 3 3
290150 BA ANGUERA 3 3
290200 BA ARACATU 2 2
290270 BA BARRA 6 6
290390 BA BOM JESUS DA LAPA 17 17
290530 BA CAFARNAUM 4 4
290770 BA CHORROCHÓ 3 3
290950 BA CRAVOLÂNDIA 1 1
291010 BA DOM BASÍLIO 2 2
291080 BA FEIRA DE SANTANA 1 4
291120 BA GANDU 2 2
291650 BA ITAPICURU 2 2
291760 BA JAGUAQUARA 1 1
291820 BA JIQUIRIÇÁ 3 3
291915 BA LAPÃO 6 6
292020 BA MALHADA 2 2
292450 BA PINDAÍ 2 2
292575 BA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4 4
292680 BA RIO DO ANTÔNIO 2 2
293040 BA SERRA PRETA 4 4
293070 BA SIMÕES FILHO 1 1
293290 BA VALENÇA 1 1
293310 BA VÁRZEA DO POÇO 1 1
293360 BA XIQUE-XIQUE 5 5
230040 CE AIUABA 3 3
230230 CE BELA CRUZ 5 5
230250 CE BREJO SANTO 10 10
230365 CE CATUNDA 2 2
230425 CE CRUZ 5 6
230440 CE FORTALEZA 38 113
230450 CE FRECHEIRINHA 3 3
230520 CE HIDROLÂNDIA 3 3
230580 CE IPU 3 3
230600 CE IRACEMA 3 3
230670 CE JAGUARETAMA 4 4
230765 CE MARACANAÚ 6 6
230850 CE MOMBAÇA 4 4
231080 CE PEREIRO 3 3
231100 CE PORANGA 1 1
231110 CE PORTEIRAS 3 3
231135 CE QUIXELÔ 3 3
231170 CE RERIUTABA 4 4
231220 CE SANTA QUITÉRIA 11 11
231290 CE SOBRAL 35 37
231395 CE VARJOTA 4 4
320120 ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 14 14
320320 ES LINHARES 22 22
320500 ES SERRA 25 25
520085 GO AMERICANO DO BRASIL 1 1
520090 GO AMORINÓPOLIS 1 1
520235 GO ARENÓPOLIS 1 1
520360 GO BRAZABRANTES 1 1
520870 GO GOIÂNIA 41 41
521170 GO JANDAIA 1 1
521540 GO OURO VERDE DE GOIÁS 1 1
521900 GO SANCLERLÂNDIA 1 1
522170 GO URUANA 1 1
210005 MA AÇAILÂNDIA 3 3
210030 MA ALDEIAS ALTAS 3 3
210070 MA ANAJATUBA 6 6
210210 MA BREJO 5 5
210220 MA BURITI 5 5
210500 MA HUMBERTO DE CAMPOS 1 1
210510 MA ICATU 1 1
210632 MA MARACAÇUMÉ 1 1
210720 MA NINA RODRIGUES 3 3
210770 MA PARAIBANO 4 4
210780 MA PARNARAMA 5 5
210830 MA PENALVA 6 6
210960 MA ROSÁRIO 7 7
211040 MA SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 4 4
211090 MA SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 3 3
211153 MA SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 1 1
211223 MA TRIZIDELA DO VALE 5 5
211230 MA TUNTUM 9 9
211400 MA ZÉ DOCA 1 1
310030 MG ABRE CAMPO 3 3
310070 MG ÁGUA COMPRIDA 1 1
310090 MG ÁGUAS FORMOSAS 4 4
310375 MG ARAPORÃ 1 1
310445 MG ARICANDUVA 1 1
310630 MG BELO ORIENTE 1 4
310665 MG BERIZAL 1 1
310730 MG BOCAIÚVA 11 12
310810 MG BONFIM 1 1
310880 MG BRAÚNAS 1 1
310890 MG BRASÓPOLIS 1 1
310930 MG BURITIS 4 4
310940 MG BURITIZEIRO 5 5
310990 MG CAETANÓPOLIS 2 2
311010 MG CAIANA 1 1
311140 MG CAMPO FLORIDO 2 2
311200 MG CANDEIAS 3 3
311230 MG CAPELINHA 4 4
311320 MG CARANDAÍ 1 2
311400 MG CARMO DA MATA 2 2
311455 MG CARNEIRINHO 1 1
311740 MG CONCEIÇÃO DE IPANEMA 1 1
311750 MG CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 4 4
311800 MG CONGONHAS 5 5
311920 MG COROACI 2 2
312087 MG CURRAL DE DENTRO 2 2
312190 MG DIVINÉSIA 1 1
312220 MG DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1 1
312570 MG FELIXLÂNDIA 2 2
312707 MG FRUTA DE LEITE 1 1
312733 MG GAMELEIRAS 1 1
312738 MG GOIANÁ 1 1
312760 MG GOUVEIA 2 2
312800 MG GUANHÃES 1 1
312825 MG GUARACIAMA 1 1
312890 MG GUIMARÂNIA 1 1
313120 MG IPANEMA 2 2
313330 MG ITAOBIM 3 3
313460 MG JABOTICATUBAS 1 1
313470 MG JACINTO 1 1
313545 MG JENIPAPO DE MINAS 1 1
313550 MG JEQUERI 2 2
313560 MG JEQUITAÍ 1 1
313600 MG JOAÍMA 3 3
313810 MG LASSANCE 1 1
313862 MG LIMEIRA DO OESTE 1 1
313890 MG MACHACALIS 1 1
313920 MG MALACACHETA 3 3
314100 MG MATO VERDE 3 3
314400 MG MUTUM 7 7
314470 MG NOVA ERA 4 4
314480 MG NOVA LIMA 10 10
314500 MG NOVA PONTE 3 3
314675 MG PALMÓPOLIS 1 1
314770 MG PASSA TEMPO 2 2
314800 MG PATOS DE MINAS 37 37
314875 MG PEDRA BONITA 1 1
314970 MG PERDIGÃO 2 2
315000 MG PESCADOR 1 1
315120 MG PIRAPORA 9 9
315180 MG POÇOS DE CALDAS 2 4
315190 MG POCRANE 1 1
315200 MG POMPÉU 2 2
315213 MG PONTO CHIQUE 1 1
315240 MG POTÉ 3 3
315250 MG POUSO ALEGRE 3 3
315360 MG PRUDENTE DE MORAIS 1 1
315560 MG RIO PARDO DE MINAS 1 1
315737 MG SANTA CRUZ DE SALINAS 1 1
315760 MG SANTA FÉ DE MINAS 1 1
315780 MG SANTA LUZIA 7 7
315810 MG SANTA MARIA DO SALTO 1 1
315820 MG SANTA MARIA DO SUAÇUÍ 3 3
315950 MG SANTA RITA DO ITUETO 1 1
316045 MG SANTO ANTÔNIO DO RETIRO 2 2
316140 MG SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA 1 1
316170 MG SÃO GONÇALO DO ABAETÉ 1 1
316210 MG SÃO GOTARDO 5 5
316225 MG SÃO JOÃO DA LAGOA 1 1
316257 MG SÃO JOÃO DO MANTENINHA 1 1
316420 MG SÃO ROMÃO 2 2
316450 MG SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO 1 1
316670 MG SERRA DOS AIMORÉS 1 1
316680 MG SERRA DO SALITRE 3 3
316800 MG TAIOBEIRAS 3 3
316850 MG TEIXEIRAS 2 2
316860 MG TEÓFILO OTONI 20 20
316970 MG TURMALINA 1 1
317052 MG URUCUIA 2 2
317070 MG VARGINHA 4 4
317080 MG VÁRZEA DA PALMA 3 3
317190 MG VIRGOLÂNDIA 1 1
500270 MS CAMPO GRANDE 1 1
500315 MS CORONEL SAPUCAIA 1 1
500330 MS COXIM 4 4
500370 MS DOURADOS 26 26
500430 MS IGUATEMI 2 2
500830 MS TRÊS LAGOAS 16 16
510340 MT CUIABÁ 6 6
510510 MT JUARA 1 1
510523 MT LAMBARI D'OESTE 1 1
510757 MT RONDOLÂNDIA 1 1
510840 MT VÁRZEA GRANDE 7 7
150130 PA BARCARENA 2 2
150442 PA MARITUBA 3 3
250010 PB ÁGUA BRANCA 2 2
250050 PB ALAGOINHA 2 2
250110 PB AREIA 5 5
250205 PB BERNARDINO BATISTA 1 1
250310 PB CABACEIRAS 1 1
250355 PB CACIMBAS 2 2
250410 PB CARRAPATEIRA 1 1
250500 PB CUBATI 2 2
250600 PB ESPERANÇA 6 6
250610 PB FAGUNDES 1 3
250680 PB INGÁ 4 4
250700 PB ITAPORANGA 5 5
250820 PB LAGOA DE DENTRO 1 1
250860 PB LUCENA 3 3
250900 PB MANAÍRA 3 3
250930 PB MATARACA 2 2
251130 PB PIANCÓ 4 4
251200 PB POCINHOS 4 4
251230 PB PRINCESA ISABEL 6 6
251275 PB RIACHÃO DO BACAMARTE 1 1
251330 PB SANTA HELENA 1 1
251450 PB SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 5 5
251660 PB TAVARES 3 3
251680 PB TRIUNFO 2 2
260020 PE AFRÂNIO 3 3
260070 PE ALIANÇA 6 6
260150 PE BELÉM DE MARIA 2 2
260160 PE BELÉM DE SÃO FRANCISCO 5 5
260460 PE CONDADO 4 4
260740 PE ITACURUBA 1 1
260765 PE ITAMBÉ 6 6
260780 PE ITAQUITINGA 3 3
260845 PE LAGOA DO CARRO 2 2
260915 PE MANARI 3 3
261090 PE PESQUEIRA 2 2
261160 PE RECIFE 22 22
261430 PE MOREILÂNDIA 3 3
220220 PI CAMPO MAIOR 1 11
220790 PI PEDRO II 2 9
220840 PI PIRIPIRI 3 15
221060 PI SÃO RAIMUNDO NONATO 2 8
221100 PI TERESINA 1 128
410305 PR BOA VISTA DA APARECIDA 1 1
410480 PR CASCAVEL 3 6
410630 PR CORBÉLIA 4 4
410845 PR FOZ DO JORDÃO 1 1
410855 PR GODOY MOREIRA 1 1
411040 PR INDIANÓPOLIS 1 1
411070 PR IRATI 1 1
411110 PR ITAMBÉ 1 1
411295 PR JURANDA 1 1
411345 PR LINDOESTE 1 1
411440 PR MANGUEIRINHA 1 1
411573 PR MATO RICO 1 1
411720 PR NOVA OLÍMPIA 1 1
411950 PR PIRAQUARA 2 2
412030 PR PORTO VITÓRIA 1 1
412070 PR QUATIGUÁ 1 1
412150 PR REBOUÇAS 2 2
412217 PR RIO BRANCO DO IVAÍ 1 1
412700 PR TEIXEIRA SOARES 1 1
412770 PR TOLEDO 9 10
412800 PR UBIRATÃ 4 4
241230 RN SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 3 3
241330 RN SERRA DE SÃO BENTO 1 1
430165 RS BARÃO 1 1
430330 RS CAIBATÉ 1 1
430460 RS CANOAS 1 1
430462 RS CAPÃO BONITO DO SUL 1 1
430512 RS CERRITO 1 1
430605 RS CRISTAL 2 2
430676 RS ELDORADO DO SUL 1 1
430800 RS FAXINAL DO SOTURNO 1 1
430940 RS GUAPORÉ 2 2
431033 RS IMBÉ 1 1
431130 RS LAGOA VERMELHA 1 1
431240 RS MONTENEGRO 1 1
431445 RS PINHAL 1 1
431531 RS QUATRO IRMÃOS 1 1
431575 RS RIOZINHO 1 1
431590 RS RODEIO BONITO 1 1
431695 RS SANTA MARIA DO HERVAL 1 1
431725 RS SANTA TEREZA 1 1
420020 SC AGROLÂNDIA 1 1
420055 SC ÁGUAS FRIAS 1 1
420290 SC BRUSQUE 3 6
420660 SC GUARUJÁ DO SUL 1 1
420750 SC INDAIAL 15 15
420820 SC ITAJAÍ 7 14
421010 SC MAFRA 3 3
421110 SC MONTE CASTELO 1 1
421150 SC NOVA TRENTO 3 3
421223 SC PARAÍSO 1 1
421250 SC PENHA 1 1
421400 SC PRESIDENTE GETÚLIO 1 1
421950 SC XANXERÊ 6 6
421970 SC XAXIM 4 4
280530 SE PIRAMBU 1 1
280710 SE SIMÃO DIAS 1 1
280720 SE SIRIRI 2 2
350750 SP BOTUCATU 1 1
351070 SP CARDOSO 2 2
351560 SP FERNANDO PRESTES 1 1
351565 SP FERNÃO 1 1
352150 SP IRAPUÃ 1 1
352270 SP ITÁPOLIS 1 1
352380 SP ITOBI 1 1
352450 SP JACI 1 1
352590 SP JUNDIAÍ 4 4
352820 SP MACEDÔNIA 1 1
352870 SP MARABÁ PAULISTA 1 1
352885 SP MARAPOAMA 1 1
352980 SP MINEIROS DO TIETÊ 2 2
353900 SP PIRANGI 2 2
353960 SP PLANALTO 1 1
354000 SP POMPÉIA 2 2
354060 SP PORTO FELIZ 1 1
354140 SP PRESIDENTE PRUDENTE 4 4
354150 SP PRESIDENTE VENCESLAU 2 2
354840 SP SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 1 1
355560 SP UCHOA 2 2
170220 TO ARAGUATINS 8 8
170255 TO AUGUSTINÓPOLIS 3 3
171665 TO PEQUIZEIRO 1 1
171790 TO PONTE ALTA DO TOCANTINS 1 1
172085 TO SUCUPIRA 1 1
TOTAL 1084 1360
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde