Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, ? 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286272201900 | 24240001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890012 |
AC | MARECHAL THAUMATURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286277201900 | 29140007 | 212.116,00 | 212.116,00 | 1030120152E890012 |
AL | CACIMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBINHAS | 36000286507201900 | 29730017 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890027 |
AL | MAJOR ISIDORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286528201900 | 29730017 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890027 |
AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286518201900 | 29730017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890027 |
AL | OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVENCA | 36000286623201900 | 29730017 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890027 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000285930201900 | 29100008 | 62.914,00 | 62.914,00 | 1030120152E890214 |
BA | ANDARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283404201900 | 28790014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | BARROCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283278201900 | 37380008 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | ILHEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | 36000286487201900 | 27410011 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | MARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAU | 36000286292201900 | 37520001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E892175 |
BA | PE DE SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PE DE SERRA | 36000283234201900 | 37380008 | 400.100,00 | 400.100,00 | 1030120152E890029 |
BA | PINTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINTADAS | 36000283271201900 | 37380008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | RAFAEL JAMBEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL JAMBEIRO | 36000254222201900 | 37380008 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | RIO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL | 36000286347201900 | 30610002 | 637.711,00 | 637.711,00 | 1030120152E890029 |
BA | SAO GABRIEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL | 36000286349201900 | 28800004 | 107.161,00 | 107.161,00 | 1030120152E890029 |
BA | SERRA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PRETA | 36000285028201900 | 30510002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | TANHACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANHACU | 36000283329201900 | 37380008 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS | 36000286830201900 | 27500006 | 125.000,00 | 125.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | URUCUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283239201900 | 37380008 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1030120152E890029 |
BA | VALENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE | 36000283630201900 | 36870005 | 1.103.660,00 | 1.103.660,00 | 1030120152E892331 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 36000285259201900 | 37540008 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1030120152E891033 |
CE | ITATIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIRA | 36000284613201900 | 37540004 | 725.484,00 | 725.484,00 | 1030120152E891080 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | 36000284693201900 | 24410002 | 264.515,00 | 264.515,00 | 1030120152E890023 |
CE | MARACANAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286811201900 | 20250013 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E891093 |
CE | PALHANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHANO | 36000284244201900 | 24410002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890023 |
CE | QUIXELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXELO | 36000286861201900 | 28950017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E891139 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000286756201900 | 30590010 | 283.135,00 | 283.135,00 | 1030120152E891151 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 36000286772201900 | 36300001 | 3.172.500,00 | 3.172.500,00 | 1030120152E895424 |
MA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 36000285869201900 | 37580007 | 432.152,00 | 432.152,00 | 1030120152E890021 |
MA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 36000286758201900 | 37580007 | 344.438,00 | 344.438,00 | 1030120152E890021 |
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284327201900 | 27560001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | EUGENOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUGENOPOLIS | 36000286221201900 | 37310002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | FRUTA DE LEITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTA DE LEITE | 36000286243201900 | 37340009 | 107.600,00 | 107.600,00 | 1030120152E890031 |
MG | JOSE GONCALVES DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE GONCALVES DE MINAS | 36000286236201900 | 27630007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890031 |
MG | MATIAS CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285918201900 | 37430013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E892815 |
MG | SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286302201900 | 37310002 | 93.206,00 | 93.206,00 | 1030120152E890031 |
MG | SAO GONCALO DO ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO ABAETE | 36000286323201900 | 37310002 | 88.369,00 | 88.369,00 | 1030120152E890031 |
MG | SAO JOAO DA PONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286561201900 | 27600024 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E890031 |
MS | GLORIA DE DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254587201900 | 37830016 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E895233 |
MT | CAMPINAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAPOLIS | 36000286261201900 | 25500009 | 418.771,00 | 418.771,00 | 1030120152E895297 |
PA | COLARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES | 36000286862201900 | 11420006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 36000286424201900 | 36920017 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890015 |
PB | BELEM DO BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 36000286590201900 | 37740007 | 16.588,00 | 16.588,00 | 1030120152E890025 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285306201900 | 37600010 | 77.533,00 | 77.533,00 | 1030120152E890026 |
PE | CALUMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286732201900 | 23550006 | 82.564,00 | 82.564,00 | 1030120152E891599 |
PE | IPUBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285874201900 | 28850005 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1030120152E890026 |
PE | LAGOA DE ITAENGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286318201900 | 27240009 | 57.550,00 | 57.550,00 | 1030120152E890026 |
PE | MANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286220201900 | 24530006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286555201900 | 24530006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PI | MIGUEL ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI | 36000286355201900 | 37440002 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890892 |
PR | ARAUCARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | 36000285848201900 | 30730001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286230201900 | 18760001 | 826.774,00 | 826.774,00 | 1030120152E890041 |
RJ | QUEIMADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS | 36000286532201900 | 37560010 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890033 |
RJ | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | 36000286745201900 | 37560010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890033 |
RS | CRUZ ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ ALTA | 36000286262201900 | 28620014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | DAVID CANABARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286027201900 | 28670008 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | GRAMADO DOS LOUREIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAMADO DOS LOUREIROS - RS | 36000286438201900 | 28670008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | MARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283363201900 | 90480006 | 730.000,00 | 730.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | NOVA BASSANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BASSANO | 36000286460201900 | 30770007 | 18.353,00 | 18.353,00 | 1030120152E890043 |
RS | PARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAI RS | 36000284407201900 | 28630005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286602201900 | 19830009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | RIOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIOZINHO | 36000286666201900 | 28650005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284265201900 | 28630005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | SAO LEOPOLDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286846201900 | 19830009 | 108.150,00 | 108.150,00 | 1030120152E890043 |
RS | SAPUCAIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286435201900 | 28620014 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | TRES DE MAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286449201900 | 28620014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890043 |
RS | VENANCIO AIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286836201900 | 28650005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890043 |
SC | AGUAS MORNAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS | 36000286064201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | ANGELINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA | 36000286205201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | 36000286051201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | CAIBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI SC | 36000285817201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286053201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | JARAGUA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL | 36000286285201900 | 23840011 | 635.387,00 | 635.387,00 | 1030120152E890042 |
SC | PORTO UNIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO UNIAO | 36000286063201900 | 23840011 | 71.455,00 | 71.455,00 | 1030120152E890042 |
SC | SAO FRANCISCO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 36000286083201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SC | SCHROEDER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SCHROEDER | 36000286098201900 | 23840011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1030120152E890042 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285084201900 | 22460014 | 459.090,00 | 459.090,00 | 1030120152E890028 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000286557201900 | 28070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | BOTUCATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUCATU | 36000286307201900 | 25190016 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E893451 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 36000286225201900 | 25170004 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | CAJAMAR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000286483201900 | 37460002 37460004 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890035 1030120152E893469 |
SP | CANDIDO MOTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 36000286415201900 | 37590004 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | FERNANDO PRESTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PRESTES - SP | 36000286278201900 | 15810013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | IACRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IACRI | 36000286568201900 | 31350004 | 133.591,00 | 133.591,00 | 1030120152E890035 |
SP | IPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286808201900 | 37590004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286233201900 | 25320007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | MIGUELOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUELOPOLIS | 36000286558201900 | 28070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | PRATANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRATANIA | 36000286619201900 | 31350004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | RIBEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286437201900 | 37590004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1030120152E890035 |
SP | URU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286447201900 | 10660001 | 58.447,00 | 58.447,00 | 1030120152E890035 |
TO | AUGUSTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS | 36000286564201900 | 37750009 | 550.870,00 | 550.870,00 | 1030120152E890017 |
TO | DIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286679201900 | 37750009 | 53.750,00 | 53.750,00 | 1030120152E890017 |
TO | TOCANTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286754201900 | 37750009 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1030120152E890017 |
TOTAL | 94 PROPOSTAS | 29.525.534,00 |