Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | P.O. | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 36000285476201900 | 1.237.691,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6452396 | 1.237.691,00 |
BA | GUANAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI | 36000287733201900 | 878.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6613306 | 878.000,00 |
BA | IBIASSUCE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIASSUCE | 36000287851201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3912108 | 300.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000288037201900 | 4.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7106521 | 4.000.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000288040201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2799731 | 1.000.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000288042201900 | 3.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7106521 | 3.000.000,00 |
BA | SAO FELIX DO CORIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288080201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 9245669 | 500.000,00 |
CE | CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ | 36000285260201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6516041 | 300.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286388201900 | 10.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5186366 | 10.000.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286450201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5186366 | 1.000.000,00 |
CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 36000288530201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6452205 | 1.000.000,00 |
CE | NOVA RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS | 36000288322201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6451101 | 100.000,00 |
ES | ARACRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ | 36000279329201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2650460 | 200.000,00 |
ES | JOAO NEIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 36000284567201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2403242 | 200.000,00 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000272135201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6568483 | 200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000272088201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2494442 | 200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000272089201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2447029 | 200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000272093201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2485680 | 200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000272103201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2650533 | 200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000272107201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7557523 | 200.000,00 |
GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | 36000273511201900 | 143.561,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5859417 | 143.561,00 |
GO | AMARALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMARALINA | 36000273452201900 | 55.545,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6450954 | 55.545,00 |
GO | ANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287759201900 | 700.000,00 | 00000000 | 1030220152E900001 1030220152E900001 |
3794407 2361787 |
200.000,00 500.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 36000287766201900 | 680.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7319401 | 680.000,00 |
GO | ARUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUANA | 36000273755201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6775373 | 250.000,00 |
GO | BELA VISTA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273450201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5872111 | 400.000,00 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273752201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5364485 | 170.000,00 |
GO | CAMPOS BELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS GO | 36000273446201900 | 550.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6369065 | 550.000,00 |
GO | CARMO DO RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273533201900 | 140.936,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6549179 | 140.936,00 |
GO | CAVALCANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE-GO | 36000273434201900 | 293.479,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6425690 | 293.479,00 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 36000285039201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6533957 | 300.000,00 |
GO | CIDADE OCIDENTAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CIDADE OCIDENTAL | 36000273520201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3866718 | 400.000,00 |
GO | COLINAS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273453201900 | 144.697,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6501397 | 144.697,00 |
GO | CRIXAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS | 36000273502201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6589049 | 500.000,00 |
GO | ESTRELA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000273493201900 | 74.713,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6449174 | 74.713,00 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286329201900 | 1.600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6358403 | 1.600.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288192201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2338351 | 1.000.000,00 |
GO | GOIATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273525201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2695952 | 170.000,00 |
GO | INHUMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | 36000287862201900 | 338.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6486983 | 338.000,00 |
GO | IPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287937201900 | 320.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6490395 | 320.000,00 |
GO | ITAPURANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA | 36000286226201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6545734 | 200.000,00 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | 36000273604201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6594204 | 100.000,00 |
GO | MAURILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA | 36000273429201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6417558 | 150.000,00 |
GO | MONTIVIDIU DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE | 36000273765201900 | 76.427,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6389872 | 76.427,00 |
GO | MUNDO NOVO | MUNCIPIO DE MUNDO NOVO - FMS | 36000273442201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6454690 | 170.000,00 |
GO | NIQUELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287800201900 | 350.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6815820 | 350.000,00 |
GO | NOVA CRIXAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA CRIXAS | 36000273441201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6546641 | 170.000,00 |
GO | PADRE BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273425201900 | 374.707,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6439896 | 374.707,00 |
GO | PIRACANJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA | 36000273440201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6385966 | 170.000,00 |
GO | PIRACANJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA | 36000287790201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6385966 | 150.000,00 |
GO | PLANALTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | 36000273523201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6737412 | 250.000,00 |
GO | PONTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTALINA | 36000287737201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5973864 | 200.000,00 |
GO | QUIRINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS | 36000273497201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7094086 | 200.000,00 |
GO | RIO QUENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 36000273439201900 | 68.673,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6700195 | 68.673,00 |
GO | RUBIATABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273499201900 | 350.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6587488 | 350.000,00 |
GO | SAO JOAO D'ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273508201900 | 273.595,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6156355 | 273.595,00 |
GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMA FMS | 36000273432201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6500293 | 170.000,00 |
GO | URUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA | 36000283743201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6541313 | 100.000,00 |
MG | ARAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273582201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2145960 | 150.000,00 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 36000270345201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2192020 | 100.000,00 |
MG | CARMO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271675201900 | 50.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6847935 | 50.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 36000282844201900 | 120.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2118246 | 120.000,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 36000288297201900 | 3.040.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2118661 | 3.040.001,00 |
MG | LAVRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285659201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6887899 | 250.000,00 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271742201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2219646 | 300.000,00 |
MG | RIO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA | 36000272261201900 | 120.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6539327 | 120.000,00 |
MG | UNAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNAI | 36000286647201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2184788 | 100.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287840201900 | 6.528.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5347149 | 6.528.000,00 |
MT | BARRA DO BUGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO BUGRES | 36000272081201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6463002 | 300.000,00 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 36000288200201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6533655 | 500.000,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287788201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 9023127 | 500.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000288135201900 | 278.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2314436 | 278.000,00 |
PA | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 36000288165201900 | 267.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6551939 | 267.000,00 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 36000288204201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6425119 | 1.500.000,00 |
PA | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288234201900 | 203.184,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6583431 | 203.184,00 |
PA | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288189201900 | 700.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7211848 | 700.000,00 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000270302201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6620833 | 2.000.000,00 |
PA | SENADOR JOSE PORFIRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO | 36000288131201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7477201 | 250.000,00 |
PB | ARARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB | 36000278943201900 | 98.101,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6416101 | 98.101,00 |
PB | BOQUEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273186201900 | 948.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6414206 | 948.000,00 |
PB | CAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271461201900 | 50.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6426492 | 50.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271595201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2399741 | 1.000.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273644201900 | 22.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2399741 | 22.000,00 |
PB | PIRPIRITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA | 36000272245201900 | 70.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6230423 | 70.000,00 |
PB | SOUSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA | 36000288331201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6393373 | 1.000.000,00 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271000201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6565956 | 150.000,00 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000270540201900 | 437.595,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6563694 | 437.595,00 |
PI | JAICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000287811201900 | 350.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2323176 | 350.000,00 |
PI | SAO PEDRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288446201900 | 67.433,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2593556 | 67.433,00 |
PR | APUCARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA | 36000287943201900 | 180.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2439360 | 180.000,00 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286128201900 | 600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0014117 | 600.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000284976201900 | 170.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0015644 | 170.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000288016201900 | 130.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0015644 | 130.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000288017201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0015563 | 150.000,00 |
PR | GOIOERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE | 36000288103201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2735970 | 100.000,00 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000288151201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2586525 | 100.000,00 |
RJ | CANTAGALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO | 36000271571201900 | 232.987,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2267713 | 232.987,00 |
RJ | CONCEICAO DE MACABU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE MACABU | 36000287882201900 | 499.999,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7517017 | 499.999,00 |
RJ | DUAS BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS | 36000270979201900 | 412.314,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2267934 | 412.314,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000287816201900 | 3.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5371120 | 3.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000288358201900 | 2.800.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5371120 | 2.800.000,00 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287838201900 | 528.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7459300 | 528.000,00 |
RJ | MAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | 36000284547201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6473245 | 1.000.000,00 |
RJ | MAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | 36000288159201900 | 680.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6473245 | 680.000,00 |
RJ | MAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | 36000288218201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6473245 | 2.000.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273178201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6212131 | 2.000.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000273179201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6212131 | 2.000.000,00 |
RJ | PARAIBA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ | 36000273424201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2276127 | 150.000,00 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 36000288044201900 | 499.998,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2275155 | 499.998,00 |
RJ | SAO FIDELIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284695201900 | 700.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6583628 | 700.000,00 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287920201900 | 1.040.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6385028 | 1.040.001,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 36000273528201900 | 1.600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6353797 | 1.600.000,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 36000288163201900 | 2.528.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6353797 | 2.528.000,00 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 36000287804201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2297795 | 2.000.000,00 |
RN | SAO MIGUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | 36000287934201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5397715 | 300.000,00 |
RN | SERRA CAIADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000288241201900 | 264.616,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6373054 | 264.616,00 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000288509201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2261987 | 500.000,00 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000288510201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2262010 | 250.000,00 |
RS | QUARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285426201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2248247 | 500.000,00 |
SC | ARARANGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA | 36000287363201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2647109 | 150.000,00 |
SC | CACADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR | 36000288134201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2301784 | 100.000,00 |
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 36000288276201900 | 1.800.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6507506 | 1.800.000,00 |
SC | GAROPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA | 36000288155201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6361811 | 100.000,00 |
SC | ITAJAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI | 36000269239201900 | 2.250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2522691 | 2.250.000,00 |
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE | 36000288027201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5374588 | 1.000.000,00 |
SC | SAO BENTO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 36000288139201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5368332 | 150.000,00 |
SE | LARANJEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285733201900 | 452.130,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6346901 | 452.130,00 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000270224201900 | 312.541,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6550800 | 312.541,00 |
SP | BARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARIRI | 36000288481201900 | 178.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2791676 | 178.000,00 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 36000271142201900 | 886.617,00 | 00000000 | 1030220152E900001 1030220152E900001 |
2688433 6537936 |
100.000,00 786.617,00 |
SP | COLOMBIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLOMBIA | 36000271096201900 | 111.481,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6640109 | 111.481,00 |
SP | COSMOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000270816201900 | 315.590,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6390781 | 315.590,00 |
SP | FRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA | 36000270385201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5974690 | 1.000.000,00 |
SP | ITUVERAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUVERAVA | 36000270579201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2751704 | 500.000,00 |
SP | ITUVERAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUVERAVA | 36000270818201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2751704 | 1.500.000,00 |
SP | MOCOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCOCA | 36000272423201900 | 265.105,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6384471 | 265.105,00 |
