Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | P.O. | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 36000271333201900 | 335.511,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6585701 | 335.511,00 |
AL | CANAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271401201900 | 64.965,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6532489 | 64.965,00 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000271372201900 | 541.163,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6382207 | 541.163,00 |
AL | RIO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | 36000271697201900 | 401.773,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2722836 | 401.773,00 |
AL | TEOTONIO VILELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000271400201900 | 3.619,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6373712 | 3.619,00 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 36000273991201900 | 441.982,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5017505 | 441.982,00 |
AM | BORBA | PMB/SEMSA/FMS | 36000284672201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6572057 | 500.000,00 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 36000284810201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6507581 | 1.500.000,00 |
AM | PARINTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284998201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6441289 | 1.500.000,00 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM | 36000284978201900 | 600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6409156 | 600.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000274158201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7106521 | 1.000.000,00 |
BA | SERRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA | 36000272243201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6397204 | 500.000,00 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS | 36000271548201900 | 2.400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3646742 | 2.400.000,00 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 36000285453201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2448521 | 400.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000286691201900 | 4.900.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6565301 | 4.900.000,00 |
GO | ANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286896201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3794407 | 1.500.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 36000281600201900 | 2.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7319401 | 2.500.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 36000286951201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7319401 | 1.500.000,00 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286939201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5364485 | 300.000,00 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 36000286851201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6533957 | 200.000,00 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 36000286774201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6486207 | 300.000,00 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286894201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6358403 | 400.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286889201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6449409 | 1.500.000,00 |
GO | ITABERAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 36000287123201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6426387 | 200.000,00 |
GO | ITUMBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS | 36000286855201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5892120 | 400.000,00 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | 36000287482201900 | 30.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5545498 | 30.000,00 |
GO | JATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286968201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6605206 | 300.000,00 |
GO | LUZIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286946201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6463819 | 300.000,00 |
GO | MOIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOIPORA GOIAS | 36000287455201900 | 38.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6648150 | 38.000,00 |
GO | NOVO GAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286835201900 | 209.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6503624 | 209.000,00 |
GO | PALMEIRAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 36000287028201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6558607 | 300.000,00 |
GO | PIRACANJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA | 36000286937201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6385966 | 300.000,00 |
GO | PLANALTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | 36000287139201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6737412 | 400.000,00 |
GO | POSSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287067201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6425631 | 300.000,00 |
GO | RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287070201900 | 1.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5124190 | 1.500.000,00 |
GO | RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287395201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2814218 | 500.000,00 |
GO | RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287397201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2340720 | 150.000,00 |
GO | SANTA CRUZ DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SANTA CRUZ DE GOIAS | 36000286978201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6756670 | 200.000,00 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286899201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2437945 | 400.000,00 |
MA | AMARANTE DO MARANHAO | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283685201900 | 366.168,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7223250 | 366.168,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MA | 36000288095201900 | 1.990.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6190529 | 1.990.000,00 |
MA | PEDREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS | 36000286120201900 | 600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5853494 | 600.000,00 |
MA | PORTO FRANCO | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286104201900 | 440.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7549024 | 440.000,00 |
MA | TUNTUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM | 36000285738201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6372961 | 2.000.000,00 |
MG | ANDRADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS | 36000283149201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2775956 | 150.000,00 |
MG | BARBACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283302201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6522076 | 250.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000283220201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2195453 | 1.000.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000283273201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2168693 | 200.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000283505201900 | 4.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2775999 | 4.000.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282731201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2200457 | 1.000.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282752201900 | 1.150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0027014 | 1.150.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284935201900 | 350.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2200422 | 350.001,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284937201900 | 209.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 0027863 | 209.001,00 |
MG | BOCAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000284354201900 | 200.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6565379 | 200.001,00 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283345201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2168707 | 300.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 36000282849201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6572928 | 300.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 36000282850201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2118246 | 200.000,00 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 36000271473201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6601170 | 1.000.000,00 |
MG | LAVRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280754201900 | 100.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6887899 | 100.001,00 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283568201900 | 1.400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2219646 | 1.400.000,00 |
MG | POCOS DE CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283360201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2129469 | 400.000,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282987201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2208172 | 500.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000282910201900 | 350.001,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2164825 | 350.001,00 |
MG | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283351201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5510392 | 300.000,00 |
PA | AGUA AZUL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286179201900 | 670.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6595235 | 670.000,00 |
PA | BARCARENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA | 36000282700201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6046681 | 1.000.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000287081201900 | 15.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6628206 | 15.000.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000287252201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6628206 | 500.000,00 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 36000286239201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6671004 | 100.000,00 |
PA | BENEVIDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286208201900 | 700.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6401651 | 700.000,00 |
PA | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286687201900 | 217.267,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6523714 | 217.267,00 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286204201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6731279 | 500.000,00 |
PA | PACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286200201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6754651 | 500.000,00 |
PA | PORTEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL | 36000286152201900 | 350.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6756778 | 350.000,00 |
PA | TOME-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286298201900 | 700.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6519687 | 700.000,00 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282690201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6597424 | 1.000.000,00 |
PB | BARRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTANA | 36000282733201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5673518 | 100.000,00 |
PB | CUITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000280538201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6411568 | 150.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285362201900 | 3.500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2297876 | 3.500.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000288801201900 | 3.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5371120 | 3.000.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | 36000289031201900 | 5.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3343715 | 5.000.000,00 |
RN | CAICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN | 36000285635201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6560903 | 1.000.000,00 |
RN | CEARA-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEARA MIRIM | 36000287530201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6412319 | 250.000,00 |
RN | CURRAIS NOVOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000285860201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5407958 | 300.000,00 |
RN | MACAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287376201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6559689 | 400.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE | 36000286588201900 | 6.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5672465 | 6.000.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287224201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2409151 | 1.000.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287230201900 | 2.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6347223 | 2.000.000,00 |
RN | PARELHAS | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN | 36000287171201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5775965 | 150.000,00 |
RN | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 36000286251201900 | 770.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2473429 | 770.000,00 |
RN | PAU DOS FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS | 36000286634201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 5385806 | 500.000,00 |
RN | SANTANA DO SERIDO | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO - FUSAM | 36000288010201900 | 75.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6547354 | 75.000,00 |
RN | SANTO ANTONIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO | 36000285237201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6261434 | 400.000,00 |
SC | ARMAZEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM | 36000285310201900 | 56.314,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6260527 | 56.314,00 |
SC | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287581201900 | 21.570,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6292240 | 21.570,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286086201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2665883 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286087201900 | 600.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2301830 | 600.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286088201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2377829 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286091201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2305623 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286092201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6273874 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286094201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2299569 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286095201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2537192 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286144201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286145201900 | 100.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286146201900 | 250.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 250.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286149201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286151201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000286153201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2407418 | 200.000,00 |
SC | FRAIBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO | 36000286442201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6473652 | 200.000,00 |
SC | GAROPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA | 36000286130201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6361811 | 150.000,00 |
SC | LAGUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000283034201900 | 150.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2558017 | 150.000,00 |
SC | LAURO MULLER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000282100201900 | 178.878,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6540430 | 178.878,00 |
SC | NOVA TRENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000281944201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6515681 | 200.000,00 |
SC | SAO JOSE DO CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO | 36000285835201900 | 150.000,00 | 00000000 | 1030220152E900001 1030220152E900001 |
6535739 5792800 |
50.000,00 100.000,00 |
SC | SEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA | 36000287390201900 | 57.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6488447 | 57.000,00 |
SC | TIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO | 36000281858201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2513420 | 300.000,00 |
SC | TIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO | 36000282920201900 | 390.238,00 | 000000000000 | 1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 |
2537192 2513420 5123763 |
21.111,00 38.648,00 330.479,00 |
SC | TRES BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS | 36000287082201900 | 199.862,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2490994 | 199.862,00 |
SC | VIDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000287101201900 | 200.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6468306 | 200.000,00 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286452201900 | 3.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 7737092 | 3.000.000,00 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000286167201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 6367194 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000280120201900 | 6.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2078015 | 6.000.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286699201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2090236 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286702201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2748223 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286707201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2688522 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286709201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2705982 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286711201900 | 1.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2082187 | 1.000.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286718201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2083086 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286719201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2748029 | 400.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286723201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2077485 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286726201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2071568 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000286727201900 | 500.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2077477 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000287475201900 | 800.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2090236 | 800.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000287561201900 | 3.000.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3928721 | 3.000.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000287568201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 3928721 | 400.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000287130201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2080575 | 400.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000287131201900 | 400.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2077655 | 400.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000287132201900 | 300.000,00 | 0000 | 1030220152E900001 | 2089696 | 300.000,00 |
