Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 31-1-2020)
ANEXO (*)
Desabilitação de 19 propostas da Rede de Atenção Psicossocial
Número da proposta | Ano Habilitação | Número da portaria | Data da portaria | UF | CNPJ | Entidade | Município | Componente | Objeto | Recurso | Valor total da proposta | Valor empenhado | Valor total pago |
11836.978000115007 | 2015 | 2136 | 21/12/2015 | RS | 11.836.978/0001-04 | FMS CARAZINHO/RS | CARAZINHO | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Emenda | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ - |
11371082000113015 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | PE | 11.371.082/0001-05 | FMS CARUARU/PE | CARUARU | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
10652262000113010 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | CE | 10.652.262/0001-94 | FMS QUIXADÁ/CE | QUIXADA | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
08935681000113019 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | SC | 08.935.681/0001-91 | FMS FLORIANÓPOLIS/SC | FLORIANOPOLIS | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 400.000,00 |
07792137000113043 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | AL | 07.792.137/0001-75 | FMS MACEIÓ/AL | MACEIO | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
08184821000113011 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | SC | 08.184.821/0001-37 | FMS JOINVILLE/SC | JOINVILLE | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Programa | R$ 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
04827493000113003 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | PB | 04.827.493/0001-99 | FMS PIANCÓ/PB | PIANCO | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Programa | R$ 1.000.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
11884903000113013 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | RJ | 11.884.903/0001-07 | FMS SÃO GONÇALO/RJ | SAO GONCALO | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
08935681000113018 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | SC | 08.935.681/0001-91 | FMS FLORIANÓPOLIS/SC | FLORIANOPOLIS | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 400.000,00 |
10225695000115006 | 2015 | 1857 | 19/11/2015 | PE | 10.225.695/0001-63 | FMS AGRESTINA/PE | AGRESTINA | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Programa | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 160.000,00 |
05543314000113021 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | MT | 05.543.314/0001-54 | FMS RONDONÓPOLIS/MT | RONDONOPOLIS | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
11884903000113014 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | RJ | 11.884.903/0001-07 | FMS SÃO GONÇALO/RJ | SAO GONCALO | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
11113201000113015 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | GO | 11.113.201/0001-11 | FMS PORANGATU/GO | PORANGATU | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
24518573000713051 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | RN | 19.376.335/0001-37 | FMS NATAL/RN | NATAL | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
08218991000113016 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | BA | 08.218.991/0001-95 | FMS ITABUNA/BA | ITABUNA | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Programa | R$ 1.000.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
11884903000113011 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | RJ | 11.884.903/0001-07 | FMS SÃO GONÇALO/RJ | SAO GONCALO | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
05070404000213015 | 2014 | 625 | 23/04/2014 | PA | 17.453.467/0001-90 | FMS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | Centro de Atenção Psicossocial | Construção | Programa | R$ 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
11495687000113038 | 2013 | 2495 | 23/10/2013 | MG | 11.495.687/0001-08 | FMS MONTES CLAROS/MG | MONTES CLAROS | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
11884903000113012 | 2013 | 3168 | 20/12/2013 | RJ | 11.884.903/0001-07 | FMS SÃO GONÇALO/RJ | SAO GONCALO | Unidade de Acolhimento | Construção | Programa | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2020, seção 1, página 120, com incorreção no original.