Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 219, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinha (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Seção II do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1 GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Dos Critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde.

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando a Portaria nº 703/SAS/MS, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Considerando a Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que estabelece normas de cadastramento das equipes da Estratégia de Saúde da Família, nos tipos: Equipe de Saúde da Família - ESF, Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal - ESFSB e Equipe de Agentes Comunitários de Saúde - ACS, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES;

Considerando a Portaria nº 941/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no SCNES, de estabelecimentos as equipes que farão parte da População Ribeirinha e Fluvial;

Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando as Seções I, V, VI, VII e IX do Capítulo I Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais que atuam a Atenção Básica identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência novembro/2019, resolve:

Art. 1º Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), na competência financeira dezembro de 2019, dos municípios constantes no anexo a esta portaria, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

UF IBGE Município ESF ESFR ESB1 ESB2 ACS
AC 120050 SENA MADUREIRA 1 0 1 0 4
AL 270210 COLÔNIA LEOPOLDINA 1 0 1 0 8
AM 130115 CAREIRO DA VÁRZEA 1 0 0 0 5
AM 130250 MANACAPURU 2 0 2 0 13
AM 130356 RIO PRETO DA EVA 1 0 0 1 6
AP 160030 MACAPÁ 1 0 1 0 5
BA 290010 ABAÍRA 1 0 1 0 3
BA 290200 ARACATU 1 0 1 0 4
BA 290290 BARRA DO CHOÇA 1 0 1 0 8
BA 291050 ENTRE RIOS 2 0 0 0 18
BA 291955 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 2 0 1 0 9
BA 292060 MARAGOGIPE 0 0 1 0 0
BA 292170 MORRO DO CHAPÉU 0 0 2 0 0
BA 292250 NAZARÉ 1 0 1 0 4
BA 292520 POJUCA 1 0 1 0 3
BA 292620 RIACHÃO DAS NEVES 1 0 1 0 9
BA 292630 RIACHÃO DO JACUÍPE 1 0 0 0 6
BA 292860 SANTO AMARO 1 0 1 0 7
BA 292937 SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 1 0 1 0 6
CE 230370 CAUCAIA 1 0 1 0 12
CE 230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 1 0 1 0 6
CE 230440 FORTALEZA 2 0 1 0 10
CE 230450 FRECHEIRINHA 1 0 0 0 5
CE 230495 GUAIÚBA 1 0 1 0 2
CE 230655 ITAREMA 0 0 1 0 0
CE 230820 MERUOCA 0 0 1 0 0
CE 230835 MILHÃ 1 0 1 0 10
CE 230870 MORADA NOVA 1 0 1 0 8
CE 230990 PACUJÁ 1 0 1 0 4
CE 231190 SABOEIRO 1 0 0 0 3
CE 231210 SANTANA DO CARIRI 1 0 1 0 3
ES 320020 ALEGRE 1 0 0 0 6
ES 320035 ALTO RIO NOVO 1 0 1 0 5
ES 320140 CASTELO 2 0 2 0 18
ES 320150 COLATINA 1 0 0 0 6
ES 320170 CONCEIÇÃO DO CASTELO 1 0 0 0 8
ES 320255 IBITIRAMA 1 0 1 0 6
ES 320265 IRUPI 1 0 2 0 5
ES 320280 ITAPEMIRIM 1 0 1 0 10
ES 320305 JAGUARÉ 0 0 1 0 0
ES 320313 JOÃO NEIVA 1 0 1 0 6
ES 320340 MIMOSO DO SUL 1 0 1 0 6
ES 320380 MUQUI 2 0 2 0 11
ES 320480 SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1 0 1 0 8
ES 320490 SÃO MATEUS 1 0 1 0 6
ES 320506 VENDA NOVA DO IMIGRANTE 1 0 1 0 4
GO 520140 APARECIDA DE GOIÂNIA 3 0 1 0 8
GO 520396 BURITINÓPOLIS 1 0 1 0 9
GO 520400 CABECEIRAS 1 0 1 0 6
GO 520970 HIDROLÂNDIA 0 0 1 0 0
GO 521220 JUSSARA 1 0 1 0 9
GO 522045 SENADOR CANEDO 1 0 1 0 4
MA 210405 ESTREITO 1 0 1 0 5
MA 210530 IMPERATRIZ 1 0 1 0 8
MA 210900 PORTO FRANCO 2 0 1 0 6
MA 211130 SÃO LUÍS 1 0 0 0 6
MG 310170 ALMENARA 1 0 1 0 8
MG 310220 ALVARENGA 1 0 1 0 6
MG 310620 BELO HORIZONTE 1 0 0 0 5
MG 310890 BRASÓPOLIS 1 0 1 0 6
MG 311010 CAIANA 1 0 2 0 5
MG 311060 CAMBUÍ 1 0 1 0 5
MG 311430 CARMO DO PARANAÍBA 1 0 0 0 7
MG 311750 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 0 0 1 0 0
MG 312230 DIVINÓPOLIS 1 0 0 0 2
MG 313170 ITABIRA 1 0 1 0 6
MG 313620 JOÃO MONLEVADE 1 0 0 0 4
MG 313800 LARANJAL 1 0 1 0 4
MG 314390 MURIAÉ 1 0 1 0 5
MG 314535 NOVO ORIENTE DE MINAS 1 0 0 0 3
MG 314600 OURO FINO 1 0 0 0 4
MG 315180 POÇOS DE CALDAS 1 0 0 0 6
MG 315420 RESENDE COSTA 1 0 0 0 8
MG 315460 RIBEIRÃO DAS NEVES 1 0 0 0 6
MG 316450 SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO 1 0 1 0 9
MG 316555 SETUBINHA 1 0 1 0 7
MG 317120 VESPASIANO 2 0 1 0 13
MS 500370 DOURADOS 1 0 1 0 6
MS 500520 LADÁRIO 1 0 1 0 5
MS 500600 NOVA ALVORADA DO SUL 0 0 1 0 0
MS 500720 RIO BRILHANTE 0 0 1 0 0
MT 510185 BOM JESUS DO ARAGUAIA 0 0 1 0 0
MT 510263 CAMPO NOVO DO PARECIS 1 0 1 0 2
MT 510335 CONFRESA 0 0 1 0 0
MT 510794 TABAPORÃ 0 0 0 1 0
PA 150140 BELÉM 2 0 1 0 9
PA 150250 CHAVES 0 0 0 0 12
PA 150345 IPIXUNA DO PARÁ 1 0 1 0 12
PA 150405 MÃE DO RIO 1 0 0 0 4
PA 150800 TOMÉ-AÇU 1 0 1 0 12
PB 250460 CONDE 1 0 1 0 4
PB 250770 JUAZEIRINHO 0 0 1 0 0
PB 250940 MOGEIRO 1 0 1 0 6
PB 251530 SAPÉ 1 0 1 0 8
PE 260090 AMARAJI 1 0 0 0 12
PE 260110 ARARIPINA 0 0 0 0 5
PE 260160 BELÉM DE SÃO FRANCISCO 1 0 0 0 5
PE 260620 GOIANA 0 0 1 0 0
PE 261070 PAULISTA 1 0 0 0 11
PE 261400 SERRITA 1 0 1 0 7
PE 261530 TIMBAÚBA 1 0 1 0 5
PI 220200 BURITI DOS LOPES 1 0 1 0 5
PI 220272 COCAL DOS ALVES 0 0 1 0 0
PI 220410 FRANCISCO AYRES 1 0 1 0 9
PI 220450 GUADALUPE 1 0 0 1 5
PI 220585 MADEIRO 1 0 1 0 5
PI 220620 MIGUEL ALVES 1 0 1 0 7
PI 220840 PIRIPIRI 1 0 1 0 7
PI 220890 RIBEIRO GONÇALVES 1 0 1 0 9
PI 220930 SANTA LUZ 1 0 1 0 6
PI 221063 SEBASTIÃO LEAL 1 0 1 0 4
PR 410470 CARLÓPOLIS 1 0 0 0 6
PR 410480 CASCAVEL 1 0 1 0 2
PR 410500 CATANDUVAS 1 0 0 1 4
PR 410830 FOZ DO IGUAÇU 0 0 1 0 0
PR 410895 GUAMIRANGA 1 0 1 0 4
PR 410920 GUARACI 1 0 0 1 4
PR 411070 IRATI 1 0 0 0 7
PR 411545 MARQUINHO 1 0 1 0 8
PR 411660 NOVA AMÉRICA DA COLINA 1 0 0 0 4
PR 411770 PALMEIRA 1 0 1 0 6
PR 411870 PAULO FRONTIN 1 0 1 0 8
PR 411980 PLANALTO 1 0 1 0 6
PR 412035 PRANCHITA 1 0 1 0 9
PR 412300 SALTO DO LONTRA 1 0 0 1 8
PR 412405 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 1 0 1 0 5
PR 412795 TUPÃSSI 1 0 0 0 3
RJ 330070 CABO FRIO 1 0 1 0 6
RJ 330080 CACHOEIRAS DE MACACU 1 0 1 0 8
RJ 330160 DUAS BARRAS 1 0 0 0 6
RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS 1 0 0 0 3
RJ 330190 ITABORAÍ 1 0 0 0 6
RJ 330260 MANGARATIBA 1 0 1 0 3
RJ 330380 PARATI 1 0 1 0 4
RJ 330410 PORCIÚNCULA 1 0 1 0 5
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 4 0 1 0 17
RJ 330470 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0 0 1 0 0
RJ 330510 SÃO JOÃO DE MERITI 2 0 1 0 23
RJ 330560 SILVA JARDIM 0 0 1 0 0
RJ 330620 VASSOURAS 2 0 2 0 8
RJ 330630 VOLTA REDONDA 1 0 1 0 4
RN 240260 CEARÁ-MIRIM 1 0 1 0 12
RN 240325 PARNAMIRIM 1 0 0 0 9
RN 240540 JAPI 1 0 1 0 4
RN 240810 NATAL 1 0 1 0 4
RO 110040 ALTO PARAÍSO 1 0 0 0 4
RO 110094 CUJUBIM 1 0 0 0 12
RR 140010 BOA VISTA 1 0 0 0 5
RS 430545 CIDREIRA 1 0 1 0 8
RS 430676 ELDORADO DO SUL 1 0 0 0 4
RS 430710 HERVAL 0 0 1 0 0
RS 430920 GRAVATAÍ 0 0 1 0 0
RS 431340 NOVO HAMBURGO 1 0 0 0 4
RS 432300 VIAMÃO 1 0 1 0 1
SC 420545 FORQUILHINHA 1 0 1 0 4
SC 420555 FREI ROGÉRIO 0 0 0 1 0
SC 420820 ITAJAÍ 1 0 0 0 6
SC 421320 POMERODE 1 0 1 0 6
SC 421400 PRESIDENTE GETÚLIO 1 0 1 0 7
SC 421620 SÃO FRANCISCO DO SUL 1 0 1 0 2
SC 421810 TIMBÉ DO SUL 0 0 1 0 0
SC 421870 TUBARÃO 1 0 1 0 5
SE 280420 MONTE ALEGRE DE SERGIPE 1 0 0 0 4
SE 280460 NOSSA SENHORA DAS DORES 1 0 1 0 7
SP 350100 ALTINÓPOLIS 2 0 0 0 9
SP 350150 ALVINLÂNDIA 1 0 1 0 3
SP 350170 AMÉRICO BRASILIENSE 1 0 0 0 5
SP 350280 ARAÇATUBA 1 0 1 0 6
SP 350320 ARARAQUARA 1 0 1 0 7
SP 351350 CUBATÃO 1 0 0 0 6
SP 351510 EMBU-GUAÇU 0 0 1 1 0
SP 351630 FRANCISCO MORATO 1 0 1 0 4
SP 351880 GUARULHOS 1 0 1 0 5
SP 352260 ITAPIRA 1 0 0 0 6
SP 353130 MONTE ALTO 1 0 1 0 7
SP 353200 MORUNGABA 1 0 0 0 1
SP 353420 ORINDIÚVA 1 0 1 0 5
SP 353750 PEREIRAS 1 0 1 0 6
SP 353760 PERUÍBE 1 0 0 0 5
SP 353870 PIRACICABA 2 0 0 0 11
SP 353880 PIRAJU 1 0 1 0 6
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 0 0 0 3
SP 355030 SÃO PAULO 3 0 0 1 17
SP 355200 SILVEIRAS 1 0 1 0 5
SP 355240 SUMARÉ 0 0 1 0 0
SP 355450 TIETÊ 1 0 0 0 1
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde