Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 23-3-2020)
ANEXO (*)
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS | DESCRIÇÃO | AMAZÔNIA LEGAL | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO | SEI | CRU | VALOR ANUAL |
MG | 310000 | CONGONHAS | 9895884 | ESTADUAL | 103388 | USA | NÃO | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 25000.087589/2012-15 | Barbacena (Macro Centro-Sul) | 462.000,00 |
MG | 310000 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 9323678 | ESTADUAL | 100337 | USB | NÃO | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 25000.006139/2018-25 | Divinópolis (Macro Oeste) | 157.500,00 |
PA | 150580 | PORTEL | 0052000 | MUNICIPAL | 102840 | USB | SIM | 25000.214233/2012-61 | Belém | 204.750,00 | |
PB | 251330 | SANTA HELENA | 9854940 | MUNICIPAL | 102774 | USB | NÃO | 25000.196802/2006-31 | Cajazeiras | 157.500,00 | |
PE | 260540 | FEIRA NOVA | 9899707 | MUNICIPAL | 104335 | USB | NÃO | 25000.055424/2014-46 | Recife (Metropolitano) | 157.500,00 | |
PE | 260825 | JUCATI | 9856307 | MUNICIPAL | 102506 | USB | NÃO | 25000.015429/2011-93 | Caruaru | 157.500,00 | |
PI | 220556 | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | 9885668 | MUNICIPAL | 103034 | USB | NÃO | 25000.227707/2011-53 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220110 | AVELINO LOPES | 9818030 | MUNICIPAL | 106219 | USB | NÃO | 25000.227707/2011-53 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220275 | COLÔNIA DO GURGÉIA | 9438262 | MUNICIPAL | 106954 | USB | NÃO | 25000.094037/2018-59 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220740 | PALMEIRA DO PIAUÍ | 9841237 | MUNICIPAL | 113614 | USB | NÃO | 25000.094037/2018-59 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220670 | NAZARÉ DO PIAUÍ | 9788913 | MUNICIPAL | 102110 | USB | NÃO | 25000.090755/2017-75 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220470 | INHUMA | 9912436 | MUNICIPAL | 109637 | USB | NÃO | 25000.090755/2017-75 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 221090 | SOCORRO DO PIAUÍ | 9930744 | MUNICIPAL | 114465 | USB | NÃO | 25000.090755/2017-75 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220650 | MONSENHOR HIPÓLITO | 9866140 | MUNICIPAL | 102960 | USB | NÃO | 25000.090755/2017-75 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PI | 220700 | OEIRAS | 9912126 | MUNICIPAL | 112796 | USA | NÃO | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 25000.121240/2013-09 | Teresina (Estadual) | 462.000,00 |
PI | 221140 | VARZEA GRANDE | 9963030 | MUNICIPAL | 113795 | USB | NÃO | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 25000.179615/2010-79 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 |
PI | 220820 | PIO IX | 9866957 | MUNICIPAL | 116934 | USB | NÃO | 25000.179615/2010-79 | Teresina (Estadual) | 157.500,00 | |
PR | 410345 | CAFELÂNDIA | 9939989 | MUNICIPAL | 108022 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 410500 | CATANDUVAS | 9939970 | MUNICIPAL | 108014 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 411790 | PALOTINA | 9936238 | MUNICIPAL | 108180 | USA | NÃO | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 462.000,00 |
PR | 412545 | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | 9938257 | MUNICIPAL | 108017 | USB | NÃO | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 |
PR | 412740 | TERRA ROXA | 9935851 | MUNICIPAL | 107874 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 412770 | TOLEDO | 9938230 | MUNICIPAL | 107994 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 412795 | TUPÃSSI | 9935568 | MUNICIPAL | 108179 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 412855 | VERA CRUZ DO OESTE | 9939997 | MUNICIPAL | 108026 | USB | NÃO | 25000.211957/2019-29 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 410480 | CASCAVEL | 9939911 | MUNICIPAL | 108021 | USB | NÃO | 25000.021631/2014-05 | Cascavel (Oeste) | 157.500,00 | |
PR | 412350 | SANTA HELENA | 9936181 | MUNICIPAL | 108015 | USA | NÃO | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 25000.021631/2014-05 | Cascavel (Oeste) | 462.000,00 |
PR | 410860 | GOIOERE | 9973427 | MUNICIPAL | 103048 | USA | NÃO | 25000.001572/2020-99 | Umuarama (Noroeste) | 462.000,00 | |
PR | 411350 | LOANDA | 9982272 | MUNICIPAL | 103047 | USA | NÃO | 25000.028696/2020-11 | Umuarama (Noroeste) | 462.000,00 | |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 9855556 | MUNICIPAL | 105295 | USA | NÃO | 25000.176208/2018-67 | Ponta Grossa (Campos Gerais) | 462.000,00 | |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 9857362 | MUNICIPAL | 104261 | USB | NÃO | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 25000.176208/2018-67 | Ponta Grossa (Campos Gerais) | 157.500,00 |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 9857389 | MUNICIPAL | 104261 | USB | NÃO | 25000.176208/2018-67 | Ponta Grossa (Campos Gerais) | 157.500,00 | |
PR | 412100 | QUERÊNCIA DO NORTE | 9981810 | MUNICIPAL | 103044 | USB | NÃO | 25000.445112/2017-73 | Umuarama (Noroeste) | 157.500,00 | |
PR | 412620 | SAPOPEMA | 7842163 | MUNICIPAL | 101865 | USB | NÃO | 25000.174997/2019-82 | Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) | 157.500,00 | |
SP | 351770 | GUARA | 9836292 | MUNICIPAL | 106695 | USB | NÃO | 25000.220999/2012-84 | Franca | 157.500,00 | |
SP | 352430 | JABOTICABAL | 9889302 | MUNICIPAL | 102539 | USB | NÃO | 25000.169474/2012-48 | Ribeirão Preto | 157.500,00 | |
SP | 354660 | SANTA FÉ DO SUL | 9381686 | MUNICIPAL | 102446 | USB | NÃO | 25000.005021/2007-27 | Jales | 157.500,00 | |
TOTAL | 8.006.250,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU de 23-3-2020, Seção 1, página 128, com incorreção no original.