Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
Códigos das Identificações Nacionais de Equipe - INE certificados no 3º ciclo de PMAQ e credenciados como equipe de Atenção Primária - eAP
UF | MUNICÍPIO | IBGE | INE | Novo Credenciamento - eAP |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571621 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571796 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571869 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571885 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571907 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571923 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571931 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571966 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571974 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001571982 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001572024 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001572032 | 1 |
AM | MANAUS | 130260 | 0001572334 | 1 |
PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 150730 | 0000031437 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000190411 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000190489 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000190551 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000190624 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000190799 | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0000191272 | 1 |
BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 292870 | 0000214094 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276227 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276251 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276308 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276324 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276367 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0000276588 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001587676 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001587722 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001587927 | 1 |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001587986 | 1 |
SP | AMÉRICO BRASILIENSE | 350170 | 0001467611 | 1 |
SP | AMÉRICO BRASILIENSE | 350170 | 0001590081 | 1 |
SP | ARANDU | 350310 | 0000318248 | 1 |
SP | ARUJÁ | 350390 | 0001471872 | 1 |
SP | AURIFLAMA | 350420 | 0001468421 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001586947 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001588885 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001588923 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001588966 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001588974 | 1 |
SP | BARUERI | 350570 | 0001588990 | 1 |
SP | BOFETE | 350690 | 0001473891 | 1 |
SP | BOTUCATU | 350750 | 0001471066 | 1 |
SP | BOTUCATU | 350750 | 0001471295 | 1 |
SP | BOTUCATU | 350750 | 0001474774 | 1 |
SP | CACONDE | 350870 | 0001470183 | 1 |
SP | CAMPINAS | 350950 | 0000322490 | 1 |
SP | CAMPINAS | 350950 | 0001581341 | 1 |
SP | CATANDUVA | 351110 | 0001589547 | 1 |
SP | CATANDUVA | 351110 | 0001589555 | 1 |
SP | CATANDUVA | 351110 | 0001589563 | 1 |
SP | CATIGUÁ | 351120 | 0000325120 | 1 |
SP | CEDRAL | 351130 | 0001474952 | 1 |
SP | CORUMBATAÍ | 351270 | 0001485628 | 1 |
SP | DESCALVADO | 351370 | 0001473980 | 1 |
SP | EMBU DAS ARTES | 351500 | 0001473077 | 1 |
SP | EMBU DAS ARTES | 351500 | 0001473174 | 1 |
SP | EMBU DAS ARTES | 351500 | 0001473182 | 1 |
SP | EMBU DAS ARTES | 351500 | 0001585274 | 1 |
SP | FARTURA | 351540 | 0001472852 | 1 |
SP | GUAPIAÇU | 351750 | 0001471279 | 1 |
SP | IBITINGA | 351960 | 0001474871 | 1 |
SP | ITATINGA | 352350 | 0001471767 | 1 |
SP | ITATINGA | 352350 | 0001472860 | 1 |
SP | ITOBI | 352380 | 0000335320 | 1 |
SP | LUCIANÓPOLIS | 352750 | 0000337757 | 1 |
SP | MANDURI | 352860 | 0001471880 | 1 |
SP | MATÃO | 352930 | 0001473719 | 1 |
SP | MATÃO | 352930 | 0001473727 | 1 |
SP | MATÃO | 352930 | 0001473743 | 1 |
SP | MATÃO | 352930 | 0001473956 | 1 |
SP | MAUÁ | 352940 | 0000339032 | 1 |
SP | MAUÁ | 352940 | 0000339342 | 1 |
SP | MAUÁ | 352940 | 0000339512 | 1 |
SP | MAUÁ | 352940 | 0000339709 | 1 |
SP | MOCOCA | 353050 | 0001589229 | 1 |
SP | MOCOCA | 353050 | 0001589458 | 1 |
SP | MOCOCA | 353050 | 0001589598 | 1 |
SP | MORRO AGUDO | 353190 | 0001468006 | 1 |
SP | MORRO AGUDO | 353190 | 0001468022 | 1 |
SP | NOVA ODESSA | 353340 | 0001471988 | 1 |
SP | NOVA ODESSA | 353340 | 0001471996 | 1 |
SP | NOVA ODESSA | 353340 | 0001472003 | 1 |
SP | NOVA ODESSA | 353340 | 0001472011 | 1 |
SP | ORLÂNDIA | 353430 | 0001580744 | 1 |
SP | ORLÂNDIA | 353430 | 0001580752 | 1 |
SP | PARAÍSO | 353570 | 0000342629 | 1 |
SP | PARDINHO | 353610 | 0001475274 | 1 |
SP | PAULO DE FARIA | 353660 | 0001472267 | 1 |
SP | PINDORAMA | 353810 | 0000343803 | 1 |
SP | PINDORAMA | 353810 | 0000343811 | 1 |
SP | PIRAJUÍ | 353890 | 0001506277 | 1 |
SP | PIRANGI | 353900 | 0000344435 | 1 |
SP | PRATÂNIA | 354105 | 0001473131 | 1 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | 354150 | 0000346551 | 1 |
SP | REGINÓPOLIS | 354250 | 0000346934 | 1 |
SP | RIBEIRÃO CORRENTE | 354310 | 0001588389 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347639 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347671 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347698 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347736 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347825 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347884 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347949 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000347957 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0000348066 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0001466119 | 1 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 354340 | 0001471732 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473220 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473239 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473247 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473255 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473263 | 1 |
SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 354580 | 0001473271 | 1 |
SP | SANTANA DE PARNAÍBA | 354730 | 0001474782 | 1 |
SP | SANTANA DE PARNAÍBA | 354730 | 0001474790 | 1 |
SP | SANTA ROSA DE VITERBO | 354760 | 0001474332 | 1 |
SP | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 354860 | 0001472518 | 1 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 354870 | 0000350605 | 1 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 354870 | 0000351946 | 1 |
SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 354910 | 0001561960 | 1 |
SP | SÃO SIMÃO | 355090 | 0000370096 | 1 |
SP | SARAPUÍ | 355110 | 0000370312 | 1 |
SP | TAQUARITINGA | 355370 | 0001471317 | 1 |
SP | TAQUARITINGA | 355370 | 0001471333 | 1 |
SP | TAQUARITINGA | 355370 | 0001589806 | 1 |
SP | TAQUARITUBA | 355380 | 0001472771 | 1 |
SP | TORRE DE PEDRA | 355465 | 0001469770 | 1 |
PR | COLORADO | 410590 | 0000472735 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0000380970 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0000383678 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470752 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470760 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470779 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470795 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470825 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470892 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470922 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001470949 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471058 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471147 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471198 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471201 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471252 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471260 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471392 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471473 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471481 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471503 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471511 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001471538 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001563580 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001567349 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001567403 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001567411 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001574442 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001576542 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001581066 | 1 |
PR | CURITIBA | 410690 | 0001588648 | 1 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | 410830 | 0000384674 | 1 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | 410830 | 0000384895 | 1 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | 410830 | 0000384917 | 1 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | 410830 | 0001531786 | 1 |
PR | MANDAGUAÇU | 411410 | 0001475835 | 1 |
RS | BARROS CASSAL | 430200 | 0000420158 | 1 |
RS | BUTIÁ | 430270 | 0001468111 | 1 |
RS | DOM PEDRITO | 430660 | 0001474030 | 1 |
RS | DOM PEDRITO | 430660 | 0001474049 | 1 |
RS | MINAS DO LEÃO | 431225 | 0000427209 | 1 |
RS | NOVA SANTA RITA | 431337 | 0000427918 | 1 |
RS | PANTANO GRANDE | 431395 | 0001569473 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001567276 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001568108 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001568124 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001569074 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001577972 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587412 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587765 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587803 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587846 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587919 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001587951 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001588087 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001588133 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001588281 | 1 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 0001588311 | 1 |
MS | JAPORÃ | 500480 | 0000442747 | 1 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | 0001518852 | 1 |
TOTAL | 68 MUNICÍPIOS | - | - | 189 |
* Republicado, por ter saído com incorreção no original, publicado no Diário Oficial da União nº 72, de 15 de abril de 2020, Seção 1, Página 82.