Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º As propostas de que tratam esta Portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | CAPIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIXABA | 12456144000120003 | 38920006 | 139.933,00 | 139.933,00 | 10301501985810012 |
AC | MARECHAL THAUMATURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11428461000120001 | 29140007 | 386.979,00 | 386.979,00 | 10301501985810012 |
AC | PORTO WALTER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11803737000120009 | 39670013 | 99.884,00 | 99.884,00 | 10301501985810012 |
AC | TARAUACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA | 11507430000120003 | 29140007 | 385.797,00 | 385.797,00 | 10301501985810012 |
AL | PASSO DE CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE CAMARAGIBE | 11408429000120001 | 27260001 | 249.722,00 | 249.722,00 | 10301501985810027 |
AM | TAPAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA | 13851846000120003 | 37940003 | 364.522,00 | 364.522,00 | 10301501985810013 |
AP | AMAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA | 11739074000120010 | 40790009 | 246.358,00 | 246.358,00 | 10301501985810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000120002 | 39250025 | 296.734,00 | 296.734,00 | 10301501985810016 |
AP | MAZAGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11347306000120003 | 39250025 40790009 |
300.000,00 319.200,00 |
619.200,00 | 10301501985810016 10301501985810016 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 13991993000120004 | 39250025 | 259.662,00 | 259.662,00 | 10301501985810016 |
BA | AURELINO LEAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURELINO LEAL | 11493886000120002 | 36940003 41280020 |
100.000,00 146.935,00 |
246.935,00 | 10301501985810029 10301501985810029 |
BA | CICERO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS | 11642796000120002 | 41280020 | 299.945,00 | 299.945,00 | 10301501985810029 |
BA | GANDU | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11392658000120001 | 24680017 41280020 |
184.955,00 300.000,00 |
484.955,00 | 10301501985810029 10301501985810029 |
BA | MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS | 13884527000120001 | 41280010 | 294.923,00 | 294.923,00 | 10301501985810029 |
BA | VERA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 07769310000120001 | 41280010 | 173.037,00 | 173.037,00 | 10301501985810029 |
CE | GRANJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CEARA | 11622451000120005 | 91620005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301501985810023 |
CE | SENADOR POMPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR POMPEU | 02132200000120001 | 20250022 | 599.818,00 | 599.818,00 | 10301501985811154 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000120002 | 39190012 40530008 |
1.693.673,00 1.499.938,00 |
3.193.611,00 | 10301501985810053 10301501985810053 |
ES | CONCEICAO DO CASTELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO | 14733777000120001 | 39480004 33120012 |
99.887,00 200.000,00 |
299.887,00 | 10301501985810032 10301501985810032 |
ES | FUNDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO | 14884701000120005 | 39830012 | 60.494,00 | 60.494,00 | 10301501985810032 |
ES | JOAO NEIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 10585650000120001 | 39660005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301501985810032 |
ES | MARATAIZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARATAIZES | 14758660000120009 | 38010009 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301501985810032 |
ES | MARECHAL FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 14499229000120001 | 41800005 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10301501985810032 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S | 12157728000120001 | 41800005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301501985810032 |
GO | IPAMERI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI | 07777639000120009 | 19550012 | 142.000,00 | 142.000,00 | 10301501985810052 |
GO | MARZAGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARZAGAO | 11877880000120001 | 29270010 | 56.175,00 | 56.175,00 | 10301501985810052 |
GO | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE | 11329685000120003 | 92060003 | 178.757,00 | 178.757,00 | 10301501985810052 |
MG | ANGELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELANDIA | 11405397000120002 | 41560006 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10301501985810031 |
MG | BERIZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13018562000120001 | 27590021 41000004 |
99.940,00 100.000,00 |
199.940,00 | 10301501985810031 10301501985810031 |
MG | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11638768000120001 | 39900012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | CAMBUQUIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUQUIRA | 11721277000120002 | 41940008 | 249.724,00 | 249.724,00 | 10301501985810031 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 10582086000120001 | 41560006 | 54.531,00 | 54.531,00 | 10301501985810031 |
MG | CARMO DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10431175000120001 | 27550009 | 142.625,00 | 142.625,00 | 10301501985810031 |
MG | CATAGUASES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES | 19035546000120002 | 41330017 | 149.890,00 | 149.890,00 | 10301501985810031 |
MG | CEDRO DO ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11615858000120004 | 27560005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301501985810031 |
MG | COMENDADOR GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMENDADOR GOMES | 97519773000120001 | 39900012 | 99.775,00 | 99.775,00 | 10301501985810031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000120002 | 40640015 | 399.940,00 | 399.940,00 | 10301501985810031 |
MG | COQUEIRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11248794000120002 | 27550009 | 294.000,00 | 294.000,00 | 10301501985810031 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346878000120005 | 41560006 | 151,00 | 151,00 | 10301501985810031 |
MG | DOM SILVERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14863755000120001 | 41400004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301501985810031 |
MG | ESPERA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ | 14482595000120001 | 39600012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | FRONTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10481002000120001 | 39900012 | 99.997,00 | 99.997,00 | 10301501985810031 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 73964934000120009 | 40160013 | 55.950,00 | 55.950,00 | 10301501985810031 |
MG | GUARARA | MUNICIPIO DE GUARARA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | 11969454000120005 | 41400004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | GUARARA | MUNICIPIO DE GUARARA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | 11969454000120006 | 41400004 | 99.489,00 | 99.489,00 | 10301501985810031 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 12320877000120003 | 27560005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | GUIMARANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11224321000120005 | 39900012 | 99.961,00 | 99.961,00 | 10301501985810031 |
MG | GURINHATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12028440000120001 | 39900012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | IJACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IJACI | 12275241000120001 | 37340005 | 99.916,00 | 99.916,00 | 10301501985810031 |
MG | ITAMARANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11322163000120001 | 41560006 | 54.824,00 | 54.824,00 | 10301501985810031 |
MG | JABOTICATUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19119185000120001 | 39240007 | 99.951,00 | 99.951,00 | 10301501985810031 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 12136070000120002 | 41560006 | 54.879,00 | 54.879,00 | 10301501985810031 |
MG | MORRO DO PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR | 13515604000120003 | 39910007 | 397.122,00 | 397.122,00 | 10301501985810031 |
MG | NOVA PONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE | 12702343000120001 | 39900012 | 199.969,00 | 199.969,00 | 10301501985810031 |
MG | OURO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO | 18435647000120009 | 27690011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301501985810031 |
MG | PARAOPEBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAOPEBA | 12809552000120004 | 37140010 | 249.989,00 | 249.989,00 | 10301501985810031 |
MG | PATOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS | 13918415000120011 | 37340005 | 514.634,00 | 514.634,00 | 10301501985810031 |
MG | PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA | 01122139000120007 | 39240007 | 99.876,00 | 99.876,00 | 10301501985810031 |
MG | PORTEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRINHA | 13661594000120001 | 41760009 | 199.983,00 | 199.983,00 | 10301501985810031 |
MG | PRATINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATINHA | 11905183000120001 | 27560005 | 99.911,00 | 99.911,00 | 10301501985810031 |
MG | RECREIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECREIO | 11944441000120003 | 29750001 | 148.527,00 | 148.527,00 | 10301501985810031 |
MG | RODEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12366830000120006 | 37310007 | 89.480,00 | 89.480,00 | 10301501985810031 |
MG | SABARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11462882000120003 | 39240007 | 199.756,00 | 199.756,00 | 10301501985810031 |
MG | SABARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11462882000120004 | 41560006 | 54.788,00 | 54.788,00 | 10301501985810031 |
MG | SANTA VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12125124000120003 | 39900012 | 349.990,00 | 349.990,00 | 10301501985810031 |
MG | SANTO ANTONIO DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 11092425000120002 | 40870003 | 149.910,00 | 149.910,00 | 10301501985810031 |
MG | SAO GONCALO DO SAPUCAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11274174000120001 | 27550009 | 279.971,00 | 279.971,00 | 10301501985810031 |
MG | SAO GOTARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283282000120001 | 27540012 39900012 |
225.000,00 149.984,00 |
374.984,00 | 10301501985810031 10301501985810031 |
MG | SAO JOSE DA VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA VARGINHA | 13001332000120001 | 41480018 | 249.962,00 | 249.962,00 | 10301501985810031 |
MG | SERRA DO SALITRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | 11272506000120002 | 39900012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | SERRA DO SALITRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | 11272506000120004 | 40770010 | 70.216,00 | 70.216,00 | 10301501985810031 |
MG | TIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIROS | 12827212000120002 | 39900012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MG | TOLEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11405102000120003 | 14070009 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301501985810031 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 11132325000120002 | 27550009 | 75.000,00 | 75.000,00 | 10301501985810031 |
MG | UNIAO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09230081000120002 | 39900012 | 99.954,00 | 99.954,00 | 10301501985810031 |
MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11234223000120001 | 41560006 | 54.975,00 | 54.975,00 | 10301501985810031 |
MG | VAZANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VAZANTE | 13199188000120002 | 39900012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301501985810031 |
MS | CASSILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS | 14540893000120010 | 39640010 | 196.924,00 | 196.924,00 | 10301501985810054 |
MS | COXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS | 11970135000120004 | 40320012 | 101.519,00 | 101.519,00 | 10301501985810054 |
MS | COXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS | 11970135000120006 | 40320012 | 225.954,00 | 225.954,00 | 10301501985810054 |
MS | DOIS IRMAOS DO BURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI | 11394413000120002 | 40320012 | 272.568,00 | 272.568,00 | 10301501985810054 |
MS | DOURADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15309267000120001 | 39640010 | 199.972,00 | 199.972,00 | 10301501985810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000120005 | 40320012 | 131.354,00 | 131.354,00 | 10301501985810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000120014 | 40320012 | 516,00 | 516,00 | 10301501985810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000120018 | 40320012 38030004 |
3.600,00 13.269,00 |
16.869,00 | 10301501985810054 10301501985810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000120019 | 38030004 | 32.983,00 | 32.983,00 | 10301501985810054 |
MT | ALTO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12545842000120002 | 38050001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301501985810051 |
MT | PEDRA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11465260000120001 | 40470005 | 99.971,00 | 99.971,00 | 10301501985810051 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283607000120001 | 39330003 | 149.963,00 | 149.963,00 | 10301501985810015 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA | 11790338000120009 | 39720005 | 46.966,00 | 46.966,00 | 10301501985810015 |
PB | OLHO D'AGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11471451000120005 | 20280010 | 221.923,00 | 221.923,00 | 10301501985810025 |
PB | SERRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE | 11588202000120003 | 12770007 | 49.842,00 | 49.842,00 | 10301501985810025 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 09159378000120002 | 23920005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301501985810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000120007 | 35390003 | 114.961,00 | 114.961,00 | 10301501985810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000120009 | 35390003 | 142.000,00 | 142.000,00 | 10301501985810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000120010 | 35390003 | 38.000,00 | 38.000,00 | 10301501985810026 |
PE | POCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10872937000120001 | 23920005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301501985810026 |
PI | DOM INOCENCIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11923409000120001 | 19350008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301501985810841 |
PI | MORRO CABECA NO TEMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11245163000120001 | 41830008 | 149.957,00 | 149.957,00 | 10301501985810022 |
PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 13770802000120001 | 41620002 | 1.780.139,00 | 1.780.139,00 | 10301501985810022 |
PR | ARAPONGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS | 09267609000120001 | 37050004 | 99.938,00 | 99.938,00 | 10301501985810041 |
PR | CALIFORNIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08747163000120002 | 33320005 | 141,00 | 141,00 | 10301501985810041 |
PR | CANDIDO DE ABREU | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 09481491000120010 | 30410008 | 2.453,00 | 2.453,00 | 10301501985810041 |
PR | CANDIDO DE ABREU | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 09481491000120011 | 30410008 | 912,00 | 912,00 | 10301501985810041 |
PR | CANDIDO DE ABREU | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 09481491000120013 | 30410008 | 54.388,00 | 54.388,00 | 10301501985810041 |
PR | CANDIDO DE ABREU | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 09481491000120014 | 30410008 | 231,00 | 231,00 | 10301501985810041 |
PR | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA | 95725438000120007 | 41720003 | 240.000,00 | 240.000,00 | 10301501985810041 |
PR | MOREIRA SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09582499000120003 | 41720003 | 139.983,00 | 139.983,00 | 10301501985810041 |
PR | PALMAS | PALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80873003000120001 | 37020010 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10301501985810041 |
PR | SANTA LUCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUCIA | 09502448000120001 | 41720003 | 99.989,00 | 99.989,00 | 10301501985810041 |
TOTAL | 110 PROPOSTAS | 23.759.244,00 |