Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 761/SAS/MS, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando o Capítulo III - Do atendimento e internação domiciliar - da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente à publicação desta Portaria, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMADs e EMAPs, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexos I e II.
§ 1º O(s) município(s) descrito(s) no Anexo I terá(ão) a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES.
§ 2º O(s) município(s) descrito(s) no Anexo II terá(ão) a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro na sétima parcela de 2020.
ANEXO I
MÊS SEM CADASTRO NO SCNES: JANEIRO DE 2020
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | VALOR EMAD I | VALOR EMAD II | VALOR EMAP | VALOR TOTAL SUSPENSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270130 | CAJUEIRO | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
AL | 270230 | CORURIPE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
AL | 270380 | JOAQUIM GOMES | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
AL | 270450 | MARAGOGI | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
AL | 270550 | MURICI | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
AL | 270670 | PENEDO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
AL | 270840 | SAO JOSE DA TAPERA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
AM | 130240 | LABREA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
AP | 160030 | MACAPA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 290340 | BELMONTE | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 290690 | CARAVELAS | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
BA | 290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
BA | 291470 | ITABERABA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 291480 | ITABUNA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
BA | 291710 | ITORORO | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 291860 | JUSSIAPE (SEDE)/ RIO DE CONTAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 292050 | MARACAS | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
BA | 292060 | MARAGOGIPE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 292440 | PILAO ARCADO | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 292600 | REMANSO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
BA | 292910 | SAO FELIPE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 292950 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
CE | 230075 | AMONTADA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
CE | 230190 | BARBALHA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
CE | 230280 | CANINDE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Municipal | 10 | 0 | 3 | R$500.000,00 | R$ 0,00 | R$18.000,00 | R$ 518.000,00 |
CE | 230655 | ITAREMA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
CE | 231150 | QUIXERE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
CE | 231350 | TRAIRI | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
ES | 320520 | VILA VELHA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
GO | 520130 | ANICUNS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 520330 | BELA VISTA DE GOIAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 521570 | PALMEIRAS DE GOIAS | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
GO | 522020 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MA | 210005 | ACAILANDIA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MA | 211130 | SAO LUIS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 310350 | ARAGUARI | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
MG | 310670 | BETIM | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 310940 | BURITIZEIRO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MG | 311230 | CAPELINHA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 311930 | COROMANDEL | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 312100 | DATAS (SEDE)/ GOUVEIA/ PRESIDENTE KUBTSCHEK | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 312980 | IBIRITE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 313900 | MACHADO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 314180 | MINAS NOVAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 314560 | OLIVEIRA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 314790 | PASSOS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
MG | 314810 | PATROCINIO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MG | 315140 | PITANGUI | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 315280 | PRATA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 315670 | SABARA | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
MG | 316040 | SANTO ANTONIO DO MONTE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 316960 | TUPACIGUARA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 317010 | UBERABA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 317080 | VARZEA DA PALMA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 317130 | VICOSA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
PA | 150010 | ABAETETUBA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PA | 150095 | AURORA DO PARA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PA | 150178 | BREU BRANCO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PA | 150370 | ITUPIRANGA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PA | 150548 | PACAJA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PB | 250190 | BELEM (SEDE)/ LOGRADOURO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PB | 250210 | BOA VENTURA (SEDE)/ CURRAL VELHO/ IBIARA/ SAO JOSE DE CAIANA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PB | 250240 | BONITO DE SANTA FE (SEDE)/ MONTE HOREBE/ SANTANA DE MANGUEIRA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | Municipal | 3 | 0 | 1 | R$150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 156.000,00 |
PB | 250600 | ESPERANCA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PB | 250690 | ITABAIANA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PB | 250890 | MAMANGUAPE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PB | 251080 | PATOS | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PB | 251370 | SANTA RITA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PB | 251390 | SAO BENTO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PB | 251450 | SAO JOSE DE PIRANHAS | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PB | 251530 | SAPE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PB | 251600 | SOLANEA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
PE | 260880 | LAJEDO | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PE | 261090 | PESQUEIRA | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PE | 261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PI | 221110 | UNIAO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PR | 410110 | ANDIRA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PR | 410650 | CORONEL VIVIDA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
PR | 410940 | GUARAPUAVA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PR | 411460 | MARECHAL CANDIDO RONDON | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PR | 411770 | PALMEIRA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
RJ | 330070 | CABO FRIO | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | Municipal | 5 | 0 | 2 | R$250.000,00 | R$ 0,00 | R$12.000,00 | R$ 262.000,00 |
RJ | 330190 | ITABORAI | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RJ | 330240 | MACAE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RJ | 330270 | MARICA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RJ | 330360 | PARACAMBI | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RJ | 330620 | VASSOURAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
RN | 240800 | MOSSORO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RS | 430160 | BAGE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RS | 430390 | CAMPO BOM | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RS | 430460 | CANOAS | Municipal | 3 | 0 | 1 | R$150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 156.000,00 |
RS | 430940 | GUAPORE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
RS | 431033 | IMBE | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
RS | 431337 | NOVA SANTA RITA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | Municipal | 3 | 0 | 0 | R$150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
SE | 280350 | LAGARTO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SE | 280360 | LARANJEIRAS | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SE | 280670 | SAO CRISTOVAO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 350400 | ASSIS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 350850 | CACAPAVA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 351110 | CATANDUVA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 351500 | EMBU DAS ARTES | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 351620 | FRANCA | Municipal | 3 | 0 | 1 | R$150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 156.000,00 |
SP | 351750 | GUAPIACU | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SP | 351830 | GUARAREMA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
SP | 352230 | ITAPETININGA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 352500 | JANDIRA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 352590 | JUNDIAI | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SP | 352900 | MARILIA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 352940 | MAUA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 353390 | OLIMPIA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 353870 | PIRACICABA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 354880 | SAO CAETANO DO SUL | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | Municipal | 6 | 0 | 2 | R$300.000,00 | R$ 0,00 | R$12.000,00 | R$ 312.000,00 |
SP | 355030 | SAO PAULO | Municipal | 8 | 0 | 0 | R$400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
SP | 355060 | SAO ROQUE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 355250 | SUZANO | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SP | 355410 | TAUBATE | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
SP | 355450 | TIETE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
TO | 170950 | GURUPI | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
134 | 47 | 87 | R$6.700.000,00 | R$1.598.000,00 | R$522.000,00 | R$ 8.820.000,00 |
ANEXO II
MESES SEM DADOS NO SISAB: NOVEMBRO, DEZEMBRO 2019 E JANEIRO DE 2020
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I HABILITADAS | EMAD 2 HABILITADAS | EMAP HABILITADAS | VALOR EMAD I | VALOR EMAD II | VALOR EMAP | VALOR TOTAL SUSPENSO |
CE | 230170 | AURORA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PR | 411790 | PALOTINA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
SE | 280030 | ARACAJU | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
4 | 2 | 3 | R$ 200.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 286.000,00 |