Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE - INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam esta Portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | ASSIS BRASIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000320756202000 | 41590005 | 61.733,00 | 61.733,00 | 1030150192E890012 |
AC | BUJARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000328143202000 | 41590005 | 440.000,00 | 440.000,00 | 1030150192E890012 |
AL | BATALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000329624202000 | 41310002 | 80.169,00 | 80.169,00 | 1030150192E890027 |
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317813202000 | 22890006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890027 |
AL | CHA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA | 36000328602202000 | 37280002 | 642.946,00 | 642.946,00 | 1030150192E890027 |
AL | MONTEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIROPOLIS | 36000328629202000 | 41310002 | 707.620,00 | 707.620,00 | 1030150192E890027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317653202000 | 22890006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890027 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000317529202000 | 39230005 | 291.416,00 | 291.416,00 | 1030150192E890214 |
AP | ITAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL | 36000327989202000 | 39100002 | 403.241,00 | 403.241,00 | 1030150192E890016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000319698202000 | 26740015 | 671.045,00 | 671.045,00 | 1030150192E890016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000317399202000 | 39250018 | 64.961,00 | 64.961,00 | 1030150192E890016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000329538202000 | 38970002 | 409.491,00 | 409.491,00 | 1030150192E890016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328304202000 | 40790005 | 245.685,00 | 245.685,00 | 1030150192E890016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 36000327962202000 | 39100002 | 298.555,00 | 298.555,00 | 1030150192E890016 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 36000327932202000 | 39100002 | 414.600,00 | 414.600,00 | 1030150192E890016 |
BA | IBIPITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA | 36000319740202000 | 27420001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890029 |
CE | ALTO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO SANTO | 36000317693202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | AMONTADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA | 36000317780202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | AMONTADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA | 36000328168202000 | 37100014 | 125.326,00 | 125.326,00 | 1030150192E890023 |
CE | AQUIRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 36000317215202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | BANABUIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU | 36000318105202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO | 36000318190202000 | 41380003 | 70.454,00 | 70.454,00 | 1030150192E890023 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318170202000 | 39360009 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | GUAIUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318718202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | IBARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317306202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | MILAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES | 36000317684202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | MIRAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAIMA | 36000318869202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | PACUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACUJA | 36000317691202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | POTENGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTENGI | 36000317692202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | QUIXELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXELO | 36000317243202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | SABOEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABOEIRO CE | 36000317750202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000318517202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | SENADOR POMPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR POMPEU | 36000317278202000 | 41380003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890023 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000317539202000 | 39190015 | 597.766,00 | 597.766,00 | 1030150192E890053 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 36000329006202000 | 27730004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890032 |
ES | MANTENOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS | 36000317756202000 | 39480010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890032 |
GO | LAGOA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328555202000 | 28330014 | 175.539,00 | 175.539,00 | 1030150192E890052 |
MA | MARACACUME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME | 36000328341202000 | 41200019 | 510.000,00 | 510.000,00 | 1030150192E890021 |
MG | ARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAI /MG | 36000327872202000 | 27540007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CONCEICAO DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO PARA | 36000317213202000 | 37340008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | ITACAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAMBIRA | 36000320749202000 | 40870004 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | MARIO CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARIO CAMPOS | 36000319890202000 | 29240006 | 15.415,00 | 15.415,00 | 1030150192E892805 |
MG | MOEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOEMA | 36000317047202000 | 37340008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | PIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA | 36000328123202000 | 27640016 | 24.181,00 | 24.181,00 | 1030150192E890031 |
MG | SAO SEBASTIAO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000320757202000 | 41940006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | URUANA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA DE MINAS | 36000321075202000 | 27690009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MS | GUIA LOPES DA LAGUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328183202000 | 40650008 | 40.775,00 | 40.775,00 | 1030150192E890054 |
MT | CACERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328804202000 | 40850008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890051 |
MT | GENERAL CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328098202000 | 41530006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890051 |
MT | GUIRATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000329457202000 | 25470002 41530006 |
500.000,00 100.000,00 |
600.000,00 | 1030150192E890051 1030150192E890051 |
MT | ITIQUIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000328782202000 | 41530006 | 120.450,00 | 120.450,00 | 1030150192E890051 |
MT | NOVA BANDEIRANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BANDEIRANTES | 36000329463202000 | 41530006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890051 |
MT | PLANALTO DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000322685202000 | 39750004 25860001 |
100.000,00 120.000,00 |
220.000,00 | 1030150192E890051 1030150192E890051 |
MT | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO | 36000319411202000 | 41530006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890051 |
MT | VILA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA RICA - MT | 36000305341202000 | 41530006 41540024 40470002 |
100.000,00 200.000,00 200.000,00 |
500.000,00 | 1030150192E890051 1030150192E895413 1030150192E890051 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 36000328603202000 | 37960010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890015 |
PA | SANTAREM NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM NOVO | 36000328262202000 | 40490001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890015 |
PB | ALCANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ALCANTIL PB | 36000317782202000 | 39970001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890025 |
PB | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | 36000317468202000 | 39970001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890025 |
PB | CAICARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICARA | 36000317309202000 | 39970001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890025 |
PB | COXIXOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318654202000 | 24490018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890025 |
PB | PILOEZINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PILOEZINHOS-PB | 36000317452202000 | 39970001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890025 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000316892202000 | 39130005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890026 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000318116202000 | 25730001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030150192E890026 |
PE | PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA | 36000317386202000 | 39850006 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890026 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE | 36000327887202000 | 39150013 | 62.762,00 | 62.762,00 | 1030150192E890041 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 36000320808202000 | 39820003 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL | 36000317808202000 | 39110004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | FAXINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL | 36000318274202000 | 39820003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | GRANDES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS | 36000317231202000 | 39110004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | GUAIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000316680202000 | 18760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | IVAIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA | 36000318276202000 | 30730006 39860004 |
400.000,00 200.000,00 |
600.000,00 | 1030150192E890041 1030150192E890041 |
PR | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA | 36000317593202000 | 39110004 | 69.620,00 | 69.620,00 | 1030150192E890041 |
PR | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318119202000 | 28740012 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | NOVA AMERICA DA COLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA | 36000318102202000 | 37710001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PALOTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA | 36000318965202000 | 41720004 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA | 36000320839202000 | 40560002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PONTAL DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 36000318362202000 | 30950005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PONTAL DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 36000318365202000 | 30950005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PORECATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU | 36000317787202000 | 39820003 | 322.587,00 | 322.587,00 | 1030150192E890041 |
PR | SAO CARLOS DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI | 36000317470202000 | 28740012 40660008 |
250.000,00 75.000,00 |
325.000,00 | 1030150192E890041 1030150192E890041 |
PR | SAO JOAO DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317288202000 | 39820003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | TAMARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA | 36000317246202000 | 39820003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | TUNAS DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000329426202000 | 39820003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | UNIAO DA VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000329422202000 | 40890001 | 55.689,00 | 55.689,00 | 1030150192E890041 |
RJ | NILOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS | 36000318461202000 | 39410001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030150192E890033 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI | 36000327947202000 | 30390006 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030150192E890033 |
RN | CARAUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317146202000 | 38860002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890024 |
RN | SAO PEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO RN | 36000317220202000 | 38860002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890024 |
RN | SAO PEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO RN | 36000317223202000 | 40910007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890024 |
RO | NOVA MAMORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE | 36000328299202000 | 26330010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317312202000 | 40300008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890011 |
RR | MUCAJAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAJAI | 36000317412202000 | 23700003 | 84.661,00 | 84.661,00 | 1030150192E890014 |
RS | AMARAL FERRADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAL FERRADOR | 36000317770202000 | 40400010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | CANGUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANGUCU | 36000327980202000 | 40450006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | IVORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000327873202000 | 30200001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | LINDOLFO COLLOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOLFO COLLOR | 36000328114202000 | 40400010 | 135.148,00 | 135.148,00 | 1030150192E890043 |
RS | NOVA CANDELARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANDELARIA | 36000318881202000 | 32980001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | NOVA ROMA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA DO SUL | 36000309401202000 | 30770011 36610023 28670004 |
100.000,00 100.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 1030150192E890043 1030150192E890043 1030150192E890043 |
RS | NOVO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000310419202000 | 28670004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PALMITINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITINHO -RS | 36000304408202000 | 28670004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PINHEIRINHO DO VALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRINHO DO VALE | 36000304337202000 | 28670004 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PLANALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO -RS | 36000318309202000 | 32980001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PLANALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTO -RS | 36000328260202000 | 28670004 | 33.495,00 | 33.495,00 | 1030150192E890043 |
RS | SAO LEOPOLDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317475202000 | 36660001 | 47.768,00 | 47.768,00 | 1030150192E890043 |
RS | SEGREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEGREDO | 36000317200202000 | 40450006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | SEVERIANO DE ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SEVERIANO DE ALMEIDA | 36000317244202000 | 37930011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | TRES ARROIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000329246202000 | 20230006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | TUPANDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANDI | 36000317387202000 | 41210001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | VILA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000327884202000 | 30670006 | 92.844,00 | 92.844,00 | 1030150192E890043 |
SC | MAFRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318736202000 | 39290003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890042 |
SC | MAFRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318738202000 | 41850001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890042 |
SC | PORTO BELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | 36000328153202000 | 41290002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890042 |
SC | SIDEROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS | 36000328343202000 | 39490006 | 219.250,00 | 219.250,00 | 1030150192E890042 |
SC | VARGEM BONITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA | 36000328162202000 | 41850001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890042 |
SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 36000318359202000 | 36910012 | 527.707,00 | 527.707,00 | 1030150192E890028 |
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000318350202000 | 36910012 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1030150192E890028 |
SE | PACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317488202000 | 41340007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890028 |
SE | SANTA LUZIA DO ITANHY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317926202000 | 41340007 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1030150192E890028 |
SP | AMERICO DE CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000319180202000 | 31340007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 36000320730202000 | 31350005 40940004 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030150192E890035 1030150192E890035 |
SP | BAURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAURU | 36000329376202000 | 40630002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | BOTUCATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUCATU | 36000317236202000 | 37590003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | BREJO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE | 36000327867202000 | 31350005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 36000317783202000 | 39090001 | 87.000,00 | 87.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARDOSO | 36000318602202000 | 26150002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARDOSO | 36000318606202000 | 40350006 41270002 |
80.000,00 100.000,00 |
180.000,00 | 1030150192E890035 1030150192E890035 |
SP | CERQUILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000317491202000 | 40360003 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | CORDEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROPOLIS | 36000317185202000 | 31350005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | FLOREAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOREAL | 36000318967202000 | 28130010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | GASTAO VIDIGAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318985202000 | 28130010 | 158.243,00 | 158.243,00 | 1030150192E890035 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000317923202000 | 40940004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | IGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317486202000 | 37590003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | IGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317487202000 | 37590003 | 170.000,00 | 170.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | ITUVERAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUVERAVA | 36000317435202000 | 40360003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | JUQUIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317805202000 | 37590003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | MENDONCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000317276202000 | 31350005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | PEREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRAS | 36000327931202000 | 90600006 | 11.470,00 | 11.470,00 | 1030150192E890035 |
SP | PONTES GESTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000318619202000 | 31340007 26150002 |
100.000,00 206.567,00 |
306.567,00 | 1030150192E890035 1030150192E890035 |
SP | RINCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RINCAO | 36000317483202000 | 28130010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | SANTA MERCEDES | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES | 36000328094202000 | 19970022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
