Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e
Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020;
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; e
Considerando a Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020, que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), resolve:
Art. 1º Ficam credenciados temporariamente os estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário e com periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão, conforme Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários de que trata o caput correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Plano Orçamentário: CV50 - Medida Provisória nº 976, de 04 de junho de 2020), com impacto orçamentário de R$ 48.360.000,00 (quarenta e oito milhões quinhentos e quarenta mil reais) .
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos Municipais e Distrital de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência nas competências financeiras de julho a setembro de 2020.
ANEXO
UF | IBGE | Município | CNES | Serviço Credenciado Temporariamente | Valor mensal | Valor total |
AC | 120001 | ACRELANDIA | 3006166 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AC | 120038 | PLACIDO DE CASTRO | 2002930 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AM | 130008 | ANAMA | 0186562 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AM | 130014 | APUI | 2013312 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290135 | ANDORINHA | 4021495 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290540 | CAIRU | 2387190 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290770 | CHORROCHO | 0198552 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 0179574 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290860 | CONDE | 2626845 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290940 | COTEGIPE | 2512068 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291100 | FLORESTA AZUL | 2402246 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291210 | IBICARAI | 3128342 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291730 | ITUBERA | 9198008 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291820 | JIQUIRICA | 0197610 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292300 | NOVA VICOSA | 2506300 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 2600730 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292660 | RIBEIRA DO POMBAL | 0184969 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292810 | SANTA MARIA DA VITORIA | 0218049 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292820 | SANTANA | 5416744 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292830 | SANTANOPOLIS | 0196592 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292905 | SAO FELIX DO CORIBE | 0181153 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292960 | SAPEACU | 0178934 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 0200018 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
BA | 293320 | VERA CRUZ | 2532255 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 230205 | BARROQUINHA | 5922550 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 230380 | CEDRO | 2611406 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 230790 | MARTINOPOLE | 2427117 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 230950 | OROS | 0186244 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 231220 | SANTA QUITERIA | 4011910 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
ES | 320150 | COLATINA | 2446324 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
ES | 320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 2630060 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
ES | 320280 | ITAPEMIRIM | 9301666 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2522829 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2522888 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2522845 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2486016 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2522780 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2546949 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2522950 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | 2485990 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320530 | VITORIA | 0011789 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320530 | VITORIA | 0011878 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320530 | VITORIA | 0011894 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320530 | VITORIA | 0011975 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
ES | 320530 | VITORIA | 0012157 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
GO | 520130 | ANICUNS | 0197726 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520396 | BURITINOPOLIS | 8010862 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520410 | CACHOEIRA ALTA | 6452612 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520640 | CRIXAS | 2507412 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520670 | DAMIANOPOLIS | 7078676 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520680 | DAMOLANDIA | 2381842 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520910 | GOIATUBA | 0184845 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520940 | GUARANI DE GOIAS | 2382741 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520990 | IACIARA | 2382768 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521250 | LUZIANIA | 2340208 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
GO | 521270 | MAMBAI | 2442906 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521486 | NOVA GLORIA | 2441861 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522100 | TAQUARAL DE GOIAS | 9402527 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522155 | TURVELANDIA | 5117518 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210030 | ALDEIAS ALTAS | 6190596 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHAO | 0181358 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210260 | CANDIDO MENDES | 7464762 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210375 | DAVINOPOLIS | 2643871 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210565 | JUNCO DO MARANHAO | 2613778 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210700 | MONTES ALTOS | 0199796 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210740 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 5471974 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210840 | PERI MIRIM | 7078625 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | 2464225 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | 2613824 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 211027 | SANTO AMARO DO MARANHAO | 3444619 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 310420 | ARCOS | 0221139 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 310730 | BOCAIUVA | 2202999 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 310950 | CABO VERDE | 5061881 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311000 | CAETE | 0220493 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311060 | CAMBUI | 2212854 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311100 | CAMPESTRE | 0220175 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 2168944 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 2199688 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 3050289 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 2168952 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 311455 | CARNEIRINHO | 2165848 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311680 | COLUNA | 2163101 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 312340 | DORESOPOLIS | 2147742 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 312420 | ESPERA FELIZ | 2114259 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313010 | IGARAPE | 0191256 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313835 | LEME DO PRADO | 2133563 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313862 | LIMEIRA DO OESTE | 2181509 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313920 | MALACACHETA | 2209721 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 314300 | MONTE BELO | 6148972 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 314470 | NOVA ERA | 2170132 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 314820 | PATROCINIO DO MURIAE | 0192465 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 315290 | PRATAPOLIS | 5704847 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316294 | SAO JOSE DA BARRA | 2147106 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316460 | SAO SEBASTIAO DO OESTE | 2160013 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316710 | SERRO | 0191000 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316750 | SIMAO PEREIRA | 2184311 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316850 | TEIXEIRAS | 0182958 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 317110 | VERISSIMO | 2166518 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MS | 500060 | AMAMBAI | 0215783 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510340 | CUIABA | 2604302 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
MT | 510340 | CUIABA | 2655489 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
MT | 510560 | MATUPA | 6087329 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 3117014 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PA | 150040 | ALENQUER | 2331853 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 2334151 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 2318989 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 2319020 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PB | 250215 | BOA VISTA | 2607670 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250310 | CABACEIRAS | 2607123 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250403 | CAPIM | 9876812 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250410 | CARRAPATEIRA | 2321947 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250610 | FAGUNDES | 2591952 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250700 | ITAPORANGA | 2604868 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250905 | MARCACAO | 9319530 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251190 | PITIMBU | 7332556 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251290 | RIO TINTO | 7213557 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251680 | TRIUNFO | 2322129 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260040 | AGUA PRETA | 2356171 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260120 | ARCOVERDE | 0204765 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PE | 260380 | CAPOEIRAS | 2346958 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260380 | CAPOEIRAS | 5452864 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260700 | INAJA | 0209082 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260740 | ITACURUBA | 2714752 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260825 | JUCATI | 5177235 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260980 | OROCO | 2634775 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261080 | PEDRA | 0187968 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261240 | SANHARO | 2630834 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261245 | SANTA CRUZ | 7245378 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261310 | SAO CAITANO | 3281922 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261340 | SAO JOSE DA COROA GRANDE | 0183725 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | 7506309 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PI | 220010 | AGRICOLANDIA | 7830858 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220290 | CORRENTE | 2404753 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220345 | DOM INOCENCIO | 9865837 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220410 | FRANCISCO AYRES | 2325454 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220700 | OEIRAS | 0193054 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220710 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | 2404524 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220990 | SAO JOAO DA SERRA | 2778475 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 410150 | ARAPONGAS | 2573628 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | 410720 | DOIS VIZINHOS | 0178047 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 410900 | GUAPIRAMA | 0192627 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411010 | IMBITUVA | 2423723 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411290 | JUNDIAI DO SUL | 0220132 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411373 | LUIZIANA | 2731614 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411375 | LUNARDELLI | 2587807 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411560 | MATELANDIA | 2585960 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411605 | MISSAL | 2582708 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411885 | PEROBAL | 2737302 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412120 | QUITANDINHA | 0018562 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412200 | RIO AZUL | 2554216 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412220 | RIO BRANCO DO SUL | 0209775 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412500 | SAO JOAO DO IVAI | 2588366 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412830 | UNIFLOR | 8001626 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330160 | DUAS BARRAS | 2268019 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 5827760 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 6060188 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240165 | BODO | 2474956 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240300 | CRUZETA | 2475464 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240400 | FRUTUOSO GOMES | 7059388 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240520 | JANDUIS | 9915117 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240620 | LAGOA D'ANTA | 2375079 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
