Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e
Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020;
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; e
Considerando a Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020, que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), resolve:
Art. 1º Ficam credenciados temporariamente os estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário e com periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão, conforme Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários de que trata o caput correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Plano Orçamentário: CV50 - Medida Provisória nº 976, de 4 de junho de 2020), com impacto orçamentário de R$42.360.000,00 (quarenta e dois milhões trezentos e sessenta mil reais).
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos Municipais e Distrital de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência nas competências financeiras de julho a setembro 2020.
ANEXO
UF | IBGE | Município | CNES | Serviço Credenciado Temporariamente | Valor mensal | Valor total |
AC | 120060 | TARAUACA | 3900975 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 2004801 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 2695812 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 2004836 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
AL | 270670 | PENEDO | 2003759 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AM | 130040 | BARCELOS | 5362911 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
AM | 130110 | CAREIRO | 200905 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290410 | BOQUIRA | 4022858 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290620 | CANARANA | 196916 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290660 | CANDIBA | 175714 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 290670 | CANDIDO SALES | 177474 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291090 | FIRMINO ALVES | 2526514 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291170 | GUANAMBI | 181617 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
BA | 291720 | ITUACU | 3434400 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291900 | LAJEDINHO | 2483483 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 291980 | MACAUBAS | 2490153 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 292360 | PARAMIRIM | 4029577 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
BA | 293270 | URUCUCA | 2525917 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 230830 | MILAGRES | 6947859 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 231350 | TRAIRI | 6473296 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 231350 | TRAIRI | 6473318 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | 231355 | TURURU | 6376487 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 6322697 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
ES | 320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 9077391 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520010 | ABADIANIA | 9331603 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520017 | AGUA FRIA DE GOIAS | 2361507 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520180 | ARAGOIANIA | 2569981 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520357 | BONOPOLIS | 2440652 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520390 | BURITI ALEGRE | 2382113 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520460 | CAMPESTRE DE GOIAS | 2361221 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520465 | CAMPINACU | 2382873 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520570 | CORREGO DO OURO | 2382172 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520710 | DIORAMA | 2441209 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520753 | FAINA | 5866049 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 2438909 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 7125380 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520890 | GOIAS | 2652137 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 520920 | GUAPO | 2440539 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521020 | IPORA | 2382598 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521020 | IPORA | 2438135 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 2589435 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 2589397 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 9989277 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
GO | 521220 | JUSSARA | 6574246 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521230 | LEOPOLDO DE BULHOES | 9266119 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521350 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 2382725 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521390 | MOSSAMEDES | 2381931 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521400 | MOZARLANDIA | 9900411 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521483 | NOVA CRIXAS | 6620418 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521690 | PILAR DE GOIAS | 2569272 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521710 | PIRACANJUBA | 2382105 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521710 | PIRACANJUBA | 9229892 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521890 | RUBIATABA | 3978591 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521935 | SANTA ISABEL | 2441276 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 521960 | SANTA TEREZA DE GOIAS | 2536013 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522015 | SAO LUIZ DO NORTE | 6281001 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522026 | SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 2768585 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522060 | SILVANIA | 2568861 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
GO | 522060 | SILVANIA | 2440571 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 210405 | ESTREITO | 2310902 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 211170 | SAO VICENTE FERRER | 2450585 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 310630 | BELO ORIENTE | 7395361 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311640 | CLARAVAL | 2147505 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311810 | CONGONHAS DO NORTE | 2133849 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 311870 | COQUEIRAL | 178594 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 312650 | FRANCISCO BADARO | 9395822 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 312970 | IBIRACI | 3423395 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313250 | ITAMARANDIBA | 199648 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313440 | ITURAMA | 7808917 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 313620 | JOAO MONLEVADE | 182931 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 313680 | JURAMENTO | 7808216 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 314435 | NAQUE | 2140713 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 314830 | PAULA CANDIDO | 2100215 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | 216186 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | 315640 | ROMARIA | 2145316 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 315660 | RUBIM | 206105 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 315725 | SANTA BARBARA DO LESTE | 2103958 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316095 | SAO DOMINGOS DAS DORES | 2102722 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316140 | SAO FRANCISCO DO GLORIA | 2777096 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316210 | SAO GOTARDO | 9383921 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 316220 | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 2775484 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 317190 | VIRGOLANDIA | 2103303 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MS | 500110 | AQUIDAUANA | 2360195 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MS | 500570 | NAVIRAI | 2374250 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510320 | COLIDER | 2392097 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510500 | JAURU | 2394634 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510562 | MIRASSOL D'OESTE | 2395150 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510622 | NOVA MUTUM | 7104766 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510622 | NOVA MUTUM | 7855842 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510619 | NOVA SANTA HELENA | 2398702 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510637 | PEDRA PRETA | 211303 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 214647 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PA | 150280 | CURRALINHO | 9724435 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PA | 150790 | SOURE | 6683509 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250150 | BANANEIRAS | 3698181 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250157 | BARRA DE SANTANA | 7726457 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 250523 | CUITE DE MAMANGUAPE | 3868508 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251080 | PATOS | 2605155 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PB | 251080 | PATOS | 2605244 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PB | 251080 | PATOS | 3480410 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PB | 251320 | SANTA CRUZ | 6343392 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251400 | SAO JOAO DO CARIRI | 2363380 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251590 | SERRARIA | 2341379 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251593 | SERTAOZINHO | 6391567 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251597 | SOBRADO | 2606836 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PB | 251740 | ZABELE | 2363402 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260150 | BELEM DE MARIA | 2354349 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 2436329 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 2436299 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 2436264 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 9810048 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PE | 260190 | BEZERROS | 3024377 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260200 | BODOCO | 7067119 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 260650 | IATI | 6616240 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261430 | MOREILANDIA | 6785956 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261090 | PESQUEIRA | 7980299 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261200 | SAIRE | 2638843 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PE | 261560 | TRINDADE | 2707039 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220335 | DIRCEU ARCOVERDE | 2766841 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220860 | PRATA DO PIAUI | 2404885 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220915 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 2368234 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 221070 | SIMOES | 209171 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 410470 | CARLOPOLIS | 4051912 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 410655 | CORUMBATAI DO SUL | 2731762 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 28541 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | 410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 21598 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | 411040 | INDIANOPOLIS | 2734672 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411220 | JANIOPOLIS | 6767354 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411250 | JARDIM ALEGRE | 2590360 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411360 | LOBATO | 4053656 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411450 | MANOEL RIBAS | 2587742 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411480 | MARIALVA | 2774313 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 411965 | PITANGUEIRAS | 2727404 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412030 | PORTO VITORIA | 7953437 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412460 | SAO CARLOS DO IVAI | 2754509 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
PR | 412560 | SAO MATEUS DO SUL | 210323 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330150 | CORDEIRO | 2293528 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | 2279274 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
RJ | 330290 | MIGUEL PEREIRA | 197750 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330290 | MIGUEL PEREIRA | 197742 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 2271850 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 2271745 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
RJ | 330570 | SUMIDOURO | 3582566 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240150 | BARCELONA | 4012429 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240410 | GALINHOS | 2473917 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240430 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 6848265 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240840 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | 2407663 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 241020 | PORTALEGRE | 2409402 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 240933 | SANTA MARIA | 2474883 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 241170 | SAO BENTO DO TRAIRI | 4014219 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RN | 241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 9929487 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
RN | 241460 | UPANEMA | 2407973 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RO | 110006 | COLORADO DO OESTE | 2806827 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RO | 110015 | OURO PRETO DO OESTE | 9936467 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RO | 110180 | VALE DO PARAISO | 2744422 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RS | 430163 | BALNEARIO PINHAL | 2224127 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RS | 430190 | BARRA DO RIBEIRO | 2227835 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RS | 430280 | CACAPAVA DO SUL | 216607 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RS | 430350 | CAMAQUA | 199044 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
RS | 430590 | CORONEL BICACO | 3538893 | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
