Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de covid-19.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando a necessidade de planejar e executar respostas coordenadas para o enfrentamento da covid-19, alinhada à mudança no cenário epidemiológico, para potencializar ações e responder às necessidades de saúde da população em tempo oportuno, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre incentivos financeiros federais de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para o enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de covid-19, declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 fevereiro de 2020.
Art. 2º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria tem as seguintes finalidades:
I - fortalecer o Programa Nacional de Imunizações, promovendo resposta qualificada e efetiva ao serviço de imunização nacional para enfrentamento da covid-19; e
II - proporcionar condições para o aprimoramento da detecção, análise e avaliação das síndromes respiratórias agudas, visando à prevenção e controle da influenza e outros vírus respiratórios, incluindo a covid-19, para respostas mais qualificadas e oportunas à emergência de saúde pública.
Art. 3º Ficam instituídos, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios, a serem transferidos em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos estaduais, distrital e municipais, para execução das ações de imunização e vigilância, da seguinte forma:
I - incentivo financeiro federal de custeio aos Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais (CRIE), corresponde a R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais); e
II - incentivo financeiro federal de custeio às Unidades Sentinelas de vigilância de Síndrome Gripal (SG), corresponde a R$89.320.000,00 (oitenta e nove milhões e trezentos e vinte mil reais).
§ 1º Para a seleção dos entes federativos e quantificação dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios:
I - as Unidades dos CRIE foram contempladas igualitariamente, dada a complexidade do serviço ofertado e relevância do mesmo no atual momento de pandemia; e
II - as Unidades Sentinelas de vigilância de Síndrome Gripal (SG) foram contempladas segundo o porte populacional definido pelo IBGE do município onde se encontra instalada, conforme Anexo I a esta Portaria.
§ 2º Diante da aplicação dos critérios definidos neste artigo, os recursos serão transferidos aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios na forma dos Anexos II e III a esta Portaria.
Art. 4º Os recursos financeiros serão destinados aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19, para a realização das seguintes ações:
I - atualização do registro de vacinação nos sistemas nacionais de imunização do Ministério da Saúde;
II - ampliação dos resultados dos Indicadores 3 e 4 do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, em relação àqueles alcançados no exercício de 2019;
III - ampliação e fortalecimento da vigilância da Síndrome Gripal (SG);
IV - informação da proporção de atendimentos por SG sobre o total de atendimentos realizados nas unidades de saúde sentinelas;
V - promoção do adequado registro e coleta de amostras nas unidades sentinelas; e
VI - realização do registro das informações no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe), conforme manual de vigilância do Ministério da Saúde.
§ 1º A utilização dos recursos financeiros poderá abranger a realização de reformas, organização das Unidades de que trata esta Portaria, aquisição de suprimentos, insumos e produtos aplicados à rotina de funcionamento destas Unidades.
§ 2º Para utilização dos recursos financeiros, os Estados, Municípios e Distrito Federal deverão observar a legislação aplicável, notadamente o art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos de que tratam esta Portaria aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde foram executados, total ou parcialmente, em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.
Art. 8º Os recursos orçamentários de que tratam esta Portaria recairão sobre o orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional programática 10.122.5018.21CO.6500 - PO CV50 - MP 976- Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância I Nacional Decorrente do Coronavírus.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Metodologia de cálculo para o incentivo destinado às Unidades Sentinelas de vigilância de SG, conforme porte populacional definido pelo IBGE
Porte Populacional/IBGE | População | Valor Repasse |
Pequeno | Até 25.000 habitantes | R$120.000,00 |
Médio | 25.001 até 50.000 habitantes | R$240.000,00 |
Grande | Mais de 50.000 habitantes | R$400.000,00 |
ANEXO II
Incentivo financeiro federal de custeio aos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais
SIGLA UF | UF | CÓDIGO | CNPJ | PNI | TOTAL POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO |
AC | ACRE | 12 | 07.458.465/0001-30 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
AL | ALAGOAS | 27 | 11.659.171/0001-43 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
AM | AMAZONAS | 13 | 06.023.708/0001-44 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
AP | AMAPA | 16 | 06.023.582/0001-08 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
BA | BAHIA | 29 | 05.816.630/0001-52 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
CE | CEARA | 23 | 74.031.865/0001-51 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
DF | DISTRITO FEDERAL | 53 | 12.116.247/0001-57 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
ES | ESPIRITO SANTO | 32 | 06.893.466/0001-40 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
GO | GOIAS | 52 | 00.544.963/0001-56 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MA | MARANHAO | 21 | 06.023.953/0001-51 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MS | MATO GROSSO DO SUL | 50 | 03.517.102/0001-77 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MT | MATO GROSSO | 51 | 04.441.389/0001-61 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
PA | PARA | 15 | 83.369.835/0001-40 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
PB | PARAIBA | 25 | 03.609.595/0001-75 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
PE | PERNAMBUCO | 26 | 11.430.018/0001-40 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
PI | PIAUI | 22 | 06.206.659/0001-85 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
PR | PARANA | 41 | 08.597.121/0001-74 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RN | RIO GRANDE DO NORTE | 24 | 14.031.955/0001-10 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RO | RONDONIA | 11 | 00.733.062/0001-02 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RR | RORAIMA | 14 | 05.370.016/0001-00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RS | RIO GRANDE DO SUL | 43 | 87.182.846/0001-78 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RS | PORTO ALEGRE | 4314902 | 11.358.235/0001-76 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
SC | SANTA CATARINA | 42 | 80.673.411/0001-87 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
SE | SERGIPE | 28 | 04.384.829/0001-96 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
TO | TOCANTINS | 17 | 13.849.028/0001-40 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | 3106200 | 11.728.239/0001-07 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MG | JUIZ DE FORA | 3136702 | 17.783.226/0001-09 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
MG | UBERLÂNDIA | 3170206 | 13.996.274/0001-24 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RJ | ITAPERUNA | 3302205 | 39.215.827/0001-58 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 3304557 | 11.715.094/0001-00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3301009 | 11.384.874/0001-06 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | 35 | 13.851.748/0001-40 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
ANEXO III
Incentivo financeiro federal de custeio às Unidades Sentinela de Vigilância de Síndrome Gripal
UF | UF/MUNICÍPIO | CÓDIGO MUNICÍPIO | CNPJ | REDE SENTINELA | Total Geral por Unidade Federada |
AC | BRASILEIA | 120010 | 09.622.055/0001-08 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 120040 | 84.317.205/0001-95 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 11.370.229/0001-34 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
AL | ARAPIRACA | 270030 | 21.013.754/0001-56 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
AL | MACEIO | 270430 | 07.792.137/0001-75 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | 19.433.048/0001-11 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
AM | AMAZONAS | 13 | 06.023.708/0001-44 | R$ 8.560.000,00 | R$ 8.560.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | 160027 | 11.707.402/0001-47 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
AP | MACAPA | 160030 | 18.604.334/0001-30 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
AP | OIAPOQUE | 160050 | 12.250.723/0001-28 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
BA | SALVADOR | 292740 | 08.086.458/0001-17 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
CE | CAUCAIA | 230370 | 11.777.761/0001-70 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
CE | FORTALEZA | 230440 | 11.621.453/0001-51 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
DF | DISTRITO FEDERAL | 53 | 12.116.247/0001-57 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
ES | ARACRUZ | 320060 | 10.429.253/0001-39 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 320090 | 14.700.048/0001-17 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
ES | CARIACICA | 320130 | 13.917.136/0001-02 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | COLATINA | 320150 | 14.578.805/0001-21 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | SAO MATEUS | 320490 | 11.356.696/0001-00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | SERRA | 320500 | 14.814.026/0001-88 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 320506 | 14.744.834/0001-16 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
ES | VILA VELHA | 320520 | 12.157.728/0001-00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
ES | VITORIA | 320530 | 14.792.165/0001-58 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
GO | ANAPOLIS | 520110 | 06.169.881/0001-55 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | 520140 | 11.809.185/0001-04 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
GO | GOIANIA | 520870 | 37.623.352/0001-03 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
MA | SAO LUIS | 211130 | 13.816.886/0001-98 | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
MG | ALFENAS | 310160 | 11.436.319/0001-80 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | 310620 | 11.728.239/0001-07 | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
MG | BERTOPOLIS | 310660 | 13.080.578/0001-47 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
MG | BETIM | 310670 | 13.064.113/0001-00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | DIVINOPOLIS | 312230 | 19.166.979/0001-09 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | IPATINGA | 313130 | 11.817.068/0001-84 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | MONTES CLAROS | 314330 | 11.495.687/0001-08 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | MURIAE | 314390 | 11.273.981/0001-67 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | PARACATU | 314700 | 20.583.431/0001-35 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | 315250 | 11.290.305/0001-00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MG | UBERABA | 317010 | 13.809.927/0001-19 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | 500270 | 11.228.564/0001-00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
MS | CORUMBA | 500320 | 05.443.851/0001-22 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MS | DOURADOS | 500370 | 13.896.863/0001-30 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MS | PONTA PORA | 500660 | 11.084.263/0001-42 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
MS | TRES LAGOAS | 500830 | 13.034.603/0001-56 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
MT | CUIABA | 510340 | 12.063.872/0001-88 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
MT | ARENAPOLIS | 510130 | 11.344.687/0001-07 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
MT | BARRA DO GARCAS | 510180 | 11.930.883/0001-55 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
MT | CAMPINAPOLIS | 510260 | 14.492.863/0001-38 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
MT | PORTO ESTRELA | 510685 | 14.144.721/0001-80 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
MT | TABAPORA | 510794 | 14.416.015/0001-40 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
MT | PONTES E LACERDA | 510675 | 04.330.355/0001-08 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PA | BELEM | 150140 | 11.305.777/0001-80 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | 250750 | 08.715.618/0001-40 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 260790 | 03.904.395/0001-45 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PE | OLINDA | 260960 | 09.131.029/0001-87 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PE | RECIFE | 261160 | 41.090.291/0001-33 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
PI | TERESINA | 221100 | 11.273.170/0001-66 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | CASCAVEL | 410480 | 09.051.532/0001-22 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
PR | TOLEDO | 412770 | 08.885.072/0001-75 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | APUCARANA | 410140 | 02.575.748/0001-48 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | CAMBE | 410370 | 09.406.126/0001-35 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | CAMPO LARGO | 410420 | 09.209.932/0001-13 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | CAMPO MOURAO | 410430 | 09.253.109/0001-05 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
PR | CASTRO | 410490 | 09.267.430/0001-49 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | CIANORTE | 410550 | 09.263.750/0001-20 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | CORNELIO PROCOPIO | 410640 | 09.342.351/0001-55 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | CURITIBA | 410690 | 13.792.329/0001-84 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
PR | FOZ DO IGUACU | 410830 | 10.573.693/0001-65 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | 410840 | 09.165.798/0001-04 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
PR | GUARAPUAVA | 410940 | 09.121.814/0001-59 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | IRATI | 411070 | 09.485.333/0001-22 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | IVAIPORA | 411150 | 09.407.873/0001-98 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | JACAREZINHO | 411180 | 09.309.271/0001-06 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
PR | LONDRINA | 411370 | 11.323.261/0001-69 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
PR | MARINGA | 411520 | 80.905.706/0001-31 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | PARANAGUA | 411820 | 10.428.937/0001-16 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | PATO BRANCO | 411850 | 80.872.476/0001-51 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | PINHAIS | 411915 | 08.827.276/0001-50 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | PONTA GROSSA | 411990 | 09.277.224/0001-10 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | 412550 | 09.237.668/0001-21 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | SARANDI | 412625 | 09.262.602/0001-91 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | UNIAO DA VITORIA | 412820 | 09.519.131/0001-54 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PR | TELEMACO BORBA | 412710 | 10.505.434/0001-05 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | UMUARAMA | 4128104 | 08.931.506/0001-26 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
PR | PARANAVAI | 411840 | 08.518.587/0001-37 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RJ | NITEROI | 330330 | 11.249.035/0001-85 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 330455 | 11.715.094/0001-00 | R$ 4.800.000,00 | R$ 4.800.000,00 |
RN | NATAL | 240810 | 19.376.335/0001-37 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
RO | PORTO VELHO | 110020 | 11.155.765/0001-17 | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
RO | ALTO PARAÍSO | 110040 | 04.316.867/0001-01 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
RO | ARIQUEMES | 110002 | 07.582.909/0001-44 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
RR | BOA VISTA | 140010 | 13.464.636/0001-36 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
RS | SANTA MARIA | 431690 | 12.964.512/0001-57 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RS | CANOAS | 430460 | 11.413.650/0001-85 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RS | CAXIAS DO SUL | 430510 | 10.546.325/0001-28 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RS | PASSO FUNDO | 431410 | 12.343.387/0001-68 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RS | PELOTAS | 431440 | 11.217.562/0001-08 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
RS | PORTO ALEGRE | 431490 | 11.358.235/0001-76 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
RS | URUGUAIANA | 432240 | 11.343.066/0001-09 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | 420540 | 08.935.681/0001-91 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | JOINVILLE | 420910 | 08.184.821/0001-37 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | SAO JOSE | 421660 | 11.214.458/0001-60 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | CHAPECO | 420420 | 80.636.475/0001-08 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | JOACABA | 420900 | 10.594.533/0001-00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
SC | CONCORDIA | 420430 | 10.455.823/0001-65 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SC | CRICIUMA | 420460 | 08.435.209/0001-90 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SE | ARACAJU | 280030 | 11.718.406/0001-20 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
SP | SANTO ANDRÉ | 354780 | 11.243.645/0001-71 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | BAURU | 350600 | 13.824.844/0001-07 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | CAMPINAS | 350950 | 13.704.311/0001-83 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
SP | GUARULHOS | 351880 | 16.807.135/0001-01 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | MAUA | 352940 | 13.848.859/0001-05 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | MOGI DAS CRUZES | 353060 | 12.336.008/0001-02 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | OSASCO | 353440 | 13.897.329/0001-49 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | RIBEIRAO PRETO | 354340 | 12.885.763/0001-46 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | SANTOS | 354850 | 11.939.723/0001-77 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 | 13.961.905/0001-70 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 354980 | 11.965.112/0001-01 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | SAO PAULO | 355030 | 13.864.377/0001-30 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
SP | SOROCABA | 355220 | 12.493.507/0001-03 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
SP | TAUBATE | 355410 | 10.480.722/0001-44 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
TO | PALMAS | 172100 | 11.320.420/0001-71 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 198 , de 15 de outubro de 2020, Seção 1 , páginas 121, 122 e 123, com incorreções no original.