Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 21-12-2020)
ANEXO (*)
UF | IBGE | MUNICÍPIO | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS EMAD | Nº PROPOSTA SAIPS EMAP | Nº EMAD I | Nº EMAD II | Nº EMAP | VALOR ANUAL EMAD I | VALOR ANUAL EMAD II | VALOR ANUAL EMAP | VALOR ANUAL TOTAL |
BA | 292170 | MORRO DO CHAPEU | MUNICIPAL | 28433 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRALIA | MUNICIPAL | 114358 | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | |
BA | 292950 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | MUNICIPAL | 116034 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
BA Total | 0 | 1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 552.000,00 | |||||
CE | 230220 | BEBERIBE | MUNICIPAL | 108819 | 114635 | 1 | 0 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 672.000,00 |
CE Total | 1 | 0 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 672.000,00 | |||||
ES | 320130 | CARIACICA | MUNICIPAL | 114395 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
ES | 320530 | VITÓRIA | MUNICIPAL | 114814 | 115034 | 2 | 0 | 1 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 1.272.000,00 |
ES Total | 3 | 0 | 1 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 1.872.000,00 | |||||
GO | 520540 | CERES | MUNICIPAL | 117594 | 117594 | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 480.000,00 |
GO Total | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 480.000,00 | |||||
MA | 210860 | PINHEIRO | MUNICIPAL | 116855 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
MA Total | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |||||
MG | 310710 | BOA ESPERANÇA | MUNICIPAL | 116574 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
MG | 311120 | CAMPO BELO | MUNICIPAL | 115854 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
MG Total | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | |||||
PE | 260090 | AMARAJI | MUNICIPAL | 102997 | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | |
PE | 260640 | GRAVATÁ | MUNICIPAL | 70414 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
PE Total | 1 | 1 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.008.000,00 | |||||
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | MUNICIPAL | 105218 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
PR Total | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |||||
SC | 421950 | XANXERÊ | MUNICIPAL | 110654 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
SC Total | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |||||
SP | 351050 | CARAGUATATUBA | MUNICIPAL | 109714 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
SP | 351770 | GUARÁ | MUNICIPAL | 116421 | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | |
SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 117315 | 1 | 0 | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | |
SP Total | 2 | 1 | 0 | R$ 1.200.000,00 | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.608.000,00 | |||||
Total Geral | 9 | 4 | 8 | R$ 5.400.000,00 | R$ 1.632.000,00 | R$ 576.000,00 | R$ 7.608.000,00 |
Republicado por ter saído no Diário Oficial da União n° 243, de 21 de dezembro de 2020, Seção 1, página 307, com incorreção no original.