Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 24-12-2019)
ANEXO (*)
IBGE | UF | MUNICÍPIO | CNES | GESTÃO | PROPOSTA SAIPS | DESCRIÇÃO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO DE HABILITAÇÃO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO | INCENTIVO FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO ANUAL R$ | INCENTIVO FINANCEIRO DE QUALIFICAÇÃO ANUAL R$ | TOTAL ANUAL R$ |
230440 | CE | FORTALEZA | 2528789 | MUNICIPAL | 102849 | CRU | 82.45 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | 1.579.200,00 | 398.748,00 | 1.977.948,00 |
6959067 | 103450 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | |||||
6959059 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | |||||||
6959040 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | |||||||
6959016 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | |||||||
6958966 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||||
6959210 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6958761 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6958834 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6958931 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959202 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959199 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959164 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959156 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959148 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959121 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959113 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959105 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959075 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959032 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959024 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6958990 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
6959083 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||||
7929935 | USB | - | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | ||||||
6958753 | Motolância | 82.48 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOTOLÂNCIA 192 | - | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |||||
6958923 | Motolância | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |||||||
6958974 | Motolância | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |||||||
6959008 | Motolância | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |||||||
TOTAL | 6.755.700,00 | 2.764.860,00 | 9.520.560,00 |
---|
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 248, de 24 de dezembro de 2019, Seção 1, páginas 282 e 283, com incorreções no original.