Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.871, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

EDUARDO PAZUELLO

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR PARLAMENTAR (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR
AC RIO BRANCO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000352196202000 700.000,00 81001509 700.000,00 1030250182E900001 5786592 700.000,00
AL BATALHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000352040202000 1.288.569,00 81001509 1.288.569,00 1030250182E900001 2011670 1.288.569,00
AL MACEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 36000352130202000 2.000.000,00 81001509 2.000.000,00 1030250182E900001 2006359 2.000.000,00
AL MACEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 36000352131202000 852.076,00 81001509 852.076,00 1030250182E900001 2006936 852.076,00
AM FONTE BOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351897202000 381.275,00 81001509 381.275,00 1030250182E900001 6808581 381.275,00
AM ITACOATIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA 36000350440202000 750.000,00 81001509 750.000,00 1030250182E900001 6507581 750.000,00
AM MANACAPURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000351675202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 6698093 1.000.000,00
AM MAUES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000352021202000 2.000.000,00 81001509 2.000.000,00 1030250182E900001 6742572 2.000.000,00
AM NOVO AIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO 36000351978202000 571.875,00 81001509 571.875,00 1030250182E900001 7414331 571.875,00
AM PARINTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351981202000 2.100.100,00 81001509 2.100.100,00 1030250182E900001 6441289 2.100.100,00
AM RIO PRETO DA EVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICPIO DE RIO PRETO DA EVA 36000350341202000 800.000,00 81001509 800.000,00 1030250182E900001 6553990 800.000,00
AP FERREIRA GOMES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP 36000352141202000 212.497,00 81001509 212.497,00 1030250182E900001 7412517 212.497,00
AP LARANJAL DO JARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI 36000352129202000 109.927,00 81001509 109.927,00 1030250182E900001 7427212 109.927,00
AP MACAPA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000352138202000 4.500.000,00 81001509 4.500.000,00 1030250182E900001 7150296 4.500.000,00
BA BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS 36000351714202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 6412327 500.000,00
BA COARACI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE 36000352065202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 6572553 300.000,00
BA ENCRUZILHADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA BAHIA 36000351724202000 200.000,00 81001509 200.000,00 1030250182E900001 3049590 200.000,00
BA GOVERNADOR MANGABEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNANDOR MANGABEIRA 36000351706202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 6562930 300.000,00
BA SALVADOR PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351738202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 6385907 500.000,00
BA VERA CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000351732202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 5086663 500.000,00
GO ANAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351588202000 200.000,00 81001509 200.000,00 1030250182E900001 2437163 200.000,00
GO APARECIDA DE GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA 36000351904202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 7319401 500.000,00
GO ARAGOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA 36000352135202000 150.000,00 81001509 150.000,00 1030250182E900001 6561195 150.000,00
GO CERES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES 36000351918202000 1.300.000,00 81001509 1.300.000,00 1030250182E900001 6533957 1.300.000,00
GO CEZARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351091202000 150.000,00 81001509 150.000,00 1030250182E900001 7505124 150.000,00
GO CRISTALINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA 36000351450202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 6486207 500.000,00
GO GOIANIA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000351907202000 1.400.000,00 81001509 1.400.000,00 1030250182E900001 6450091 1.400.000,00
GO INDIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351096202000 200.000,00 81001509 200.000,00 1030250182E900001 6554652 200.000,00
GO ITUMBIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS 36000351920202000 1.300.000,00 81001509 1.300.000,00 1030250182E900001 5892120 1.300.000,00
GO PARAUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA 36000351948202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 6534996 300.000,00
GO PIRES DO RIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES DO RIO 36000351923202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 6377777 1.000.000,00
GO TRINDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE 36000352092202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 6818951 500.000,00
GO TURVANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA 36000351976202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 6589979 100.000,00
GO VARJAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO 36000352018202000 100.110,00 81001509 100.110,00 1030250182E900001 2768720 100.110,00
MA ESPERANTINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000352281202000 502.999,00 81001509 502.999,00 1030250182E900001 6380026 502.999,00
MA IGARAPE GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE GRANDE 36000351944202000 3.950.000,00 81001509 3.950.000,00 1030250182E900001 7507372 3.950.000,00
MA IMPERATRIZ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351115202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 6363024 1.000.000,00
MA IMPERATRIZ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351982202000 1.029.000,00 81001509 1.029.000,00 1030250182E900001 6363024 1.029.000,00
MA IMPERATRIZ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351994202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 6363024 1.000.000,00
MA SANTO ANTONIO DOS LOPES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES 36000351795202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 2306808 1.000.000,00
MA SANTO ANTONIO DOS LOPES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES 36000351796202000 96.000,00 81001509 96.000,00 1030250182E900001 2306808 96.000,00
MA TRIZIDELA DO VALE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE 36000351715202000 1.524.000,00 81001509 1.524.000,00 1030250182E900001 6367704 1.524.000,00
MG ALMENARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351761202000 400.000,00 81001509 400.000,00 1030250182E900001 6396984 400.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000351561202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 2195453 1.000.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000351691202000 200.000,00 81001509 200.000,00 1030250182E900001 6156002 200.000,00
MG DIAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA 36000351518202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 2761203 500.000,00
MG DIVINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000352168202000 200.000,00 81001509 200.000,00 1030250182E900001 2159252 200.000,00
MG ITAOBIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAOBIM 36000351781202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 2139073 100.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000352095202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 2153114 1.000.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000352096202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 2221772 1.000.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351376202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 2219646 1.000.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351525202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 2219646 500.000,00
PA CASTANHAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 36000352161202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 6746632 300.000,00
PB CABEDELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 36000352117202000 70.000,00 81001509 70.000,00 1030250182E900001 5445582 70.000,00
PB INGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB 36000351986202000 224.001,00 81001509 224.001,00 1030250182E900001 6379605 224.001,00
PB INGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB 36000351987202000 702.344,00 81001509 702.344,00 1030250182E900001 2364174 702.344,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351625202000 2.400.000,00 81001509 2.400.000,00 1030250182E900001 2399741 2.400.000,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351626202000 1.200.000,00 81001509 1.200.000,00 1030250182E900001 2399776 1.200.000,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351627202000 400.000,00 81001509 400.000,00 1030250182E900001 2707519 400.000,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351648202000 700.000,00 81001509 700.000,00 1030250182E900001 2399776 700.000,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351684202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 6525938 300.000,00
PE SAO JOSE DA COROA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE 36000351988202000 525.026,00 81001509 525.026,00 1030250182E900001 6578136 525.026,00
PI TERESINA FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI 36000352000202000 4.500.000,00 81001509 4.500.000,00 1030250182E900001 6300049 4.500.000,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000352165202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 4055748 1.000.000,00
RJ BELFORD ROXO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351076202000 1.500.000,00 81001509 1.500.000,00 1030250182E900001 2297876 1.500.000,00
RJ BELFORD ROXO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351292202000 800.000,00 81001509 800.000,00 1030250182E900001 2297876 800.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000351249202000 700.000,00 81001509 700.000,00 1030250182E900001 5371120 700.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000351250202000 1.000.000,00 81001509 1.000.000,00 1030250182E900001 5371120 1.000.000,00
RJ NOVA IGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000352128202000 500.000,00 81001509 500.000,00 1030250182E900001 6212131 500.000,00
RJ PARACAMBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) 36000352116202000 884.528,00 81001509 884.528,00 1030250182E900001 7142714 884.528,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000352120202000 8.000.000,00 81001509 8.000.000,00 1030250182E900001 2283972 8.000.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000352124202000 162.054,00 81001509 162.054,00 1030250182E900001 2283972 162.054,00
RN PARAZINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN 36000351614202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 6535143 100.000,00
RN SERRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA 36000351609202000 150.000,00 81001509 150.000,00 1030250182E900001 6266703 150.000,00
RO JARU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351350202000 325.000,00 81001509 325.000,00 1030250182E900001 5370078 325.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000351411202000 600.000,00 81001509 600.000,00 1030250182E900001 6273874 600.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000352049202000 433.228,00 81001509 433.228,00 1030250182E900001 2410834 433.228,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000352050202000 166.772,00 81001509 166.772,00 1030250182E900001 6273874 166.772,00
SC SAO JOAO BATISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA 36000352067202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 2418967 300.000,00
SP BARRA BONITA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA 36000351092202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 6569811 100.000,00
SP CAMPINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS 36000351463202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 5416655 100.000,00
SP COLINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351435202000 100.000,00 81001509 100.000,00 1030250182E900001 6390390 100.000,00
SP ECHAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000351713202000 222.500,00 81001509 222.500,00 1030250182E900001 6561144 222.500,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000351342202000 300.000,00 81001509 300.000,00 1030250182E900001 2079895 300.000,00

TOTAL

84 PROPOSTAS

72.033.881,00

         
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde