Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 92, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Estabelece a suspensão temporária da transferência a estados e municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.438, 29 de dezembro de 2016, que habilita Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP);

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.586, de 21 de agosto de 2018, que habilita Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC do Estado do Pará e Município de Belém;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.654, de 17 de dezembro de 2019, que habilita Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) dos Estados e Municípios; e

Considerando a ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente à publicação desta Portaria, da transferência a estados e municípios, de recursos destinados ao custeio de EMADs e EMAPs, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexos I e II a esta Portaria.

§ 1º O(s) município(s) descrito(s) no Anexo I terá(ão) a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES.

§ 2º O(s) município(s) descrito(s) no Anexo II terá(ão) a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro na primeira parcela de 2021.

EDUARDO PAZUELLO

ANEXO I - Mês sem cadastro no SCNES: setembro de 2020

UF IBGE Município Proponente EMAD I EMAD II EMAP Valor EMAD I Valor EMAD II Valor EMAP Valor total suspenso
AL 270230 CORURIPE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
AP 160030 MACAPA Municipal 3 0 2 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 162.000,00
BA 291480 ITABUNA Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
CE 230280 CANINDE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
CE 230440 FORTALEZA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
GO 520330 BELA VISTA DE GOIAS Municipal 0 0 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MG 313330 ITAOBIM Municipal 0 0 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MG 314520 NOVA SERRANA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
MG 314800 PATOS DE MINAS Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
MT 510760 RONDONOPOLIS Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
MT 510840 VARZEA GRANDE Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
PE 260210 BOM CONSELHO Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
PI 221110 UNIAO Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
PR 410650 CORONEL VIVIDA Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
RJ 330070 CABO FRIO Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS Municipal 5 0 2 R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 262.000,00
RJ 330395 PINHEIRAL Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
RN 240800 MOSSORO Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 351500 EMBU DAS ARTES Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
SP 351620 FRANCA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 351880 GUARULHOS Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 352040 ILHABELA Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SP 352500 JANDIRA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 353130 MONTE ALTO Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
SP 354990 SAO JOSE DOS CAMPOS Municipal 6 0 2 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 312.000,00
SP 355030 SAO PAULO Municipal 4 0 0 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00
SP 355060 SAO ROQUE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 355210 SOCORRO Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
SP 355250 SUZANO Municipal 2 0 0 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00
SP 355450 TIETE Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
TO 170950 GURUPI Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
Total 43 4 18 R$ 2.150.000,00 R$ 136.000,00 R$ 108.000,00 R$ 2.394.000,00

Mês sem cadastro no SCNES: outubro de 2020

UF IBGE Município Proponente EMAD I EMAD II EMAP Valor EMAD I Valor EMAD II Valor EMAP Valor total suspenso
AL 270230 CORURIPE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
AP 160030 MACAPA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
CE 230280 CANINDE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
CE 230440 FORTALEZA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
CE 230765 MARACANAU Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
DF 530010 BRASILIA Estadual 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
GO 520330 BELA VISTA DE GOIAS Municipal 0 0 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
GO 522045 SENADOR CANEDO Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
MG 313330 ITAOBIM Municipal 0 0 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MG 314520 NOVA SERRANA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
MG 314800 PATOS DE MINAS Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
MT 510760 RONDONOPOLIS Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
PE 260210 BOM CONSELHO Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
PR 411460 MARECHAL CANDIDO RONDON Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
RJ 330070 CABO FRIO Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS Municipal 5 0 2 R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 262.000,00
RJ 330350 NOVA IGUACU Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
RJ 330395 PINHEIRAL Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
RN 240800 MOSSORO Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 351500 EMBU DAS ARTES Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
SP 351620 FRANCA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 351880 GUARULHOS Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 352500 JANDIRA Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 354990 SAO JOSE DOS CAMPOS Municipal 6 0 2 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 312.000,00
SP 355030 SAO PAULO Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 355060 SAO ROQUE Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SP 355250 SUZANO Municipal 2 0 0 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00
SP 355450 TIETE Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
TO 170950 GURUPI Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
Total 38 1 15 R$ 1.900.000,00 R$ 34.000,00 R$ 90.000,00 R$ 2.024.000,00

ANEXO II - Meses sem dados no SISAB: agosto, setembro e outubro de 2020

UF IBGE Município Proponente EMAD I EMAD II EMAP Valor EMAD I Valor EMAD II Valor EMAP Valor total suspenso
BA 290320 BARREIRAS Municipal 2 0 1 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
BA 290340 BELMONTE Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
BA 291450 IRARA Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
CE 230420 CRATO Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
GO 522020 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
MG 311230 CAPELINHA Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
PR 410840 FRANCISCO BELTRAO Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
RJ 330370 PARAIBA DO SUL Municipal 1 0 0 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
RJ 330414 QUEIMADOS Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
SC 420395 CAPIVARI DE BAIXO Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SE 280360 LARANJEIRAS Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SP 350660 BIRITIBA-MIRIM Municipal 0 1 1 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
SP 351060 CARAPICUIBA Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
SP 351750 GUAPIACU Municipal 0 1 0 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SP 351880 GUARULHOS Municipal 3 0 1 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 156.000,00
SP 352730 LOUVEIRA Municipal 1 0 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
Total 11 8 10 R$ 550.000,00 R$ 272.000,00 R$ 60.000,00 R$ 882.000,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde