Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
UF | MUNICÍPIO | CÓDIGO DO IBGE | CNES | NOME FANTASIA | GESTÃO | ANO | Nº DA PORTARIA GM/MS | DATA DA PORTARIA | DATA DA PUBLICAÇÃO | DATA REPUBLICAÇÃO | DATA DA RETIFICAÇÃO | MOTIVO DA DESABILITAÇÃO | VALOR DO RECURSO - ANO |
BA | SANTO AMARO | 292860 | 2603292 | HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO | ESTADUAL | 2007 | GM/MS Nº 1932 | 10/08/2007 | 13/08/2007 | 31/08/2007 | 14/11/2007 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 88.904,86 |
BA | SANTO AMARO | 292860 | 2603292 | HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO | ESTADUAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 17.780,97 | |
BA | SANTO AMARO | 292860 | 2603292 | HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO | ESTADUAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 40.165,73 | |
BA | SANTO AMARO | 292860 | 2603292 | HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO | ESTADUAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 22.609,84 | |
BA TOTAL | R$ 169.461,40 | ||||||||||||
CE | FORTALEZA | 230440 | 2644975 | HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | MUNICIPAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 38.949,90 | |
CE | FORTALEZA | 230440 | 2644975 | HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | MUNICIPAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 194.056,10 | |
CE | FORTALEZA | 230440 | 2644975 | HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 97.110,48 | |
CE | FORTALEZA | 230440 | 2644975 | HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | MUNICIPAL | 2007 | GM/MS Nº 1932 | 10/08/2007 | 13/08/2007 | 31/08/2007 | 14/11/2007 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 194.749,51 |
CE TOTAL | R$ 524.865,99 | ||||||||||||
MG | BELO HORIZONTE | 310620 | 2695332 | HOSPITAL DA CRIANCA | MUNICIPAL | 2013 | GM/MS Nº 3166 | 20/12/2013 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO CNES | R$ 1.091.605,22 | |
MG TOTAL | R$ 1.091.605,22 | ||||||||||||
MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | 510263 | 2655802 | CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO | MUNICIPAL | 2013 | GM/MS Nº 3166 | 20/12/2013 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | DESATIVADO NO CNES | R$ 541.932,07 | |
MT | CUIABA | 510340 | 2655519 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA | MUNICIPAL | 2007 | GM/MS Nº 2486 | 02/10/2007 | DESATIVADO NO CNES | R$ 502.944,56 | |||
MT | CUIABA | 510340 | 2655519 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA | MUNICIPAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | DESATIVADO NO CNES | R$ 100.588,91 | |
MT | CUIABA | 510340 | 2655519 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA | MUNICIPAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | DESATIVADO NO CNES | R$ 479.321,55 | |
MT | CUIABA | 510340 | 2655519 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
DESATIVADO NO CNES | R$ 307.445,27 | |
MT | CUIABA | 510340 | 2655519 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA | MUNICIPAL | 2013 | GM/MS Nº 3166 | 20/12/2013 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | DESATIVADO NO CNES | R$ 924.424,22 | |
MT TOTAL | R$ 2.856.656,58 | ||||||||||||
PE | VERTENTES | 261620 | 4020014 | HOSPITAL E MATERNIDADE DAS VERTENTES | MUNICIPAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | DESATIVADO NO CNES | R$ 15.633,87 | |
PE | VERTENTES | 261620 | 4020014 | HOSPITAL E MATERNIDADE DAS VERTENTES | MUNICIPAL | 2007 | GM/MS Nº 1305 | 05/06/2007 | 03/10/2007 | DESATIVADO NO CNES | R$ 78.169,33 | ||
PE | VERTENTES | 261620 | 4020014 | HOSPITAL E MATERNIDADE DAS VERTENTES | MUNICIPAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | DESATIVADO NO CNES | R$ 22.774,98 | |
PE | VERTENTES | 261620 | 4020014 | HOSPITAL E MATERNIDADE DAS VERTENTES | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
DESATIVADO NO CNES | R$ 46.231,10 | |
PE | VERTENTES | 261620 | 4020014 | HOSPITAL E MATERNIDADE DAS VERTENTES | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 3172 | 28/12/2012 | 31/12/2012 | 23/04/2013 | DESATIVADO NO CNES | R$ 69.030,93 | |
PE TOTAL | R$ 231.840,21 | ||||||||||||
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2007 | GM/MS Nº 504 | 07/03/2007 | 08/03/2007 | 16/03/2007 | DESATIVADO NO CNES | R$ 140.331,95 | |
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | DESATIVADO NO CNES | R$ 28.066,39 | |
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | DESATIVADO NO CNES | R$ 91.604,35 | |
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
DESATIVADO NO CNES | R$ 136.233,33 | |
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 3172 | 28/12/2012 | 31/12/2012 | 23/04/2013 | DESATIVADO NO CNES | R$ 185.405,75 | |
SP | GARCA | 351670 | 2078023 | HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | 2013 | GM/MS Nº 3166 | 20/12/2013 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | DESATIVADO NO CNES | R$ 271.718,86 | |
SP | MAUA | 352940 | 2751747 | SANTA CASA DE MAUA | MUNICIPAL | 2007 | GM/MS Nº 504 | 07/03/2007 | 08/03/2007 | 16/03/2007 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 211.479,66 | |
SP | MAUA | 352940 | 2751747 | SANTA CASA DE MAUA | MUNICIPAL | 2008 | GM/MS Nº 3130 | 24/12/2008 | 26/12/2008 | 22/01/2009 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 42.295,93 | |
SP | MAUA | 352940 | 2751747 | SANTA CASA DE MAUA | MUNICIPAL | 2011 | GM/MS Nº 2506 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | 30/11/2011 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 186.921,78 | |
SP | MAUA | 352940 | 2751747 | SANTA CASA DE MAUA | MUNICIPAL | 2012 | GM/MS Nº 1416 | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 07/08/2012 15/08/2012 19/09/2012 |
SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 134.707,71 | |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 354990 | 9539 | IPMMI HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO | MUNICIPAL | 2014 | GM/MS Nº 807 | 08/05/2014 | 09/05/2014 | SEM PRODUÇÃO SIA/SIH | R$ 1.716.772,96 | ||
SP TOTAL (R$) | 3.145.538,67 | ||||||||||||
TOTAL GERAL (R$) | 8.019.968,07 |
(*)Republicado por ter saído, no Diário Oficial da União nº 43, de 05 de março de 2021, seção 1, páginas 137 e 138, com incorreções no original.