Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza, em caráter excepcional, o pagamento de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao primeiro trimestre de 2021
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Fica autorizado, em caráter excepcional, o pagamento, referente ao primeiro trimestre de 2021, de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 (Código 28.06 - Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar - COVID-19) cuja solicitação de habilitação tenha sido feita com base na extinta Portaria GM/MS nº 3.467, de 16 de dezembro de 2020.
Art. 2º O pagamento será realizado em parcela única aos fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais de saúde, com base nos seguintes critérios:
I - as solicitações de habilitação de leitos feitas até janeiro de 2021 e autorizadas nos termos do Anexo I terão efeitos financeiros nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;
II - as solicitações de habilitação de leitos feitas em fevereiro de 2021 e autorizadas nos termos do Anexo II terão efeitos financeiros nos meses de fevereiro e março de 2021; e
III - as solicitações de habilitação de leitos feitas em março de 2021 até a publicação da Portaria GM/MS nº 471, de 17 de março de 2021, e autorizadas nos termos do Anexo III terão efeitos financeiros no mês de março de 2021.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores previstos nos Anexos a esta Portaria, em parcela única, aos fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais de saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 4º O descumprimento das regras previstas na extinta Portaria GM/MS nº 3.467, de 16 de dezembro de 2020, ensejará a devolução dos recursos recebidos, nos termos das normas aplicáveis.
Art. 5º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018 8585 6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional (Plano Orçamentário - CVBO - Medida Provisória nº 1.032, de 24 de fevereiro de 2021).
Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao primeiro trimestre de 2021 e corresponderão ao montante total de R$ 27.287.040,00 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil e quarenta reais) referente a recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS | Nº LEITOS SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - CÓD. 28.06 | VALOR TOTAL (90 DIAS) |
AM | 130050 | BARREIRINHA | UNIDADE HOSPITAR DE BARREIRINHA | 2012022 | MUNICIPAL | 137151 | 1 | 43.084,80 |
AM Total | 1 | 43.084,80 | ||||||
GO | 520910 | GOIATUBA | HOSPITAL MUNICIPAL DR. HENRIQUE SANTILLO | 2340038 | MUNICIPAL | 136054 | 4 | 172.339,20 |
GO | 521710 | PIRANCANJUBA | HOSPITAL MUNICIPAL THUANY GARCIA RIBEIRO | 2382490 | MUNICIPAL | 136413 | 6 | 258.508,80 |
GO | 521880 | RIO VERDE | HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE | 2340690 | MUNICIPAL | 136000 | 20 | 861.696,00 |
GO Total | 30 | 1.292.544,00 | ||||||
MA | 210820 | PEDREIRAS | HOSPITAL DE CAMPANHA DR. KLEBER CARVALHO BRANCO | 196231 | ESTADUAL | 137110 | 5 | 215.424,00 |
MA Total | 5 | 215.424,00 | ||||||
MG | 310160 | ALFENAS | SANTA CASA DE ALFENAS | 2171945 | MUNICIPAL | 137304 | 15 | 646.272,00 |
MG | 310560 | BARBACENA | HOSPITAL POLICLINICA E MATERNIDADE DE BARBACENA | 2098474 | MUNICIPAL | 134932 | 15 | 646.272,00 |
MG | 311330 | CARANGOLA | HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA | 2114267 | ESTADUAL | 136304 | 15 | 646.272,00 |
MG | 311510 | CASSIA | INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO | 2760436 | ESTADUAL | 135249 | 3 | 129.254,40 |
MG | 312800 | GUANHAES | HOSPITAL REGIONAL IMACULADA CONCEICAO | 2144530 | MUNICIPAL | 135417 | 15 | 646.272,00 |
MG | 312980 | IBIRITE | HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE IBIRITE | 6892256 | MUNICIPAL | 132992 | 15 | 646.272,00 |
MG | 313940 | MANHUAÇU | HOSPITAL CESAR LEITE | 2173166 | MUNICIPAL | 134418 | 15 | 646.272,00 |
MG | 314790 | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 2775999 | ESTADUAL | 135812 | 5 | 215.424,00 |
MG | 314870 | PEDRA AZUL | HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA | 2139049 | MUNICIPAL | 135361 | 5 | 215.424,00 |
MG | 315120 | PIRAPORA | HOSPITAL DR. MOISES MAGALHÃES FREIRE | 2119528 | MUNICIPAL | 134805 | 15 | 646.272,00 |
MG | 315150 | PIUMHI | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI | 2776006 | ESTADUAL | 135250 | 3 | 129.254,40 |
MG | 315210 | PONTE NOVA | HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO | 2206382 | MUNICIPAL | 133586 | 5 | 215.424,00 |
MG | 316470 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | SANTA CASA DE PARAÍSO | 2146525 | MUNICIPAL | 134927 | 15 | 646.272,00 |
MG | 317010 | UBERABA | HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM | 2206595 | MUNICIPAL | 135053 | 10 | 430.848,00 |
MG | 317010 | UBERABA | HOSPITAL REGIONAL JOSE DE ALENCAR | 9141839 | MUNICIPAL | 135053 | 15 | 646.272,00 |
MG Total | 166 | 7.152.076,80 | ||||||
PI | 220050 | AMARANTE | HOSPITAL DE AMARANTE | 2364883 | ESTADUAL | 133977 | 1 | 43.084,80 |
PI Total | 1 | 43.084,80 | ||||||
RJ | 330360 | PARACAMBI | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADALBERTO DA GRAÇA | 2279355 | MUNICIPAL | 135318 | 8 | 344.678,40 |
RJ | 330414 | QUEIMADOS | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 | 129968 | MUNICIPAL | 136212 | 10 | 430.848,00 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 2296241 | MUNICIPAL | 136403 | 3 | 129.254,40 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL DE CAMPANHA RIOCENTRO COVID-19 | 119016 | MUNICIPAL | 136419 | 33 | 1.421.798,40 |
RJ Total | 54 | 2.326.579,20 | ||||||
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH | 2232146 | MUNICIPAL | 135202 | 7 | 301.593,60 |
RS Total | 7 | 301.593,60 | ||||||
SC | 420910 | JOINVILLE | HOSPITAL BETHESDA | 2521296 | MUNICIPAL | 135400 | 5 | 215.424,00 |
SC | 420910 | JOINVILLE | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | 2436469 | MUNICIPAL | 135808 | 28 | 1.206.374,40 |
SC Total | 33 | 1.421.798,40 | ||||||
SP | 350250 | APARECIDA | SANTA CASA DE APARECIDA | 2083051 | ESTADUAL | 137242 | 8 | 344.678,40 |
SP | 350420 | AURIFLAMA | SANTA CASA DE AURIFLAMA | 2081768 | MUNICIPAL | 135642 | 4 | 172.339,20 |
SP | 350700 | BOITUVA | HOSPITAL SAO LUIZ | 2081261 | MUNICIPAL | 129669 | 2 | 86.169,60 |
SP | 351040 | CAPIVARI | SANTA CASA DE CAPIVARI | 2748568 | MUNICIPAL | 135798 | 5 | 215.424,00 |
SP | 351050 | CARAGUATATUBA | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 CARAGUATATUBA | 189979 | MUNICIPAL | 136468 | 20 | 861.696,00 |
SP | 352390 | ITU | HOSPITAL DE CAMPANHA | 113921 | MUNICIPAL | 132774 | 10 | 430.848,00 |
SP | 352500 | JANDIRA | COVID 19 CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS CCC JANDIRA | 105058 | MUNICIPAL | 135238 | 10 | 430.848,00 |
SP | 352710 | LINS | SANTA CASA DE LINS | 2758245 | MUNICIPAL | 136539 | 5 | 215.424,00 |
SP | 353780 | PIEDADE | SANTA CASA PIEDADE | 2083175 | MUNICIPAL | 136927 | 5 | 215.424,00 |
SP | 354330 | RIBEIRAO PIRES | HOSPITAL DE CAMPANHA RIBEIRAO PIRES | 112062 | MUNICIPAL | 134600 | 17 | 732.441,60 |
SP | 354530 | SALTO DE PIRAPORA | SANTA CASA SALTO DE PIRAPORA | 2079429 | MUNICIPAL | 127628 | 5 | 215.424,00 |
SP | 354780 | SANTO ANDRE | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 PEDRO DELL ANTONIA | 109746 | MUNICIPAL | 134819 | 10 | 430.848,00 |
SP | 355410 | TAUBATÉ | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MUNICIPIO DE TAUBATE | 133272 | MUNICIPAL | 136951 | 10 | 430.848,00 |
SP Total | 111 | 4.782.412,80 | ||||||
Total Geral | 408 | 17.578.598,40 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS | Nº LEITOS SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - CÓD. 28.06 | VALOR TOTAL (60 DIAS) |
AM | 130002 | ALVARAES | UNIDADE HOSPITALAR DE ALVARAES | 2017768 | ESTADUAL | 137981 | 1 | 28.723,20 |
AM | 130006 | AMATURA | UNIDADE HOSPITALAR DE AMATURA | 2016648 | MUNICIPAL | 137985 | 2 | 57.446,40 |
AM | 130020 | ATALAIA DO NORTE | UNIDADE HOSPITALAR DE ATALAIA DO NORTE | 2016672 | ESTADUAL | 137989 | 3 | 86.169,60 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | HOSPITAL GERAL DE BENJAMIN CONSTANT DOUTOR MELVINO DE JESUS | 2016974 | MUNICIPAL | 137991 | 3 | 86.169,60 |
AM | 130100 | CARAUARI | UNIDADE HOSPITALAR DE CARAUARI | 2017555 | MUNICIPAL | 138478 | 4 | 114.892,80 |
AM | 130160 | FONTE BOA | HOSPITAL REGIONAL DE FONTE BOA | 2017717 | MUNICIPAL | 137992 | 3 | 86.169,60 |
AM | 130210 | JAPURA | UNIDADE HOSPITALAR DE JAPURA | 2013495 | ESTADUAL | 137978 | 1 | 28.723,20 |
AM | 130220 | JURUA | UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA | 2708914 | ESTADUAL | 137982 | 1 | 28.723,20 |
AM | 130230 | JUTAÍ | UNIDADE HOSPITALAR DE JUTAÍ | 2011875 | ESTADUAL | 137994 | 3 | 86.169,60 |
AM | 130390 | SAO PAULO DE OLIVENÇA | UNIDADE HOSPITALAR DE SAO PAULO DE OLIVENÇA | 2018128 | MUNICIPAL | 137995 | 1 | 28.723,20 |
AM | 130420 | TEFE | HOSPITAL REGIONAL DE TEFE | 2016141 | MUNICIPAL | 137983 | 5 | 143.616,00 |
AM | 130423 | TONANTINS | UNIDADE HOSPITALAR DE TONANTINS HOSPITAL FREI FRANCISCO | 2012804 | MUNICIPAL | 137998 | 2 | 57.446,40 |
AM | 130426 | UARINI | UNIDADE HOSPITALAR DE UARINI | 2016443 | ESTADUAL | 137984 | 2 | 57.446,40 |
AM Total | 31 | 890.419,20 | ||||||
BA | 290327 | BARROCAS | HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO | 4022416 | ESTADUAL | 137696 | 5 | 143.616,00 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 2799839 | ESTADUAL | 138712 | 10 | 287.232,00 |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES | 2600609 | MUNICIPAL | 137699 | 4 | 114.892,80 |
BA Total | 19 | 545.740,80 | ||||||
DF | 530010 | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA - CAMPANHA | 10480 | ESTADUAL | 137391 | 20 | 574.464,00 |
DF Total | 20 | 574.464,00 | ||||||
GO | 520510 | CATALÃO | SANTA CASA DE MISÉRICORDIA DE CATALÃO | 2442612 | MUNICIPAL | 138502 | 2 | 57.446,40 |
GO Total | 2 | 57.446,40 | ||||||
MG | 313930 | MANGA | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE AMPARO AO HOMEM DO CAMPO | 2205998 | MUNICIPAL | 133820 | 5 | 143.616,00 |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU | 2756749 | MUNICIPAL | 138153 | 5 | 143.616,00 |
MG Total | 10 | 287.232,00 | ||||||
RS | 430920 | GRAVATAI | HOSPITAL DOM JOAO BECKER | 2232049 | MUNICIPAL | 138358 | 10 | 287.232,00 |
RS Total | 10 | 287.232,00 | ||||||
SE | 280030 | ARACAJU | HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO | 2816210 | ESTADUAL | 137589 | 9 | 258.508,80 |
SE | 280210 | ESTANCIA | HOSPITAL REGIONAL JESSE FONTES | 6901743 | ESTADUAL | 137629 | 4 | 114.892,80 |
SE | 280290 | ITABAIANA | HOSPITAL DR. PEDRO GARCIA MORENO | 2477661 | MUNICIPAL | 137591 | 12 | 344.678,40 |
SE | 280350 | LAGARTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO | 6568343 | ESTADUAL | 137619 | 3 | 86.169,60 |
SE | 280450 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | HOSPITAL REGIONAL GOV JOAO ALVES FILHO | 2421542 | ESTADUAL | 137622 | 2 | 57.446,40 |
SE | 280480 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FRANCO SOBRINHO | 5129753 | ESTADUAL | 137623 | 4 | 114.892,80 |
SE | 280570 | PROPRIA | HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIA | 3559629 | ESTADUAL | 137625 | 1 | 28.723,20 |
SE Total | 35 | 1.005.312,00 | ||||||
SP | 350570 | BARUERI | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 | 127604 | MUNICIPAL | 138911 | 5 | 143.616,00 |
SP | 350810 | BURITAMA | SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO FRANCISCO | 2079461 | MUNICIPAL | 137526 | 2 | 57.446,40 |
SP | 351820 | GUARARAPES | SANTA CASA DE GUARARAPES | 2081814 | MUNICIPAL | 138201 | 4 | 114.892,80 |
SP | 353730 | PENAPOLIS | SANTA CASA DE PENAPOLIS | 2078503 | MUNICIPAL | 138366 | 3 | 86.169,60 |
SP | 354980 | SAO JOSE DO RIO PRETO | UNIDADE DE SUPORTE VENTILATORIO FRATERNIDADE COVID | 478849 | MUNICIPAL | 138707 | 20 | 574.464,00 |
SP | 355700 | VOTORANTIM | HOSPITAL MUNICIPAL DE VOTORANTIM | 2087618 | MUNICIPAL | 138131 | 4 | 114.892,80 |
SP Total | 38 | 1.091.481,60 | ||||||
Total Geral | 165 | 4.739.328,00 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS | Nº LEITOS SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - CÓD. 28.06 | VALOR TOTAL (30 DIAS) |
AM | 130090 | CANUTAMA | UNIDADE HOSPITALAR DE CANUTAMA | 2016419 | MUNICIPAL | 139946 | 1 | 14.361,60 |
AM | 130240 | LÁBREA | UNIDADE HOSPITALAR DE LÁBREA | 2012618 | MUNICIPAL | 139956 | 3 | 43.084,80 |
AM Total | 4 | 57.446,40 | ||||||
DF | 530010 | BRASILIA | HOSPITAL DE BASE | 10456 | ESTADUAL | 137728 | 21 | 301.593,60 |
DF | 530010 | BRASILIA | HRAN | 10464 | ESTADUAL | 137728 | 24 | 344.678,40 |
DF | 530010 | BRASILIA | HRG | 10472 | ESTADUAL | 137728 | 6 | 86.169,60 |
DF | 530010 | BRASILIA | H.R.CEILÂNDIA | 10480 | ESTADUAL | 137728 | 17 | 244.147,20 |
DF | 530010 | BRASILIA | H.R.TAGUATINGA | 10499 | ESTADUAL | 137728 | 6 | 86.169,60 |
DF | 530010 | BRASILIA | HRS | 10502 | ESTADUAL | 137728 | 4 | 57.446,40 |
DF | 530010 | BRASILIA | HRL | 2645157 | ESTADUAL | 137728 | 5 | 71.808,00 |
DF | 530010 | BRASILIA | H.R.SAMAMBAIA | 2672197 | ESTADUAL | 137728 | 4 | 57.446,40 |
DF | 530010 | BRASILIA | HRSM | 5717515 | ESTADUAL | 137728 | 10 | 143.616,00 |
DF Total | 97 | 1.393.075,20 | ||||||
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA MORAIS | 7082886 | MUNICIPAL | 137724 | 15 | 215.424,00 |
MG Total | 15 | 215.424,00 | ||||||
MT | 510020 | AGUA BOA | HOSPITAL REGIONAL DE AGUA BOA | 2473046 | MUNICIPAL | 138646 | 6 | 86.169,60 |
MT | 510025 | ALTA FLORESTA | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ALBERT SABIN | 2471345 | ESTADUAL | 138648 | 7 | 100.531,20 |
MT | 510320 | COLIDER | HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER | 2392410 | ESTADUAL | 138649 | 6 | 86.169,60 |
MT | 510340 | CUIABA | HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA | 9841903 | ESTADUAL | 139194 | 2 | 28.723,20 |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA | 2604434 | ESTADUAL | 139197 | 1 | 14.361,60 |
MT | 510792 | SORRISO | HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO | 2795655 | ESTADUAL | 139198 | 4 | 57.446,40 |
MT Total | 26 | 373.401,60 | ||||||
RS | 430790 | FARROUPILHA | HOSPITAL SAO CARLOS | 2240335 | MUNICIPAL | 137596 | 12 | 172.339,20 |
RS | 431240 | MONTENEGRO | HOSPITAL MONTENEGRO | 2257556 | ESTADUAL | 139100 | 5 | 71.808,00 |
RS | 431820 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE PAULA | 2227770 | ESTADUAL | 138791 | 3 | 43.084,80 |
RS | 431890 | SAO LUIZ GONZAGA | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | 2259893 | ESTADUAL | 136495 | 6 | 86.169,60 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | FUNDACAO HOSPITALAR DE SAPUCAIA DO SUL | 2232162 | MUNICIPAL | 139679 | 5 | 71.808,00 |
RS Total | 31 | 445.209,60 | ||||||
SP | 350280 | ARAÇATUBA | SANTA CASA DE ARACATUBA HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | 2078775 | ESTADUAL | 139134 | 13 | 186.700,80 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 ARARAQUARA | 102741 | MUNICIPAL | 138794 | 20 | 287.232,00 |
SP | 350635 | BERTIOGA | HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA | 2083272 | MUNICIPAL | 138413 | 4 | 57.446,40 |
SP | 350900 | CAIEIRAS | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 CAIEIRAS | 110310 | MUNICIPAL | 138576 | 2 | 28.723,20 |
SP | 350970 | CAMPOS DO JORDÃO | COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7947984 | MUNICIPAL | 130114 | 7 | 100.531,20 |
SP | 351500 | EMBU DAS ARTES | HOSPITAL LEITO IRMA ANETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO | 2079011 | MUNICIPAL | 136176 | 5 | 71.808,00 |
SP | 351907 | HORTOLÂNDIA | UNIDADE RESPIRATÓRIA NOVA HORTOLÂNDIA | 110612 | MUNICIPAL | 136638 | 20 | 287.232,00 |
SP | 352340 | ITATIBA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA | 2023709 | MUNICIPAL | 139023 | 9 | 129.254,40 |
SP | 352690 | LIMEIRA | SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA LIMEIRA | 2087103 | MUNICIPAL | 137501 | 12 | 172.339,20 |
SP | 353440 | OSASCO | PRONTO SOCORRO DR OSMAR MESQUITA | 3828107 | MUNICIPAL | 139590 | 16 | 229.785,60 |
SP | 353800 | PINDAMONHANGABA | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 PINDAMONHANGABA | 136328 | MUNICIPAL | 138986 | 5 | 71.808,00 |
SP | 354390 | RIO CLARO | SANTA CASA DE RIO CLARO | 2082888 | MUNICIPAL | 138247 | 2 | 28.723,20 |
SP | 354390 | RIO CLARO | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 RIO CLARO | 302961 | MUNICIPAL | 138248 | 10 | 143.616,00 |
SP | 354730 | SANTANA DE PARNAIBA | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 FERNAO DIAS | 104892 | MUNICIPAL | 137487 | 18 | 258.508,80 |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DR AKIRA TADA | 110981 | MUNICIPAL | 136892 | 10 | 143.616,00 |
SP | 355410 | TAUBATÉ | HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO DE TAUBATE | 2749319 | MUNICIPAL | 138572 | 10 | 143.616,00 |
SP | 355410 | TAUBATÉ | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MUNICIPIO DE TAUBATE | 133272 | MUNICIPAL | 138572 | 10 | 143.616,00 |
SP Total | 173 | 2.484.556,80 | ||||||
Total Geral | 346 | 4.969.113,60 |