Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e Unidades Básicas de Saúde Fluvial, com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, por três competências consecutivas, referente a outubro, novembro e dezembro de 2020, resolve:
Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e Unidades Básicas de Saúde Fluvial, na competência financeira janeiro de 2021, dos municípios constantes nos Anexos I e II a esta Portaria, que não alimentaram o Sisab (e-SUS AB) por três competências consecutivas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | Município | INE | Tipo de equipe |
AC | 202101 | RIO BRANCO | 0001495844 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AC | 202101 | RIO BRANCO | 0000005533 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AC | 202101 | RIO BRANCO | 0000005525 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AM | 130210 | JAPURÁ | 0000009784 | Equipe de Saúde da Família Ribeirinha |
AM | 202101 | MANACAPURU | 0001555677 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AM | 202101 | MANAUS | 0001550837 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AM | 202101 | MANAUS | 0001550268 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AM | 202101 | MANAUS | 0000012424 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
AM | 202101 | PARINTINS | 0001539884 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | 291360 | ILHÉUS | 0001688693 | Equipe de Consultório na Rua |
BA | 291480 | ITABUNA | 0001655795 | Equipe de Consultório na Rua |
CE | 202101 | ITAITINGA | 0000093696 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | 202101 | SOBRAL | 0001677977 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | ABADIÂNIA | 0001625233 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0000454591 | Equipe de Consultório na Rua |
GO | 202101 | BOM JESUS DE GOIÁS | 0001630148 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | CAMPINORTE | 0001631829 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | GOIANÉSIA | 0001666169 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | ITAPIRAPUÃ | 0001666304 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | JUSSARA | 0001588621 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | NERÓPOLIS | 0001584359 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | NOVO GAMA | 0001658263 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | RIO VERDE | 0001665561 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | RUBIATABA | 0001581724 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 202101 | URUANA | 0001662724 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | ANAJATUBA | 0001562371 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | ARARI | 0001585525 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | SÃO LUÍS | 0001553283 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | SÃO LUÍS | 0001553267 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | SÃO LUÍS | 0001553275 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | SÃO LUÍS | 0001549014 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | SÃO LUÍS | 0001549006 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 202101 | VITÓRIA DO MEARIM | 0001579533 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0000266701 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0001661965 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0000266671 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | SALINAS | 0001690248 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | TEÓFILO OTONI | 0001687417 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 202101 | TEÓFILO OTONI | 0001687441 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | APARECIDA DO TABOADO | 0001555359 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | BELA VISTA | 0001546333 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | BONITO | 0001542184 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | JARDIM | 0001551965 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | PARANAÍBA | 0001554395 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | RIO BRILHANTE | 0001547402 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | RIO NEGRO | 0001554220 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MS | 202101 | SÃO GABRIEL DO OESTE | 0001543482 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MT | 202101 | DIAMANTINO | 0001670700 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MT | 202101 | ROSÁRIO OESTE | 0001629999 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PA | 202101 | ANANINDEUA | 0001561359 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PA | 150450 | MELGAÇO | 0001631004 | Equipe de Saúde da Família Ribeirinha |
PA | 202101 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001549391 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PA | 202101 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001552937 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PA | 202101 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001552929 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PA | 150780 | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | 0000032123 | Equipe de Saúde da Família Ribeirinha |
PB | 202101 | JOÃO PESSOA | 0001577468 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PI | 202101 | ESPERANTINA | 0001656260 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PI | 202101 | OEIRAS | 0001621947 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PR | 202101 | CATANDUVAS | 0001593781 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
PR | 202101 | PIRAQUARA | 0001615696 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RJ | 330270 | MARICÁ | 0001572989 | Equipe de Consultório na Rua |
RN | 202101 | MACAÍBA | 0001597701 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RO | 202101 | VILHENA | 0001534955 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RO | 202101 | VILHENA | 0001560433 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RS | 202101 | CACEQUI | 0001538543 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RS | 202101 | GUAPORÉ | 0001538748 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
RS | 432300 | VIAMÃO | 0001506218 | Equipe de Consultório na Rua |
SC | 420460 | CRICIÚMA | 0000404691 | Equipe de Consultório na Rua |
SC | 202101 | ITAPEMA | 0001687840 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
SC | 202101 | SÃO JOSÉ DO CEDRO | 0001593986 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
SP | 351880 | GUARULHOS | 0000330558 | Equipe de Consultório na Rua |
SP | 202101 | SANTO ANDRÉ | 0001472674 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001655531 | Equipe de Consultório na Rua |
SP | 202101 | TAUBATÉ | 0000372234 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
TO | 202101 | ARAPOEMA | 0001683047 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
TO | 202101 | BARROLÂNDIA | 0001688553 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
TO | 202101 | PALMAS | 0000040541 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
TO | 202101 | WANDERLÂNDIA | 0001579355 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
Total | 10 Municípios | 78 Equipes |
ANEXO II
UF | IBGE | Município | CNES | INE | Tipo de equipe |
AM | ITAMARATI | 130195 | 9312544 | 0001674544 | Equipe de Saúde da Família cadastrada em UBSF |
PA | MELGAÇO | 150450 | 9348220 | 0001633864 | Equipe de Saúde da Família cadastrada em UBSF |
Total | 2 Municípios | 2 Unidades Básicas de Saúde Fluvial |