Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 20-4-2021)
ANEXO I (*)
MÊS SEM CADASTRO NO SCNES: JANEIRO DE 2021.
UF | IBGE | Município | Proponente | EMAD I | EMAD II | EMAP | Valor EMAD I | Valor EMAD II | Valor EMAP | Valor total suspenso |
AL | 270230 | CORURIPE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
AP | 160030 | MACAPA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 290100 | AMARGOSA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 291600 | ITANHÉM (SEDE)/ VEREDA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRALIA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
BA | 292870 | SANTO ANTONIO DE JESUS | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 292880 | SANTO ESTEVÃO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
CE | 230020 | ACARAU | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
CE | 230950 | OROS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
DF | 530010 | BRASILIA | Estadual | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
ES | 320130 | CARIACICA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
ES | 320500 | SERRA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
ES | 320530 | VITÓRIA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
GO | 520330 | BELA VISTA DE GOIAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 520540 | CERES | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 520735 | EDEALINA (SEDE)/PONTALINA | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 522000 | SAO JOAO D'ALIANÇA (SEDE)/ ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MG | 311660 | CLAUDIO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MG | 312160 | DIAMANTINA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
MG | 313240 | ITAJUBA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 313270 | ITAMBACURI | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 314790 | PASSOS | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 316870 | TIMÓTEO | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
PA | 150590 | PORTO DE MOZ | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARÁ | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PB | 250640 | GURINHEM (SEDE)/CALDAS BRANDÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PB | 250680 | INGA (SEDE)/RIACHAO BACAMARTE | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PE | 260090 | AMARAJI | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PE | 260640 | GRAVATÁ | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PE | 261340 | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | Municipal | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PR | 410150 | ARAPONGAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PR | 410765 | FAZENDA RIO GRANDE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RJ | 330070 | CABO FRIO | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | Municipal | 5 | 0 | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 262.000,00 |
RJ | 330580 | TERESOPOLIS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RN | 240420 | GOIANINHA | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | Municipal | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
RS | 430440 | CANELA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RS | 430770 | ESTEIO | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RS | 431570 | RIO PARDO | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
RS | 432300 | VIAMÃO | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SC | 420460 | CRICIUMA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SC | 420880 | JAGUARUNA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SC | 421190 | PALHOÇA | Municipal | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SC | 421950 | XANXERÊ | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SE | 280290 | ITABAIANA | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 350220 | ANGATUBA | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SP | 351500 | EMBU DAS ARTES | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 351620 | FRANCA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 351770 | GUARÁ | Municipal | 0 | 1 | 0 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SP | 351880 | GUARULHOS | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 352500 | JANDIRA | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | Municipal | 6 | 0 | 2 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 312.000,00 |
SP | 355030 | SAO PAULO | Municipal | 4 | 0 | 0 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
SP | 355060 | SAO ROQUE | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 355250 | SUZANO | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
SP | 355410 | TAUBATE | Municipal | 2 | 0 | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
SP | 355450 | TIETE | Municipal | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
TO | 170950 | GURUPI | Municipal | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
TOTAL | 65 | 17 | 36 | R$ 3.250.000,00 | R$ 578.000,00 | R$ 216.000,00 | R$ 4.044.000,00 |
(*) Republicado por ter saído com incorreção do original, no DOU nº 79, de 29 de abril de 2021, Seção 1, página 322.