Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.437, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
MG AGUAS FORMOSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS 36000386478202100 63.082,00 81000792 63.082,00 1030250182E900001 6585841 63.082,00
MG AGUAS FORMOSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS 36000386479202100 36.937,00 81000792 36.937,00 1030250182E900001 2183803 36.937,00
MG ALMENARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386904202100 227.418,00 81000792 227.418,00 1030250182E900001 6396984 227.418,00
MG ALMENARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387927202100 522.601,00 81000792 522.601,00 1030250182E900001 2108992 522.601,00
MG ANDRADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS 36000384744202100 898.995,00 81000792 898.995,00 1030250182E900001 2775956 898.995,00
MG ANDRADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS 36000384757202100 359.566,00 81000792 359.566,00 1030250182E900001 6354130 359.566,00
MG ANDRADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS 36000387246202100 59.640,00 81000792 59.640,00 1030250182E900001 3659143 59.640,00
MG ARACUAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI 36000386134202100 338.332,00 81000792 338.332,00 1030250182E900001 6518540 338.332,00
MG ARACUAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI 36000386138202100 211.668,00 81000792 211.668,00 1030250182E900001 5824591 211.668,00
MG ARAGUARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387335202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2145960 300.000,00
MG ARINOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARINOS 36000381171202100 450.000,00 81000792 450.000,00 1030250182E900001 6549772 450.000,00
MG BANDEIRA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386838202100 53.071,00 81000792 53.071,00 1030250182E900001 3649156 53.071,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387415202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2143852 300.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387418202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2202891 100.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387420202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2161702 100.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387425202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2144204 200.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387430202100 99.000,00 81000792 99.000,00 1030250182E900001 2135108 99.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387432202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 4042085 500.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387434202100 1.115.000,00 81000792 1.115.000,00 1030250182E900001 2195453 1.115.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387440202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2149419 300.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000387443202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2168731 300.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000389143202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2132877 200.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000389147202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2132877 200.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000389186202100 2.250.000,00 81000792 2.250.000,00 1030250182E900001 2195453 2.250.000,00
MG BOCAIUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383784202100 600.000,00 81000792 600.000,00 1030250182E900001 6565379 600.000,00
MG BOCAIUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388418202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 6565379 300.000,00
MG BOTELHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS 36000388824202100 149.716,00 81000792 149.716,00 1030250182E900001 2796368 149.716,00
MG BOTELHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS 36000388826202100 31.782,00 81000792 31.782,00 1030250182E900001 6568106 31.782,00
MG BRASILIA DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387263202100 1.100.019,00 81000792 1.100.019,00 1030250182E900001 6642594 1.100.019,00
MG BURITIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000381672202100 100.019,00 81000792 100.019,00 1030250182E900001 2220199 100.019,00
MG BURITIZEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO 36000388878202100 100.019,00 81000792 100.019,00 1030250182E900001 6527817 100.019,00
MG CAETE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000382120202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2117312 150.000,00
MG CAMPESTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000382325202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2205009 200.000,00
MG CAMPO BELO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG 36000382938202100 349.000,00 81000792 349.000,00 1030250182E900001 6514197 349.000,00
MG CARANDAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI 36000381220202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 6575714 500.000,00
MG CARATINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386296202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2118513 500.000,00
MG CARMO DO RIO CLARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386697202100 400.000,00 81000792 400.000,00 1030250182E900001 2796376 400.000,00
MG CATAS ALTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000390460202100 211.305,00 81000792 211.305,00 1030250182E900001 6750796 211.305,00
MG CONCEICAO DA APARECIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386590202100 293.000,00 81000792 293.000,00 1030250182E900001 6542867 293.000,00
MG CONCEICAO DAS ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387896202100 600.000,00 81000792 600.000,00 1030250182E900001 6459544 600.000,00
MG CONGONHAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS 36000382520202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2172259 300.000,00
MG CONSELHEIRO LAFAIETE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE 36000389219202100 350.000,00 81000792
81000792
100.000,00
250.000,00
1030250182E900001
1030250182E900001
2136945
2098326
100.000,00
250.000,00
MG CONSELHEIRO PENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381116202100 365.847,00 81000792 365.847,00 1030250182E900001 2200481 365.847,00
MG CONSELHEIRO PENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381117202100 34.172,00 81000792 34.172,00 1030250182E900001 6514642 34.172,00
MG CONTAGEM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381329202100 1.000.000,00 81000792 1.000.000,00 1030250182E900001 6374794 1.000.000,00
MG COROMANDEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COROMANDEL 36000382705202100 439.790,00 81000792 439.790,00 1030250182E900001 5695724 439.790,00
MG CURVELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000382067202100 250.019,00 81000792
81000792
125.000,00
125.019,00
1030250182E900001
1030250182E900001
2148293
2178559
125.000,00
125.019,00
MG DIAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA 36000388566202100 1.600.019,00 81000792 1.600.019,00 1030250182E900001 2135132 1.600.019,00
MG DORES DO INDAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA 36000386538202100 7.716,00 81000792 7.716,00 1030250182E900001 6480020 7.716,00
MG ESPINOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA 36000386604202100 195.488,00 81000792 195.488,00 1030250182E900001 6540821 195.488,00
MG FELISBURGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388664202100 9.000,00 81000792 9.000,00 1030250182E900001 6508987 9.000,00
MG FELISBURGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388665202100 241.000,00 81000792 241.000,00 1030250182E900001 2139146 241.000,00
MG FRANCISCO SA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381973202100 600.000,00 81000792 600.000,00 1030250182E900001 6520405 600.000,00
MG FRUTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381852202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 5972167 150.000,00
MG GRAO MOGOL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000383612202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2205866 150.000,00
MG GUANHAES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANHAES 36000390156202100 50.019,00 81000792 50.019,00 1030250182E900001 2144530 50.019,00
MG GUAXUPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381608202100 100.019,00 81000792 100.019,00 1030250182E900001 7505345 100.019,00
MG GUAXUPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381958202100 1.000.000,00 81000792 1.000.000,00 1030250182E900001 2796449 1.000.000,00
MG IBIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA 36000387993202100 94.114,00 81000792 94.114,00 1030250182E900001 6526233 94.114,00
MG IBIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA 36000388027202100 205.886,00 81000792 205.886,00 1030250182E900001 2181029 205.886,00
MG IBIRITE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE 36000381830202100 2.000.000,00 81000792 2.000.000,00 1030250182E900001 6601170 2.000.000,00
MG IPATINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA 36000384574202100 1.850.000,00 81000792 1.850.000,00 1030250182E900001 6600638 1.850.000,00
MG ITACARAMBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389414202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 6520790 150.000,00
MG ITAMONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000382514202100 354.302,00 81000792 354.302,00 1030250182E900001 2764784 354.302,00
MG ITUIUTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000389123202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2200902 500.000,00
MG JABOTICATUBAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000385209202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2117398 100.000,00
MG JANAUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000382223202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 6518877 50.000,00
MG JANUARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA 36000385492202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 6449360 50.000,00
MG JANUARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA 36000385795202100 700.000,00 81000792 700.000,00 1030250182E900001 6449360 700.000,00
MG JEQUITINHONHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388388202100 478.293,00 81000792 478.293,00 1030250182E900001 2120410 478.293,00
MG JEQUITINHONHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388391202100 169.787,00 81000792 169.787,00 1030250182E900001 6972608 169.787,00
MG JOAO MONLEVADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389934202100 200.019,00 81000792
81000792
100.000,00
100.019,00
1030250182E900001
1030250182E900001
2709848
6294545
100.000,00
100.019,00
MG JOAO PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO 36000381955202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2118270 500.000,00
MG JOAO PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO 36000386843202100 310.000,00 81000792 310.000,00 1030250182E900001 2118270 310.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389202202100 620.000,00 81000792 620.000,00 1030250182E900001 2153114 620.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389209202100 800.000,00 81000792 800.000,00 1030250182E900001 2221772 800.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389213202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2153084 150.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389221202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2221756 150.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389226202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2153882 150.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389228202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2153025 150.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389237202100 700.000,00 81000792 700.000,00 1030250182E900001 6823106 700.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389247202100 1.500.000,00 81000792 1.500.000,00 1030250182E900001 2153114 1.500.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000389248202100 250.000,00 81000792 250.000,00 1030250182E900001 2153882 250.000,00
MG LAGOA SANTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA 36000384036202100 900.000,00 81000792 900.000,00 1030250182E900001 2120542 900.000,00
MG LIMA DUARTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMA DUARTE 36000389617202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 4041690 200.000,00
MG MACHADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000386194202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2796392 300.000,00
MG MACHADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387324202100 653.149,00 81000792 653.149,00 1030250182E900001 2796392 653.149,00
MG MACHADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388367202100 19.265,00 81000792 19.265,00 1030250182E900001 5480574 19.265,00
MG MACHADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388500202100 127.586,00 81000792 127.586,00 1030250182E900001 6433820 127.586,00
MG MANHUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388163202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2173166 500.000,00
MG MANHUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388770202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 6408613 200.000,00
MG MANHUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389040202100 180.000,00 81000792 180.000,00 1030250182E900001 6408613 180.000,00
MG MANTENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383422202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 7371217 50.000,00
MG MANTENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000384713202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2099209 100.000,00
MG MANTENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000384717202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2199742 50.000,00
MG MANTENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388087202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2099217 50.000,00
MG MEDINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA 36000387299202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2139030 100.000,00
MG MESQUITA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESQUITA 36000384521202100 27.000,00 81000792 27.000,00 1030250182E900001 6600360 27.000,00
MG MONTE AZUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL 36000384826202100 300.000,00 81000792 300.000,00 1030250182E900001 2119404 300.000,00
MG MONTE AZUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL 36000384828202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2119404 50.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381902202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2219271 50.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000385230202100 1.000.000,00 81000792 1.000.000,00 1030250182E900001 2219646 1.000.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387474202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2219638 200.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387528202100 250.000,00 81000792 250.000,00 1030250182E900001 2149990 250.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389293202100 14.000,00 81000792 14.000,00 1030250182E900001 2219271 14.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389300202100 86.000,00 81000792 86.000,00 1030250182E900001 2219646 86.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000390046202100 800.000,00 81000792 800.000,00 1030250182E900001 2149990 800.000,00
MG MUTUM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUTUM 36000388785202100 14.550,00 81000792 14.550,00 1030250182E900001 6544789 14.550,00
MG NANUQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG 36000381400202100 100.019,00 81000792 100.019,00 1030250182E900001 6439861 100.019,00
MG NEPOMUCENO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389224202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 2776030 200.000,00
MG NOVA SERRANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA SERRANA 36000384405202100 949.000,00 81000792 949.000,00 1030250182E900001 2143801 949.000,00
MG PARA DE MINAS PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000384246202100 650.000,00 81000792 650.000,00 1030250182E900001 2206064 650.000,00
MG PARA DE MINAS PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388724202100 200.019,00 81000792 200.019,00 1030250182E900001 6528341 200.019,00
MG PARACATU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389281202100 100.000,00 81000792
81000792
31.994,00
68.006,00
1030250182E900001
1030250182E900001
6870546
2100711
31.994,00
68.006,00
MG PARACATU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389466202100 500.019,00 81000792 500.019,00 1030250182E900001 6870546 500.019,00
MG PARAGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU 36000385767202100 100.000,00 81000792
81000792
37.200,00
62.800,00
1030250182E900001
1030250182E900001
2796341
2204991
37.200,00
62.800,00
MG PARAGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU 36000387388202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2796341 500.000,00
MG PARAGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU 36000387392202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 6533930 100.000,00
MG PATOS DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS 36000382111202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2221322 50.000,00
MG PATOS DE MINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS 36000382115202100 500.019,00 81000792 500.019,00 1030250182E900001 6530435 500.019,00
MG PATROCINIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383688202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2196212 50.000,00
MG PATROCINIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000389141202100 200.000,00 81000792 200.000,00 1030250182E900001 5526507 200.000,00
MG PECANHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381794202100 250.000,00 81000792 250.000,00 1030250182E900001 2103257 250.000,00
MG PEDRO LEOPOLDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LEOPOLDO 36000390257202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2154560 100.000,00
MG PEDRO LEOPOLDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LEOPOLDO 36000390406202100 500.000,00 81000792 500.000,00 1030250182E900001 2154560 500.000,00
MG PIRAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA 36000390142202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2119528 150.000,00
MG PIRAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA 36000390145202100 850.000,00 81000792 850.000,00 1030250182E900001 2119528 850.000,00
MG PIRAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA 36000390150202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 6913156 150.000,00
MG POCO FUNDO MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000381777202100 353.076,00 81000792 353.076,00 1030250182E900001 2167727 353.076,00
MG PONTE NOVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA 36000383924202100 800.000,00 81000792
81000792
400.000,00
400.000,00
1030250182E900001
1030250182E900001
2206382
2111640
400.000,00
400.000,00
MG PONTE NOVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA 36000387526202100 200.019,00 81000792 200.019,00 1030250182E900001 2218046 200.019,00
MG POUSO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000385849202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2127989 100.000,00
MG RIBEIRAO DAS NEVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES 36000382825202100 100.019,00 81000792 100.019,00 1030250182E900001 3125920 100.019,00
MG RIO PARANAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA 36000383802202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 6539327 100.000,00
MG SACRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO 36000386650202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2108690 100.000,00
MG SALINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS 36000381584202100 700.019,00 81000792 700.019,00 1030250182E900001 3856313 700.019,00
MG SANTO ANTONIO DO AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO 36000390160202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2192128 150.000,00
MG SANTO ANTONIO DO MONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000387241202100 340.000,00 81000792 340.000,00 1030250182E900001 2202794 340.000,00
MG SANTOS DUMONT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 36000390204202100 350.000,00 81000792 350.000,00 1030250182E900001 2796562 350.000,00
MG SAO JOAO DEL REI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383705202100 350.000,00 81000792 350.000,00 1030250182E900001 2161354 350.000,00
MG SAO JOAO DEL REI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383709202100 350.000,00 81000792 350.000,00 1030250182E900001 2173565 350.000,00
MG SAO JOAO DEL REI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383984202100 750.000,00 81000792 750.000,00 1030250182E900001 2161354 750.000,00
MG SAO JOAO DEL REI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388400202100 214.500,00 81000792 214.500,00 1030250182E900001 2173565 214.500,00
MG SAO JOAO DEL REI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000388402202100 214.500,00 81000792 214.500,00 1030250182E900001 6510043 214.500,00
MG SAO LOURENCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000382046202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2764709 50.000,00
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 36000386834202100 1.000.000,00 81000792 1.000.000,00 1030250182E900001 2146525 1.000.000,00
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 36000386844202100 1.000.000,00 81000792 1.000.000,00 1030250182E900001 6385400 1.000.000,00
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 36000388117202100 150.000,00 81000792 150.000,00 1030250182E900001 2146525 150.000,00
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 36000388121202100 100.000,00 81000792 100.000,00 1030250182E900001 2146401 100.000,00
MG SETE LAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383842202100 507.000,00 81000792 507.000,00 1030250182E900001 6396402 507.000,00
MG SETE LAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383844202100 250.000,00 81000792 250.000,00 1030250182E900001 6396402 250.000,00
MG SETE LAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000383849202100 50.000,00 81000792 50.000,00 1030250182E900001 2127636 50.000,00
