Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR (R$) |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 36000381876202100 | 2.120.000,00 | 81000792 | 2.120.000,00 | 1030250182E900001 | 6300049 | 2.120.000,00 |
PR | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000385439202100 | 76.104,00 | 81000792 | 76.104,00 | 1030250182E900001 | 5989329 | 76.104,00 |
PR | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000385443202100 | 7.001,00 | 81000792 | 7.001,00 | 1030250182E900001 | 6763197 | 7.001,00 |
PR | ASTORGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA | 36000389536202100 | 72.150,00 | 81000792 | 72.150,00 | 1030250182E900001 | 6769896 | 72.150,00 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000388775202100 | 250.000,00 | 81000792 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 5289289 | 250.000,00 |
PR | CAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388863202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2731045 | 300.000,00 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388952202100 | 500.000,00 | 81000792 81000792 |
250.000,00 250.000,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
0014109 0014117 |
250.000,00 250.000,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000386113202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2733307 | 300.000,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000386118202100 | 47.638,00 | 81000792 | 47.638,00 | 1030250182E900001 | 3378799 | 47.638,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000386123202100 | 85.058,00 | 81000792 | 85.058,00 | 1030250182E900001 | 6778690 | 85.058,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388481202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2733307 | 200.000,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388485202100 | 67.304,00 | 81000792 | 67.304,00 | 1030250182E900001 | 2733307 | 67.304,00 |
PR | CORONEL VIVIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL VIVIDA | 36000388764202100 | 368.505,00 | 81000792 | 368.505,00 | 1030250182E900001 | 2799332 | 368.505,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000385868202100 | 1.150.000,00 | 81000792 | 1.150.000,00 | 1030250182E900001 | 4051165 | 1.150.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387417202100 | 17.195.599,00 | 81000792 | 17.195.599,00 | 1030250182E900001 | 2741989 | 17.195.599,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387419202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2590727 | 200.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387422202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2571811 | 200.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387423202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2582716 | 200.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387427202100 | 71.227,00 | 81000792 | 71.227,00 | 1030250182E900001 | 6486711 | 71.227,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000387429202100 | 45.000,00 | 81000792 | 45.000,00 | 1030250182E900001 | 3413624 | 45.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389485202100 | 180.000,00 | 81000792 | 180.000,00 | 1030250182E900001 | 2588188 | 180.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389486202100 | 4.000.000,00 | 81000792 | 4.000.000,00 | 1030250182E900001 | 0013633 | 4.000.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389487202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 4055748 | 100.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389488202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 0018694 | 100.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389490202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2825589 | 200.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389491202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2733579 | 300.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000389493202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2783800 | 100.000,00 |
PR | FOZ DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000383510202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6415903 | 500.000,00 |
PR | FOZ DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388075202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6415903 | 200.000,00 |
PR | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA | 36000381520202100 | 750.000,00 | 81000792 | 750.000,00 | 1030250182E900001 | 2810123 | 750.000,00 |
PR | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA | 36000384862202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2810123 | 100.000,00 |
PR | LONDRINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388521202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2579324 | 500.000,00 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000389008202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 2586800 | 400.000,00 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000389015202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2594714 | 300.000,00 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000390055202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2586800 | 500.000,00 |
PR | MEDIANEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA | 36000389400202100 | 98.880,00 | 81000792 | 98.880,00 | 1030250182E900001 | 7464169 | 98.880,00 |
PR | SARANDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | 36000390040202100 | 362.000,00 | 81000792 | 362.000,00 | 1030250182E900001 | 6773192 | 362.000,00 |
PR | UMUARAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | 36000389322202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2679736 | 1.000.000,00 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI | 36000382044202100 | 2.039.687,00 | 81000792 | 2.039.687,00 | 1030250182E900001 | 2287919 | 2.039.687,00 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI | 36000382055202100 | 960.313,00 | 81000792 | 960.313,00 | 1030250182E900001 | 2287927 | 960.313,00 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI | 36000388165202100 | 163.152,00 | 81000792 | 163.152,00 | 1030250182E900001 | 2287927 | 163.152,00 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI | 36000388169202100 | 146.848,00 | 81000792 | 146.848,00 | 1030250182E900001 | 6403638 | 146.848,00 |
RJ | BARRA MANSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382233202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6323413 | 300.000,00 |
RJ | BARRA MANSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000384656202100 | 1.800.000,00 | 81000792 | 1.800.000,00 | 1030250182E900001 | 6323413 | 1.800.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000381169202100 | 2.848.143,00 | 81000792 | 2.848.143,00 | 1030250182E900001 | 2297876 | 2.848.143,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000381872202100 | 608.000,00 | 81000792 | 608.000,00 | 1030250182E900001 | 0258075 | 608.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000381875202100 | 1.543.857,00 | 81000792 | 1.543.857,00 | 1030250182E900001 | 9882162 | 1.543.857,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000383751202100 | 1.100.000,00 | 81000792 | 1.100.000,00 | 1030250182E900001 | 9875298 | 1.100.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000383754202100 | 800.000,00 | 81000792 | 800.000,00 | 1030250182E900001 | 9882162 | 800.000,00 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU | 36000388036202100 | 496.055,00 | 81000792 | 496.055,00 | 1030250182E900001 | 6645410 | 496.055,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000383028202100 | 1.900.000,00 | 81000792 | 1.900.000,00 | 1030250182E900001 | 6298109 | 1.900.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000389534202100 | 4.900.000,00 | 81000792 | 4.900.000,00 | 1030250182E900001 | 6298109 | 4.900.000,00 |
RJ | DUAS BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS | 36000383266202100 | 218.176,00 | 81000792 | 218.176,00 | 1030250182E900001 | 2267934 | 218.176,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000384197202100 | 10.000.000,00 | 81000792 | 10.000.000,00 | 1030250182E900001 | 5371120 | 10.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000384199202100 | 5.000.000,00 | 81000792 | 5.000.000,00 | 1030250182E900001 | 5371120 | 5.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000384200202100 | 5.000.000,00 | 81000792 | 5.000.000,00 | 1030250182E900001 | 5371120 | 5.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000384202202100 | 3.000.000,00 | 81000792 | 3.000.000,00 | 1030250182E900001 | 5371120 | 3.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000384205202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 5371120 | 500.000,00 |
RJ | GUAPIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM | 36000386829202100 | 843.512,00 | 81000792 | 843.512,00 | 1030250182E900001 | 7249942 | 843.512,00 |
RJ | IGUABA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUABA GRANDE | 36000388089202100 | 532.555,00 | 81000792 | 532.555,00 | 1030250182E900001 | 6594859 | 532.555,00 |
RJ | ITABORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI | 36000381556202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6541151 | 500.000,00 |
RJ | ITABORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI | 36000384560202100 | 4.900.000,00 | 81000792 | 4.900.000,00 | 1030250182E900001 | 6541151 | 4.900.000,00 |
RJ | ITAOCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000386814202100 | 405.000,00 | 81000792 | 405.000,00 | 1030250182E900001 | 6400175 | 405.000,00 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000381779202100 | 305.000,00 | 81000792 | 305.000,00 | 1030250182E900001 | 7459300 | 305.000,00 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000385416202100 | 150.000,00 | 81000792 | 150.000,00 | 1030250182E900001 | 7459300 | 150.000,00 |
RJ | LAJE DO MURIAE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000381778202100 | 305.000,00 | 81000792 | 305.000,00 | 1030250182E900001 | 6410804 | 305.000,00 |
RJ | MAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | 36000388116202100 | 2.000.000,00 | 81000792 | 2.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6473245 | 2.000.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000387657202100 | 750.000,00 | 81000792 | 750.000,00 | 1030250182E900001 | 6422810 | 750.000,00 |
RJ | NATIVIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382003202100 | 170.459,00 | 81000792 | 170.459,00 | 1030250182E900001 | 2704358 | 170.459,00 |
RJ | NATIVIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382937202100 | 334.541,00 | 81000792 | 334.541,00 | 1030250182E900001 | 2276267 | 334.541,00 |
RJ | NOVA FRIBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | 36000388541202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 7962797 | 1.000.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388934202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6212131 | 1.000.000,00 |
RJ | PARACAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) | 36000388289202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 7142714 | 1.000.000,00 |
RJ | PARACAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) | 36000388293202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 7142714 | 500.000,00 |
RJ | PARACAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) | 36000388295202100 | 494.555,00 | 81000792 | 494.555,00 | 1030250182E900001 | 7142714 | 494.555,00 |
RJ | PARAIBA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ | 36000385316202100 | 257.339,00 | 81000792 | 257.339,00 | 1030250182E900001 | 2276127 | 257.339,00 |
RJ | PATY DO ALFERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000387687202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 9209263 | 300.000,00 |
RJ | PETROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000387078202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 5670268 | 400.000,00 |
RJ | PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRAI | 36000389025202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 5477468 | 100.000,00 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 36000381650202100 | 255.000,00 | 81000792 | 255.000,00 | 1030250182E900001 | 5473861 | 255.000,00 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 36000383756202100 | 900.000,00 | 81000792 | 900.000,00 | 1030250182E900001 | 5473861 | 900.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | 36000389700202100 | 770.000,00 | 81000792 | 770.000,00 | 1030250182E900001 | 3343715 | 770.000,00 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 36000381765202100 | 305.000,00 | 81000792 | 305.000,00 | 1030250182E900001 | 2275155 | 305.000,00 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 36000384103202100 | 1.514.000,00 | 81000792 | 1.514.000,00 | 1030250182E900001 | 2275155 | 1.514.000,00 |
RJ | SAO FIDELIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382004202100 | 305.000,00 | 81000792 | 305.000,00 | 1030250182E900001 | 2283328 | 305.000,00 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382461202100 | 305.000,00 | 81000792 | 305.000,00 | 1030250182E900001 | 6385028 | 305.000,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 36000381980202100 | 2.005.000,00 | 81000792 | 2.005.000,00 | 1030250182E900001 | 6353797 | 2.005.000,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 36000390432202100 | 15.000.000,00 | 81000792 | 15.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6353797 | 15.000.000,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI | 36000386678202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 2283972 | 1.500.000,00 |
RJ | SAO JOSE DE UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DE UBA | 36000383046202100 | 284.558,00 | 81000792 | 284.558,00 | 1030250182E900001 | 9454756 | 284.558,00 |
RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000383549202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6360483 | 500.000,00 |
RJ | SILVA JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVA JARDIM | 36000388414202100 | 772.415,00 | 81000792 | 772.415,00 | 1030250182E900001 | 6373518 | 772.415,00 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 36000388314202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 6488013 | 400.000,00 |
RJ | TRAJANO DE MORAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAJANO DE MORAES | 36000386493202100 | 266.850,00 | 81000792 | 266.850,00 | 1030250182E900001 | 3584968 | 266.850,00 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382570202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6360823 | 300.000,00 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000384226202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6360823 | 1.000.000,00 |
RJ | VOLTA REDONDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 36000382378202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6086381 | 200.000,00 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000389108202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2410281 | 100.000,00 |
RN | PAU DOS FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS | 36000387714202100 | 600.000,00 | 81000792 | 600.000,00 | 1030250182E900001 | 5385806 | 600.000,00 |
RN | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 36000385817202100 | 92.074,00 | 81000792 | 92.074,00 | 1030250182E900001 | 6657109 | 92.074,00 |
RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000382091202100 | 576.346,00 | 81000792 81000792 |
201.772,00 374.574,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
4014235 6634915 |
201.772,00 374.574,00 |
RN | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000388033202100 | 68.575,00 | 81000792 | 68.575,00 | 1030250182E900001 | 6546080 | 68.575,00 |
TOTAL | 102 PROPOSTAS | 120.738.476,00 |