Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR (R$) |
CE | ARACATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | 36000393653202100 | 408.164,00 | 71070016 | 408.164,00 | 1030250182E900023 | 4010760 | 408.164,00 |
CE | BANABUIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU | 36000393982202100 | 300.022,00 | 71070016 | 300.022,00 | 1030250182E900023 | 5150221 | 300.022,00 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 36000393993202100 | 500.000,00 | 71070016 | 500.000,00 | 1030250182E900023 | 7331630 | 500.000,00 |
CE | CATUNDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA | 36000393573202100 | 100.022,00 | 71070016 | 100.022,00 | 1030250182E900023 | 6601162 | 100.022,00 |
CE | CHORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHORO | 36000393674202100 | 136.462,00 | 71070016 | 136.462,00 | 1030250182E900023 | 4010981 | 136.462,00 |
CE | HIDROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA | 36000393863202100 | 179.606,00 | 71070016 | 179.606,00 | 1030250182E900023 | 6410774 | 179.606,00 |
CE | JUCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCAS | 36000393953202100 | 250.000,00 | 71070016 | 250.000,00 | 1030250182E900023 | 6595693 | 250.000,00 |
CE | MOMBACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOMBACA | 36000393532202100 | 500.000,00 | 71070016 | 500.000,00 | 1030250182E900023 | 6426379 | 500.000,00 |
CE | MORADA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA NOVA | 36000393974202100 | 500.022,00 | 71070016 | 500.022,00 | 1030250182E900023 | 5970369 | 500.022,00 |
CE | NOVA RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS | 36000393661202100 | 820.000,00 | 71070016 | 820.000,00 | 1030250182E900023 | 6451101 | 820.000,00 |
CE | OROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS | 36000393986202100 | 575.389,00 | 71070016 | 575.389,00 | 1030250182E900023 | 6449670 | 575.389,00 |
CE | PACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA | 36000394013202100 | 1.483.456,00 | 71070016 | 1.483.456,00 | 1030250182E900023 | 6406602 | 1.483.456,00 |
CE | PARAIPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIPABA | 36000393646202100 | 408.815,00 | 71070016 | 408.815,00 | 1030250182E900023 | 6854036 | 408.815,00 |
CE | PEREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRO | 36000393568202100 | 307.592,00 | 71070016 | 307.592,00 | 1030250182E900023 | 6353614 | 307.592,00 |
CE | QUITERIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS CE | 36000393589202100 | 200.022,00 | 71070016 | 200.022,00 | 1030250182E900023 | 2480395 | 200.022,00 |
CE | QUIXERAMOBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM | 36000394043202100 | 150.000,00 | 71070016 | 150.000,00 | 1030250182E900023 | 6361447 | 150.000,00 |
CE | SAO BENEDITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO | 36000393569202100 | 150.000,00 | 71070016 | 150.000,00 | 1030250182E900023 | 6459625 | 150.000,00 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000394141202100 | 1.357.053,00 | 71070016 | 1.357.053,00 | 1030250182E900023 | 6407366 | 1.357.053,00 |
CE | SOBRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL | 36000393552202100 | 668.029,00 | 71070016 | 668.029,00 | 1030250182E900023 | 6535836 | 668.029,00 |
CE | TAMBORIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL | 36000393571202100 | 300.000,00 | 71070016 | 300.000,00 | 1030250182E900023 | 2479273 | 300.000,00 |
CE | UBAJARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS UBAJARA | 36000393790202100 | 450.000,00 | 71070016 | 450.000,00 | 1030250182E900023 | 6440177 | 450.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000394177202100 | 250.000,00 | 71090010 | 250.000,00 | 1030250182E900032 | 6565301 | 250.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000394179202100 | 2.373.663,00 | 71090010 | 2.373.663,00 | 1030250182E900032 | 6565301 | 2.373.663,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000394184202100 | 19.527.030,00 | 71090010 | 19.527.030,00 | 1030250182E900032 | 6565301 | 19.527.030,00 |
GO | AMERICANO DO BRASIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANO DO BRASIL | 36000392673202100 | 100.000,00 | 71100001 | 100.000,00 | 1030250182E900052 | 6556868 | 100.000,00 |
GO | CAMPOS BELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS GO | 36000393899202100 | 503.299,00 | 71100001 | 503.299,00 | 1030250182E900052 | 6369065 | 503.299,00 |
GO | CAVALCANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE-GO | 36000394070202100 | 150.000,00 | 71100001 | 150.000,00 | 1030250182E900052 | 6425690 | 150.000,00 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 36000393378202100 | 900.000,00 | 71100001 | 900.000,00 | 1030250182E900052 | 6533957 | 900.000,00 |
GO | EDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO | 36000394000202100 | 470.626,00 | 71100001 | 470.626,00 | 1030250182E900052 | 6360696 | 470.626,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000393919202100 | 2.000.000,00 | 71100001 | 2.000.000,00 | 1030250182E900052 | 6449409 | 2.000.000,00 |
GO | ITABERAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 36000393857202100 | 77.162,00 | 71100001 | 77.162,00 | 1030250182E900052 | 6426387 | 77.162,00 |
GO | JATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000394067202100 | 670.000,00 | 71100001 | 670.000,00 | 1030250182E900052 | 6605206 | 670.000,00 |
GO | PIRACANJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA | 36000393225202100 | 400.000,00 | 71100001 | 400.000,00 | 1030250182E900052 | 6385966 | 400.000,00 |
GO | SANTA FE DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS | 36000392865202100 | 100.000,00 | 71100001 | 100.000,00 | 1030250182E900052 | 6390250 | 100.000,00 |
GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMA FMS | 36000393553202100 | 100.000,00 | 71100001 | 100.000,00 | 1030250182E900052 | 6500293 | 100.000,00 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000393285202100 | 100.000,00 | 71100001 | 100.000,00 | 1030250182E900052 | 2437945 | 100.000,00 |
GO | VARJAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO | 36000393627202100 | 141.980,00 | 71100001 | 141.980,00 | 1030250182E900052 | 2768720 | 141.980,00 |
MA | BACABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 36000394014202100 | 731.946,00 | 71110012 | 731.946,00 | 1030250182E900021 | 6892841 | 731.946,00 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO DO MEARIM | 36000394060202100 | 500.000,00 | 71110012 | 500.000,00 | 1030250182E900021 | 6766749 | 500.000,00 |
MA | COLINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS | 36000392769202100 | 770.054,00 | 71110012 | 770.054,00 | 1030250182E900021 | 6575552 | 770.054,00 |
MA | LIMA CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS | 36000394086202100 | 825.000,00 | 71110012 | 825.000,00 | 1030250182E900021 | 6731902 | 825.000,00 |
MA | PASTOS BONS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS BONS | 36000393574202100 | 250.000,00 | 71110012 | 250.000,00 | 1030250182E900021 | 6824420 | 250.000,00 |
MA | PAULO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS | 36000393584202100 | 225.000,00 | 71110012 | 225.000,00 | 1030250182E900021 | 6483763 | 225.000,00 |
MA | PRESIDENTE VARGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV | 36000394002202100 | 525.000,00 | 71110012 | 525.000,00 | 1030250182E900021 | 7476396 | 525.000,00 |
MA | PRESIDENTE VARGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV | 36000394003202100 | 500.000,00 | 71110012 | 500.000,00 | 1030250182E900021 | 7476396 | 500.000,00 |
MA | SANTA INES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES | 36000393864202100 | 1.500.000,00 | 71110012 | 1.500.000,00 | 1030250182E900021 | 6631231 | 1.500.000,00 |
MA | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 36000393416202100 | 1.000.000,00 | 71110012 | 1.000.000,00 | 1030250182E900021 | 6544436 | 1.000.000,00 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE RIBAMAR | 36000393146202100 | 1.090.000,00 | 71110012 | 1.090.000,00 | 1030250182E900021 | 7309007 | 1.090.000,00 |
MA | TIMON | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000394059202100 | 1.011.404,00 | 71110012 | 1.011.404,00 | 1030250182E900021 | 6593011 | 1.011.404,00 |
MA | TUNTUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM | 36000393544202100 | 200.000,00 | 71110012 | 200.000,00 | 1030250182E900021 | 6372961 | 200.000,00 |
PA | AGUA AZUL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000392614202100 | 108.011,00 | 71150004 | 108.011,00 | 1030250182E900015 | 6595235 | 108.011,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000393317202100 | 10.413.000,00 | 71150004 | 10.413.000,00 | 1030250182E900015 | 6628206 | 10.413.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000393319202100 | 700.000,00 | 71150004 | 700.000,00 | 1030250182E900015 | 2678322 | 700.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000393323202100 | 800.000,00 | 71150004 | 800.000,00 | 1030250182E900015 | 2678403 | 800.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000393331202100 | 1.221.746,00 | 71150004 | 1.221.746,00 | 1030250182E900015 | 2678756 | 1.221.746,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000393336202100 | 1.078.254,00 | 71150004 | 1.078.254,00 | 1030250182E900015 | 6628206 | 1.078.254,00 |
PA | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000393706202100 | 2.000.000,00 | 71150004 | 2.000.000,00 | 1030250182E900015 | 2332671 | 2.000.000,00 |
PA | BENEVIDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000392525202100 | 1.089.000,00 | 71150004 | 1.089.000,00 | 1030250182E900015 | 6401651 | 1.089.000,00 |
PA | BENEVIDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000393548202100 | 227.000,00 | 71150004 | 227.000,00 | 1030250182E900015 | 6401651 | 227.000,00 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000392589202100 | 1.001.000,00 | 71150004 | 1.001.000,00 | 1030250182E900015 | 6604625 | 1.001.000,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 36000392446202100 | 106.269,00 | 71150004 | 106.269,00 | 1030250182E900015 | 6516580 | 106.269,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 36000392450202100 | 205,00 | 71150004 | 205,00 | 1030250182E900015 | 5875390 | 205,00 |
PA |
GOIANESIA DO PARA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA |
36000393020202100 |
500.000,00 |
71150004 |
500.000,00 |
1030250182E900015 |
6693601 |
500.000,00 |
PA |
IGARAPE-MIRI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI |
36000393114202100 |
250.000,00 |
71150004 |
250.000,00 |
1030250182E900015 |
2767015 |
250.000,00 |
PA |
JACUNDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392588202100 |
500.000,00 |
71150004 |
500.000,00 |
1030250182E900015 |
6494242 |
500.000,00 |
PA |
MAE DO RIO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO |
36000392763202100 |
501.000,00 |
71150004 |
501.000,00 |
1030250182E900015 |
6049915 |
501.000,00 |
PA |
OBIDOS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS |
36000392990202100 |
223.000,00 |
71150004 |
223.000,00 |
1030250182E900015 |
6575927 |
223.000,00 |
PA |
OURILANDIA DO NORTE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURILANDIA DO NORTE |
36000392646202100 |
454.923,00 |
71150004 |
454.923,00 |
1030250182E900015 |
7813104 |
454.923,00 |
PA |
PORTEL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL |
36000394153202100 |
137.557,00 |
71150004 |
137.557,00 |
1030250182E900015 |
6756778 |
137.557,00 |
PA |
RIO MARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000394054202100 |
571.592,00 |
71150004 71150004 |
278.066,00 293.526,00 |
1030250182E900015 1030250182E900015 |
6751547 6751547 |
278.066,00 293.526,00 |
PA |
RUROPOLIS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS |
36000392696202100 |
231.488,00 |
71150004 |
231.488,00 |
1030250182E900015 |
6408621 |
231.488,00 |
PA |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS |
36000393245202100 |
152.685,00 |
71150004 |
152.685,00 |
1030250182E900015 |
7680392 |
152.685,00 |
PA |
SANTAREM |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
36000393084202100 |
405.000,00 |
71150004 |
405.000,00 |
1030250182E900015 |
6620833 |
405.000,00 |
PA |
SAO FELIX DO XINGU |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392420202100 |
1.089.000,00 |
71150004 |
1.089.000,00 |
1030250182E900015 |
6782531 |
1.089.000,00 |
PA |
SAO GERALDO DO ARAGUAIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA |
36000392714202100 |
400.000,00 |
71150004 |
400.000,00 |
1030250182E900015 |
6593275 |
400.000,00 |
PA |
SENADOR JOSE PORFIRIO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO |
36000392435202100 |
400.000,00 |
71150004 |
400.000,00 |
1030250182E900015 |
7477201 |
400.000,00 |
PA |
TOME-ACU |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393890202100 |
290.004,00 |
71150004 |
290.004,00 |
1030250182E900015 |
6519687 |
290.004,00 |
PA |
TUCURUI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392617202100 |
1.001.000,00 |
71150004 |
1.001.000,00 |
1030250182E900015 |
6388728 |
1.001.000,00 |
PA |
VITORIA DO XINGU |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU |
36000392884202100 |
37.761,00 |
71150004 |
37.761,00 |
1030250182E900015 |
6429025 |
37.761,00 |
PA |
XINGUARA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392411202100 |
1.270.443,00 |
71150004 |
1.270.443,00 |
1030250182E900015 |
6597424 |
1.270.443,00 |
PI |
FLORIANO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392706202100 |
3.674.651,00 |
71190002 |
3.674.651,00 |
1030250182E900022 |
2777541 |
3.674.651,00 |
PI |
JAICOS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
36000392825202100 |
471.978,00 |
71190002 |
471.978,00 |
1030250182E900022 |
2323176 |
471.978,00 |
PI |
PARNAIBA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393632202100 |
500.000,00 |
71190002 |
500.000,00 |
1030250182E900022 |
2314800 |
500.000,00 |
PI |
PICOS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI |
36000392810202100 |
2.000.973,00 |
71190002 |
2.000.973,00 |
1030250182E900022 |
2694670 |
2.000.973,00 |
PI |
PIRIPIRI |
MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392562202100 |
1.000.000,00 |
71190002 |
1.000.000,00 |
1030250182E900022 |
6447430 |
1.000.000,00 |
PI |
SAO PEDRO DO PIAUI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000392676202100 |
250.256,00 |
71190002 |
250.256,00 |
1030250182E900022 |
2593556 |
250.256,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392925202100 |
2.001.440,00 |
71190002 |
2.001.440,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
2.001.440,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392931202100 |
3.000.000,00 |
71190002 |
3.000.000,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
3.000.000,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392937202100 |
2.110.764,00 |
71190002 |
2.110.764,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
2.110.764,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392943202100 |
7.274.000,00 |
71190002 |
7.274.000,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
7.274.000,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392949202100 |
2.882.742,00 |
71190002 |
2.882.742,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
2.882.742,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392958202100 |
7.844.484,00 |
71190002 |
7.844.484,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
7.844.484,00 |
PI |
TERESINA |
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
36000392962202100 |
4.558.434,00 |
71190002 |
4.558.434,00 |
1030250182E900022 |
6300049 |
4.558.434,00 |
RJ |
BELFORD ROXO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393595202100 |
112.002,00 |
71200011 |
112.002,00 |
1030250182E900033 |
9882162 |
112.002,00 |
RJ |
DUQUE DE CAXIAS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS |
36000394140202100 |
5.264.100,00 |
71200011 |
5.264.100,00 |
1030250182E900033 |
5371120 |
5.264.100,00 |
RJ |
IGUABA GRANDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUABA GRANDE |
36000393823202100 |
949.201,00 |
71200011 |
949.201,00 |
1030250182E900033 |
6594859 |
949.201,00 |
RJ |
NOVA IGUACU |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393796202100 |
2.668.083,00 |
71200011 |
2.668.083,00 |
1030250182E900033 |
6212131 |
2.668.083,00 |
RJ |
QUATIS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUATIS |
36000393560202100 |
272.684,00 |
71200011 |
272.684,00 |
1030250182E900033 |
2273101 |
272.684,00 |
RJ |
RIO DE JANEIRO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |
36000393505202100 |
696.070,00 |
71200011 |
696.070,00 |
1030250182E900033 |
5462886 |
696.070,00 |
RJ |
SAO JOAO DE MERITI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI |
36000393800202100 |
4.480.000,00 |
71200011 |
4.480.000,00 |
1030250182E900033 |
2283972 |
4.480.000,00 |
RJ |
SAO JOAO DE MERITI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI |
36000393805202100 |
5.414.369,00 |
71200011 |
5.414.369,00 |
1030250182E900033 |
2283972 |
5.414.369,00 |
RJ |
SAPUCAIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA |
36000393723202100 |
273.321,00 |
71200011 |
273.321,00 |
1030250182E900033 |
9453342 |
273.321,00 |
RJ |
TERESOPOLIS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS |
36000394030202100 |
942.099,00 |
71200011 71200011 |
42.099,00 900.000,00 |
1030250182E900033 1030250182E900033 |
2292513 6488013 |
42.099,00 900.000,00 |
RJ |
VOLTA REDONDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS |
36000393214202100 |
5.376.102,00 |
71200011 |
5.376.102,00 |
1030250182E900033 |
6086381 |
5.376.102,00 |
RN |
NATAL |
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE |
36000392839202100 |
21.806.518,00 |
71210004 71210004 |
2.201.325,00 19.605.193,00 |
1030250182E900024 1030250182E900024 |
5672465 5672465 |
2.201.325,00 19.605.193,00 |
RS |
ARROIO DO MEIO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARROIO DO MEIO |
36000392746202100 |
200.000,00 |
71220011 |
200.000,00 |
1030250182E900043 |
2252198 |
200.000,00 |
RS |
CANELA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393494202100 |
700.000,00 |
71220011 |
700.000,00 |
1030250182E900043 |
2235609 |
700.000,00 |
RS |
CANOAS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS |
36000392959202100 |
600.000,00 |
71220011 |
600.000,00 |
1030250182E900043 |
3508528 |
600.000,00 |
RS |
CARAZINHO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CARAZINHO |
36000393655202100 |
1.100.000,00 |
71220011 |
1.100.000,00 |
1030250182E900043 |
2262274 |
1.100.000,00 |
RS |
CARLOS BARBOSA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS BARBOSA/RS |
36000393074202100 |
200.000,00 |
71220011 |
200.000,00 |
1030250182E900043 |
2241137 |
200.000,00 |
RS |
CAXIAS DO SUL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL |
36000393168202100 |
400.000,00 |
71220011 |
400.000,00 |
1030250182E900043 |
2223562 |
400.000,00 |
RS |
ENCANTADO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENCANTADO - RS |
36000392840202100 |
200.000,00 |
71220011 |
200.000,00 |
1030250182E900043 |
9470557 |
200.000,00 |
RS |
ESTEIO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTEIO |
36000393966202100 |
400.000,00 |
71220011 |
400.000,00 |
1030250182E900043 |
2229900 |
400.000,00 |
RS |
FARROUPILHA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARROUPILHA |
36000393626202100 |
200.000,00 |
71220011 |
200.000,00 |
1030250182E900043 |
2240335 |
200.000,00 |
RS |
FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
36000393873202100 |
150.000,00 |
71220011 |
150.000,00 |
1030250182E900043 |
6014194 |
150.000,00 |
RS |
FLORES DA CUNHA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
36000392645202100 |
400.000,00 |
71220011 |
400.000,00 |
1030250182E900043 |
2241145 |
400.000,00 |
RS |
FLORES DA CUNHA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
36000394057202100 |
250.000,00 |
71220011 |
250.000,00 |
1030250182E900043 |
2241145 |
250.000,00 |
RS |
GARIBALDI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARIBALDI |
36000393104202100 |
400.000,00 |
71220011 |
400.000,00 |
1030250182E900043 |
2257645 |
400.000,00 |
RS |
GARIBALDI |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARIBALDI |
36000393110202100 |
300.000,00 |
71220011 |
300.000,00 |
1030250182E900043 |
2257645 |
