Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF), com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB, por três competências consecutivas, resolve:
Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF) na competência financeira Maio de 2021, dos municípios constantes no Anexo I e II a esta Portaria, que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB) por três competências consecutivas.
Parágrafo único. As informações sobre suspensão de que trata essa Portaria estão disponibilizadas no endereço eletrônico do e-Gestor AB da Secretaria de Atenção Primária (SAPS) do Ministério da Saúde.
Art. 2º A partir da regularização das informações no SISAB, o custeio do incentivo financeiro é reestabelecido automaticamente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES (INE) COM AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO SISAB, SUSPENSAS NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA MAIO DE 2021
UF | IBGE | Município | INE | Tipo |
---|---|---|---|---|
AM | 130250 | MANACAPURU | 0001555677 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
AM | 130340 | PARINTINS | 0001539884 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
BA | 291360 | ILHÉUS | 0001688693 | Equipe Consultório na Rua |
BA | 291480 | ITABUNA | 0001655795 | Equipe Consultório na Rua |
CE | 230425 | CRUZ | 0001559532 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
CE | 230625 | ITAITINGA | 0000093696 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
CE | 231290 | SOBRAL | 0001677977 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
ES | 320130 | CARIACICA | 0001600052 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001494309 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 520010 | ABADIÂNIA | 0001625233 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0000454591 | Equipe Consultório na Rua |
GO | 520350 | BOM JESUS DE GOIÁS | 0001630148 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 520470 | CAMPINORTE | 0001631829 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 520860 | GOIANÉSIA | 0001666169 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 520970 | HIDROLÂNDIA | 0001582402 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 521100 | ITAPIRAPUÃ | 0001666304 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 521450 | NERÓPOLIS | 0001584359 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
GO | 521930 | SANTA HELENA DE GOIÁS | 0001642146 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MA | 210070 | ANAJATUBA | 0001562371 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MA | 210100 | ARARI | 0001585525 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MA | 210890 | POÇÃO DE PEDRAS | 0001661477 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | 0001539957 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MA | 211290 | VITÓRIA DO MEARIM | 0001579533 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MG | 313330 | ITAOBIM | 0001664379 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0001661965 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0000266701 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0000266671 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MG | 316960 | TUPACIGUARA | 0001625195 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MS | 500100 | APARECIDA DO TABOADO | 0001555359 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MS | 500220 | BONITO | 0001542184 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MS | 500500 | JARDIM | 0001551965 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MS | 500630 | PARANAÍBA | 0001554395 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MS | 500769 | SÃO GABRIEL DO OESTE | 0001543482 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MT | 510350 | DIAMANTINO | 0001670700 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
MT | 510770 | ROSÁRIO OESTE | 0001629999 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001552937 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001549391 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0001552929 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PE | 260380 | CAPOEIRAS | 0001639609 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PE | 260780 | ITAQUITINGA | 0001688030 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PE | 261230 | SALOÁ | 0001661485 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PI | 220370 | ESPERANTINA | 0001656260 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PR | 410500 | CATANDUVAS | 0001593781 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PR | 410660 | CRUZEIRO DO OESTE | 0001557475 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 0001615696 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RJ | 330270 | MARICÁ | 0001572989 | Equipe Consultório na Rua |
RN | 240710 | MACAÍBA | 0001597701 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RN | 240800 | MOSSORÓ | 0001555146 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RN | 240810 | NATAL | 0001605763 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RO | 110030 | VILHENA | 0001560433 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RO | 110030 | VILHENA | 0001534955 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
RS | 430290 | CACEQUI | 0001538543 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 420360 | CAMPOS NOVOS | 0001608991 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 420820 | ITAJAÍ | 0001674080 | Equipe Consultório na Rua |
SC | 420820 | ITAJAÍ | 0001574620 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 420820 | ITAJAÍ | 0001575074 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 420830 | ITAPEMA | 0001687840 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 421480 | RIO DO SUL | 0001609173 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SC | 421930 | VIDEIRA | 0001684035 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SP | 351880 | GUARULHOS | 0000330558 | Equipe Consultório na Rua |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0001472674 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 0001532405 | Equipe Consultório na Rua |
SP | 355410 | TAUBATÉ | 0000372234 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
TO | 170230 | ARAPOEMA | 0001683047 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
TO | 171610 | PARAÍSO DO TOCANTINS | 0001670921 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
TO | 171660 | PEIXE | 0001664077 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
TO | 172208 | WANDERLÂNDIA | 0001579355 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
TO | 172210 | XAMBIOÁ | 0001586920 | Equipe de Atenção Básica Prisional |
61 MUNICÍPIOS | 68 EQUIPES |
ANEXO II
SERVIÇOS (CNES) COM AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO SISAB, SUSPENSAS NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA MAIO DE 2021
UF | IBGE | Município | CNES | INE | Tipo |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 7139454 | 0002029340 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130070 | BOCA DO ACRE | 9854258 | 0001974807 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130390 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 9184694 | 0002115867 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130420 | TEFÉ | 9503307 | 0001914677 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130423 | TONANTINS | 7882807 | 0000015008 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
AM | 130423 | TONANTINS | 7882807 | 0002053160 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
PA | 150680 | SANTARÉM | 9926461 | 0001876880 | Unidade Básica de Saúde Fluvial |
6 MUNICÍPIOS | 7 Unidade Básica de Saúde Fluvial |