Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Descredencia equipes de Saúde Bucal - eSB com ausência de registro no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando o Anexo XXII, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica, resolve:
Art. 1º Descredenciar equipes de Saúde Bucal - eSB com ausência de registro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES no prazo máximo estabelecido no Anexo 1 do Anexo XXII, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, contado da data de publicação da Portaria de credenciamento.
Art. 2º Fica descredenciado o quantitativo de equipes de Saúde Bucal - eSB com carga horária de 40 horas semanais, constante no Anexo I, e equipes de Saúde Bucal - eSB com carga horária diferenciada, constante no Anexo II, a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
QUANTIDADE DE ESB 40 HORAS SEMANAIS DESCREDENCIADA, POR MUNICÍPIO
UF | Município | IBGE | Descredenciamento | Credenciado atual após descredenciamento |
---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 120040 | 7 | 30 |
AL | Marechal Deodoro | 270470 | 1 | 17 |
AM | Carauari | 130100 | 1 | 4 |
AM | Itacoatiara | 130190 | 1 | 22 |
AM | Jutaí | 130230 | 1 | 5 |
AM | Manaus | 130260 | 45 | 146 |
AM | Novo Airão | 130320 | 2 | 6 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | 130360 | 1 | 6 |
AP | Calçoene | 160020 | 1 | 4 |
AP | Macapá | 160030 | 6 | 57 |
AP | Pedra Branca do Amapari | 160015 | 2 | 4 |
AP | Tartarugalzinho | 160070 | 2 | 4 |
BA | Amélia Rodrigues | 290110 | 1 | 8 |
BA | Andorinha | 290135 | 2 | 4 |
BA | Aporá | 290190 | 1 | 2 |
BA | Aracatu | 290200 | 1 | 6 |
BA | Baixa Grande | 290260 | 1 | 6 |
BA | Barrocas | 290327 | 1 | 7 |
BA | Cafarnaum | 290530 | 2 | 7 |
BA | Coração de Maria | 290890 | 1 | 4 |
BA | Coronel João Sá | 290920 | 2 | 4 |
BA | Crisópolis | 290960 | 1 | 3 |
BA | Euclides da Cunha | 291070 | 1 | 11 |
BA | Fátima | 291075 | 1 | 4 |
BA | Feira de Santana | 291080 | 22 | 59 |
BA | Formosa do Rio Preto | 291110 | 1 | 5 |
BA | Itambé | 291580 | 1 | 7 |
BA | Itapetinga | 291640 | 1 | 14 |
BA | Jaguaripe | 291780 | 1 | 6 |
BA | Jequié | 291800 | 1 | 29 |
BA | Jiquiriçá | 291820 | 1 | 5 |
BA | Jussara | 291850 | 1 | 5 |
BA | Macarani | 291970 | 2 | 4 |
BA | Madre de Deus | 291992 | 1 | 6 |
BA | Malhada | 292020 | 2 | 5 |
BA | Miguel Calmon | 292120 | 1 | 10 |
BA | Mirangaba | 292140 | 1 | 6 |
BA | Morpará | 292160 | 2 | 2 |
BA | Nazaré | 292250 | 5 | 6 |
BA | Nova Soure | 292290 | 3 | 8 |
BA | Pindaí | 292450 | 1 | 5 |
BA | Pintadas | 292465 | 2 | 3 |
BA | Porto Seguro | 292530 | 1 | 32 |
BA | Santa Rita de Cássia | 292840 | 1 | 6 |
BA | Sátiro Dias | 292970 | 1 | 5 |
BA | Sento Sé | 293020 | 1 | 1 |
BA | Simões Filho | 293070 | 1 | 20 |
BA | Sítio do Mato | 293075 | 1 | 4 |
BA | Tabocas do Brejo Velho | 293090 | 1 | 5 |
BA | Várzea do Poço | 293310 | 1 | 2 |
CE | Acaraú | 230020 | 2 | 18 |
CE | Aracati | 230110 | 1 | 16 |
CE | Canindé | 230280 | 7 | 9 |
CE | Fortaleza | 230440 | 11 | 323 |
CE | Granja | 230470 | 1 | 14 |
CE | Guaraciaba do Norte | 230500 | 5 | 9 |
CE | Iguatu | 230550 | 5 | 31 |
CE | Itarema | 230655 | 1 | 10 |
CE | Marco | 230780 | 1 | 7 |
CE | Mombaça | 230850 | 1 | 11 |
CE | Palmácia | 231010 | 1 | 4 |
CE | Pereiro | 231080 | 1 | 6 |
CE | Quixadá | 231130 | 4 | 20 |
CE | Reriutaba | 231170 | 4 | 4 |
CE | Russas | 231180 | 1 | 17 |
CE | Santa Quitéria | 231220 | 3 | 12 |
CE | Sobral | 231290 | 3 | 51 |
CE | Tianguá | 231340 | 4 | 16 |
ES | Alegre | 320020 | 9 | 6 |
ES | Anchieta | 320040 | 2 | 12 |
ES | Bom Jesus do Norte | 320110 | 5 | 0 |
ES | Brejetuba | 320115 | 2 | 4 |
ES | Cachoeiro de Itapemirim | 320120 | 1 | 15 |
ES | Cariacica | 320130 | 141 | 18 |
ES | Castelo | 320140 | 7 | 11 |
ES | Conceição do Castelo | 320170 | 1 | 2 |
ES | Guaçuí | 320230 | 4 | 10 |
ES | Iconha | 320260 | 1 | 5 |
ES | Irupi | 320265 | 1 | 4 |
ES | Itapemirim | 320280 | 3 | 8 |
ES | João Neiva | 320313 | 2 | 6 |
ES | Laranja da Terra | 320316 | 1 | 4 |
ES | Marechal Floriano | 320334 | 2 | 5 |
ES | Montanha | 320350 | 1 | 7 |
ES | Pedro Canário | 320405 | 2 | 5 |
ES | Rio Novo do Sul | 320440 | 2 | 4 |
ES | Santa Leopoldina | 320450 | 3 | 2 |
ES | São Gabriel da Palha | 320470 | 5 | 5 |
ES | São Roque do Canaã | 320495 | 2 | 4 |
ES | Serra | 320500 | 11 | 28 |
ES | Vargem Alta | 320503 | 3 | 4 |
ES | Viana | 320510 | 25 | 8 |
ES | Vila Velha | 320520 | 45 | 35 |
GO | Acreúna | 520013 | 1 | 5 |
GO | Amorinópolis | 520090 | 1 | 1 |
GO | Anápolis | 520110 | 1 | 74 |
GO | Anicuns | 520130 | 4 | 4 |
GO | Aparecida de Goiânia | 520140 | 47 | 15 |
GO | Aragarças | 520170 | 1 | 7 |
GO | Campo Alegre de Goiás | 520480 | 1 | 3 |
GO | Cavalcante | 520530 | 1 | 2 |
GO | Chapadão do Céu | 520547 | 1 | 3 |
GO | Cidade Ocidental | 520549 | 2 | 11 |
GO | Corumbaíba | 520590 | 1 | 2 |
GO | Divinópolis de Goiás | 520830 | 1 | 2 |
GO | Indiara | 520995 | 1 | 5 |
GO | Jaraguá | 521180 | 5 | 11 |
GO | Jataí | 521190 | 6 | 21 |
GO | Palmeiras de Goiás | 521570 | 1 | 5 |
GO | Pirenópolis | 521730 | 3 | 5 |
GO | Pontalina | 521770 | 2 | 4 |
GO | Senador Canedo | 522045 | 1 | 35 |
MA | Aldeias Altas | 210030 | 2 | 3 |
MA | Barra do Corda | 210160 | 38 | 4 |
MA | Bom Jardim | 210200 | 9 | 11 |
MA | Bom Jesus das Selvas | 210203 | 1 | 7 |
MA | Buriticupu | 210232 | 4 | 6 |
MA | Caxias | 210300 | 1 | 52 |
MA | Esperantinópolis | 210400 | 1 | 6 |
MA | Humberto de Campos | 210500 | 1 | 9 |
MA | Icatu | 210510 | 1 | 10 |
MA | Igarapé do Meio | 210515 | 1 | 4 |
MA | Imperatriz | 210530 | 2 | 25 |
MA | Itapecuru Mirim | 210540 | 2 | 15 |
MA | Jatobá | 210545 | 1 | 4 |
MA | Maracaçumé | 210632 | 1 | 8 |
MA | Montes Altos | 210700 | 1 | 3 |
MA | Parnarama | 210780 | 5 | 12 |
MA | Pinheiro | 210860 | 1 | 17 |
MA | Pio XII | 210870 | 3 | 6 |
MA | Presidente Dutra | 210910 | 3 | 8 |
MA | Rosário | 210960 | 1 | 19 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 210975 | 1 | 2 |
MA | São João do Carú | 211102 | 1 | 7 |
MA | São Luís | 211130 | 4 | 50 |
MA | Serrano do Maranhão | 211178 | 1 | 4 |
MA | Turiaçu | 211240 | 4 | 2 |
MA | Vargem Grande | 211270 | 2 | 11 |
MG | Araxá | 310400 | 1 | 12 |
MG | Arinos | 310450 | 4 | 4 |
MG | Belo Horizonte | 310620 | 24 | 314 |
MG | Belo Oriente | 310630 | 2 | 8 |
MG | Bocaiúva | 310730 | 9 | 13 |
MG | Bueno Brandão | 310910 | 2 | 2 |
MG | Cambuí | 311060 | 3 | 7 |
MG | Carandaí | 311320 | 1 | 10 |
MG | Caratinga | 311340 | 4 | 15 |
MG | Carmo do Rio Claro | 311440 | 1 | 3 |
MG | Carmópolis de Minas | 311450 | 2 | 4 |
MG | Contagem | 311860 | 1 | 48 |
MG | Delfim Moreira | 312110 | 1 | 0 |
MG | Diamantina | 312160 | 15 | 0 |
MG | Diogo de Vasconcelos | 312170 | 1 | 1 |
MG | Divinolândia de Minas | 312220 | 1 | 3 |
MG | Felixlândia | 312570 | 2 | 2 |
MG | Frutal | 312710 | 2 | 7 |
MG | Guanhães | 312800 | 1 | 10 |
MG | Igarapé | 313010 | 4 | 6 |
MG | Inconfidentes | 313060 | 3 | 0 |
MG | Itabira | 313170 | 2 | 21 |
MG | Itajubá | 313240 | 2 | 0 |
MG | Jacutinga | 313490 | 5 | 0 |
MG | Jenipapo de Minas | 313545 | 1 | 3 |
MG | João Pinheiro | 313630 | 1 | 8 |
MG | Lagoa Formosa | 313750 | 1 | 8 |
MG | Limeira do Oeste | 313862 | 1 | 2 |
MG | Mário Campos | 314015 | 2 | 2 |
MG | Mata Verde | 314055 | 1 | 2 |
MG | Monte Sião | 314340 | 4 | 1 |
MG | Montes Claros | 314330 | 10 | 115 |
MG | Nanuque | 314430 | 9 | 4 |
MG | Nova Era | 314470 | 4 | 1 |
MG | Pará de Minas | 314710 | 3 | 23 |
MG | Paracatu | 314700 | 11 | 1 |
MG | Patos de Minas | 314800 | 2 | 17 |
MG | Raul Soares | 315400 | 1 | 9 |
MG | Ribeirão das Neves | 315460 | 3 | 9 |
MG | Rio Casca | 315490 | 2 | 3 |
MG | Rio Piracicaba | 315570 | 1 | 3 |
MG | Santa Luzia | 315780 | 2 | 13 |
MG | Santos Dumont | 316070 | 2 | 1 |
MG | São Sebastião do Maranhão | 316450 | 1 | 3 |
MG | São Sebastião do Oeste | 316460 | 1 | 2 |
MG | Serra do Salitre | 316680 | 1 | 4 |
MG | Sete Lagoas | 316720 | 7 | 25 |
MG | Tumiritinga | 316950 | 1 | 2 |
MG | Turmalina | 316970 | 1 | 8 |
MG | Uberaba | 317010 | 4 | 51 |
MG | Varginha | 317070 | 4 | 9 |
MG | Varjão de Minas | 317075 | 2 | 1 |
MG | Várzea da Palma | 317080 | 1 | 11 |
MG | Visconde do Rio Branco | 317200 | 2 | 10 |
MS | Campo Grande | 500270 | 26 | 154 |
MS | Iguatemi | 500430 | 4 | 4 |
MS | Ivinhema | 500470 | 1 | 7 |
MS | Três Lagoas | 500830 | 9 | 24 |
MT | Alto Garças | 510040 | 1 | 3 |
MT | Confresa | 510335 | 1 | 6 |
MT | Cuiabá | 510340 | 2 | 68 |
MT | Pedra Preta | 510637 | 1 | 3 |
PA | Marituba | 150442 | 4 | 22 |
PA | Uruará | 150815 | 4 | 3 |
PB | Livramento | 250850 | 1 | 2 |
PB | Monteiro | 250970 | 1 | 13 |
PB | Pedras de Fogo | 251120 | 3 | 11 |
PE | Abreu e Lima | 260005 | 7 | 18 |
PE | Belém de São Francisco | 260160 | 2 | 3 |
PE | Bom Conselho | 260210 | 3 | 11 |
PE | Bonito | 260230 | 1 | 10 |
PE | Iguaraci | 260690 | 1 | 5 |
PE | Petrolândia | 261100 | 1 | 9 |
PE | Sanharó | 261240 | 1 | 9 |
PE | São Bento do Una | 261300 | 4 | 9 |
PE | São José do Belmonte | 261350 | 2 | 10 |
PE | São Lourenço da Mata | 261370 | 12 | 13 |
PE | Sirinhaém | 261420 | 1 | 7 |
PI | Alto Longá | 220030 | 1 | 6 |
PI | Campo Maior | 220220 | 1 | 21 |
PR | Almirante Tamandaré | 410040 | 3 | 7 |
PR | Cafelândia | 410345 | 1 | 2 |
PR | Campo Largo | 410420 | 4 | 21 |
PR | Cascavel | 410480 | 61 | 38 |
PR | Itambé | 411110 | 1 | 1 |
PR | Itapejara d'Oeste | 411120 | 2 | 2 |
PR | Maringá | 411520 | 1 | 35 |
PR | Medianeira | 411580 | 1 | 6 |
PR | Paraíso do Norte | 411800 | 1 | 4 |
PR | Piraí do Sul | 411940 | 1 | 5 |
PR | Piraquara | 411950 | 2 | 17 |
PR | Porto Vitória | 412030 | 1 | 1 |
PR | Rio Bonito do Iguaçu | 412215 | 2 | 3 |
PR | Santa Tereza do Oeste | 412402 | 1 | 3 |
PR | Sarandi | 412625 | 10 | 0 |
PR | Tapejara | 412680 | 2 | 2 |
RN | Açu | 240020 | 5 | 11 |
RN | São José de Mipibu | 241220 | 1 | 21 |
RO | Alta Floresta D'Oeste | 110001 | 1 | 1 |
RS | Bento Gonçalves | 430210 | 3 | 11 |
RS | Bom Retiro do Sul | 430240 | 1 | 0 |
RS | Candiota | 430435 | 1 | 4 |
RS | Cristal | 430605 | 1 | 2 |
RS | Estação | 430755 | 1 | 2 |
RS | Esteio | 430770 | 5 | 2 |
RS | Guaporé | 430940 | 3 | 5 |
RS | Horizontina | 430960 | 1 | 3 |
RS | Ijuí | 431020 | 1 | 9 |
RS | Passo Fundo | 431410 | 14 | 6 |
RS | Pedro Osório | 431420 | 1 | 1 |
RS | Pelotas | 431440 | 5 | 18 |
RS | Sananduva | 431660 | 5 | 3 |
RS | Santo Ângelo | 431750 | 2 | 10 |
RS | Santo Antônio da Patrulha | 431760 | 3 | 6 |
RS | São Sebastião do Caí | 431950 | 1 | 0 |
RS | Severiano de Almeida | 432060 | 1 | 1 |
RS | Taquara | 432120 | 1 | 1 |
RS | Xangri-lá | 432380 | 1 | 4 |
SC | Blumenau | 420240 | 23 | 34 |
SC | Imbituba | 420730 | 2 | 9 |
SC | Indaial | 420750 | 12 | 5 |
SC | Monte Castelo | 421110 | 2 | 2 |
SC | Orleans | 421170 | 1 | 8 |
SC | Ouro | 421180 | 1 | 2 |
SC | Porto União | 421360 | 2 | 4 |
SC | Santo Amaro da Imperatriz | 421570 | 2 | 5 |
SC | Tijucas | 421800 | 1 | 10 |
SE | Riachuelo | 280590 | 1 | 4 |
SE | São Domingos | 280680 | 2 | 1 |
SP | Águas de São Pedro | 350060 | 1 | 1 |
SP | Andradina | 350210 | 1 | 11 |
SP | Barretos | 350550 | 6 | 11 |
SP | Barueri | 350570 | 6 | 0 |
SP | Bom Jesus dos Perdões | 350710 | 4 | 0 |
SP | Caconde | 350870 | 1 | 0 |
SP | Cananéia | 350990 | 2 | 4 |
SP | Cândido Mota | 351000 | 2 | 2 |
SP | Capão Bonito | 351020 | 20 | 3 |
SP | Casa Branca | 351080 | 3 | 2 |
SP | Colina | 351200 | 1 | 4 |
SP | Cristais Paulista | 351320 | 1 | 0 |
SP | Cruzeiro | 351340 | 1 | 6 |
SP | Francisco Morato | 351630 | 3 | 9 |
SP | Franco da Rocha | 351640 | 7 | 11 |
SP | Guareí | 351850 | 1 | 3 |
SP | Ipaussu | 352090 | 1 | 2 |
SP | Irapuã | 352150 | 2 | 2 |
SP | Jacupiranga | 352460 | 3 | 3 |
SP | Jundiaí | 352590 | 1 | 11 |
SP | Macedônia | 352820 | 2 | 0 |
SP | Magda | 352830 | 1 | 1 |
SP | Miracatu | 352990 | 3 | 2 |
SP | Nova Campina | 353282 | 1 | 3 |
SP | Novo Horizonte | 353350 | 2 | 0 |
SP | Palmeira d'Oeste | 353520 | 1 | 2 |
SP | Pardinho | 353610 | 1 | 0 |
SP | Pindamonhangaba | 353800 | 2 | 21 |
SP | Pindorama | 353810 | 2 | 1 |
SP | Pirangi | 353900 | 1 | 2 |
SP | Poloni | 353990 | 1 | 1 |
SP | Porto Feliz | 354060 | 4 | 6 |
SP | Rafard | 354210 | 1 | 0 |
SP | Registro | 354260 | 4 | 14 |
SP | Ribeirão Grande | 354325 | 1 | 1 |
SP | Ribeirão Preto | 354340 | 13 | 38 |
SP | Rio Claro | 354390 | 2 | 20 |
SP | Riolândia | 354420 | 3 | 1 |
SP | São Bernardo do Campo | 354870 | 10 | 111 |
SP | São Caetano do Sul | 354880 | 1 | 16 |
SP | São Francisco | 354900 | 1 | 0 |
SP | São José do Rio Pardo | 354970 | 1 | 4 |
SP | São Luís do Paraitinga | 355000 | 1 | 3 |
SP | São Paulo | 355030 | 117 | 552 |
SP | São Sebastião | 355070 | 1 | 24 |
SP | Tabapuã | 355260 | 2 | 2 |
SP | Taubaté | 355410 | 3 | 23 |
SP | Uchoa | 355560 | 1 | 4 |
SP | Valentim Gentil | 355610 | 2 | 3 |
SP | Vinhedo | 355670 | 1 | 1 |
SP | Viradouro | 355680 | 1 | 4 |
TO | Araguaína | 170210 | 13 | 35 |
TO | Araguanã | 170215 | 1 | 2 |
TO | Babaçulândia | 170300 | 1 | 3 |
TO | Itacajá | 171050 | 1 | 2 |
TO | Peixe | 171660 | 1 | 4 |
TO | Tocantinópolis | 172120 | 1 | 6 |
Total | 324 municípios | 1399 | 4582 |
ANEXO II
QUANTIDADE DE ESB COM CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA DESCREDENCIADA, POR MUNICÍPIO
UF | Município | IBGE | Descredenciamento | Credenciados atual após descredenciamento |
AC | Rio Branco | 120040 | 8 | 0 |
AL | Arapiraca | 270030 | 1 | 0 |
AL | Santana do Ipanema | 270800 | 2 | 0 |
AP | Santana | 160060 | 2 | 0 |
BA | Candeias | 290650 | 1 | 0 |
BA | Ilhéus | 291360 | 13 | 0 |
BA | Juazeiro | 291840 | 1 | 0 |
BA | Olindina | 292310 | 1 | 0 |
BA | Salvador | 292740 | 13 | 51 |
ES | Jaguaré | 320305 | 1 | 0 |
ES | Serra | 320500 | 61 | 7 |
ES | Vila Velha | 320520 | 4 | 8 |
GO | Goiandira | 520850 | 1 | 0 |
GO | Goiânia | 520870 | 11 | 35 |
GO | Padre Bernardo | 521560 | 2 | 0 |
MA | São Luís | 211130 | 2 | 1 |
MG | Araguari | 310350 | 3 | 20 |
MG | Capim Branco | 311250 | 1 | 0 |
MG | Divino | 312200 | 1 | 0 |
MG | Divinópolis | 312230 | 15 | 0 |
MG | Entre Rios de Minas | 312390 | 1 | 0 |
MG | Governador Valadares | 312770 | 1 | 2 |
MG | Ipanema | 313120 | 1 | 0 |
MG | Ipatinga | 313130 | 2 | 0 |
MG | Patos de Minas | 314800 | 2 | 0 |
MG | Raposos | 315390 | 2 | 0 |
MG | Sabará | 315670 | 6 | 0 |
MG | Santa Cruz de Minas | 315733 | 1 | 0 |
MG | Santa Rita do Sapucaí | 315960 | 3 | 0 |
MS | Alcinópolis | 500025 | 1 | 0 |
MS | Jardim | 500500 | 2 | 0 |
MS | Três Lagoas | 500830 | 3 | 0 |
MT | Água Boa | 510020 | 1 | 0 |
MT | Campo Verde | 510267 | 1 | 0 |
MT | Querência | 510706 | 1 | 0 |
MT | Sorriso | 510792 | 1 | 0 |
MT | Várzea Grande | 510840 | 6 | 0 |
PA | Belém | 150140 | 18 | 32 |
PA | Itupiranga | 150370 | 1 | 0 |
PA | Marabá | 150420 | 4 | 4 |
PA | Mojuí dos Campos | 150475 | 1 | 0 |
PA | São Félix do Xingu | 150730 | 1 | 0 |
PA | Tracuateua | 150803 | 1 | 0 |
PA | Tucumã | 150808 | 3 | 0 |
PE | Frei Miguelinho | 260580 | 2 | 0 |
PE | Paulista | 261070 | 1 | 0 |
PR | Alvorada do Sul | 410080 | 1 | 0 |
PR | Cascavel | 410480 | 4 | 0 |
PR | Castro | 410490 | 1 | 0 |
PR | Colombo | 410580 | 33 | 1 |
PR | Curitiba | 410690 | 26 | 80 |
PR | Floresta | 410790 | 1 | 0 |
PR | Londrina | 411370 | 1 | 0 |
PR | Mandaguaçu | 411410 | 1 | 3 |
PR | Marechal Cândido Rondon | 411460 | 1 | 0 |
PR | Maringá | 411520 | 29 | 0 |
PR | Pitanga | 411960 | 1 | 0 |
PR | Ribeirão do Pinhal | 412190 | 2 | 0 |
PR | São José dos Pinhais | 412550 | 28 | 0 |
PR | Uraí | 412840 | 1 | 0 |
RJ | Barra Mansa | 330040 | 2 | 1 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 330100 | 34 | 23 |
RJ | Guapimirim | 330185 | 1 | 0 |
RJ | Itaboraí | 330190 | 2 | 1 |
RJ | Petrópolis | 330390 | 4 | 0 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | 13 | 21 |
RJ | São Gonçalo | 330490 | 2 | 1 |
RJ | São Pedro da Aldeia | 330520 | 5 | 4 |
RJ | Três Rios | 330600 | 1 | 0 |
RO | Cerejeiras | 110005 | 1 | 0 |
RO | Porto Velho | 110020 | 4 | 0 |
RS | Aratiba | 430090 | 1 | 0 |
RS | Canoas | 430460 | 4 | 1 |
RS | Carlos Barbosa | 430480 | 1 | 0 |
RS | Caxias do Sul | 430510 | 3 | 12 |
RS | Cerrito | 430512 | 1 | 0 |
RS | Gramado | 430910 | 5 | 0 |
RS | Mostardas | 431250 | 1 | 0 |
RS | Nova Roma do Sul | 431335 | 1 | 0 |
RS | Santa Cruz do Sul | 431680 | 1 | 1 |
RS | Santa Maria | 431690 | 1 | 0 |
RS | Santo Antônio da Patrulha | 431760 | 1 | 0 |
RS | São Borja | 431800 | 2 | 0 |
RS | São Gabriel | 431830 | 3 | 4 |
RS | São Leopoldo | 431870 | 8 | 0 |
RS | Tapejara | 432090 | 1 | 0 |
SC | Blumenau | 420240 | 23 | 0 |
SC | Criciúma | 420460 | 3 | 0 |
SC | Florianópolis | 420540 | 31 | 0 |
SC | Itajaí | 420820 | 1 | 0 |
SC | Jaraguá do Sul | 420890 | 2 | 1 |
SP | Angatuba | 350220 | 1 | 0 |
SP | Aramina | 350300 | 1 | 0 |
SP | Araraquara | 350320 | 9 | 12 |
SP | Araras | 350330 | 2 | 0 |
SP | Areias | 350350 | 1 | 0 |
SP | Atibaia | 350410 | 2 | 2 |
SP | Avaré | 350450 | 3 | 2 |
SP | Batatais | 350590 | 2 | 5 |
SP | Cabreúva | 350840 | 1 | 0 |
SP | Caconde | 350870 | 1 | 0 |
SP | Cajobi | 350930 | 1 | 0 |
SP | Castilho | 351100 | 6 | 1 |
SP | Cosmópolis | 351280 | 2 | 0 |
SP | Cubatão | 351350 | 2 | 1 |
SP |
Dois Córregos |
351410 |
1 |
2 |
SP |
Embu |
351500 |
5 |
3 |
SP |
Ferraz de Vasconcelos |
351570 |
6 |
5 |
SP |
Franca |
351620 |
1 |
0 |
SP |
Guaratinguetá |
351840 |
2 |
4 |
SP |
Guariba |
351860 |
1 |
0 |
SP |
Guarulhos |
351880 |
24 |
27 |
SP |
Guatapará |
351885 |
2 |
1 |
SP |
Iaras |
351925 |
2 |
0 |
SP |
Itaí |
352180 |
1 |
3 |
SP |
Itapecerica da Serra |
352220 |
4 |
0 |
SP |
Itápolis |
352270 |
3 |
2 |
SP |
Itaquaquecetuba |
352310 |
3 |
6 |
SP |
Itupeva |
352400 |
4 |
0 |
SP |
Jacareí |
352440 |
5 |
0 |
SP |
Joanópolis |
352550 |
2 |
0 |
SP |
José Bonifácio |
352570 |
3 |
1 |
SP |
Jundiaí |
352590 |
4 |
28 |
SP |
Leme |
352670 |
2 |
1 |
SP |
Maracaí |
352880 |
1 |
0 |
SP |
Martinópolis |
352920 |
1 |
0 |
SP |
Matão |
352930 |
1 |
6 |
SP |
Mirandópolis |
353010 |
1 |
0 |
SP |
Mirassol |
353030 |
3 |
0 |
SP |
Moji Mirim |
353080 |
8 |
0 |
SP |
Nantes |
353215 |
1 |
0 |
SP |
Natividade da Serra |
353230 |
2 |
0 |
SP |
Nova Granada |
353300 |
1 |
0 |
SP |
Osasco |
353440 |
1 |
0 |
SP |
Paraguaçu Paulista |
353550 |
2 |
0 |
SP |
Paraibuna |
353560 |
3 |
0 |
SP |
Paulínia |
353650 |
2 |
6 |
SP |
Pindamonhangaba |
353800 |
2 |
4 |
SP |
Piracaia |
353860 |
5 |
0 |
SP |
Piracicaba |
353870 |
6 |
15 |
SP |
Poá |
353980 |
2 |
4 |
SP |
Pontalinda |
354025 |
1 |
0 |
SP |
Presidente Prudente |
354140 |
8 |
27 |
SP |
Rancharia |
354220 |
1 |
0 |
SP |
Rio das Pedras |
354400 |
1 |
1 |
SP |
Sales |
354480 |
1 |
0 |
SP |
Salto Grande |
354540 |
1 |
0 |
SP |
Santa Bárbara d'Oeste |
354580 |
7 |
0 |
SP |
Santa Cruz da Conceição |
354620 |
1 |
0 |
SP |
Santa Rosa de Viterbo |
354760 |
3 |
0 |
SP |
Santo André |
354780 |
18 |
30 |
SP |
São Bernardo do Campo |
354870 |
2 |
0 |
SP |
São Caetano do Sul |
354880 |
4 |
1 |
SP |
São Carlos |
354890 |
6 |
0 |
SP |
São José do Rio Pardo |
354970 |
4 |
0 |
SP |
São José do Rio Preto |
354980 |
15 |
9 |
SP |
São José dos Campos |
354990 |
39 |
45 |
SP |
São Manuel |
355010 |
1 |
0 |
SP |
São Miguel Arcanjo |
355020 |
2 |
0 |
SP |
Sarapuí |
355110 |
1 |
3 |
SP |
Serra Azul |
355140 |
1 |
0 |
SP |
Serra Negra |
355160 |
1 |
0 |
SP |
Sertãozinho |
355170 |
4 |
0 |
SP |
Sorocaba |
355220 |
3 |
0 |
SP |
Sumaré |
355240 |
3 |
0 |
SP |
Suzano |
355250 |
8 |
16 |
SP |
Taquaritinga |
355370 |
2 |
2 |
SP |
Taquarituba |
355380 |
2 |
0 |
SP |
Taubaté |
355410 |
7 |
13 |
SP |
Tupã |
355500 |
10 |
1 |
SP |
Tupi Paulista |
355510 |
1 |
0 |
SP |
Vargem Grande Paulista |
355645 |
3 |
0 |
SP |
Vinhedo |
355670 |
1 |
4 |
Total | 173 municípios | 817 | 607 |