Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando o art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu a combinação de critérios segundo a análise técnica de programas e projetos para o estabelecimento de valores;
Considerando os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que determinaram a forma de repasse de recursos aos estados, municípios e Distrito Federal e as condições para que os entes recebam os recursos;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabeleceu os critérios de rateio dos recursos de transferências da saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas de governo, especialmente o disposto no parágrafo único de seu art. 22, que condicionou a entrega dos recursos à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da federação e à elaboração do Plano de Saúde;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como o Decreto nº 7.507, de 27 de junho 2011, que dispõe sobre a movimentação dos recursos federais transferidos;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, especialmente o Título II que dispõe sobre o custeio da Atenção Primária à Saúde;
Considerando a Portaria SAPS/GM/MS nº 47, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os códigos referentes à Identificação Nacional de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação;
Considerando a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde;
Considerando a necessidade de melhorias no acompanhamento, monitoramento e avaliação das estratégias da Atenção Primária à Saúde;
Considerando a análise das equipes e estabelecimentos credenciados pelo Ministério da Saúde e cadastrados pela gestão municipal, estadual ou do Distrito Federal e ativos no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES na competência Julho de 2021; e
Considerando as informações técnicas pertinentes a esta Portaria constantes no processo administrativo Número Único de Protocolo - NUP nº 25000.130220/2021-21 do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI/MS), resolve:
Art. 1º Definir e homologar os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação, das seguintes equipes e serviço da Atenção Primária à Saúde- APS, credenciados e cadastrados no SCNES:
I - Equipes de Saúde da Família - eSF - descritas no Anexo I;
II - Equipes de Atenção Primária - eAP - descritas no Anexo II;
III - Equipes de Saúde Bucal - eSB 40 horas - descritas no Anexo III;
IV - Equipes de Consultório na Rua - eCR - descritas no Anexo IV;
V - Equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP - descritas no Anexo V; e
VI - Unidade Odontológica Móvel - UOM - descrita no Anexo VI.
Parágrafo único. Os códigos INE e CNES de que trata o caput foram definidos por meio da análise das equipes e serviços da APS credenciadas em portaria do Ministério da Saúde, cadastradas pela gestão municipal e ativas no SCNES, que atenderam os critérios dispostos no § 2º do art. 3º da Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 02 de junho de 2021 para homologação.
Art. 2º Os municípios com equipes e serviço constantes nos Anexos a esta Portaria deverão observar os critérios estabelecidos no § 1º do art. 1º da Portaria nº SAPS/MS 47, de 19 de dezembro de 2019, sob pena de suspensão da transferência financeira.
Art. 3º Os incentivos financeiros federais de custeio serão transferidos, mensalmente, na modalidade fundo a fundo, por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação nº GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, nos seguintes planos orçamentários:
I - Equipes de Saúde da Família descritas no Anexo I: PO - 0008 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada e PO - PO 0009 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho;
II - Equipes de Atenção Primária descritas no Anexo II: PO - 0008 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada e PO - PO 0009 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho;
III - Equipes de Saúde Bucal 40 horas descritas no Anexo II: PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas;
IV - Equipes de Consultório na Rua descritas no Anexo IV: PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas;
V - Equipes de Atenção Primária Prisional descritas no Anexo V: PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas; e
VI - Unidade Odontológica Móvel descrita no Anexo VI: PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência agosto de 2021.
ANEXO I
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0000005665 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130008 | ANAMÃ | 0000006912 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0002196336 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0002197499 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130260 | MANAUS | 0002201755 | Equipe de Saúde da Família |
AP | 160070 | TARTARUGALZINHO | 0002201135 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 0002198649 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 0001627767 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 0001638173 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290650 | CANDEIAS | 0000185817 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 0002198010 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 0002198002 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 0002198029 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290930 | CORRENTINA | 0000188565 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 290990 | CURAÇÁ | 0002190281 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0002152096 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 291260 | IBIQUERA | 0001624997 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292740 | SALVADOR | 0001714880 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | 0002140713 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230380 | CEDRO | 0002170825 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 0002198061 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230835 | MILHÃ | 0002150255 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230890 | MORRINHOS | 0000098922 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002192993 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002193000 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002193019 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002193027 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002193736 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002195534 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320400 | PANCAS | 0001695487 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210120 | BACABAL | 0002199483 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210235 | BURITIRANA | 0001590421 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210355 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 0002195097 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210360 | COROATÁ | 0002110245 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210520 | IGARAPÉ GRANDE | 0002200929 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210550 | JOÃO LISBOA | 0002199459 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 0002196700 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 0002193981 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210860 | PINHEIRO | 0001480987 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210860 | PINHEIRO | 0001480995 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210860 | PINHEIRO | 0001693506 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199521 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199564 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199599 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199602 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199610 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199629 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199637 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199653 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0000060747 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0000060054 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0000060046 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0000059811 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0000060941 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002197731 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002190214 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211153 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 0000061417 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211230 | TUNTUM | 0002197553 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211230 | TUNTUM | 0002197960 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211245 | TURILÂNDIA | 0002201828 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211245 | TURILÂNDIA | 0002201852 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211245 | TURILÂNDIA | 0002201917 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 211400 | ZÉ DOCA | 0002197782 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0002190877 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 0000232394 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 0001489097 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002196328 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002196344 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 0002199114 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 0002199254 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313960 | MANTENA | 0002197103 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 313960 | MANTENA | 0002201526 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | 0002100754 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | 0002191571 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 315450 | RIACHO DOS MACHADOS | 0000266124 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510170 | BARRA DO BUGRES | 0002197197 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510510 | JUARA | 0001717774 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510610 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 0002197863 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002182254 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002182262 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002183412 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002183439 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002183447 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0002183463 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0000016578 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0000016586 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0000016608 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0000016705 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0001631780 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0001653334 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150020 | ACARÁ | 0002186594 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150140 | BELÉM | 0002076969 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150475 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 0001531719 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150475 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 0001583190 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150730 | SÃO FÉLIX DO XINGU | 0002200163 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150808 | TUCUMÃ | 0001686828 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250770 | JUAZEIRINHO | 0001587064 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260340 | CALUMBI | 0002188538 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260380 | CAPOEIRAS | 0002161966 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260840 | JUREMA | 0002169746 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260880 | LAJEDO | 0002138654 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261150 | QUIPAPÁ | 0002200023 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261190 | RIO FORMOSO | 0002201615 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220140 | BARRO DURO | 0002200457 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220211 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 0002194724 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220320 | CURIMATÁ | 0002197774 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220535 | JOÃO COSTA | 0002193663 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220580 | LUZILÂNDIA | 0002201380 | Equipe de Saúde da Família |
PI | 220620 | MIGUEL ALVES | 0002201364 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 410100 | AMPÉRE | 0002193744 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 410450 | CAPANEMA | 0001678531 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 0002072351 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 411760 | PALMAS | 0000392464 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412060 | PRUDENTÓPOLIS | 0001714953 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412090 | QUEDAS DO IGUAÇU | 0002184095 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412090 | QUEDAS DO IGUAÇU | 0002184117 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412090 | QUEDAS DO IGUAÇU | 0002184141 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412090 | QUEDAS DO IGUAÇU | 0002184125 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002018357 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002196441 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002196425 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 412640 | SERTANEJA | 0002195968 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | 0002190095 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330200 | ITAGUAÍ | 0002132818 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330270 | MARICÁ | 0001717456 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330270 | MARICÁ | 0002131978 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330285 | MESQUITA | 0002192365 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330285 | MESQUITA | 0002192349 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330285 | MESQUITA | 0002125811 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002172526 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002172550 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002172518 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002172445 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002172496 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330475 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0002169843 | Equipe de Saúde da Família |
RN | 241420 | TIBAU DO SUL | 0002196034 | Equipe de Saúde da Família |
RO | 110140 | MONTE NEGRO | 0001565303 | Equipe de Saúde da Família |
RR | 140023 | CAROEBE | 0002197200 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 431240 | MONTENEGRO | 0001705202 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 431570 | RIO PARDO | 0002194309 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 0002194007 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 422000 | BALNEÁRIO RINCÃO | 0002201518 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 422000 | BALNEÁRIO RINCÃO | 0002199688 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 420420 | CHAPECÓ | 0002194961 | Equipe de Saúde da Família |
SE | 280300 | ITABAIANINHA | 0001630318 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 350030 | AGUAÍ | 0002197790 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 350380 | ARTUR NOGUEIRA | 0002197545 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 353850 | PIQUETE | 0000343889 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 0001663518 | Equipe de Saúde da Família |
TO | 170650 | DARCINÓPOLIS | 0002196891 | Equipe de Saúde da Família |
TO | 172010 | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 0002196077 | Equipe de Saúde da Família |
94 Municípios | 151 eSF |
ANEXO II
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
MG | 311440 | CARMO DO RIO CLARO | 0002195682 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431250 | MOSTARDAS | 0002192802 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 0001612034 | Equipe de Atenção Primária |
3 Municípios | 3 eAP |
ANEXO III
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) 40 HORAS PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AL | 270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 0001832247 | Equipe de Saúde Bucal |
AL | 270560 | NOVO LINO | 0002200201 | Equipe de Saúde Bucal |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | 0002197391 | Equipe de Saúde Bucal |
AM | 130120 | COARI | 0002179636 | Equipe de Saúde Bucal |
AM | 130250 | MANACAPURU | 0002198495 | Equipe de Saúde Bucal |
AM | 130250 | MANACAPURU | 0002198517 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 290700 | CARDEAL DA SILVA | 0001753711 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0002200325 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291170 | GUANAMBI | 0001918710 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291520 | ITAGIBÁ | 0001953362 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291870 | LAFAIETE COUTINHO | 0001888366 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 0001907816 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 0001907875 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 0001907913 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0002010798 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0002010801 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0002010828 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 292335 | OUROLÂNDIA | 0002164434 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 292335 | OUROLÂNDIA | 0002185423 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0002114038 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0002114194 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0002114208 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0002162423 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0002191644 | Equipe de Saúde Bucal |
BA | 293350 | WENCESLAU GUIMARÃES | 0002019868 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230220 | BEBERIBE | 0001751018 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230260 | CAMOCIM | 0002192721 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0002200015 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001931520 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0002135701 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 230880 | MORAÚJO | 0002200449 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 231100 | PORANGA | 0001857673 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 231170 | RERIUTABA | 0001775014 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 231260 | SÃO LUÍS DO CURU | 0002176734 | Equipe de Saúde Bucal |
CE | 231310 | TABULEIRO DO NORTE | 0002194112 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001967975 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968262 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968289 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968319 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968483 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968386 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968416 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968440 | Equipe de Saúde Bucal |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 0001968351 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520025 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 0002098547 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520025 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 0002098695 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0002197138 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0002197170 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520450 | CALDAS NOVAS | 0002034018 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520590 | CORUMBAÍBA | 0001965905 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520590 | CORUMBAÍBA | 0001965956 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 520725 | DOVERLÂNDIA | 0002062208 | Equipe de Saúde Bucal |
GO | 521730 | PIRENÓPOLIS | 0001756982 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210080 | ANAPURUS | 0002196182 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210210 | BREJO | 0002196107 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210210 | BREJO | 0002200171 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210210 | BREJO | 0002196115 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166828 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166836 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166801 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166798 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166771 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166755 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210220 | BURITI | 0002166852 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210420 | FORTUNA | 0002201259 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210420 | FORTUNA | 0002201305 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210450 | GOVERNADOR ARCHER | 0002202077 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210663 | MATÕES DO NORTE | 0002200864 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | 0002199971 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | 0002200007 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | 0002199998 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210800 | PASTOS BONS | 0002124963 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210830 | PENALVA | 0002194082 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210923 | PRESIDENTE MÉDICI | 0002201143 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198789 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198851 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199505 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199343 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199297 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002199076 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198991 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198975 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198959 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 210990 | SANTA INÊS | 0002198916 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002196387 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 211178 | SERRANO DO MARANHÃO | 0002181207 | Equipe de Saúde Bucal |
MA | 211230 | TUNTUM | 0002197529 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310150 | ALÉM PARAÍBA | 0001855611 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310180 | ALPERCATA | 0002035332 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310285 | ANGELÂNDIA | 0002042614 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310285 | ANGELÂNDIA | 0002042630 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310630 | BELO ORIENTE | 0001796585 | Equipe de Saúde Bucal |
MG | 310710 | BOA ESPERANÇA | 0002163349 | Equipe de Saúde Bucal |
