Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao Reforço de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pública ? Coronavírus.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando a Portaria nº 1.263/GM/MS, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021;
Considerando o Decreto Legislativo nº 25/2021, que susta os efeitos do art. 38 da Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, resolve:
Art. 1º Os entes federativos elencados no anexo a esta Portaria ficam habilitados a receber recursos de Custeio para aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Reforço de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pública ? Coronavírus.
Art. 2º Os recursos transferidos serão destinados ao financiamento de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, podendo abranger:
I - custeio de ações e serviços necessários ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da atenção primária;
II - custeio de procedimentos associados ao enfrentamento da COVID-19 em unidades de atenção especializada, inclusive aquisição de medicamentos para intubação orotraqueal;
III - aquisição de insumos e contratação de serviços para atender à situação de emergência;
IV - custeio de despesas operacionais decorrentes da vacinação contra a COVID-19;
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 20.36901.10.122.5018.2F01 - Reforço de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pública - Coronavírus.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado, o qual será analisado e aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde do ente.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas parlamentares destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 19000395577202100 | 11970007 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1012250182F010012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 19000395578202100 | 37030008 | 739.993,00 | 739.993,00 | 1012250182F010012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 19000395582202100 | 24240004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010012 |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 19000394711202100 | 25790003 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | BATALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403610202100 | 25790003 | 539.993,00 | 539.993,00 | 1012250182F010027 |
AL | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 19000394355202100 | 25790003 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403501202100 | 40670004 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | CHA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA | 19000403677202100 | 40670004 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 19000402067202100 | 25790003 | 574.126,00 | 574.126,00 | 1012250182F010027 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 19000403395202100 | 25790003 | 225.874,00 | 225.874,00 | 1012250182F010027 |
AL | MARAGOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI | 19000394322202100 | 25790003 | 933.320,00 | 933.320,00 | 1012250182F010027 |
AL | NOVO LINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394246202100 | 40670004 | 215.725,00 | 215.725,00 | 1012250182F010027 |
AL | NOVO LINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403465202100 | 40670004 | 564.261,00 | 564.261,00 | 1012250182F010027 |
AL | PARIPUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARIPUEIRA | 19000403733202100 | 40670004 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | PAULO JACINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO JACINTO | 19000394298202100 | 40670004 | 204.911,00 | 204.911,00 | 1012250182F010027 |
AL | PAULO JACINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO JACINTO | 19000403589202100 | 40670004 | 295.089,00 | 295.089,00 | 1012250182F010027 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE | 19000404324202100 | 25790003 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010027 |
AL | SAO JOSE DA TAPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395154202100 | 40670004 | 963.030,00 | 963.030,00 | 1012250182F010027 |
AL | SAO JOSE DA TAPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403608202100 | 40670004 | 1.036.970,00 | 1.036.970,00 | 1012250182F010027 |
AL | SAO LUIS DO QUITUNDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394243202100 | 25790003 | 659.714,00 | 659.714,00 | 1012250182F010027 |
AL | SAO LUIS DO QUITUNDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403611202100 | 25790003 | 340.286,00 | 340.286,00 | 1012250182F010027 |
AM | ATALAIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA DO NORTE | 19000404195202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM | 19000394881202100 | 39260008 | 930.640,00 | 930.640,00 | 1012250182F010013 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM | 19000403538202100 | 39260008 | 69.360,00 | 69.360,00 | 1012250182F010013 |
AM | CAREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CAREIRO | 19000395325202100 | 39260008 | 639.993,00 | 639.993,00 | 1012250182F010013 |
AM | ENVIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403584202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | FONTE BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404478202100 | 39260008 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | HUMAITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE HUMAITA - AMAZONAS | 19000404680202100 | 91180004 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 19000395859202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19000397733202100 | 40680010 | 1.990.271,00 | 1.990.271,00 | 1012250182F010013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19000403617202100 | 39260008 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19000403618202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19000403381202100 | 40680010 | 1.990.272,00 | 1.990.272,00 | 1012250182F010013 |
AM | PARINTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394870202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19000402146202100 | 91180004 | 640.020,00 | 640.020,00 | 1012250182F010013 |
AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19000404122202100 | 91180004 | 359.980,00 | 359.980,00 | 1012250182F010013 |
AM | SILVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403587202100 | 37940003 | 47.649,00 | 47.649,00 | 1012250182F010013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 19000403464202100 | 91180004 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010013 |
AM | URUCURITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA | 19000395147202100 | 37940003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1012250182F010013 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395826202100 | 24680006 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1012250182F010001 |
GO | AMORINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404005202100 | 37040004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | BALIZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403361202100 | 37040004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | CACHOEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394723202100 | 40100006 | 209.076,00 | 209.076,00 | 1012250182F010052 |
GO | CACHOEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403598202100 | 40100006 | 90.924,00 | 90.924,00 | 1012250182F010052 |
GO | CAIAPONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394532202100 | 40990004 | 277.917,00 | 277.917,00 | 1012250182F010052 |
GO | CAIAPONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403517202100 | 40990004 | 2.083,00 | 2.083,00 | 1012250182F010052 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000397915202100 | 29350006 | 2.036.434,00 | 2.036.434,00 | 1012250182F010052 |
GO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403700202100 | 40100006 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | CAMPOS VERDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404430202100 | 37040004 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | CAMPOS VERDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404431202100 | 40990004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | CASTELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELANDIA | 19000394957202100 | 37040004 | 69.370,00 | 69.370,00 | 1012250182F010052 |
GO | CASTELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELANDIA | 19000403676202100 | 37040004 | 30.630,00 | 30.630,00 | 1012250182F010052 |
GO | CEZARINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394983202100 | 40990004 | 223.868,00 | 223.868,00 | 1012250182F010052 |
GO | CEZARINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403365202100 | 40990004 | 16.132,00 | 16.132,00 | 1012250182F010052 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 19000395424202100 | 40990004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | DAMIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403614202100 | 40990004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | EDEALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA | 19000394423202100 | 40100006 | 100.176,00 | 100.176,00 | 1012250182F010052 |
GO | EDEALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA | 19000403479202100 | 40100006 | 299.824,00 | 299.824,00 | 1012250182F010052 |
GO | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394373202100 | 37040004 | 100.318,00 | 100.318,00 | 1012250182F010052 |
GO | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403781202100 | 37040004 | 149.682,00 | 149.682,00 | 1012250182F010052 |
GO | GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIAS | 19000394269202100 | 40990004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | ITARUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403629202100 | 40990004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | JANDAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000402969202100 | 40990004 | 52.054,00 | 52.054,00 | 1012250182F010052 |
GO | JANDAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000403362202100 | 40100006 40990004 |
400.000,00 317.946,00 |
717.946,00 | 1012250182F010052 1012250182F010052 |
GO | JOVIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 19000403640202100 | 39890003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 19000394455202100 | 40990004 | 261.000,00 | 261.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | LEOPOLDO DE BULHOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES | 19000403641202100 | 29350002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | MAIRIPOTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GOIAS | 19000394713202100 | 40100006 | 55.752,00 | 55.752,00 | 1012250182F010052 |
GO | MAIRIPOTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GOIAS | 19000403371202100 | 40100006 | 344.248,00 | 344.248,00 | 1012250182F010052 |
GO | MARZAGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARZAGAO | 19000395277202100 | 40100006 | 47.583,00 | 47.583,00 | 1012250182F010052 |
GO | MARZAGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARZAGAO | 19000403831202100 | 40100006 | 152.417,00 | 152.417,00 | 1012250182F010052 |
GO | MONTIVIDIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404280202100 | 40990004 | 39.000,00 | 39.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | NEROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS | 19000395386202100 | 39890003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | NIQUELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395372202100 | 39890003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | NOVA VENEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 19000403286202100 | 39890003 | 130.924,00 | 130.924,00 | 1012250182F010052 |
GO | NOVA VENEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 19000403470202100 | 39890003 | 19.076,00 | 19.076,00 | 1012250182F010052 |
GO | PARANAIGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA | 19000396522202100 | 40100006 | 154.279,00 | 154.279,00 | 1012250182F010052 |
GO | PARANAIGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA | 19000404931202100 | 40100006 | 95.721,00 | 95.721,00 | 1012250182F010052 |
GO | PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 19000394990202100 | 37040004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | PORANGATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394589202100 | 92060003 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | RIO QUENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 19000403289202100 | 37040004 | 75.440,00 | 75.440,00 | 1012250182F010052 |
GO | RIO QUENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 19000403369202100 | 37040004 | 24.560,00 | 24.560,00 | 1012250182F010052 |
GO | RUBIATABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000396805202100 | 39890003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
GO | SAO FRANCISCO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | 19000396203202100 | 40100006 | 111.604,00 | 111.604,00 | 1012250182F010052 |
GO | SAO FRANCISCO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | 19000403696202100 | 40100006 | 88.396,00 | 88.396,00 | 1012250182F010052 |
GO | SITIO D'ABADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395446202100 | 37040004 | 59.700,00 | 59.700,00 | 1012250182F010052 |
GO | SITIO D'ABADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404210202100 | 37040004 | 90.300,00 | 90.300,00 | 1012250182F010052 |
GO | TEREZOPOLIS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000404428202100 | 40100006 | 300.993,00 | 300.993,00 | 1012250182F010052 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000396024202100 | 40990004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1012250182F010052 |
MS | CORUMBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000396227202100 | 40650012 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1012250182F015224 |
PA | ALMEIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395781202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394687202100 | 22630001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | AVEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO | 19000394526202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000398870202100 | 42150010 | 700.690,00 | 700.690,00 | 1012250182F010269 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000398283202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395348202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | ITAITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA | 19000399082202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 19000394422202100 | 41870005 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | MONTE ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394474202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA | 19000394794202100 | 41870005 | 169.716,00 | 169.716,00 | 1012250182F010015 |
PA | QUATIPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUATIPURU | 19000404648202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA | 19000395905202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | RUROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS | 19000395418202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 19000411348202100 | 42150011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1012250182F010363 |
PA | TAILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000402858202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395425202100 | 22630001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010015 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 19000394802202100 | 40440002 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1012250182F010026 |
PE | GARANHUNS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394814202100 | 40440002 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1012250182F010026 |
PE | SALGUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395013202100 | 40440002 | 489.986,00 | 489.986,00 | 1012250182F010026 |
PE | VICENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000396809202100 | 37670019 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010026 |
PR | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA-PR | 19000405243202100 | 30730005 | 279.986,00 | 279.986,00 | 1012250182F010041 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 19000395560202100 | 40600002 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1012250182F014104 |
PR | IBAITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI | 19000394497202100 | 30730003 | 395.361,00 | 395.361,00 | 1012250182F010041 |
PR | MATINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395075202100 | 30730003 | 364.974,00 | 364.974,00 | 1012250182F010041 |
RO | ALVORADA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 19000394593202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | ARIQUEMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394498202100 | 39450007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | CACAULANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA | 19000394539202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | CACOAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 19000396534202100 | 92240001 | 239.993,00 | 239.993,00 | 1012250182F010011 |
RO | CANDEIAS DO JAMARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI | 19000399961202100 | 39450007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | CEREJEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO | 19000394646202100 | 39450007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | COSTA MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394560202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | CUJUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM | 19000394615202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | GUAJARA-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394684202100 | 39450007 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | GUAJARA-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000410244202100 | 92240001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | JARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394665202100 | 39450007 | 339.994,00 | 339.994,00 | 1012250182F010011 |
RO | JI-PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 19000394512202100 | 39450007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | MACHADINHO D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE | 19000394384202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | MIRANTE DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 19000398379202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | NOVA UNIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO | 19000394631202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | OURO PRETO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE | 19000398559202100 | 92240001 | 670.606,00 | 670.606,00 | 1012250182F010011 |
RO | OURO PRETO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE | 19000403796202100 | 92240001 | 329.394,00 | 329.394,00 | 1012250182F010011 |
RO | PARECIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS | 19000398416202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | PIMENTA BUENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO | 19000394894202100 | 39450007 | 549.395,00 | 549.395,00 | 1012250182F010011 |
RO | PIMENTA BUENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO | 19000404784202100 | 39450007 | 150.605,00 | 150.605,00 | 1012250182F010011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000395062202100 | 39450007 37250008 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
2.000.000,00 | 1012250182F010011 1012250182F010116 |
RO | PRESIDENTE MEDICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394579202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | ROLIM DE MOURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394438202100 | 39450007 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394597202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | 19000394901202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | SERINGUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS | 19000394421202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | URUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394562202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | VALE DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO | 19000394659202100 | 39450007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1012250182F010011 |
RO | VILHENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19000394624202100 | 39450007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1012250182F010011 |
RR | ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE | 19000401426202100 | 41650003 | 367.317,00 | 367.317,00 | 1012250182F010014 |
RR | ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE | 19000403835202100 | 41650003 | 132.683,00 | 132.683,00 | 1012250182F010014 |
RR | CANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA | 19000398300202100 | 38040003 | 347.424,00 | 347.424,00 | 1012250182F010014 |
RR | CANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA | 19000403849202100 | 38040003 | 1.152.576,00 | 1.152.576,00 | 1012250182F010014 |
RR | CAROEBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CAROEBE | 19000396282202100 | 38040003 | 162.654,00 | 162.654,00 | 1012250182F010014 |
RR | CAROEBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CAROEBE | 19000403683202100 | 41650003 38040003 |
288.204,00 837.346,00 |
1.125.550,00 | 1012250182F010014 1012250182F010014 |
