Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende na competência financeira setembro de 2021 a transferência de incentivos financeiros das equipes e serviços da Atenção Primária, com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, por duas competências consecutivas, resolve:
Art. 1º Suspender na competência financeira setembro de 2021 a transferência de incentivos financeiros das equipes e serviços da Atenção Primária dos municípios constantes nos Anexos I e II a esta portaria, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES por duas competências consecutivas.
Parágrafo único. As informações sobre suspensão de que trata essa Portaria estão disponibilizadas no endereço eletrônico do e-Gestor AB da Secretaria de Atenção Primária (SAPS) do Ministério da Saúde.
Art. 2º A partir da regularização da informação do profissional no SCNES, o custeio do incentivo financeiro é reestabelecido automaticamente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES (INE) SUSPENSAS POR DUPLICIDADE PROFISSIONAL NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO DE 2021
UF | IBGE | Município | INE | Tipo de equipe |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0000004324 | Equipe Saúde da Família |
AM | 130353 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 0000013862 | Equipe Saúde da Família |
BA | 290560 | CAMACAN | 0000184349 | Equipe Saúde da Família |
BA | 290740 | CATOLÂNDIA | 0000187011 | Equipe Saúde da Família |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0000190373 | Equipe Saúde da Família |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 0000200166 | Equipe Saúde da Família |
BA | 292440 | PILÃO ARCADO | 0001488252 | Equipe Saúde da Família |
BA | 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 0000208434 | Equipe Saúde da Família |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000211753 | Equipe Saúde da Família |
BA | 293070 | SIMÕES FILHO | 0001954156 | Equipe Saúde da Família |
BA | 293200 | UAUÁ | 0001585533 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230030 | ACOPIARA | 0000079170 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230100 | AQUIRAZ | 0000079839 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230420 | CRATO | 0000085219 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230565 | IPAPORANGA | 0000093025 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 0000094544 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 0000097055 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230840 | MISSÃO VELHA | 0000098310 | Equipe Saúde da Família |
CE | 230970 | PACATUBA | 0001628569 | Equipe Saúde da Família |
CE | 231355 | TURURU | 0000105589 | Equipe Saúde da Família |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0000469807 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320150 | COLATINA | 0000280798 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320200 | DORES DO RIO PRETO | 0000281298 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320420 | PIÚMA | 0000283967 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320470 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 0001584324 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 0000285625 | Equipe Saúde da Família |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0000286877 | Equipe Saúde da Família |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0000454982 | Equipe Saúde da Família |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0001493884 | Equipe Saúde da Família |
GO | 520860 | GOIANÉSIA | 0001646826 | Equipe Saúde da Família |
GO | 521060 | ITAGUARU | 0000461423 | Equipe Saúde da Família |
GO | 521310 | MINEIROS | 0001597108 | Equipe Saúde da Família |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 0000466794 | Equipe Saúde da Família |
MA | 210250 | CAJARI | 0001571222 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211085 | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 0000058874 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002183714 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0001489178 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002183692 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002177544 | Equipe Saúde da Família |
MA | 211140 | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 0000061166 | Equipe Saúde da Família |
MG | 310010 | ABADIA DOS DOURADOS | 0000220477 | Equipe Saúde da Família |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0000226432 | Equipe Saúde da Família |
MG | 310670 | BETIM | 0000232149 | Equipe Saúde da Família |
MG | 311950 | CORONEL MURTA | 0000240923 | Equipe Saúde da Família |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 0001581252 | Equipe Saúde da Família |
MG | 313900 | MACHADO | 0000254401 | Equipe Saúde da Família |
MG | 314610 | OURO PRETO | 0000260304 | Equipe Saúde da Família |
MG | 314740 | PARAOPEBA | 0000261327 | Equipe Saúde da Família |
MG | 315150 | PIUMHI | 0000264059 | Equipe Saúde da Família |
MG | 315150 | PIUMHI | 0000264008 | Equipe Saúde da Família |
MG | 315150 | PIUMHI | 0000263990 | Equipe Saúde da Família |
MG | 315670 | SABARÁ | 0001673513 | Equipe Saúde da Família |
MG | 315790 | SANTA MARGARIDA | 0000268755 | Equipe Saúde da Família |
MG | 316080 | SÃO BENTO ABADE | 0001706055 | Equipe Saúde da Família |
MG | 317075 | VARJÃO DE MINAS | 0000277436 | Equipe Saúde da Família |
MS | 500790 | SIDROLÂNDIA | 0000444812 | Equipe Saúde da Família |
MT | 510558 | MARCELÂNDIA | 0000449490 | Equipe Saúde da Família |
MT | 510626 | NOVO MUNDO | 0000450146 | Equipe Saúde da Família |
PA | 150080 | ANANINDEUA | 0000018562 | Equipe Saúde da Família |
PA | 150290 | CURUÇÁ | 0000023574 | Equipe Saúde da Família |
PA | 150360 | ITAITUBA | 0000024910 | Equipe Saúde da Família Ribeirinha |
PA | 150360 | ITAITUBA | 0000024805 | Equipe Saúde da Família |
PA | 150440 | MARAPANIM | 0001627961 | Equipe Saúde da Família |
PB | 250730 | JACARAÚ | 0000124419 | Equipe Saúde da Família |
PB | 251390 | SÃO BENTO | 0000131849 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 0000134163 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 0000134066 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 0000134112 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 0000134368 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260160 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 0000136204 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260350 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 0000139084 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260430 | CEDRO | 0001561111 | Equipe Saúde da Família |
PE | 260775 | ITAPISSUMA | 0002097680 | Equipe Saúde da Família |
PE | 261000 | PALMARES | 0000149241 | Equipe Saúde da Família |
PE | 261110 | PETROLINA | 0001599429 | Equipe Saúde da Família |
PE | 261160 | RECIFE | 0001710583 | Equipe Saúde da Família |
PE | 261540 | TORITAMA | 0000160261 | Equipe Saúde da Família |
PE | 261580 | TUPANATINGA | 0000160636 | Equipe Saúde da Família |
PI | 220040 | ALTOS | 0000064912 | Equipe Saúde da Família |
PI | 220550 | JOSÉ DE FREITAS | 0000070076 | Equipe Saúde da Família |
PR | 410580 | COLOMBO | 0000379905 | Equipe Saúde da Família |
PR | 410580 | COLOMBO | 0001575090 | Equipe Saúde da Família |
PR | 410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 0000384313 | Equipe Saúde da Família |
PR | 411390 | MALLET | 0000389706 | Equipe Saúde da Família |
PR | 412015 | PORTO BARREIRO | 0000394750 | Equipe Saúde da Família |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0002096439 | Equipe Saúde da Família |
PR | 412855 | VERA CRUZ DO OESTE | 0000399639 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0000289949 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0000290092 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0000291080 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330190 | ITABORAÍ | 0000291986 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 0000295361 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0000295973 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0001613499 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0000296147 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0001552465 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0000295639 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330350 | NOVA IGUAÇU | 0001541412 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330440 | RIO CLARO | 0001608533 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0001609572 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330510 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0000313408 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330570 | SUMIDOURO | 0000314668 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330575 | TANGUÁ | 0000314765 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 0000315966 | Equipe Saúde da Família |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 0000316091 | Equipe Saúde da Família |
RN | 240200 | CAICÓ | 0000107727 | Equipe Saúde da Família |
RN | 241400 | TANGARÁ | 0000117072 | Equipe Saúde da Família |
RO | 110080 | CANDEIAS DO JAMARI | 0001486330 | Equipe Saúde da Família |
RS | 430160 | BAGÉ | 0000419834 | Equipe Saúde da Família |
RS | 430230 | BOM JESUS | 0000420409 | Equipe Saúde da Família |
RS | 430850 | FREDERICO WESTPHALEN | 0001546910 | Equipe Saúde da Família |
RS | 430920 | GRAVATAÍ | 0001543725 | Equipe Saúde da Família |
RS | 431020 | IJUÍ | 0000425885 | Equipe Saúde da Família |
RS | 432300 | VIAMÃO | 0001577239 | Equipe Saúde da Família |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | 0001517414 | Equipe Saúde da Família |
SC | 421175 | OTACÍLIO COSTA | 0000412813 | Equipe Saúde da Família |
SE | 280610 | ROSÁRIO DO CATETE | 0000177792 | Equipe Saúde da Família |
SP | 350150 | ALVINLÂNDIA | 0001651684 | Equipe Saúde da Família |
SP | 350950 | CAMPINAS | 0000323772 | Equipe Saúde da Família |
SP | 351925 | IARAS | 0000332364 | Equipe Saúde da Família |
SP | 353790 | PILAR DO SUL | 0001554697 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 0001602497 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354430 | ROSEIRA | 0000348600 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0000349844 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 0000353361 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 0000353310 | Equipe Saúde da Família |
SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 0001621556 | Equipe Saúde da Família |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0001669885 | Equipe Saúde da Família |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 0002138557 | Equipe Saúde da Família |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0000371599 | Equipe Saúde da Família |
SP | 355640 | VARGEM GRANDE DO SUL | 0000373354 | Equipe Saúde da Família |
112 MUNICÍPIOS | 131 EQUIPES |
ANEXO II
QUANTIDADE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SUSPENSOS POR DUPLICIDADE PROFISSIONAL NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO DE 2021
UF | IBGE | Município | Quantidade |
AM | 130270 | MANICORÉ | 1 |
AP | 160030 | MACAPÁ | 2 |
BA | 290682 | CANUDOS | 1 |
BA | 292740 | SALVADOR | 6 |
CE | 230280 | CANINDÉ | 4 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 2 |
ES | 320350 | MONTANHA | 1 |
ES | 320510 | VIANA | 1 |
GO | 521730 | PIRENÓPOLIS | 1 |
MA | 210825 | PEDRO DO ROSÁRIO | 2 |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 8 |
MG | 310750 | BOM JARDIM DE MINAS | 1 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 1 |
MG | 312980 | IBIRITÉ | 7 |
MG | 313130 | IPATINGA | 1 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 1 |
MG | 313720 | LAGOA DA PRATA | 1 |
MG | 314070 | MATEUS LEME | 4 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | 1 |
MS | 500830 | TRÊS LAGOAS | 2 |
MT | 510340 | CUIABÁ | 6 |
MT | 510770 | ROSÁRIO OESTE | 1 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | 1 |
PA | 150180 | BREVES | 45 |
PA | 150543 | OURILÂNDIA DO NORTE | 1 |
PA | 150619 | RURÓPOLIS | 2 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 1 |
PR | 411820 | PARANAGUÁ | 1 |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 1 |
PR | 412220 | RIO BRANCO DO SUL | 3 |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 1 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 5 |
RJ | 330510 | SÃO JOÃO DE MERITI | 2 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 1 |
RN | 240810 | NATAL | 2 |
RS | 430720 | ERVAL GRANDE | 3 |
RS | 431140 | LAJEADO | 1 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2 |
SC | 420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 1 |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | 5 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 1 |
SC | 420930 | LAGES | 1 |
SE | 280480 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 1 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | 2 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 6 |
SP | 352210 | ITANHAÉM | 1 |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 2 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 1 |
SP | 354390 | RIO CLARO | 1 |
SP | 354520 | SALTO | 1 |
SP | 354880 | SÃO CAETANO DO SUL | 1 |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 7 |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 1 |
SP | 355640 | VARGEM GRANDE DO SUL | 10 |
TO | 170210 | ARAGUAÍNA | 1 |
55 MUNICÍPIOS | 170 ACS |