Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR (R$) |
MG | ALFENAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411671202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2171988 | 1.000.000,00 |
MG | BOCAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000405996202100 | 295.763,00 | 81000792 | 295.763,00 | 1030250182E900001 | 6565379 | 295.763,00 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401776202100 | 250.003,00 | 81000792 | 250.003,00 | 1030250182E900001 | 2168707 | 250.003,00 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 36000410136202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 9207953 | 200.000,00 |
MG | CAMPANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CAMPANHA | 36000401921202100 | 60.003,00 | 81000792 | 60.003,00 | 1030250182E900001 | 2775921 | 60.003,00 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 36000402187202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6514197 | 200.000,00 |
MG | CAMPOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000396556202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2796384 | 100.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 36000398054202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6572928 | 100.000,00 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 36000402235202100 | 300.003,00 | 81000792 | 300.003,00 | 1030250182E900001 | 2098326 | 300.003,00 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 36000402250202100 | 201.000,00 | 81000792 | 201.000,00 | 1030250182E900001 | 2756676 | 201.000,00 |
MG | CORONEL FABRICIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG | 36000400618202100 | 250.000,00 | 81000792 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 4040201 | 250.000,00 |
MG | CRUZILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411005202100 | 15.423,00 | 81000792 | 15.423,00 | 1030250182E900001 | 5173272 | 15.423,00 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000399508202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6590101 | 300.000,00 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400377202100 | 2.000.000,00 | 81000792 81000792 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2148293 2178559 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000410707202100 | 36.500,00 | 81000792 | 36.500,00 | 1030250182E900001 | 2164701 | 36.500,00 |
MG | IPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA MG | 36000402566202100 | 32.860,00 | 81000792 | 32.860,00 | 1030250182E900001 | 6601383 | 32.860,00 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401449202100 | 300.003,00 | 81000792 | 300.003,00 | 1030250182E900001 | 2215586 | 300.003,00 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 36000401207202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 2208857 | 1.500.000,00 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 36000401213202100 | 200.003,00 | 81000792 | 200.003,00 | 1030250182E900001 | 2127687 | 200.003,00 |
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000411316202100 | 90.800,00 | 81000792 | 90.800,00 | 1030250182E900001 | 2215195 | 90.800,00 |
MG | ITURAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITURAMA - MG - FMSI | 36000410818202100 | 17.900,00 | 81000792 | 17.900,00 | 1030250182E900001 | 2208016 | 17.900,00 |
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 36000410862202100 | 59.000,00 | 81000792 | 59.000,00 | 1030250182E900001 | 6449360 | 59.000,00 |
MG | MANTENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000410608202100 | 181.000,00 | 81000792 | 181.000,00 | 1030250182E900001 | 7371217 | 181.000,00 |
MG | MEDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA | 36000401731202100 | 250.003,00 | 81000792 | 250.003,00 | 1030250182E900001 | 2139030 | 250.003,00 |
MG | MONTE ALEGRE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000410676202100 | 49.500,00 | 81000792 | 49.500,00 | 1030250182E900001 | 3963934 | 49.500,00 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000403482202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6214223 | 100.000,00 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000406751202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6214223 | 1.000.000,00 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000406753202100 | 313.125,00 | 81000792 | 313.125,00 | 1030250182E900001 | 6214223 | 313.125,00 |
MG | NEPOMUCENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411045202100 | 19.229,00 | 81000792 | 19.229,00 | 1030250182E900001 | 6425143 | 19.229,00 |
MG | NEPOMUCENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411049202100 | 288.679,00 | 81000792 | 288.679,00 | 1030250182E900001 | 2776030 | 288.679,00 |
MG | NEPOMUCENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411051202100 | 27.771,00 | 81000792 | 27.771,00 | 1030250182E900001 | 2764695 | 27.771,00 |
MG | NOVA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000408985202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2811774 | 1.000.000,00 |
MG | OURO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO | 36000395705202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2112574 | 100.000,00 |
MG | PASSOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS (MG) | 36000405738202100 | 7.810,00 | 81000792 | 7.810,00 | 1030250182E900001 | 6508448 | 7.810,00 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 36000400976202100 | 1.500.003,00 | 81000792 | 1.500.003,00 | 1030250182E900001 | 2111640 | 1.500.003,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400550202100 | 500.003,00 | 81000792 | 500.003,00 | 1030250182E900001 | 2127989 | 500.003,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401228202100 | 1.800.000,00 | 81000792 | 1.800.000,00 | 1030250182E900001 | 2127989 | 1.800.000,00 |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | 36000400810202100 | 500.003,00 | 81000792 | 500.003,00 | 1030250182E900001 | 3125920 | 500.003,00 |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | 36000409247202100 | 2.900.000,00 | 81000792 | 2.900.000,00 | 1030250182E900001 | 3125920 | 2.900.000,00 |
MG | SABARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402087202100 | 500.003,00 | 81000792 | 500.003,00 | 1030250182E900001 | 2117282 | 500.003,00 |
MG | SACRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO | 36000410750202100 | 41.600,00 | 81000792 | 41.600,00 | 1030250182E900001 | 2195615 | 41.600,00 |
MG | SANTOS DUMONT | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 36000404048202100 | 1.443.009,00 | 81000792 | 1.443.009,00 | 1030250182E900001 | 2796562 | 1.443.009,00 |
MG | SAO JOAO DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000405781202100 | 181.631,00 | 81000792 | 181.631,00 | 1030250182E900001 | 2795299 | 181.631,00 |
MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 36000400979202100 | 500.003,00 | 81000792 | 500.003,00 | 1030250182E900001 | 2146401 | 500.003,00 |
MG | TRES MARIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400097202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2796112 | 300.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000399360202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2165058 | 200.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000408905202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 2195585 | 400.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000411103202100 | 71.400,00 | 81000792 | 71.400,00 | 1030250182E900001 | 2165147 | 71.400,00 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000409057202100 | 4.000.000,00 | 81000792 | 4.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6454046 | 4.000.000,00 |
MG | VARZEA DA PALMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402309202100 | 300.003,00 | 81000792 | 300.003,00 | 1030250182E900001 | 6436668 | 300.003,00 |
MG | VARZEA DA PALMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000408464202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 6436668 | 400.000,00 |
MG | VESPASIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400501202100 | 3.000.000,00 | 81000792 | 3.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2116782 | 3.000.000,00 |
MS | CAMAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000409562202100 | 70.902,00 | 81000792 | 70.902,00 | 1030250182E900001 | 6404359 | 70.902,00 |
MS | CHAPADAO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS | 36000397794202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 5519918 | 1.000.000,00 |
MS | CORUMBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000399682202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6410812 | 500.000,00 |
MS | PONTA PORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402873202100 | 2.159.476,00 | 81000792 | 2.159.476,00 | 1030250182E900001 | 5541093 | 2.159.476,00 |
MS | SIDROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS | 36000400602202100 | 500.354,00 | 81000792 | 500.354,00 | 1030250182E900001 | 5541913 | 500.354,00 |
MT | BARRA DO GARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS | 36000400581202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2395746 | 1.000.000,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000396722202100 | 2.000.000,00 | 81000792 | 2.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2393735 | 2.000.000,00 |
MT | MATUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATUPA | 36000398388202100 | 278.547,00 | 81000792 | 278.547,00 | 1030250182E900001 | 5605296 | 278.547,00 |
MT | RIBEIRAO CASCALHEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CASCALHEIRA | 36000396881202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6542328 | 300.000,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000396781202100 | 300.379,00 | 81000792 | 300.379,00 | 1030250182E900001 | 9023127 | 300.379,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401541202100 | 312.438,00 | 81000792 | 312.438,00 | 1030250182E900001 | 9023127 | 312.438,00 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400019202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 6604625 | 1.500.000,00 |
PA | PARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS | 36000409536202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6535542 | 300.000,00 |
PA | PEIXE-BOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - BOI | 36000411586202100 | 63.000,00 | 81000792 | 63.000,00 | 1030250182E900001 | 6766129 | 63.000,00 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000396561202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 6620833 | 1.500.000,00 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000397802202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6620833 | 1.000.000,00 |
PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000409496202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6851290 | 200.000,00 |
PA | TAILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402850202100 | 1.200.000,00 | 81000792 | 1.200.000,00 | 1030250182E900001 | 6536875 | 1.200.000,00 |
PB | BERNARDINO BATISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411850202100 | 23.510,00 | 81000792 | 23.510,00 | 1030250182E900001 | 6417175 | 23.510,00 |
PE | AFRANIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000409272202100 | 590.000,00 | 81000792 | 590.000,00 | 1030250182E900001 | 5617243 | 590.000,00 |
PE | BARREIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000406116202100 | 1.000.000,00 | 81000792 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6577997 | 1.000.000,00 |
PE | BELO JARDIM | BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000398438202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 6387314 | 400.000,00 |
PE | CUPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA | 36000404179202100 | 482.000,00 | 81000792 | 482.000,00 | 1030250182E900001 | 6470033 | 482.000,00 |
PE | LAJEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000398899202100 | 250.000,00 | 81000792 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 6538754 | 250.000,00 |
PE | SAO JOSE DO EGITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO | 36000409713202100 | 400.000,00 | 81000792 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 2715082 | 400.000,00 |
PE | TACAIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO | 36000399612202100 | 119.000,00 | 81000792 | 119.000,00 | 1030250182E900001 | 6470068 | 119.000,00 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 36000396701202100 | 250.000,00 | 81000792 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 7902034 | 250.000,00 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000400488202100 | 2.000.000,00 | 81000792 | 2.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2777541 | 2.000.000,00 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000407757202100 | 3.000.000,00 | 81000792 | 3.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2777541 | 3.000.000,00 |
PR | FOZ DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000410109202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6415903 | 100.000,00 |
PR | ICARAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000409889202100 | 50.000,00 | 81000792 | 50.000,00 | 1030250182E900001 | 3459705 | 50.000,00 |
PR | PATO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO | 36000409454202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 7405227 | 1.500.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000398298202100 | 715.442,00 | 81000792 | 715.442,00 | 1030250182E900001 | 9882162 | 715.442,00 |
RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 36000402644202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2696940 | 500.000,00 |
RJ | ITAGUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI | 36000398288202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 5927013 | 1.500.000,00 |
RJ | ITATIAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA | 36000411861202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6361307 | 500.000,00 |
RJ | NITEROI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI | 36000409259202100 | 2.500.000,00 | 81000792 | 2.500.000,00 | 1030250182E900001 | 7523548 | 2.500.000,00 |
RJ | PARATY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411048202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 9234675 | 500.000,00 |
RJ | PORTO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO REAL | 36000405876202100 | 98.734,00 | 81000792 | 98.734,00 | 1030250182E900001 | 6159192 | 98.734,00 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000396730202100 | 1.500.000,00 | 81000792 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 6385028 | 1.500.000,00 |
RN | AREIA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402876202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6380239 | 300.000,00 |
RN | SERRA DO MEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | 36000399395202100 | 285.252,00 | 81000792 | 285.252,00 | 1030250182E900001 | 7284543 | 285.252,00 |
RS | OSORIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000396688202100 | 342.328,00 | 81000792 | 342.328,00 | 1030250182E900001 | 6654088 | 342.328,00 |
RS | VACARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA | 36000409034202100 | 1.250.000,00 | 81000792 | 1.250.000,00 | 1030250182E900001 | 2241048 | 1.250.000,00 |
SC | PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401039202100 | 111.001,00 | 81000792 | 111.001,00 | 1030250182E900001 | 6360580 | 111.001,00 |
SE | CRISTINAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS | 36000402260202100 | 53.760,00 | 81000792 | 53.760,00 | 1030250182E900001 | 6254861 | 53.760,00 |
SE | MARUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000402391202100 | 150.000,00 | 81000792 | 150.000,00 | 1030250182E900001 | 6544924 | 150.000,00 |
SP | BARBOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA | 36000396304202100 | 127.909,00 | 81000792 | 127.909,00 | 1030250182E900001 | 6672019 | 127.909,00 |
SP | GUARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACAI | 36000396093202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2081520 | 100.000,00 |
SP | MOCOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCOCA | 36000409724202100 | 350.000,00 | 81000792 | 350.000,00 | 1030250182E900001 | 6384471 | 350.000,00 |
SP | MONTE MOR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR | 36000411578202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2078341 | 100.000,00 |
SP | PARDINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000395482202100 | 100.000,00 | 81000792 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6553559 | 100.000,00 |
SP | PRESIDENTE EPITACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE EPITACIO | 36000410292202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2751038 | 300.000,00 |
SP | ROSEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000401209202100 | 24.366,00 | 81000792 | 24.366,00 | 1030250182E900001 | 6459420 | 24.366,00 |
SP | SALTO DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000399728202100 | 348.172,00 | 81000792 | 348.172,00 | 1030250182E900001 | 2079429 | 348.172,00 |
SP | SAO LOURENCO DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA SERRA | 36000409691202100 | 200.000,00 | 81000792 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6586996 | 200.000,00 |
SP | SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE | 36000409978202100 | 300.000,00 | 81000792 81000792 |
147.000,00 153.000,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
6348548 2082721 |
147.000,00 153.000,00 |
SP | SUMARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000409952202100 | 500.000,00 | 81000792 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 5986648 | 500.000,00 |
SP | TABOAO DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA | 36000410317202100 | 10.000.000,00 | 81000792 | 10.000.000,00 | 1030250182E900001 | 7198094 | 10.000.000,00 |
SP | TAUBATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411130202100 | 300.000,00 | 81000792 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2033240 | 300.000,00 |
SP | TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIETE | 36000395965202100 | 500.000,00 | 81000792 81000792 |
119.952,00 380.048,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2080087 6444148 |
119.952,00 380.048,00 |
TOTAL | 113 PROPOSTAS | 77.290.606,00 |