Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o ? 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais destinados a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AL | SAO JOSE DA TAPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11314682000121001 | 41740014 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350027 |
AL | SAO JOSE DA TAPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11314682000121002 | 41740014 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350027 |
AP | CALCOENE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE | 11694812000121006 | 41120001 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350397 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06023582000121001 | 40790003 | 630.000,00 | 630.000,00 | 10302501885350016 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06023582000121003 | 38970002 | 2.152.251,00 | 2.152.251,00 | 10302501885350016 |
CE | CRATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CRATO | 11737471000121007 | 20830014 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350023 |
CE | GENERAL SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO | 11411267000121005 | 20830014 | 99.899,00 | 99.899,00 | 10302501885350023 |
CE | IPAUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM | 12003262000121001 | 41380005 | 99.922,00 | 99.922,00 | 10302501885350023 |
CE | TRAIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI | 11421654000121005 | 20830014 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350023 |
ES | IBATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | 10486394000121001 | 41800004 | 348.946,00 | 348.946,00 | 10302501885350032 |
ES | JOAO NEIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 10585650000121006 | 38580005 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350032 |
GO | CAVALCANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE-GO | 11271704000121012 | 39740001 | 102.108,00 | 102.108,00 | 10302501885350052 |
GO | CORUMBA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11378898000121009 | 29350007 40370004 |
318,00 249.000,00 |
249.318,00 | 10302501885350052 10302501885350052 |
GO | NOVA VENEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 08868932000121001 | 28330003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350052 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | 13872365000121002 | 30430002 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350021 |
MA | SANTA HELENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 11877090000121005 | 30430002 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350021 |
MA | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11517066000121004 | 33930002 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350021 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12046773000121001 | 41560003 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000121001 | 41560003 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350031 |
MG | DOM SILVERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14863755000121001 | 24880003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350031 |
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 97529530000121011 | 39140004 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350031 |
MG | PAVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11331925000121008 | 14080012 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350031 |
MG | SANTANA DO DESERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13768626000121002 | 36820004 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350031 |
MG | SAO GOTARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283282000121003 | 39900011 27620004 |
248.642,00 250.000,00 |
498.642,00 | 10302501885350031 10302501885350031 |
MG | SAO JOAO DO ORIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ORIENTE | 21577484000121001 | 39780002 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350031 |
MS | GUIA LOPES DA LAGUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11417787000121001 | 40650008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350054 |
MS | VICENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS | 12459740000121001 | 40650008 38030002 |
200.000,00 499.874,00 |
699.874,00 | 10302501885350054 10302501885350054 |
MT | GUARANTA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE | 13817611000121005 | 40610016 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350051 |
MT | LAMBARI D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAMBARI D'OESTE | 13887705000121005 | 39620005 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350051 |
PA | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11695769000121003 | 39370003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350015 |
PA | OEIRAS DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS DO PARA | 12527516000121002 | 33390006 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350015 |
PA | SANTA MARIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO PARA | 11481192000121001 | 39720006 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350015 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 11685421000121001 | 39690012 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350025 |
PB | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11247833000121001 | 39970004 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350025 |
PB | SANTA CECILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA | 08698105000121001 | 39970004 | 209.314,00 | 209.314,00 | 10302501885350025 |
PB | VISTA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11428853000121001 | 12770001 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350025 |
PE | ALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO | 08470342000121001 | 37670017 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350026 |
PE | ITAPETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM | 11402511000121025 | 12180011 | 249.145,00 | 249.145,00 | 10302501885350026 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000121015 | 27180012 | 449.777,00 | 449.777,00 | 10302501885350026 |
PR | BORRAZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS | 08541968000121003 | 30840002 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350041 |
RJ | GUAPIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM | 12468947000121002 | 23970003 | 499.645,00 | 499.645,00 | 10302501885350033 |
RJ | ITAOCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14999490000121003 | 40590006 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885353305 |
RJ | PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRAI | 12047232000121024 | 39560004 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350033 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000121029 | 39300011 | 8.259,00 | 8.259,00 | 10302501885350033 |
RN | ALMINO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN | 12528215000121005 | 41420006 | 249.996,00 | 249.996,00 | 10302501885350024 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 11955493000121001 | 30540007 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350024 |
RN | SAO MIGUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | 13880529000121011 | 40910003 | 449.531,00 | 449.531,00 | 10302501885350024 |
RN | VERA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ - RN | 12047228000121005 | 39170001 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350024 |
RO | ALTA FLORESTA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11402806000121002 | 92240004 | 299.993,00 | 299.993,00 | 10302501885350011 |
RO | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | 04316867000121022 | 30960007 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350011 |
RO | ALVORADA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 13008260000121002 | 41490002 37250015 |
200.000,00 35.000,00 |
235.000,00 | 10302501885350011 10302501885350011 |
RO | CUJUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM | 11485023000121001 | 37250015 | 199.958,00 | 199.958,00 | 10302501885350011 |
RO | MACHADINHO D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE | 19047937000121012 | 37250015 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350011 |
RR | RORAINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | 12236981000121007 | 37630002 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350014 |
RS | BARROS CASSAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12063448000121010 | 41160002 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350040 |
RS | BRAGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13859857000121002 | 19860003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | ESPUMOSO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12796996000121002 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | PARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAI RS | 12066172000121001 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | PARECI NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECI NOVO | 10543099000121002 | 40730015 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | RESTINGA SECA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - FMS | 12250708000121002 | 19860003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SANTO ANGELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS | 10836490000121001 | 28730014 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SAO FRANCISCO DE ASSIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 12094096000121020 | 39200006 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SAO PAULO DAS MISSOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DAS MISSOES | 12202854000121002 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | URUGUAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11343066000121015 | 37930003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RJ | GUAPIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM | 12468947000121002 | 23970003 | 499.645,00 | 499.645,00 | 10302501885350033 |
RJ | ITAOCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14999490000121003 | 40590006 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885353305 |
RJ | PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRAI | 12047232000121024 | 39560004 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350033 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000121029 | 39300011 | 8.259,00 | 8.259,00 | 10302501885350033 |
RN | ALMINO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN | 12528215000121005 | 41420006 | 249.996,00 | 249.996,00 | 10302501885350024 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 11955493000121001 | 30540007 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350024 |
RN | SAO MIGUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL | 13880529000121011 | 40910003 | 449.531,00 | 449.531,00 | 10302501885350024 |
RN | VERA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ - RN | 12047228000121005 | 39170001 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350024 |
RO | ALTA FLORESTA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11402806000121002 | 92240004 | 299.993,00 | 299.993,00 | 10302501885350011 |
RO | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | 04316867000121022 | 30960007 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350011 |
RO | ALVORADA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 13008260000121002 | 41490002 37250015 |
200.000,00 35.000,00 |
235.000,00 | 10302501885350011 10302501885350011 |
RO | CUJUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM | 11485023000121001 | 37250015 | 199.958,00 | 199.958,00 | 10302501885350011 |
RO | MACHADINHO D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE | 19047937000121012 | 37250015 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350011 |
RR | RORAINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | 12236981000121007 | 37630002 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350014 |
RS | BARROS CASSAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12063448000121010 | 41160002 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10302501885350040 |
RS | BRAGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13859857000121002 | 19860003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | ESPUMOSO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12796996000121002 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | PARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAI RS | 12066172000121001 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | PARECI NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECI NOVO | 10543099000121002 | 40730015 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | RESTINGA SECA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - FMS | 12250708000121002 | 19860003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SANTO ANGELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS | 10836490000121001 | 28730014 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SAO FRANCISCO DE ASSIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 12094096000121020 | 39200006 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | SAO PAULO DAS MISSOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DAS MISSOES | 12202854000121002 | 30770008 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |
RS | URUGUAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11343066000121015 | 37930003 | 249.321,00 | 249.321,00 | 10302501885350043 |