Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Primária à Saúde, observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
BA | MONTE SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416442202100 | 12700002 | 489.955,00 | 489.955,00 | 1030150192E890029 |
BA | POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000411607202100 | 13310007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890029 |
CE | AMONTADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA | 36000416465202100 | 41470004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | MILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MILHA | 36000416375202100 | 41470004 | 29.742,00 | 29.742,00 | 1030150192E890023 |
CE | MISSAO VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAO VELHA | 36000416320202100 | 39270003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890023 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000416543202100 | 24410007 24410007 |
200.000,00 400.000,00 |
600.000,00 | 1030150192E890023 1030150192E890023 |
ES | GUARAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI | 36000416618202100 | 38580012 | 710.000,00 | 710.000,00 | 1030150192E890032 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416661202100 | 39480010 | 650.000,00 | 650.000,00 | 1030150192E890032 |
GO | BOM JARDIM DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416380202100 | 38940002 | 99.167,00 | 99.167,00 | 1030150192E890052 |
GO | HEITORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416676202100 | 40370003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890052 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | 36000416663202100 | 40370003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890052 |
GO | NEROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS | 36000416707202100 | 38940002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890052 |
GO | NEROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS | 36000416708202100 | 29270003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890052 |
GO | NEROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS | 36000416709202100 | 40370003 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030150192E890052 |
GO | PETROLINA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416433202100 | 38940002 | 172.145,00 | 172.145,00 | 1030150192E890052 |
GO | PORTEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416746202100 | 38940002 37040001 |
100.000,00 94.067,00 |
194.067,00 | 1030150192E890052 1030150192E890052 |
MA | AMARANTE DO MARANHAO | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416660202100 | 40840002 | 271.486,00 | 271.486,00 | 1030150192E890021 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416629202100 | 14050006 | 146.284,00 | 146.284,00 | 1030150192E890031 |
MG | BORDA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416549202100 | 14070007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CACHOEIRA DE PAJEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416681202100 | 40870001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416389202100 | 14050006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CAPARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPARAÓ | 36000416289202100 | 40160003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO | 36000416655202100 | 27560004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | CONGONHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAL | 36000416680202100 | 14070007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | MEDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDEIROS | 36000415682202100 | 27560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | NOVO CRUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416304202100 | 40570002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG) | 36000416316202100 | 27550008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG) | 36000416318202100 | 27560004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | PASSOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS (MG) | 36000416340202100 | 14050006 14070007 |
339.994,00 500.000,00 |
839.994,00 | 1030150192E890031 1030150192E890031 |
MG | PIAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416664202100 | 39400004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | POCOS DE CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416419202100 | 14050006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | PRATAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000415587202100 | 14070007 | 197.635,00 | 197.635,00 | 1030150192E890031 |
MG | RESPLENDOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416350202100 | 40160003 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | RIO DOCE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416630202100 | 27640005 | 33.240,00 | 33.240,00 | 1030150192E890031 |
MG | SANTA ROSA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416489202100 | 39040001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MG | VAZANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VAZANTE | 36000416220202100 | 39240006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890031 |
MS | ITAQUIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416639202100 | 41810003 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030150192E890054 |
MT | ALTO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416183202100 | 41540025 | 294.035,00 | 294.035,00 | 1030150192E895280 |
MT | MIRASSOL D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416423202100 | 38050007 | 694.512,00 | 694.512,00 | 1030150192E890051 |
PA | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416679202100 | 41820007 | 198.660,00 | 198.660,00 | 1030150192E890001 |
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416644202100 | 40440004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890026 |
PE | TORITAMA | TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416667202100 | 39850002 | 485.988,00 | 485.988,00 | 1030150192E890026 |
PR | CAFELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFELANDIA | 36000416756202100 | 30920001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | IBEMA | IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416521202100 | 30920001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | IBEMA | IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416522202100 | 32200002 | 101.540,00 | 101.540,00 | 1030150192E890041 |
PR | INDIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS | 36000414599202100 | 28740006 | 126.387,00 | 126.387,00 | 1030150192E890041 |
PR | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 36000416456202100 | 30920001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 36000416460202100 | 40110013 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJEIRAS DO SUL | 36000416450202100 | 20380005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | MARIA HELENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA HELENA | 36000415510202100 | 28740006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | MATINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416480202100 | 20380005 | 187.882,00 | 187.882,00 | 1030150192E890041 |
PR | MUNHOZ DE MELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000415505202100 | 28740006 | 50.673,00 | 50.673,00 | 1030150192E890041 |
PR | PALMITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PALMITAL PARANA | 36000416557202100 | 30920001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | PARANAVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI | 36000416309202100 | 20380005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | RESERVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESERVA - PR | 36000416481202100 | 20380005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | SANTA AMELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA | 36000416176202100 | 37710003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890041 |
PR | SAO JORGE DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAO JORGE DO IVAI | 36000415508202100 | 28740006 | 192.608,00 | 192.608,00 | 1030150192E890041 |
PR | TRES BARRAS DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA | 36000416608202100 | 20380005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030150192E890041 |
RN | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416286202100 | 41630014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890024 |
RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILNDIA D'OESTE - RO. | 36000415516202100 | 30960005 24210003 |
100.000,00 136.965,00 |
236.965,00 | 1030150192E890011 1030150192E890011 |
RO | NOVA MAMORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE | 36000415394202100 | 24210003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890011 |
RO | URUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000415194202100 | 30960005 24210003 |
100.000,00 250.000,00 |
350.000,00 | 1030150192E890011 1030150192E890011 |
RO | VALE DO ANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416682202100 | 92240003 | 73.058,00 | 73.058,00 | 1030150192E890011 |
RS | GENTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENTIL-RS | 36000416401202100 | 30200007 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | LAGOA VERMELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA VERMELHA | 36000416574202100 | 41840002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PANAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANAMBI-RS | 36000416447202100 | 41680008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | PEJUCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEJUCARA | 36000416496202100 | 41680008 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890043 |
RS | SAO LEOPOLDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416386202100 | 41210011 41210011 |
50.000,00 100.000,00 |
150.000,00 | 1030150192E890043 1030150192E890043 |
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000416441202100 | 41440002 | 514.027,00 | 514.027,00 | 1030150192E890028 |
SP | AREALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREALVA | 36000416323202100 | 90600003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030150192E890035 |
SP | BASTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS | 36000416694202100 | 31600002 | 38.479,00 | 38.479,00 | 1030150192E890035 |
SP | IGARAPAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPAVA | 36000416598202100 | 37370005 | 192.379,00 | 192.379,00 | 1030150192E890035 |
SP | RIO DAS PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS - SP | 36000416675202100 | 40120002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030150192E890035 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000416459202100 | 41860011 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030150192E890017 |
TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 36000416478202100 | 41860011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030150192E890017 |
TOTAL | 75 PROPOSTAS | 17.320.908,00 |