Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 23-12-2020)
ANEXO (*)
UF | CÓDIGO IBGE | GESTÃO | VALOR ANUAL |
---|---|---|---|
AC | 120000 | GESTAO ESTADUAL ACRE | 7.559,48 |
AL | 270000 | GESTAO ESTADUAL ALAGOAS | 15.118,97 |
AL | 270230 | CORURIPE | 3.779,74 |
AL | 270430 | MACEIO | 3.779,74 |
AM | 130000 | GESTAO ESTADUAL AMAZONAS | 15.118,97 |
BA | 290000 | GESTAO ESTADUAL BAHIA | 194.776,68 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 3.779,74 |
BA | 290460 | BRUMADO | 3.779,74 |
BA | 290520 | CAETITE | 3.779,74 |
BA | 291072 | EUNAPOLIS | 3.779,74 |
BA | 291480 | ITABUNA | 3.779,74 |
BA | 292740 | SALVADOR | 22.678,45 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | 3.779,74 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 123.441,44 |
CE | 230000 | GESTAO ESTADUAL CEARA | 15.118,97 |
CE | 230190 | BARBALHA | 3.779,74 |
CE | 230250 | BREJO SANTO | 3.779,74 |
CE | 230410 | CRATEUS | 3.779,74 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 34.017,68 |
CE | 231290 | SOBRAL | 3.779,74 |
CE | 231330 | TAUA | 3.779,74 |
DF | 530000 | GESTAO DISTRITO FEDERAL | 100.283,13 |
ES | 320000 | GESTAO ESTADUAL ESPIRITO SANTO | 139.325,40 |
ES | 320060 | ARACRUZ | 3.779,74 |
ES | 320150 | COLATINA | 7.559,48 |
ES | 320320 | LINHARES | 3.779,74 |
ES | 320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 3.779,74 |
ES | 320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3.779,74 |
GO | 520870 | GOIANIA | 37.032,43 |
GO | 520000 | GESTAO ESTADUAL GOIAS | 3.779,74 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | 7.559,48 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIANIA | 3.779,74 |
GO | 520510 | CATALAO | 3.779,74 |
GO | 520800 | FORMOSA | 3.779,74 |
GO | 520870 | GOIANIA | 45.356,90 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 3.779,74 |
GO | 521190 | JATAI | 3.779,74 |
GO | 521880 | RIO VERDE | 3.779,74 |
MA | 210000 | GESTAO ESTADUAL MARANHAO | 15.118,97 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 7.559,48 |
MA | 211130 | SAO LUIS | 7.559,48 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 148.129,73 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 61.720,72 |
MG | 310000 | GESTAO ESTADUAL MINAS GERAIS | 154.969,42 |
MG | 310160 | ALFENAS | 7.559,48 |
MG | 310340 | ARACUAI | 3.779,74 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 3.779,74 |
MG | 310400 | ARAXA | 3.779,74 |
MG | 310560 | BARBACENA | 7.559,48 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 158.749,16 |
MG | 310670 | BETIM | 7.559,48 |
MG | 310730 | BOCAIUVA | 3.779,74 |
MG | 310740 | BOM DESPACHO | 3.779,74 |
MG | 310860 | BRASILIA DE MINAS | 3.779,74 |
MG | 311120 | CAMPO BELO | 3.779,74 |
MG | 311340 | CARATINGA | 3.779,74 |
MG | 311530 | CATAGUASES | 3.779,74 |
MG | 311800 | CONGONHAS | 3.779,74 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 7.559,48 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 7.559,48 |
MG | 312090 | CURVELO | 3.779,74 |
MG | 312160 | DIAMANTINA | 3.779,74 |
MG | 312230 | DIVINOPOLIS | 7.559,48 |
MG | 312710 | FRUTAL | 3.779,74 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 7.559,48 |
MG | 312870 | GUAXUPE | 3.779,74 |
MG | 312980 | IBIRITE | 3.779,74 |
MG | 313130 | IPATINGA | 15.118,97 |
MG | 313170 | ITABIRA | 11.339,23 |
MG | 313240 | ITAJUBA | 7.559,48 |
MG | 313380 | ITAUNA | 7.559,48 |
MG | 313420 | ITUIUTABA | 3.779,74 |
MG | 313510 | JANAUBA | 3.779,74 |
MG | 313620 | JOAO MONLEVADE | 7.559,48 |
MG | 313630 | JOAO PINHEIRO | 3.779,74 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 26.458,19 |
MG | 313760 | LAGOA SANTA | 3.779,74 |
MG | 313820 | LAVRAS | 7.559,48 |
MG | 313940 | MANHUACU | 3.779,74 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 3.779,74 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 3.779,74 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 15.118,97 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | 3.779,74 |
MG | 314590 | OURO BRANCO | 3.779,74 |
MG | 314610 | OURO PRETO | 3.779,74 |
MG | 314700 | PARACATU | 3.779,74 |
MG | 314710 | PARA DE MINAS | 7.559,48 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 7.559,48 |
MG | 314930 | PEDRO LEOPOLDO | 3.779,74 |
MG | 315120 | PIRAPORA | 3.779,74 |
MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | 7.559,48 |
MG | 315210 | PONTE NOVA | 3.779,74 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 7.559,48 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | 3.779,74 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 3.779,74 |
MG | 315990 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 3.779,74 |
MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | 3.779,74 |
MG | 316370 | SAO LOURENCO | 3.779,74 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | 18.898,71 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 3.779,74 |
MG | 316930 | TRES CORACOES | 3.779,74 |
MG | 316940 | TRES PONTAS | 3.779,74 |
MG | 317010 | UBERABA | 11.339,23 |
MG | 317020 | UBERLANDIA | 22.678,45 |
MG | 317070 | VARGINHA | 7.559,48 |
MG | 317120 | VESPASIANO | 3.779,74 |
MG | 317130 | VICOSA | 3.779,74 |
MS | 500000 | GESTAO ESTADUAL MATO GROSSO DO SUL | 3.779,74 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 18.898,71 |
MS | 500370 | DOURADOS | 3.779,74 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | 3.779,74 |
MT | 510000 | GESTAO ESTADUAL MATO GROSSO | 15.118,97 |
MT | 510180 | BARRA DO GARCAS | 3.779,74 |
MT | 510340 | CUIABA | 11.339,23 |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 3.779,74 |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 3.779,74 |
MT | 510795 | TANGARA DA SERRA | 3.779,74 |
MT | 510840 | VARZEA GRANDE | 3.779,74 |
PA | 150000 | GESTAO ESTADUAL PARA | 7.559,48 |
PA | 150140 | BELEM | 7.559,48 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 3.779,74 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 15.118,97 |
PE | 260000 | GESTAO ESTADUAL PERNAMBUCO | 396.302,66 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 7.559,48 |
PE | 261110 | PETROLINA | 3.779,74 |
PE | 261160 | RECIFE | 15.118,97 |
PI | 220000 | GESTAO ESTADUAL PIAUI | 3.779,74 |
PI | 221100 | TERESINA | 11.339,23 |
PR | 410000 | GESTAO ESTADUAL PARANA | 325.537,67 |
PR | 410690 | CURITIBA | 61.720,72 |
PR | 411370 | LONDRINA | 86.409,01 |
PR | 410140 | APUCARANA | 7.559,48 |
PR | 410430 | CAMPO MOURAO | 3.779,74 |
PR | 410550 | CIANORTE | 3.779,74 |
PR | 410690 | CURITIBA | 45.356,90 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUACU | 3.779,74 |
PR | 410840 | FRANCISCO BELTRAO | 3.779,74 |
PR | 411370 | LONDRINA | 26.458,19 |
PR | 411520 | MARINGA | 15.118,97 |
PR | 411850 | PATO BRANCO | 7.559,48 |
PR | 412550 | SAO JOSE DOS PINHAIS | 3.779,74 |
PR | 412720 | TERRA BOA | 3.779,74 |
PR | 412810 | UMUARAMA | 7.559,48 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 172.818,02 |
RJ | 330000 | GESTAO ESTADUAL RIO DE JANEIRO | 41.577,16 |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 3.779,74 |
RJ | 330030 | BARRA DO PIRAI | 3.779,74 |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | 18.898,71 |
RJ | 330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3.779,74 |
RJ | 330070 | CABO FRIO | 3.779,74 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 7.559,48 |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 7.559,48 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | 3.779,74 |
RJ | 330225 | ITATIAIA | 3.779,74 |
RJ | 330240 | MACAE | 3.779,74 |
RJ | 330270 | MARICA | 3.779,74 |
RJ | 330290 | MIGUEL PEREIRA | 3.779,74 |
RJ | 330330 | NITEROI | 3.779,74 |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 11.339,23 |
RJ | 330350 | NOVA IGUACU | 7.559,48 |
RJ | 330370 | PARAIBA DO SUL | 3.779,74 |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 15.118,97 |
RJ | 330420 | RESENDE | 3.779,74 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | 3.779,74 |
RJ | 330452 | RIO DAS OSTRAS | 3.779,74 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 75.594,84 |
RJ | 330490 | SAO GONCALO | 3.779,74 |
RJ | 330580 | TERESOPOLIS | 3.779,74 |
RJ | 330600 | TRES RIOS | 3.779,74 |
RJ | 330610 | VALENCA | 7.559,48 |
RJ | 330620 | VASSOURAS | 3.779,74 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 11.339,23 |
RN | 240810 | NATAL | 123.441,44 |
RN | 240000 | GESTAO ESTADUAL RIO GRANDE DO NORTE | 3.779,74 |
RN | 240810 | NATAL | 18.898,71 |
RO | 110000 | GESTAO ESTADUAL RONDONIA | 15.118,97 |
RO | 110002 | ARIQUEMES | 3.779,74 |
RO | 110030 | VILHENA | 7.559,48 |
RR | 140000 | GESTAO ESTADUAL RORAIMA | 3.779,74 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 197.506,30 |
RS | 430000 | GESTAO ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | 162.528,91 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | 3.779,74 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 3.779,74 |
RS | 430420 | CANDELARIA | 3.779,74 |
RS | 430460 | CANOAS | 7.559,48 |
RS | 430470 | CARAZINHO | 3.779,74 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 11.339,23 |
RS | 430770 | ESTEIO | 3.779,74 |
RS | 430920 | GRAVATAI | 3.779,74 |
RS | 431140 | LAJEADO | 3.779,74 |
RS | 431330 | NOVA PRATA | 3.779,74 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | 3.779,74 |
RS | 431440 | PELOTAS | 7.559,48 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 79.374,58 |
RS | 431570 | RIO PARDO | 3.779,74 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 7.559,48 |
RS | 431710 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 3.779,74 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 3.779,74 |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | 3.779,74 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | 3.779,74 |
RS | 432250 | VACARIA | 3.779,74 |
RS | 432260 | VENANCIO AIRES | 3.779,74 |
RS | 432280 | VERANOPOLIS | 3.779,74 |
SC | 420000 | GESTAO ESTADUAL SANTA CATARINA | 293.770,27 |
SC | 420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 3.779,74 |
SC | 420240 | BLUMENAU | 15.118,97 |
SC | 420290 | BRUSQUE | 3.779,74 |
SC | 420380 | CANOINHAS | 3.779,74 |
SC | 420420 | CHAPECO | 3.779,74 |
SC | 420430 | CONCORDIA | 3.779,74 |
SC | 420460 | CRICIUMA | 3.779,74 |
SC | 420590 | GASPAR | 3.779,74 |
SC | 420820 | ITAJAI | 3.779,74 |
SC | 420890 | JARAGUA DO SUL | 7.559,48 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 18.898,71 |
SC | 420930 | LAGES | 11.339,23 |
SC | 421480 | RIO DO SUL | 3.779,74 |
SC | 421580 | SAO BENTO DO SUL | 3.779,74 |
SE | 280000 | GESTAO ESTADUAL SERGIPE | 18.898,71 |
SE | 280030 | ARACAJU | 3.779,74 |
SE | 280290 | ITABAIANA | 3.779,74 |
SP | 350000 | GESTAO ESTADUAL SÃO PAULO | 1.532.579,37 |
SP | 353870 | PIRACICABA | 12.344,14 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 49.376,58 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 24.688,29 |
SP | 355220 | SOROCABA | 111.097,30 |
SP | 350100 | ALTINOPOLIS | 3.779,74 |
SP | 350160 | AMERICANA | 3.779,74 |
SP | 350190 | AMPARO | 3.779,74 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | 7.559,48 |
SP | 350330 | ARARAS | 3.779,74 |
SP | 350410 | ATIBAIA | 3.779,74 |
SP | 350450 | AVARE | 3.779,74 |
SP | 350550 | BARRETOS | 7.559,48 |
SP | 350570 | BARUERI | 18.898,71 |
SP | 350635 | BERTIOGA | 3.779,74 |
SP | 350740 | BORBOREMA | 3.779,74 |
SP | 350760 | BRAGANCA PAULISTA | 7.559,48 |
SP | 350940 | CAJURU | 3.779,74 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 26.458,19 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 3.779,74 |
SP | 351050 | CARAGUATATUBA | 3.779,74 |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 3.779,74 |
SP | 351380 | DIADEMA | 11.339,23 |
SP | 351500 | EMBU | 3.779,74 |
SP | 351518 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 3.779,74 |
SP | 351630 | FRANCISCO MORATO | 3.779,74 |
SP | 351840 | GUARATINGUETA | 3.779,74 |
SP | 351870 | GUARUJA | 3.779,74 |
SP | 351880 | GUARULHOS | 7.559,48 |
SP | 351907 | HORTOLANDIA | 3.779,74 |
SP | 351960 | IBITINGA | 3.779,74 |
SP | 352050 | INDAIATUBA | 7.559,48 |
SP | 352230 | ITAPETININGA | 7.559,48 |
SP | 352240 | ITAPEVA | 3.779,74 |
SP | 352260 | ITAPIRA | 3.779,74 |
SP | 352270 | ITAPOLIS | 3.779,74 |
SP | 352340 | ITATIBA | 3.779,74 |
SP | 352410 | ITUVERAVA | 3.779,74 |
SP | 352440 | JACAREI | 3.779,74 |
SP | 352530 | JAU | 11.339,23 |
SP | 352590 | JUNDIAI | 30.237,94 |
SP | 352690 | LIMEIRA | 7.559,48 |
SP | 352720 | LORENA | 3.779,74 |
SP | 352900 | MARILIA | 7.559,48 |
SP | 352940 | MAUA | 7.559,48 |
SP | 353050 | MOCOCA | 3.779,74 |
SP | 353060 | MOJI DAS CRUZES | 3.779,74 |
SP | 353070 | MOJI-GUACU | 3.779,74 |
SP | 353130 | MONTE ALTO | 3.779,74 |
SP | 353440 | OSASCO | 3.779,74 |
SP | 353470 | OURINHOS | 3.779,74 |
SP | 353650 | PAULINIA | 3.779,74 |
SP | 353800 | PINDAMONHANGABA | 3.779,74 |
SP | 353870 | PIRACICABA | 7.559,48 |
SP | 353880 | PIRAJU | 3.779,74 |
SP | 354020 | PONTAL | 3.779,74 |
SP | 354060 | PORTO FELIZ | 3.779,74 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 3.779,74 |
SP | 354120 | PRESIDENTE BERNARDES | 3.779,74 |
SP | 354150 | PRESIDENTE VENCESLAU | 3.779,74 |
SP | 354340 | RIBEIRAO PRETO | 18.898,71 |
SP | 354520 | SALTO | 7.559,48 |
SP | 354640 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 3.779,74 |
SP | 354660 | SANTA FE DO SUL | 3.779,74 |
SP | 354730 | SANTANA DE PARNAIBA | 3.779,74 |
SP | 354780 | SANTO ANDRE | 15.118,97 |
SP | 354850 | SANTOS | 7.559,48 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 22.678,45 |
SP | 354880 | SAO CAETANO DO SUL | 3.779,74 |
SP | 354890 | SAO CARLOS | 11.339,23 |
SP | 354910 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 3.779,74 |
SP | 354970 | SAO JOSE DO RIO PARDO | 3.779,74 |
SP | 354980 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 15.118,97 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 11.339,23 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 98.273,29 |
SP | 355070 | SAO SEBASTIAO | 3.779,74 |
SP | 355080 | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 3.779,74 |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 3.779,74 |
SP | 355170 | SERTAOZINHO | 3.779,74 |
SP | 355220 | SOROCABA | 3.779,74 |
SP | 355280 | TABOAO DA SERRA | 3.779,74 |
SP | 355400 | TATUI | 3.779,74 |
SP | 355410 | TAUBATE | 3.779,74 |
SP | 355620 | VALINHOS | 3.779,74 |
SP | 355670 | VINHEDO | 3.779,74 |
TO | 170000 | GESTAO ESTADUAL TOCANTINS | 15.118,97 |
TOTAL GERAL | 6.860.798,64 |
---|
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 245, de 23 de dezembro de 2020, Seção 1, páginas 113 a 116, com incorreção no original.