Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Cancela autorizações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, e estabelece a devolução de recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), disponibilizado a Estados e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria SAES/MS nº 237, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID - 19;
Considerando a Portaria GM/MS nº 4.226, de 31 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o procedimento para desmobilização e pagamentos de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Covid-19 autorizados, em caráter excepcional e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG/COVID- 19;
Considerando os Ofícios enviados pelos gestores locais, solicitando desautorização de leitos de UTI para atendimento de pacientes com COVID-19; e
Considerando a correspondente avaliação técnica de mérito realizada pela Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência - CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante no NUP-SEI nº 25000.188426/2021-40, resolve:
Art. 1º Ficam canceladas a autorizações de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, dos estabelecimentos descritos nos Anexos a esta Portaria.
Art. 2º Fica estabelecida a devolução de recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), disponibilizado aos Estados e Municípios, no montante de R$ 95.904.000,00 (noventa e cinco milhões novecentos e quatro mil reais), referente aos pagamentos de agosto, setembro outubro e novembro 2021, conforme o Anexos.
Art. 3º A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde adotará os procedimentos junto aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, para a imediata devolução do recurso financeiro repassado, acrescido da correção monetária prevista em lei.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO AGOSTO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | PCEP | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO AGOSTO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO SETEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO OUTUBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO NOVEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO DEZEMBRO | VALOR A SER DEVOLVIDO | OFICIO DE CANCELAMENTO DE LEITOS | MÊS DO CANCELAMENTO |
MG | 317200 | VISCONDE DO RIO BRANCO | 2760843 | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA | E | 2 | 641, 07/04/2021 | 2.336, 14/09/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 227/2021 | AGOSTO | |
RN | 240450 | GUAMARE | 2474506 | HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA | M | 5 | 683, 13/04/2021 | 2.336, 14/09/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.200.000,00 | OF 3829/2021 | AGOSTO | |
RN | 240800 | MOSSORO | 2410281 | HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO | M | 10 | 373, 02/03/2021 | 2.336, 14/09/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.400.000,00 | OF 3829/2021 | AGOSTO | |
SP | 351880 | GUARULHOS | 2082861 | HOSP MUNICIPAL DE URGENCIAS HMU | M | 13 | 947,011/05/2021 | 2.336, 14/09/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 3.120.000,00 | OF 3561/2021 | AGOSTO | |
TOTAL | 30 | R$ 7.200.000,00 |
ANEXO SETEMBRO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | PCEP | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO SETEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO OUTUBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO NOVEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO DEZEMBRO | VALOR A SER DEVOLVIDO R$ | OFICIO DE CANCELAMENTO DE LEITOS | MÊS DO CANCELAMENTO |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 3015408 | UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY | E | 7 | 501, 19/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.344.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 3015408 | UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY | E | 10 | 557, 26/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.920.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 3015408 | UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY | E | 20 | 559, 26/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 3.840.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270430 | MACEIO | 0136581 | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | E | 30 | 373, 02/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 5.760.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270430 | MACEIO | 0136581 | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | E | 20 | 557, 26/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 3.840.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270430 | MACEIO | 0136581 | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | E | 15 | 809, 27/04/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.880.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
AL | 270430 | MACEIO | 2006510 | HOSPITAL GERAL DO ESTADO DR OSVALDO BRANDAO VILELA | E | 9 | 839, 27/04/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.728.000,00 | OF 3043/2021 | SETEMBRO | |
RN | 240800 | MOSSORO | 2410281 | HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO | M | 20 | 431, 11/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 3.840.000,00 | OF 3829/2021 | SETEMBRO | |
SP | 355280 | TABOAO DA SERRA | 2079828 | HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA TABOAO DA SERRA | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.920.000,00 | OF 3561/2021 | SETEMBRO | |
SP | 352310 | ITAQUAQUECETUBA | 2078562 | HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.920.000,00 | OF 3587/2021 | SETEMBRO | |
SP | 351880 | GUARULHOS | 2080338 | HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROF DR WALDEMAR DE CARVALHO | E | 15 | 478, 17/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.880.000,00 | OF 3582/2021 | SETEMBRO | |
SP | 351880 | GUARULHOS | 2080338 | HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS PROF DR WALDEMAR DE CARVALHO | E | 5 | 683, 13/04/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3582/2021 | SETEMBRO | |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2075962 | HOSP DA STA CASA DE STO AMARO | M | 20 | 478, 17/03/2021 | 2.730, 14/10/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 3.840.000,00 | OF 3249/2021 | SETEMBRO | |
TOTAL | 191 | R$ 36.672.000,00 |
ANEXO OUTUBRO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | PCEP | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO OUTUBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO NOVEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO DEZEMBRO | VALOR A SER DEVOLVIDO | OFICIO DE CANCELAMENTO DE LEITOS | MÊS DO CANCELAMENTO |
MT | 510340 | CUIABA | 9841903 | HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA | E | 30 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 4.320.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 2767953 | HOSPITAL SÃO LUCAS DO RIO VERDE | M | 10 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 2811/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 2604434 | HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA | E | 10 | 559, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 2604434 | HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA | E | 20 | 1028, 21/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.880.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510790 | SINOP | 6085423 | HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU | E | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 720.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510790 | SINOP | 6085423 | HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU | E | 5 | 559, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 720.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510790 | SINOP | 6085423 | HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU | E | 10 | 839, 29/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510795 | TANGARÁ DA SERRA | 2767384 | HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO | M | 10 | 559, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 2811/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510840 | VARZEA GRANDE | 6853781 | METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | E | 20 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.880.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510840 | VARZEA GRANDE | 6853781 | METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | E | 10 | 518, 23/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
MT | 510840 | VARZEA GRANDE | 6853781 | METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | E | 40 | 557, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 5.760.000,00 | OF 2810/2021 | OUTUBRO | |
RN | 240800 | MOSSORO | 2410281 | HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO | M | 10 | 683, 13/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 3829/2021 | OUTUBRO | |
SC | 420590 | GASPAR | 2691485 | HOSPITAL DE GASPAR | M | 10 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 3462/2021 | OUTUBRO | |
SP | 352690 | LIMEIRA | 2081458 | SANTA CASA DE LIMEIRA | M | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 720.000,00 | OF 3518/2021 | OUTUBRO | |
SP | 352690 | LIMEIRA | 2081458 | SANTA CASA DE LIMEIRA | M | 9 | 641, 07/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.296.000,00 | OF 3518/2021 | OUTUBRO | |
TOTAL | 204 | R$ 29.376.000,00 |
ANEXO NOVEMBRO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | PCEP | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | LEITOS CANCELADOS COD 26.13 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO NOVEMBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO DEZEMBRO | VALOR A SER DEVOLVIDO | OFICIO DE CANCELAMENTO DE LEITOS | MÊS DO CANCELAMENTO |
MG | 310560 | BARBACENA | 2098474 | HOSPTIAL POLICLINICA E MATERNIDADE DE BARBACENA | M | 10 | 501, 19/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2020 | R$ 960.000,00 | OF 227/2021 | NOVEMBRO | ||
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2111624 | HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO | M | PCEP | 11 | 558, 26/03/2021 | 3.340, 01/12/2020 | 3.374, 03/12/2020 | R$ 1.056.000,00 | OF 227/2021 | NOVEMBRO | |
MG | 317020 | UBERLANDIA | 2146355 | HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA | M | 10 | 431, 11/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 224/2021 | NOVEMBRO | ||
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 6853781 | METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | E | 19 | 1.028, 21/05/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.824.000,00 | OF 2809/2021 | NOVEMBRO | ||
PA | 150680 | SANTAREM | 5585422 | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS | E | 7 | 559, 26/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 672.000,00 | OF 3767/2021 | NOVEMBRO | ||
PI | 221100 | TERESINA | 5828856 | UNIDADE DE URGENCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT | M | 30 | 624, 06/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 2.880.000,00 | OF 340/2021 | NOVEMBRO | ||
PI | 221100 | TERESINA | 5828856 | UNIDADE DE URGENCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT | M | 18 | 839, 29/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.728.000,00 | OF 340/2021 | NOVEMBRO | ||
RS | 430920 | GRAVATAI | 2232049 | HOSPITAL DOM JOÃO BECKER | M | 2 | 431, 11/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 192.000,00 | OF 914/2021 | NOVEMBRO | ||
RS | 430920 | GRAVATAI | 2232049 | HOSPITAL DOM JOÃO BECKER | M | 6 | 499, 19/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 576.000,00 | OF 914/2021 | NOVEMBRO | ||
SC | 420420 | CHAPECO | 2537788 | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE | M | 15 | 373, 02/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 3960/2021 | NOVEMBRO | ||
SC | 420420 | CHAPECO | 2537788 | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE | M | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 3960/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 350970 | CAMPOS DO JORDÃO | 7947984 | COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE | M | 14 | 3344, 01/12/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 1.344.000,00 | OF 3518/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 351380 | DIADEMA | 2080028 | HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA HMD | M | 10 | 557, 26/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3488/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 351380 | DIADEMA | 2080028 | HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA HMD | M | 10 | 809, 27/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3561/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 351630 | FRANCISCO MORATO | 3028399 | HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3582/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 352710 | LINS | 2758245 | SANTA CASA DE LINS | M | 9 | 1.341, 23/06/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 864.000,00 | OF 3488/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 353470 | OURINHOS | 4049020 | SANTA CASA DE OURINHOS | M | 5 | 478, 17/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 3518/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 2755130 | HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE | E | 10 | 567, 29/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3488/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 2755130 | HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE | E | 10 | 809, 27/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3488/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 354400 | RIO DAS PEDRAS | 2766167 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO RIO DAS PEDRAS | M | 5 | 749, 20/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 3488/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 354780 | SANTO ANDRE | 2080273 | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3582/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 355040 | SAO PEDRO | 2084422 | SANTA CASA DE SÃO PEDRO | M | 5 | 478, 17/03/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 3572/2021 | NOVEMBRO | ||
SP | 355700 | VOTORANTIM | 2087618 | HOSPITAL MUNICIPAL DE VOTORANTIM | M | 5 | 1.816, 03/08/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 3.374, 03/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 3561/2021 | NOVEMBRO | ||
TOTAL | 229 | 7 | R$ 22.656.000,00 |
ANEXO DEZEMBRO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | PCEP | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | LEITOS CANCELADOS COD 26.13 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | OF DE CANCELAMENTO | COMPETENCIA |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0027014 | SANTA CASA DE BELO HORIZONTE | M | 56 | 431, 11/03/2021 | OF 222/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0027022 | HOSPITAL JULIA KUBITSCHECK | M | 10 | 431, 11/03/2021 | OF 222/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 2200457 | ASSOCIAÇÃO MARIO PENNA | M | 5 | 641, 07/04/2021 | OF 222/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 2695324 | HOSPITAL DA BALEIA | M | 10 | 373, 02/03/2021 | OF 222/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 311860 | CONTAGEM | 2200473 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM | M | 10 | 749, 20/04/2021 | OF 227/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219646 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO | M | 10 | 501, 19/03/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2149990 | HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS | M | 1 | 431, 11/03/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2149990 | HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS | M | 9 | 501, 19/03/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 7366108 | HOSPITAL DAS CLINICAS DR MARIO RIBEIRO | M | 20 | 501, 19/03/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 7366108 | HOSPITAL DAS CLINICAS DR MARIO RIBEIRO | M | 1 | 947, 11/05/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219638 | HOSPITAL AROLDO TOURINHO | M | 1 | 501, 19/03/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219638 | HOSPITAL AROLDO TOURINHO | M | 4 | 641, 07/04/2021 | OF 220/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 317020 | UBERLANDIA | 2151855 | HOSPITAL SANTA CATARINA | M | 62 | 373, 02/03/2021431,11/03/2021501, 19/03/2021558, 26/03/2021 | OF 224/2021 | DEZEMBRO | ||
MG | 317020 | UBERLANDIA | 6601804 | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ODELMO LEÃO CARNEIRO | M | 10 | 558, 26/03/2021 | OF 224/2021 | DEZEMBRO | ||
MS | 500060 | AMAMBAI | 2558459 | HOSPITAL REGIONAL AMAMBA | M | 10 | 1.816, 03/08/2021 | OF 8960/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330330 | NITEROI | 0012521 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | E | 5 | 1341, 23/06/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330330 | NITEROI | 0012769 | INSTITUTO ESTADUAL DE DOENÇAS DO TORAX - ARY PARREIRAS | E | 10 | 501, 19/03/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330350 | NOVA IGUACU | 0679550 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL DR RICARDO CRUZ | E | 50 | 1401, 25/06/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2270234 | SESDEC HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS | E | 10 | 1341, 23/06/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2273411 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | E | 20 | 373, 02/03/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2298724 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | E | 16 | 559, 26/03/2021 | OF 1501/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2298724 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | E | 14 | 735, 19/04/2021 | OF 1501/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2298724 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | E | 17 | 1341, 23/06/2021 | OF 1501/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 2298031 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES GERAL SAO GONCALO | E | 16 | 1401, 25/06/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 9074457 | SES RJ HOSP REGIONAL MÉDIO PARAÍBA DRª ZILDA ARNS | E | 140 | 559, 26/03/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 9074457 | SES RJ HOSP REGIONAL MÉDIO PARAÍBA DRª ZILDA ARNS | E | 20 | 1341, 23/06/2021 | OF 1508/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 430440 | CANELA | 2235609 | HOSPITAL DE CANELA | M | 5 | 373, 02/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 430780 | ESTRELA | 2252260 | HOSPITAL ESTRELA | M | 10 | 431, 11/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 431405 | PAROBE | 2227762 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | E | 10 | 431, 11/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237253 | IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE | M | 17 | 431, 11/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 431690 | SANTA MARIA | 2244306 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | E | 5 | 373, 02/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 431690 | SANTA MARIA | 2244306 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | E | 5 | 431, 11/03/2021 | OF 968/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 430460 | CANOAS | 2232014 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | M | 10 | 373, 02/03/2021 | OF 976/2021 | DEZEMBRO | ||
RS | 430460 | CANOAS | 3508528 | HOSPITAL UNIVERSITARIO | M | 8 | 431, 11/03/2021 | OF 976/2021 | DEZEMBRO | ||
SC | 420910 | JOINVILLE | 2436450 | HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT | M | 10 | 1.011, 20/05/2021 | OF 3967/2021 | DEZEMBRO | ||
SE | 280030 | ARACAJU | 5714397 | MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | 6 | 373, 02/03/2021 | OF 3412/2021 | DEZEMBRO | ||
SP | 350170 | AMERICO BRASILIENSE | 6164366 | HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE | E | 10 | 809, 27/04/2021 | OF 3489/2021 | DEZEMBRO | ||
SP | 350330 | ARARAS | 2081253 | HOSPITAL SÃO LUIZ DE ARARAS | M | 5 | 557, 26/03/2021 | OF 3489/2021 | DEZEMBRO | ||
SP | 350400 | ASSIS | 2081083 | SANTA CASA DE ASSIS | M | 10 | 373, 02/03/2021 | OF 3572/2021 | DEZEMBRO | ||
