Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 220, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

Habilita, com pendência, leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Tipo II e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC a Estados e Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde - SUS;

Considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde; e

Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência - CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante no NUP-SEI nº 25000.012276/2022-85, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados, com pendência, leitos das Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico, Tipo II, dos estabelecimentos descritos no Anexo a Portaria.

Art. 2º Para fins de habilitação permanente dos 6.450 leitos relacionados no Anexo a esta Portaria, os Gestores de Saúde responsáveis terão o prazo de 06 meses, a contar da publicação desta Portaria, para a inserção de Proposta de solicitação dos respectivos leitos, no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde - SAIPS, devendo atender ao dispositivo da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017 - Do cuidado ao Paciente Crítico ou Grave.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que não se adequarem no prazo estabelecido no caput, serão automaticamente desabilitados, com a respectiva dedução de recurso de custeio no teto MAC dos Estados ou Municípios.

Art. 3º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante anual de R$ 1.271.295.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta e um milhões e duzentos e noventa e cinco mil reais), a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e Municípios, conforme Anexo.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 3º, aos Fundos Estaduais e Municipais de saúde, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho, tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a manutenção da unidade.

Art. 5º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 3ª (terceira) parcela de 2022.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

UF IBGE MUNICÍPIO CNES NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO LEITOS NOVOS UTI TIPO II ADULTO (CÓD. 26.01) TOTAL LEITOS UTI ADULTO HABILITADOS (CÓD. 26.01) LEITOS NOVOS - UTI TIPO II PEDIÁTRICO (CÓD. 26.03) TOTAL LEITOS UTI PEDIÁTRICOS HABILITADOS (CÓD.26.03) TOTAL LEITOS NOVOS ADULTO + PEDIÁTRICO VALOR CUSTEIO ANO R$
AC 120040 RIO BRANCO 2001578 HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO ESTADUAL 10 28 10 1.971.000,00
AC Total 10 28 0 0 10 1.971.000,00
AL 270030 ARAPIRACA 3015408 UNIDADE DE EMERGENCIA DR. DANIEL HOULY ESTADUAL 16 23 16 3.153.600,00
AL 270240 DELMIRO GOUVEIA 0806285 HOSPITAL REGIONAL DO ALTO SERTÃO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
AL 270430 MACEIÓ 0136581 HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS ESTADUAL 30 30 30 5.913.000,00
AL 270430 MACEIÓ 2006510 HOSPITAL GERAL DO ESTADO DR. OSVALDO BRANDÃO VILELA ESTADUAL 9 23 9 1.773.900,00
AL 270430 MACEIÓ 9923837 HOSPITAL DA MULHER DRA NISE DA SILVEIRA ESTADUAL 30 30 30 5.913.000,00
AL 270730 PORTO CALVO 7042671 HOSPITAL REGIONAL DO NORTE ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
AL 270930 UNIÃO DOS PALMARES 7753470 HOSPITAL REGIONAL DA MATA ESTADUAL 20 20 20 3.942.000,00
AL Total 125 146 0 0 125 24.637.500,00
AM 130260 MANAUS 2012677 FUNDACAO CECON ESTADUAL 3 10 3 591.300,00
AM 130260 MANAUS 2013606 FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL ESTADUAL 13 20 13 2.562.300,00
AM 130260 MANAUS 2017644 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS HUGV ESTADUAL 20 30 20 3.942.000,00
AM 130260 MANAUS 2018403 HOSPITAL UNIVERSITARIO FRANCISCA MENDES ESTADUAL 10 22 10 1.971.000,00
AM 130260 MANAUS 3151794 MATERNIDADE DE REFERENCIA ANA BRAGA ESTADUAL 5 10 5 985.500,00
AM 130260 MANAUS 5169976 HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR ARISTOTELES PLATAO B DE ARAUJO ESTADUAL 20 31 20 3.942.000,00
AM 130260 MANAUS 7564546 HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA ZONA NORTE DELPHINA AZIZ ESTADUAL 70 100 70 13.797.000,00
AM Total 141 223 0 0 141 27.791.100,00
AP 160030 MACAPÁ 2019647 SES/AP HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ESTADUAL 5 10 5 985.500,00
AP 160030 MACAPÁ 2020645 SES/AP HOSPITAL DE CLÍNICAS DR ALBERTO LIMA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
AP 160030 MACAPÁ 2020653 SES/AP HOSPITAL DE EMERGÊNCIA ESTADUAL 20 20 20 3.942.000,00
AP 160060 SANTANA 2021064 SES/AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
AP Total 40 40 5 10 45 8.869.500,00
BA 290070 ALAGOINHAS 2487438 HOSPITAL REGIONAL DANTAS BIÃO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
BA 290270 BARRA 3048209 HOSPITAL SANTA RITA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 290320 BARREIRAS 3972925 HOSPITAL DO OESTE ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
BA 290390 BOM JESUS DA LAPA 4022718 HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 290460 BRUMADO 2386569 HOSPITAL MUNICIPAL PROF MAGALHÃES NETO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
BA 290490 CACHOEIRA 2386879 HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 290520 CAETITÉ 7319770 HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITÉ MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 290600 CAMPO FORMOSO 2799839 HOSPITAL SÃO FRANCISCO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 2799758 HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE ESTADUAL 40 58 40 7.884.000,00
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 6602533 HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291170 GUANAMBI 2804034 HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
BA 291360 ILHÉUS 2415844 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR JOAQUIM SAMPAIO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291470 ITABERABA 2470098 HOSPITAL GERAL DE ITABERABA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291480 ITABUNA 2385171 HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHÃES MUNICIPAL 10 19 10 1.971.000,00
BA 291750 JACOBINA 2470748 HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291800 JEQUIÉ 2400693 HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291800 JEQUIÉ 2494930 HOSPITAL SÃO VICENTE ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 291840 JUAZEIRO 4028155 HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO ESTADUAL 20 40 20 3.942.000,00
BA 291920 LAURO DE FREITAS 0607126 HOSPITAL METROPOLITANO ESTADUAL 65 65 65 12.811.500,00
BA 292400 PAULO AFONSO 2549905 HOSPITAL PAULO AFONSO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 292600 REMANSO 2509369 HOSPITAL SÃO PEDRO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 292660 RIBEIRA DO POMBAL 2799790 HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA ESTADUAL 3 10 3 591.300,00
BA 292740 SALVADOR 0004073 HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO ESTADUAL 22 50 22 4.336.200,00
BA 292740 SALVADOR 0004278 HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA MUNICIPAL 10 30 10 1.971.000,00
BA 292740 SALVADOR 0005428 INSTITUTO COUTO MAIA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 292740 SALVADOR 3956369 MATERNIDADE PROF JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO ESTADUAL 5 15 5 985.500,00
BA 292740 SALVADOR 6595197 HOSPITAL DO SUBÚRBIO ESTADUAL 10 60 10 1.971.000,00
BA 292740 SALVADOR 9443665 HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR MUNICIPAL 10 30 10 1.971.000,00
BA 292990 SEABRA 9383298 HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 293010 SENHOR DO BONFIM 2770512 HOSPITAL DOM ANTONIO MONTEIRO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 293050 SERRINHA 2801914 HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRINHA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 293135 TEIXEIRA DE FREITAS 2301318 HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS MUNICIPAL 8 10 8 1.576.800,00
BA 293290 VALENÇA 2525933 HOSPITAL DR HEITOR GUEDES DE MELLO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
BA 293330 VITÓRIA DA CONQUISTA 2402076 HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADUAL 1 40 5 10 6 1.182.600,00
BA Total 394 637 35 60 429 84.555.900,00
CE 230120 ARAÇOIABA 4010779 HOSPITAL MAT SANTA IZABEL ARAÇOIABA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230190 BARBALHA 2564211 HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO HMSVP MUNICIPAL 10 18 10 1.971.000,00
CE 230190 BARBALHA 2564238 HOSPITAL MAT SANTO ANTONIO HMSA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230190 BARBALHA 4010868 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230250 Brejo Santo 2480646 IMTAVI MUNICIPAL 10 18 10 1.971.000,00
CE 230280 CANINDÉ 2527413 HOSPITAL E MAT REGIONAL SÃO FRANCISCO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230370 CAUCAIA 2562316 HOSPITAL MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230410 CRATEÚS 2481073 HOSPITAL SÃO LUCAS MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230420 CRATO 2415461 CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO MIGUEL MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230420 CRATO 2415488 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FCO DE ASSIS MUNICIPAL 10 20 10 10 20 3.942.000,00
CE 230428 EUSÉBIO 2611295 HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SÁ MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230440 FORTALEZA 2526638 SOPAI HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230550 IGUATU 2675536 HOSPITAL MATERNIDADE AGENOR ARAÚJO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230550 IGUATU 2675560 HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230550 IGUATU 5292190 HOSPITAL SÃO VICENTE MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230640 ITAPIPOCA 153087 HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230640 ITAPIPOCA 2552086 HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO MUNICIPAL 20 20 20 3.942.000,00
CE 230760 LIMOEIRO DO NORTE 2527707 HOSPITAL SÃO RAIMUNDO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230760 LIMOEIRO DO NORTE 9672427 HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 230765 MARACANAÚ 2806215 HOSPITAL MUNICIPAL DR JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 231130 QUIXADÁ 2328399 HOSP E MATERNIDADE JESUS MARIA JOSÉ HMJMJ MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 231240 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2427125 HOSP GERAL LUIZA ALCANTARA SILVA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 231290 SOBRAL 2426579 HOSPITAL DR ESTEVAM MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 231290 SOBRAL 3021114 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL MUNICIPAL 10 29 10 1.971.000,00
CE 231290 SOBRAL 6848710 HOSPITAL REGIONAL NORTE ESTADUAL 20 54 20 3.942.000,00
CE 231330 TAUÁ 2328046 HOSPITAL DR ALBERTO FEITOSA LIMA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE 231340 TIANGUÁ 2560852 HOSPITAL MATERNIDADE MADALENA NUNES MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
CE Total 270 349 30 30 300 59.130.000,00
DF 530010 BRASÍLIA 0010456 HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL ESTADUAL 10 38 10 1.971.000,00
DF 530010 BRASÍLIA 2672197 HRSAM HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA ESTADUAL 7 27 7 1.379.700,00
DF 530010 BRASÍLIA 5717515 HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA HRSM ESTADUAL 11 40 11 2.168.100,00
DF 530010 BRASÍLIA 0010472 HOSPITAL REGIONAL DO GAMA HRG ESTADUAL 12 20 12 2.365.200,00
DF Total 40 125 0 0 40 7.884.000,00
ES 320150 COLATINA 2446030 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS MUNICIPAL 13 29 13 2.562.300,00
ES 320150 COLATINA 2448521 HOSPITAL SÃO JOSÉ MUNICIPAL 11 31 10 10 21 4.139.100,00
ES 320280 ITAPEMIRIM 7336578 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MENINO JESUS MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
ES 320480 SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2547317 HOSPITAL SÃO JOSÉ MUNICIPAL 13 20 13 2.562.300,00
ES 320490 SÃO MATEUS 2550687 HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES ESTADUAL 18 38 18 3.547.800,00
ES 320500 SERRA 7257406 HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES ESTADUAL 20 64 20 3.942.000,00
ES 320520 VILA VELHA 7530706 HOSPITAL DR. NILTON DE BARROS ESTADUAL 20 20 20 3.942.000,00
ES Total 105 212 10 10 115 22.666.500,00
GO 520110 ANÁPOLIS 3771962 HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR HENRIQUE SANTILLO ESTADUAL 22 40 22 4.336.200,00
GO 520140 APARECIDA DE GOIÂNIA 9680977 HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA -HMAP MUNICIPAL 7 27 7 1.379.700,00
GO 520800 FORMOSA 2534967 HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR CESAR SAAD FAYAD ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 520870 GOIÂNIA 0024074 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉLIA CAMARA MUNICIPAL 30 30 30 5.913.000,00
GO 520870 GOIÂNIA 0965324 HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE HECAD ESTADUAL 18 18 18 3.547.800,00
GO 520870 GOIÂNIA 2338262 HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIAS DR VALDEMIRO CRUZ HUGO ESTADUAL 8 57 8 1.576.800,00
GO 520870 GOIÂNIA 7743068 HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV OTÁVIO LAGE SIQUEIRA -HUGOL ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
GO 521150 ITUMBIARA 2589265 HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SAO MARCOS ESTADUAL 20 30 20 3.942.000,00
GO 521150 ITUMBIARA 2789647 HOSPITAL MUNICIPAL MODESTO DE CARVALHO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 521190 JATAI 2535556 HOSPITAL ESTADUAL DE JATAI DR SERAFIM DE CARVALHO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
GO 521250 LUZIÂNIA 2340194 HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 521310 MINEIROS 8013543 HOSPITAL MUNICIPAL DR EVARISTO VILELA MACHADO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 521380 MORRINHOS 2382466 HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 522010 SÃO LUIS DE MONTES BELOS 2382474 HOSPITAL ESTADUAL DE S LUIS DE MONTES BELOS DR GERALDO LANDÓ ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 522140 TRINDADE 5095808 HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
GO 522160 URUAÇU 547484 HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO ESTADUAL 20 20 10 10 30 5.913.000,00
GO Total 187 294 38 48 225 44.347.500,00
MA 210005 AÇAILÂNDIA 2463016 HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210120 BACABAL 2458055 HOSPITAL MARIA SOCORRO BRANDÃO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210160 BARRA DO CORDA 2462591 HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA MUNICIPAL 8 8 8 1.576.800,00
MA 210300 CAXIAS 3388301 COMPLEXO HOSPITALAR ´GENTIL FILHO MUNICIPAL 10 20 10 1.971.000,00
MA 210330 CODÓ 2449641 HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DR. MARCOLINO JÚNIOR MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210360 COROATÁ 7088302 HOSPITAL MACRORREGIONAL ALEXANDRE M. TROVÃO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
MA 210480 GRAJAU 145602 UTI GRAJAÚ HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSÍS MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210480 GRAJAU 6957501 HOSPITAL REGIONAL DE GRAJAÚ ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210530 IMPERATRIZ 2456672 HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ MUNICIPAL 10 30 10 1.971.000,00
MA 210530 IMPERATRIZ 9065768 HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA. RUTH NOLETO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
MA 210860 PINHEIRO 2310511 HOSPITAL REGIONAL DR. ANTENOR ABREU MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210900 PORTO FRANCO 2307154 HOSPITAL E MATERNIDADE ADERSON MARINHO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 210910 PRESIDENTE DUTRA 6483089 HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
MA 211003 SANTA LUZIA DO PARUA 2311313 HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUA ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 211130 SÃO LUÍS 2309254 MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO ESTADUAL 2 10 2 394.200,00
MA 211130 SÃO LUÍS 2309475 HOSPITAL DR GENÉSIO REGO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 211130 SÃO LUÍS 2702886 COMPLEXO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL DO MARANHAO ESTADUAL 10 20 10 1.971.000,00
MA 211130 SÃO LUÍS 9364439 HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOPEDIA - HTO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
MA 211220 TIMON 2452782 HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO ESTADUAL 10 10 10 1.971.000,00
MA Total 170 238 10 20 180 35.478.000,00
MG 310160 ALFENAS 2171945 SANTA CASA DE ALFENAS MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 310170 ALMENARA 2108992 HOSPITAL DERALDO GUIMARAES MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 310340 ARAÇUAÍ 2134276 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO ARACUAI MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 310350 ARAGUARI 2145960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 310400 ARAXÁ 2164620 SANTA SANTA CASA DE MISERICORDIA MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 310560 BARBACENA 2138875 SANTA CASA MISERICORDIA BARBACENA MUNICIPAL 5 15 5 985.500,00
MG 310620 BELO HORIZONTE 0026840 COMPLEXO HOSPITALAR SAO FRANCISCO MUNICIPAL 8 60 8 1.576.800,00
MG 310620 BELO HORIZONTE 0027014 SANTA CASA DE BELO HORIZONTE MUNICIPAL 14 95 10 12 24 4.730.400,00
MG 310670 BETIM 2126494 HOSPITAL PUBLICO REGIONAL PREFEITO OSVALDO REZENDE FRANCO MUNICIPAL 18 38 18 3.547.800,00
MG 310740 BOM DESPACHO 2168707 HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 311230 CAPELINHA 2135124 FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 311340 CARATINGA 6697054 CASU IRMA DENISE MUNICIPAL 18 28 18 3.547.800,00
MG 311830 CONSELHEIRO LAFAIETE 2098326 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE MUNICIPAL 9 18 9 1.773.900,00
MG 311860 CONTAGEM 2200473 HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM MUNICIPAL 9 45 9 1.773.900,00
MG 311940 CORONEL FABRICIANO 7082886 HOSPITAL DR JOSE MARIA MORAIS MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 312090 CURVELO 2178559 HOSPITAL SANTO ANTONIO MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 312160 DIAMANTINA 2135132 SANTA CASA DE CARIDADE MUNICIPAL 18 38 18 3.547.800,00
MG 312770 GOVERNADOR VALADARES 2118661 HOSPITAL BOM SAMARITANO MUNICIPAL 10 10 10 1.971.000,00
MG 312770 GOVERNADOR VALADARES 2222043 HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL 18 26 18 3.547.800,00
MG 312800 GUANHÃES 2144530 HOSPITAL REGIONAL IMACULADA CONCEIÇÃO MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 312870 GUAXUPÉ 2796449 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAXUPE MUNICIPAL 9 18 9 1.773.900,00
MG 313130 IPATINGA 2193310 HOSPITAL MUNICIPAL ELIANE MARTINS MUNICIPAL 18 28 18 3.547.800,00
MG 313170 ITABIRA 2218690 FSFX O S S HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 313240 ITAJUBÁ 2208857 AISI HOSPITAL DE CLINICAS DE ITAJUBA MUNICIPAL 9 28 9 1.773.900,00
MG 313330 ITAOBIM 2139073 HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 313380 ITAÚNA 2105780 HOSPITAL MANOEL GONCALVES MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 313420 ITUIUTABA 2200902 HOSPITAL SAO JOSE MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 313510 JANAÚBA 6920977 HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 313630 JOÃO PINHEIRO 2101777 HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO VALADARES MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 313670 JUIZ DE FORA 2153084 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS MUNICIPAL 8 48 8 1.576.800,00
MG 313760 LAGOA SANTA 2120542 LAGOA SANTA HOSPITAL LINDOURO AVELAR MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 313840 LEOPOLDINA 2122650 CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE ESTADUAL 3 9 3 591.300,00
MG 313940 MANHUAÇU 2173166 HOSPITAL CESAR LEITE MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 314330 MONTES CLAROS 2219638 HOSPITAL AROLDO TOURINHO MUNICIPAL 5 25 5 985.500,00
MG 314330 MONTES CLAROS 2219646 HOSPITAL DILSON GODINHO MUNICIPAL 2 10 2 394.200,00
MG 314330 MONTES CLAROS 2219654 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA MUNICIPAL 3 10 3 591.300,00
MG 314330 MONTES CLAROS 7366108 HOSPITAL DAS CLINICAS DOUTOR MARIO RIBEIRO DA SILVEIRA MUNICIPAL 22 32 10 10 32 6.307.200,00
MG 314610 OURO PRETO 2163829 OURO PRETO SANTA CASA DE OURO PRETO MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 314710 PARÁ DE MINAS 2206064 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 314700 PARACATU 2100754 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACATU MUNICIPAL 8 16 8 1.576.800,00
MG 314860 PEÇANHA 2103257 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PECANHA MUNICIPAL 9 9 9 1.773.900,00
MG 315120 PIRAPORA 2119528 HOSPITAL DR MOISES MAGALHAES FREIRE MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 315180 POÇOS DE CALDAS 2129469 SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS MUNICIPAL 9 19 9 1.773.900,00
MG 315210 PONTE NOVA 2206382 HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO MUNICIPAL 9 27 9 1.773.900,00
MG 315250 POUSO ALEGRE 2127989 HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE MUNICIPAL 9 32 9 1.773.900,00
