Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera atributos de procedimentos e exclui procedimento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando a Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, a qual torna pública a decisão de incorporar os medicamentos da classe terapêutica anti-PD1 (nivolumabe e pembrolizumabe) para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, conforme o modelo da assistência oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS), e o Relatório de Recomendação nº 541 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, de julho de 2020;
Considerando a Portaria SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021, a qual tornou pública a decisão de incorporar os medicamentos antiangiogênicos aflibercepte e ranibizumabe para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade neovascular em pacientes acima de 60 anos, conforme Protocolo do Ministério da Saúde e a assistência oftalmológica no Sistema Único de Saúde, e o Relatório de Recomendação nº 608 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, de abril de 2021; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS) e do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação de Sistemas (DRAC/SAES/MS), constante no NUP-SEI nº 25000.023952/2022-46 resolve:
Art. 1º Fica excluído, por unificação, da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, o procedimento 03.03.05.024-1 - Tratamento medicamentoso de doença da retina II.
Art. 2º Ficam alterados, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os atributos do procedimento a seguir especificados:
Código | Nome | Alterações de Atributos |
03.03.05.023-3 | TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA I | Alterar nome para:TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA |
Alterar descrição para:CONSISTE NA APLICAÇÃO INTRAVÍTREA DE MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA MACULAR RELACIONADA À IDADE (DMRI) E DO EDEMA MACULAR ASSOCIADO À RETINOPATIA DIABÉTICA. DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DMRI E DA RETINOPATIA DIABÉTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCEDIMENTO BINOCULAR. INCLUI A INJEÇÃO INTRAVÍTREA (NÃO DEVE SER REGISTRADO SIMULTANEAMENTE AO PROCEDIMENTO 04.05.03.005-3 - INJECAO INTRA-VITREO). OBSERVAR A IDADE MÍNIMA ESTABELECIDA NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DMRI E DA RETINOPATIA DIABÉTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | ||
Alterar valor para:Serviço Ambulatorial: R$ 627,28Total ambulatorial: R$ 627,28 | ||
Alterar idade mínima para: 18 anos | ||
Incluir CID 10: H 36.0 - Retinopatia diabética |
Art. 3º Fica mantido o procedimento 02.11.06.028-3 - Tomografia de coerência óptica na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Art. 4º Ficam mantidos os recursos federais alocados no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que oneram o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0005, relativos aos procedimentos especificados nos art. 1º, 2º e 3º desta Portaria.
Art. 5º Ficam alterados, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os atributos do procedimento a seguir especificados:
Código | Nome | Alterações de atributos |
03.04.02.023-0 | QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO | Alterar valor para: Serviço Ambulatorial: R$ 7.500,00 Total ambulatorial: R$ 7.500,00 |
Art. 6º Os recursos federais relativos às alterações estabelecidas no art. 5º, no montante de R$ 47.039.340,00 (quarenta e sete milhões, trinta e nove mil trezentos e quarenta reais), serão incorporados aos limites financeiros de média e alta complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput correrão pelo Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), onerando o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 7º Caberá à Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informação em Saúde do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (CGSI/DRAC/SAES) a adoção das providências necessárias no sentido de adequar os sistemas de informação do SUS, conforme disposto nesta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de abril 2022, com efeitos financeiros e operacionais nos sistemas de informação do SUS a partir da 4ª (quarta) parcela de 2022.
Art. 9º Fica revogada a Portaria GM/MS nº 3.611, de 15 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 239, Seção 1, página 754.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICÍPIO/ESTADO | GESTÃO | VALOR ANUAL |
AC | 120000 | ACRE | ESTADUAL | 96.300,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | MUNICIPAL | 417.300,00 |
AL | 270430 | MACEIO | MUNICIPAL | 179.760,00 |
AM | 130000 | AMAZONAS | ESTADUAL | 250.380,00 |
AP | 160000 | AMAPA | ESTADUAL | 109.140,00 |
BA | 290000 | BAHIA | ESTADUAL | 911.640,00 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | MUNICIPAL | 263.220,00 |
BA | 291360 | ILHEUS | MUNICIPAL | 51.360,00 |
BA | 291480 | ITABUNA | MUNICIPAL | 19.260,00 |
BA | 292740 | SALVADOR | MUNICIPAL | 635.580,00 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | MUNICIPAL | 128.400,00 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | MUNICIPAL | 44.940,00 |
CE | 230190 | BARBALHA | MUNICIPAL | 51.360,00 |
CE | 230440 | FORTALEZA | MUNICIPAL | 712.620,00 |
CE | 231290 | SOBRAL | MUNICIPAL | 32.100,00 |
DF | 530000 | DISTRITO FEDERAL | ESTADUAL | 423.720,00 |
ES | 320000 | ESPIRITO SANTO | ESTADUAL | 744.720,00 |
ES | 320150 | COLATINA | MUNICIPAL | 77.040,00 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | MUNICIPAL | 333.840,00 |
GO | 520870 | GOIANIA | MUNICIPAL | 898.800,00 |
MA | 210000 | MARANHÃO | ESTADUAL | 301.740,00 |
MA | 211130 | SAO LUIS | MUNICIPAL | 128.400,00 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | ESTADUAL | 963.000,00 |
MG | 310160 | ALFENAS | MUNICIPAL | 308.160,00 |
MG | 310560 | BARBACENA | MUNICIPAL | 128.400,00 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | MUNICIPAL | 609.900,00 |
MG | 310670 | BETIM | MUNICIPAL | 12.840,00 |
MG | 312090 | CURVELO | MUNICIPAL | 6.420,00 |
MG | 312230 | DIVINOPOLIS | MUNICIPAL | 121.980,00 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | MUNICIPAL | 308.160,00 |
MG | 313130 | IPATINGA | MUNICIPAL | 44.940,00 |
MG | 313170 | ITABIRA | MUNICIPAL | 25.680,00 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | MUNICIPAL | 282.480,00 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | MUNICIPAL | 276.060,00 |
MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | MUNICIPAL | 481.500,00 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | MUNICIPAL | 19.260,00 |
MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | MUNICIPAL | 70.620,00 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | MUNICIPAL | 44.940,00 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | MUNICIPAL | 218.280,00 |
MG | 317010 | UBERABA | MUNICIPAL | 199.020,00 |
MG | 317070 | VARGINHA | MUNICIPAL | 224.700,00 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | 160.500,00 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | MUNICIPAL | 6.420,00 |
MT | 510000 | MATO GROSSO | ESTADUAL | 83.460,00 |
MT | 510340 | CUIABA | MUNICIPAL | 353.100,00 |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | MUNICIPAL | 12.840,00 |
PA | 150000 | PARA | ESTADUAL | 417.300,00 |
PA | 150140 | BELEM | MUNICIPAL | 64.200,00 |
PB | 250000 | PARAIBA | ESTADUAL | 25.680,00 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | MUNICIPAL | 288.900,00 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | MUNICIPAL | 346.680,00 |
PE | 260000 | PERNAMBUCO | ESTADUAL | 1.778.340,00 |
PI | 220770 | PARNAIBA | MUNICIPAL | 44.940,00 |
PI | 221100 | TERESINA | MUNICIPAL | 539.280,00 |
PR | 410000 | PARANÁ | ESTADUAL | 6.124.680,00 |
PR | 410140 | APUCARANA | MUNICIPAL | 102.720,00 |
PR | 410430 | CAMPO MOURAO | MUNICIPAL | 263.220,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | MUNICIPAL | 1.938.840,00 |
PR | 410840 | FRANCISCO BELTRAO | MUNICIPAL | 89.880,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | MUNICIPAL | 154.080,00 |
PR | 411520 | MARINGA | MUNICIPAL | 654.840,00 |
PR | 411850 | PATO BRANCO | MUNICIPAL | 96.300,00 |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | MUNICIPAL | 109.140,00 |
RJ | 330070 | CABO FRIO | MUNICIPAL | 19.260,00 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | MUNICIPAL | 96.300,00 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | MUNICIPAL | 44.940,00 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | MUNICIPAL | 892.380,00 |
RJ | 330580 | TERESOPOLIS | MUNICIPAL | 44.940,00 |
RN | 240000 | RIO GRANDE DO NORTE | ESTADUAL | 802.500,00 |
RN | 240800 | MOSSORO | MUNICIPAL | 70.620,00 |
RN | 240810 | NATAL | MUNICIPAL | 6.420,00 |
RO | 110000 | RONDONIA | ESTADUAL | 269.640,00 |
RS | 430000 | RIO GRANDE DO SUL | ESTADUAL | 1.874.640,00 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | MUNICIPAL | 166.920,00 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | MUNICIPAL | 64.200,00 |
RS | 430460 | CANOAS | MUNICIPAL | 102.720,00 |
RS | 430470 | CARAZINHO | MUNICIPAL | 1.438.080,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | MUNICIPAL | 173.340,00 |
RS | 431140 | LAJEADO | MUNICIPAL | 51.360,00 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | MUNICIPAL | 173.340,00 |
RS | 431440 | PELOTAS | MUNICIPAL | 166.920,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | 712.620,00 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | MUNICIPAL | 911.640,00 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | MUNICIPAL | 199.020,00 |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | MUNICIPAL | 109.140,00 |
SC | 420000 | SANTA CATARINA | ESTADUAL | 1.046.460,00 |
SC | 420240 | BLUMENAU | MUNICIPAL | 243.960,00 |
SC | 420420 | CHAPECO | MUNICIPAL | 520.020,00 |
SC | 420460 | CRICIUMA | MUNICIPAL | 205.440,00 |
SC | 420820 | ITAJAI | MUNICIPAL | 115.560,00 |
SC | 420890 | JARAGUA DO SUL | MUNICIPAL | 224.700,00 |
SC | 420910 | JOINVILLE | MUNICIPAL | 218.280,00 |
SC | 420930 | LAGES | MUNICIPAL | 77.040,00 |
SC | 421480 | RIO DO SUL | MUNICIPAL | 96.300,00 |
SC | 421580 | SAO BENTO DO SUL | MUNICIPAL | 89.880,00 |
SE | 280000 | SERGIPE | ESTADUAL | 77.040,00 |
SP | 350000 | SÃO PAULO | ESTADUAL | 7.903.020,00 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | MUNICIPAL | 38.520,00 |
SP | 350330 | ARARAS | MUNICIPAL | 38.520,00 |
SP | 350950 | CAMPINAS | MUNICIPAL | 192.600,00 |
SP | 351840 | GUARATINGUETA | MUNICIPAL | 121.980,00 |
SP | 351870 | GUARUJA | MUNICIPAL | 89.880,00 |
SP | 352240 | ITAPEVA | MUNICIPAL | 269.640,00 |
SP | 352440 | JACAREI | MUNICIPAL | 44.940,00 |
SP | 352590 | JUNDIAI | MUNICIPAL | 199.020,00 |
SP | 352690 | LIMEIRA | MUNICIPAL | 96.300,00 |
SP | 352900 | MARILIA | MUNICIPAL | 154.080,00 |
SP | 353870 | PIRACICABA | MUNICIPAL | 102.720,00 |
SP | 354340 | RIBEIRAO PRETO | MUNICIPAL | 199.020,00 |
SP | 354390 | RIO CLARO | MUNICIPAL | 6.420,00 |
SP | 354850 | SANTOS | MUNICIPAL | 109.140,00 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | MUNICIPAL | 166.920,00 |
SP | 354890 | SAO CARLOS | MUNICIPAL | 57.780,00 |
SP | 354980 | SAO JOSE DO RIO PRETO | MUNICIPAL | 44.940,00 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | MUNICIPAL | 109.140,00 |
SP | 355030 | SAO PAULO | MUNICIPAL | 841.020,00 |
SP | 355220 | SOROCABA | MUNICIPAL | 57.780,00 |
TO | 170000 | TOCANTINS | ESTADUAL | 77.040,00 |
TOTAL |