Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 684, de 30 de março de 2022.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR (R$) |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471079202200 | 4.000.000,00 | 81000311 | 4.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6477380 | 4.000.000,00 |
BA | CAETITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | 36000471292202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2557118 | 500.000,00 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 36000472154202200 | 2.200.000,00 | 81000311 | 2.200.000,00 | 1030250182E900001 | 5544130 | 2.200.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000472074202200 | 4.219.873,00 | 81000311 | 4.219.873,00 | 1030250182E900001 | 2526638 | 4.219.873,00 |
CE | MARACANAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471329202200 | 900.000,00 | 81000311 | 900.000,00 | 1030250182E900001 | 5562465 | 900.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000471335202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2494442 | 500.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000471338202200 | 1.200.000,00 | 81000311 | 1.200.000,00 | 1030250182E900001 | 6565301 | 1.200.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000471414202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2485680 | 500.000,00 |
GO | ACREUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | 36000471197202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6405584 | 200.000,00 |
GO | ARAGOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA | 36000471195202200 | 90.000,00 | 81000311 | 90.000,00 | 1030250182E900001 | 6561195 | 90.000,00 |
GO | BELA VISTA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471193202200 | 292.000,00 | 81000311 | 292.000,00 | 1030250182E900001 | 5872111 | 292.000,00 |
GO | CATALAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO | 36000471009202200 | 250.000,00 | 81000311 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 6298583 | 250.000,00 |
GO | CAVALCANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE-GO | 36000471286202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6425690 | 300.000,00 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 36000471454202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2337576 | 200.000,00 |
GO | GAMELEIRA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA DE GOIAS | 36000471327202200 | 47.900,00 | 81000311 | 47.900,00 | 1030250182E900001 | 3026361 | 47.900,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000471213202200 | 307.000,00 | 81000311 | 307.000,00 | 1030250182E900001 | 7532024 | 307.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471163202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6449409 | 200.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471175202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 2338408 | 200.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471178202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2517957 | 500.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471179202200 | 90.000,00 | 81000311 | 90.000,00 | 1030250182E900001 | 5827671 | 90.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471182202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2519186 | 300.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471184202200 | 1.000.000,00 | 81000311 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2338351 | 1.000.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471202202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6449409 | 300.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471203202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6449409 | 500.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471207202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6449409 | 200.000,00 |
GO | GOIANIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA | 36000471187202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 7443838 | 300.000,00 |
GO | GUAPO | GUAPO - FMS | 36000471183202200 | 240.000,00 | 81000311 | 240.000,00 | 1030250182E900001 | 2768690 | 240.000,00 |
GO | INHUMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | 36000471478202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6486983 | 300.000,00 |
GO | IPAMERI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI | 36000471173202200 | 175.000,00 | 81000311 | 175.000,00 | 1030250182E900001 | 6449476 | 175.000,00 |
GO | ITUMBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS | 36000471180202200 | 265.000,00 | 81000311 | 265.000,00 | 1030250182E900001 | 5892120 | 265.000,00 |
GO | IVOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOLANDIA | 36000471558202200 | 65.000,00 | 81000311 | 65.000,00 | 1030250182E900001 | 6764649 | 65.000,00 |
GO | JATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000470994202200 | 587.809,00 | 81000311 | 587.809,00 | 1030250182E900001 | 6605206 | 587.809,00 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS | 36000471165202200 | 150.000,00 | 81000311 | 150.000,00 | 1030250182E900001 | 6488757 | 150.000,00 |
GO | MOZARLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471154202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6466427 | 200.000,00 |
GO | MUNDO NOVO | MUNCIPIO DE MUNDO NOVO - FMS | 36000471159202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6454690 | 100.000,00 |
GO | NOVO GAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471067202200 | 375.300,00 | 81000311 | 375.300,00 | 1030250182E900001 | 6503624 | 375.300,00 |
GO | PADRE BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471081202200 | 208.000,00 | 81000311 | 208.000,00 | 1030250182E900001 | 6439896 | 208.000,00 |
GO | PORANGATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471006202200 | 400.000,00 | 81000311 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 6336647 | 400.000,00 |
GO | QUIRINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS | 36000471059202200 | 400.000,00 | 81000311 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 7094086 | 400.000,00 |
GO | SANTA CRUZ DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SANTA CRUZ DE GOIAS | 36000471057202200 | 250.000,00 | 81000311 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 6756670 | 250.000,00 |
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471052202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6390080 | 300.000,00 |
GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471248202200 | 250.000,00 | 81000311 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 6477119 | 250.000,00 |
GO | SILVANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA | 36000471011202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 7211155 | 200.000,00 |
GO | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE | 36000471418202200 | 1.000.000,00 | 81000311 | 1.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6818951 | 1.000.000,00 |
MA | CODO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471805202200 | 1.899.000,00 | 81000311 | 1.899.000,00 | 1030250182E900001 | 6364586 | 1.899.000,00 |
MA | ITAIPAVA DO GRAJAU | MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471580202200 | 2.500.000,00 | 81000311 | 2.500.000,00 | 1030250182E900001 | 5519160 | 2.500.000,00 |
MA | PALMEIRANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRANDIA | 36000471630202200 | 2.443.663,13 | 81000311 | 2.443.663,13 | 1030250182E900001 | 7919182 | 2.443.663,13 |
MA | ROSARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO | 36000471626202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 7573685 | 500.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000471537202200 | 274.000,00 | 81000311 | 274.000,00 | 1030250182E900001 | 2796775 | 274.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000471539202200 | 12.500.000,00 | 81000311 | 12.500.000,00 | 1030250182E900001 | 2195453 | 12.500.000,00 |
MG | CARMO DO RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471419202200 | 92.890,00 | 81000311 | 92.890,00 | 1030250182E900001 | 2796376 | 92.890,00 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471477202200 | 1.500.000,00 | 81000311 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 2215586 | 1.500.000,00 |
MG | ITAMBACURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471261202200 | 42.533,00 | 81000311 81000311 |
18.268,00 24.265,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2185563 6043798 |
18.268,00 24.265,00 |
MG | ITAMBACURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471278202200 | 42.888,00 | 81000311 | 42.888,00 | 1030250182E900001 | 2697548 | 42.888,00 |
MG | ITAMBACURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471449202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2185563 | 100.000,00 |
MG | ITAUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471502202200 | 400.000,00 | 81000311 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 2144492 | 400.000,00 |
MG | NEPOMUCENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471567202200 | 913,00 | 81000311 | 913,00 | 1030250182E900001 | 6425143 | 913,00 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 36000471465202200 | 3.000.000,00 | 81000311 81000311 |
1.500.000,00 1.500.000,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2206382 2111640 |
1.500.000,00 1.500.000,00 |
MG | SALINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS | 36000471410202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 3856313 | 500.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 36000471474202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 2192128 | 300.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 36000471475202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 2192128 | 100.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471212202200 | 400.000,00 | 81000311 | 400.000,00 | 1030250182E900001 | 2144026 | 400.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471397202200 | 1.500.000,00 | 81000311 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 2646773 | 1.500.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471401202200 | 1.500.000,00 | 81000311 | 1.500.000,00 | 1030250182E900001 | 0009768 | 1.500.000,00 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471460202200 | 3.000.000,00 | 81000311 | 3.000.000,00 | 1030250182E900001 | 6597424 | 3.000.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471177202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2399741 | 500.000,00 |
PB | MASSARANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471481202200 | 410.000,00 | 81000311 | 410.000,00 | 1030250182E900001 | 6424562 | 410.000,00 |
PB | SUME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471313202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 5450071 | 300.000,00 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 36000471592202200 | 1.359.805,00 | 81000311 | 1.359.805,00 | 1030250182E900001 | 6374980 | 1.359.805,00 |
PE | CALCADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCADO | 36000471070202200 | 165.162,00 | 81000311 | 165.162,00 | 1030250182E900001 | 6542603 | 165.162,00 |
PE | JATAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA | 36000471598202200 | 317.420,00 | 81000311 | 317.420,00 | 1030250182E900001 | 6591779 | 317.420,00 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471145202200 | 1.839.980,00 | 81000311 | 1.839.980,00 | 1030250182E900001 | 6255620 | 1.839.980,00 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 36000471386202200 | 3.500.000,00 | 81000311 | 3.500.000,00 | 1030250182E900001 | 6300049 | 3.500.000,00 |
PR | MANDAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471406202200 | 401.000,00 | 81000311 | 401.000,00 | 1030250182E900001 | 2585545 | 401.000,00 |
RN | ALEXANDRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471640202200 | 456.461,00 | 81000311 | 456.461,00 | 1030250182E900001 | 6637051 | 456.461,00 |
SC | AGUAS FRIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS | 36000471160202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6530486 | 100.000,00 |
SP | DRACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471080202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6637337 | 100.000,00 |
SP | GUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471062202200 | 200.000,00 | 81000311 81000311 |
50.000,00 150.000,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2083973 6358691 |
50.000,00 150.000,00 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 36000471156202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 3843076 | 500.000,00 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471249202200 | 1.700.000,00 | 81000311 | 1.700.000,00 | 1030250182E900001 | 2040611 | 1.700.000,00 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000471013202200 | 500.000,00 | 81000311 81000311 |
163.321,00 336.679,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
2079836 2747839 |
163.321,00 336.679,00 |
SP | ITAQUAQUECETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUAQUECETUBA | 36000471176202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6390951 | 300.000,00 |
SP | ITATIBA | PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE | 36000471333202200 | 1.250.000,00 | 81000311 | 1.250.000,00 | 1030250182E900001 | 6375790 | 1.250.000,00 |
SP | LIMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471219202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 3990915 | 500.000,00 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | 36000471521202200 | 500.000,00 | 81000311 81000311 |
46.303,00 453.697,00 |
1030250182E900001 1030250182E900001 |
3290611 2758245 |
46.303,00 453.697,00 |
SP | NOVA ODESSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000471051202200 | 250.000,00 | 81000311 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 6351093 | 250.000,00 |
SP | NOVO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE | 36000471319202200 | 200.000,00 | 81000311 | 200.000,00 | 1030250182E900001 | 6379400 | 200.000,00 |
SP | PEDREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRA | 36000471387202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2078422 | 500.000,00 |
SP | PIRASSUNUNGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471150202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6456324 | 300.000,00 |
SP | POA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | 36000471004202200 | 300.000,00 | 81000311 | 300.000,00 | 1030250182E900001 | 6394493 | 300.000,00 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471054202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 2045249 | 500.000,00 |
SP | RANCHARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471570202200 | 311.332,00 | 81000311 | 311.332,00 | 1030250182E900001 | 2081873 | 311.332,00 |
SP | RANCHARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471586202200 | 142.317,00 | 81000311 | 142.317,00 | 1030250182E900001 | 6743773 | 142.317,00 |
SP | RANCHARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471591202200 | 146.351,00 | 81000311 | 146.351,00 | 1030250182E900001 | 2779471 | 146.351,00 |
SP | RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 36000471416202200 | 500.000,00 | 81000311 | 500.000,00 | 1030250182E900001 | 6361528 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000472110202200 | 3.000.000,00 | 81000311 | 3.000.000,00 | 1030250182E900001 | 2077477 | 3.000.000,00 |
SP | SERRA NEGRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471507202200 | 250.000,00 | 81000311 | 250.000,00 | 1030250182E900001 | 2081393 | 250.000,00 |
TO | ARAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000471542202200 | 399.259,00 | 81000311 | 399.259,00 | 1030250182E900001 | 6979343 | 399.259,00 |
TO | PALMEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | 36000471526202200 | 100.000,00 | 81000311 | 100.000,00 | 1030250182E900001 | 6537561 | 100.000,00 |
TOTAL | 99 PROPOSTAS | 79.157.856,13 |